← Вернуться на страницу: Гольдек
MondoNeve Погода и снег
Гольдек
Австрия
Пасмурно
Ощущается как -1,8°- Свежий снег
- 0,0 cm
- Осадки всего
- 0,0 mm Вер. осадков 0%
- Ветер
- 8 km/h Порывы 34 km/h
- Влажность
- 90 %
Период прогноза изменился. Перезагрузите страницу, чтобы обновить эти суммы.
Прогноз снега
Высота 1 780 mвт 17.11 08:00 → ср 18.11 08:00
Свежий снег по часам
- Снег за 15 дней
- 4,7 cm вт 17.11 → вт 01.12
- Самый снежный день
- 2,0 cm пт 27.11
- Смоделир. покров
- 0,0 cm вт 17.11
Период и доступность данных
Ближайшие 24 ч: 17.11.2026 08:00 → 18.11.2026 08:00
Ближайшие 48 ч: 17.11.2026 08:00 → 19.11.2026 08:00
Ближайшие 72 ч: 17.11.2026 08:00 → 20.11.2026 08:00
Прогноз по дням
Макс. / мин. °C · свежий снег, смВторник 17 ноября
Дождь
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
5° / 0,0°Ощущается, минимум -2,2°
Осадки
0,0 mmВер. осадков 94%
Свежий снег
0,0 cmСмоделир. покров: 0,0 cm
Ветер
11 km/hВетер с WSWПорывы 47 km/h
Влажность
88 %Точка росы 0,4 °C
Облачность
83 %Видимость 18,9 km
Давление
1 005 hPaСолнце и световой день
9 h 19 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пасмурно | 0,6 | -1,8 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 34 | 250 WSW | 90 | 1 008 | 96 | 21,7 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 1,7 | -0,6 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 35 | 244 WSW | 87 | 1 007 | 98 | 21,5 | 1,0 | — | |
| Пасмурно | 2,7 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 38 | 240 WSW | 84 | 1 007 | 100 | 21,5 | 1,0 | — | |
| Пасмурно | 3,4 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 40 | 242 WSW | 81 | 1 006 | 100 | 21,5 | 1,0 | — | |
| Пасмурно | 3,9 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 43 | 241 WSW | 79 | 1 004 | 99 | 21,5 | 1,0 | — | |
| Пасмурно | 4,6 | 2,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 46 | 241 WSW | 77 | 1 004 | 98 | 22,2 | 1,0 | — | |
| Пасмурно | 4,7 | 2,2 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11 | 47 | 247 WSW | 78 | 1 003 | 99 | 23,5 | 1,0 | — | |
| Пасмурно | 4,6 | 2,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10 | 45 | 249 WSW | 80 | 1 002 | 99 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Пасмурно | 4,1 | 1,8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10 | 42 | 250 WSW | 84 | 1 002 | 99 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Пасмурно | 3,6 | 1,4 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 9 | 38 | 255 WSW | 87 | 1 001 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 3,4 | 1,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 8 | 36 | 266 W | 89 | 1 001 | 98 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 3,3 | 1,4 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 33 | 268 W | 90 | 1 001 | 97 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Дождь | 3,1 | 1,5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 6 | 30 | 272 W | 90 | 1 000 | 95 | 24,1 | 0,0 | Ледяной дождь, Ледяная крупа | |
| Дождь | 2,8 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 6 | 26 | 280 W | 90 | 1 000 | 92 | 24,1 | 0,0 | Ледяной дождь, Ледяная крупа | |
| Дождь и снег | 2,8 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 6 | 24 | 277 W | 90 | 1 000 | 88 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Снег | |
| Дождь | 2,6 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 6 | 22 | 279 W | 90 | 999 | 78 | 24,1 | 0,0 | Дождь |
Предыдущие часы 00:00–07:00
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 275 W | 93 | 1 010 | 36 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 7 | 277 W | 93 | 1 009 | 63 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 7 | 276 W | 93 | 1 009 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 9 | 287 WNW | 93 | 1 008 | 50 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Ясно | 0,0 | -1,8 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 9 | 330 NNW | 93 | 1 008 | 0 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 11 | 291 WNW | 93 | 1 008 | 88 | 6,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 8 | 274 W | 93 | 1 007 | 88 | 6,0 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 0,2 | -2,2 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 33 | 252 WSW | 91 | 1 008 | 97 | 22,2 | 0,0 | — |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 2,3 °C
- Минимум
- 0,0 °C
- Максимум
- 4,7 °C
- Ощущается как
- 0,7 °C
- Ощущается, минимум
- -2,2 °C
- Ощущается, максимум
- 2,2 °C
- Точка росы
- 0,4 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 0,0 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,0 cm
- Осадки всего
- 0,0 mm
- Вероятность осадков
- 94 %
- Охват осадков
- 0 %
Ветер
- Ветер
- 11 km/h
- Порывы
- 47 km/h
- Направление ветра
- 258 WSW °
- Минимальный ветер
- 2 km/h
- Средний ветер
- 7 km/h
- Максимальный ветер
- 11 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 88 %
- Давление на уровне моря
- 1 005 hPa
- Облачность
- 83 %
- Видимость
- 18,9 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 1,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 19 min
- Восход солнца
- Закат
Среда 18 ноября
Дождь и снег
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
9° / 1,6°Ощущается, минимум -0,3°
Осадки
0,1 mmВер. осадков 94%
Свежий снег
0,0 cmСмоделир. покров: 0,0 cm
Ветер
7 km/hВетер с WПорывы 30 km/h
Влажность
86 %Точка росы 1,6 °C
Облачность
44 %Видимость 23,5 km
Давление
998 hPaСолнце и световой день
9 h 16 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дождь и снег | 2,4 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 6 | 22 | 270 W | 90 | 999 | 63 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Снег | |
| Дождь | 2,3 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 6 | 22 | 264 W | 91 | 998 | 58 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 2,2 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 6 | 23 | 267 W | 91 | 998 | 59 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 2,2 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 6 | 25 | 269 W | 92 | 998 | 59 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 2,2 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 7 | 28 | 270 W | 92 | 997 | 60 | 24,1 | 0,0 | Ледяной дождь, Ледяная крупа | |
| Переменная облачность | 2,0 | -0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 7 | 30 | 276 W | 93 | 997 | 58 | 24,1 | 0,0 | Ледяной дождь, Ледяная крупа | |
| Переменная облачность | 1,9 | -0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 7 | 30 | 271 W | 93 | 997 | 53 | 24,1 | 0,0 | Ледяной дождь, Ледяная крупа | |
| Дождь и снег | 1,6 | -0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 6 | 29 | 278 W | 93 | 997 | 51 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Снег | |
| Дождь и снег | 2,1 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 5 | 28 | 273 W | 92 | 997 | 52 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Снег | |
| Дождь и снег | 3,7 | 3,7 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 68 | 4 | 26 | 263 W | 89 | 997 | 48 | 24,1 | 1,0 | Дождь, Снег | |
| Дождь | 5,5 | 5,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 5 | 25 | 269 W | 82 | 997 | 40 | 24,1 | 2,0 | Дождь | |
| Дождь | 7,2 | 7,2 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 5 | 25 | 248 WSW | 75 | 997 | 32 | 24,1 | 3,0 | Дождь | |
| Дождь | 8,1 | 8,1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 5 | 25 | 243 WSW | 70 | 997 | 29 | 24,1 | 4,0 | Дождь | |
| Дождь | 8,9 | 8,9 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 5 | 24 | 220 SW | 69 | 996 | 29 | 24,1 | 4,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 8,5 | 8,5 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 4 | 23 | 231 SW | 71 | 996 | 27 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Переменная облачность | 7,9 | 7,9 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 3 | 22 | 232 SW | 76 | 997 | 27 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Переменная облачность | 6,4 | 6,4 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 3 | 19 | 263 W | 83 | 997 | 30 | 20,5 | 1,0 | — | |
| Переменная облачность | 4,8 | 4,8 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 4 | 18 | 256 WSW | 87 | 998 | 32 | 16,9 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 3,7 | 2,6 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 5 | 18 | 278 W | 89 | 999 | 35 | 20,5 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 3,0 | 1,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 6 | 18 | 275 W | 89 | 1 000 | 36 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 2,6 | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 18 | 284 WNW | 89 | 1 001 | 37 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 2,2 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 19 | 284 WNW | 88 | 1 001 | 42 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 19 | 292 WNW | 87 | 1 002 | 50 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,7 | 0,1 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 19 | 290 WNW | 86 | 1 002 | 58 | 24,1 | 0,0 | — |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 4,0 °C
- Минимум
- 1,6 °C
- Максимум
- 8,9 °C
- Ощущается как
- 2,9 °C
- Ощущается, минимум
- -0,3 °C
- Ощущается, максимум
- 8,9 °C
- Точка росы
- 1,6 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 0,0 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,0 cm
- Осадки всего
- 0,1 mm
- Вероятность осадков
- 94 %
- Охват осадков
- 0 %
- Тип осадков
- Дождь, Снег
Ветер
- Ветер
- 7 km/h
- Порывы
- 30 km/h
- Направление ветра
- 268 W °
- Минимальный ветер
- 3 km/h
- Средний ветер
- 5 km/h
- Максимальный ветер
- 7 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 86 %
- Давление на уровне моря
- 998 hPa
- Облачность
- 44 %
- Видимость
- 23,5 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 4,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 16 min
- Восход солнца
- Закат
Четверг 19 ноября
Дождь и снег
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
3° / 0,5°Ощущается, минимум -1,9°
Осадки
6,5 mmВер. осадков 90%
Свежий снег
0,5 cmСмоделир. покров: 0,2 cm
Ветер
8 km/hВетер с WПорывы 26 km/h
Влажность
88 %Точка росы 0,0 °C
Облачность
90 %Видимость 22,0 km
Давление
999 hPaСолнце и световой день
9 h 14 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | 1,6 | -0,2 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 19 | 286 WNW | 83 | 1 002 | 69 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,3 | -0,5 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 20 | 273 W | 81 | 1 002 | 76 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,3 | -0,4 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 21 | 284 WNW | 80 | 1 002 | 84 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 1,5 | 0,0 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 21 | 273 W | 78 | 1 001 | 92 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 1,5 | 0,0 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 21 | 250 WSW | 78 | 1 001 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 1,7 | 0,1 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 22 | 230 SW | 78 | 1 001 | 96 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 1,7 | 0,2 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 24 | 231 SW | 80 | 1 000 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 1,7 | 0,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3 | 5 | 26 | 245 WSW | 83 | 1 000 | 95 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 1,9 | 0,4 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 71 | 5 | 26 | 251 WSW | 86 | 999 | 96 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 2,4 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 71 | 6 | 26 | 261 W | 88 | 998 | 98 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,0 | 1,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 71 | 5 | 26 | 229 SW | 91 | 998 | 100 | 24,1 | 1,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,0 | 1,8 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 71 | 5 | 26 | 270 W | 92 | 997 | 100 | 24,1 | 1,0 | Дождь | |
| Снег | 2,8 | 2,8 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 71 | 5 | 24 | 276 W | 94 | 996 | 100 | 24,1 | 1,0 | Дождь | |
| Снег | 2,7 | 2,7 | 1,8 | 0,2 | 0,4 | 1,3 | 71 | 4 | 22 | 319 NW | 95 | 995 | 100 | 19,0 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,0 | 1,8 | 2,1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 90 | 5 | 22 | 312 NW | 95 | 995 | 99 | 8,9 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,1 | 1,9 | 2,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 90 | 5 | 22 | 264 W | 94 | 995 | 99 | 6,6 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,1 | 3,1 | 1,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 90 | 4 | 19 | 253 WSW | 94 | 996 | 96 | 14,6 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 2,4 | 2,4 | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 90 | 4 | 17 | 280 W | 94 | 996 | 92 | 21,9 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 2,0 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 90 | 5 | 18 | 286 WNW | 93 | 997 | 84 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь и снег | 1,7 | -0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 90 | 6 | 19 | 276 W | 93 | 998 | 76 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Снег | |
| Переменная облачность | 1,6 | -0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 29 | 7 | 21 | 278 W | 92 | 999 | 76 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,4 | -0,8 | -0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 29 | 7 | 23 | 278 W | 91 | 1 000 | 80 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 0,9 | -1,5 | -0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 29 | 7 | 23 | 281 W | 91 | 1 001 | 82 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 0,5 | -1,9 | -1,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 29 | 8 | 23 | 275 W | 90 | 1 002 | 82 | 24,1 | 0,0 | — |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 2,0 °C
- Минимум
- 0,5 °C
- Максимум
- 3,1 °C
- Ощущается как
- 0,6 °C
- Ощущается, минимум
- -1,9 °C
- Ощущается, максимум
- 3,1 °C
- Точка росы
- 0,0 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 0,5 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,2 cm
- Осадки всего
- 6,5 mm
- Вероятность осадков
- 90 %
- Охват осадков
- 29 %
- Тип осадков
- Дождь, Снег
Ветер
- Ветер
- 8 km/h
- Порывы
- 26 km/h
- Направление ветра
- 269 W °
- Минимальный ветер
- 4 km/h
- Средний ветер
- 6 km/h
- Максимальный ветер
- 8 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 88 %
- Давление на уровне моря
- 999 hPa
- Облачность
- 90 %
- Видимость
- 22,0 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 1,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 14 min
- Восход солнца
- Закат
Пятница 20 ноября
Переменная облачность
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
7° / -0,9°Ощущается, минимум -2,8°
Осадки
0,0 mmВер. осадков 32%
Свежий снег
0,0 cmСмоделир. покров: 0,2 cm
Ветер
7 km/hВетер с WПорывы 24 km/h
Влажность
83 %Точка росы -1,2 °C
Облачность
65 %Видимость 24,1 km
Давление
1 008 hPaСолнце и световой день
9 h 12 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | 0,5 | -1,9 | -1,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 29 | 7 | 24 | 280 W | 89 | 1 003 | 82 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 0,4 | -1,9 | -1,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 29 | 7 | 24 | 278 W | 88 | 1 004 | 80 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 0,2 | -1,9 | -1,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 6 | 24 | 281 W | 87 | 1 004 | 76 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 0,1 | -2,0 | -2,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 10 | 6 | 22 | 281 W | 87 | 1 005 | 76 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | -0,2 | -2,2 | -2,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 10 | 6 | 21 | 282 WNW | 87 | 1 005 | 84 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | -0,4 | -2,5 | -2,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 10 | 6 | 19 | 286 WNW | 87 | 1 006 | 87 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | -0,6 | -2,7 | -2,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 10 | 6 | 18 | 291 WNW | 87 | 1 007 | 81 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | -0,9 | -2,8 | -3,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 10 | 6 | 16 | 298 WNW | 87 | 1 007 | 73 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 0,4 | 0,4 | -2,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 7 | 5 | 15 | 294 WNW | 86 | 1 008 | 63 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 2,2 | 2,2 | -0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 7 | 4 | 14 | 280 W | 84 | 1 008 | 51 | 24,1 | 1,0 | |
| Переменная облачность | 4,2 | 4,2 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 7 | 4 | 13 | 258 WSW | 81 | 1 008 | 45 | 24,1 | 2,0 | |
| Переменная облачность | 5,3 | 5,3 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 7 | 4 | 13 | 241 WSW | 76 | 1 008 | 49 | 24,1 | 3,0 | |
| Переменная облачность | 6,3 | 6,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 4 | 13 | 226 SW | 71 | 1 008 | 58 | 24,1 | 3,0 | |
| Переменная облачность | 7,1 | 7,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 4 | 13 | 213 SSW | 68 | 1 008 | 62 | 24,1 | 3,0 | |
| Переменная облачность | 6,4 | 6,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 4 | 13 | 218 SW | 69 | 1 008 | 60 | 24,1 | 3,0 | |
| Переменная облачность | 5,6 | 5,6 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 3 | 12 | 225 SW | 74 | 1 009 | 54 | 24,1 | 2,0 | |
| Переменная облачность | 4,2 | 4,2 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 3 | 12 | 237 WSW | 78 | 1 009 | 51 | 24,1 | 1,0 | |
| Переменная облачность | 3,0 | 3,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 3 | 12 | 259 W | 82 | 1 010 | 54 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 2,0 | 2,0 | -0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 4 | 13 | 282 WNW | 84 | 1 011 | 58 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 0,9 | 0,9 | -1,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 5 | 13 | 299 WNW | 86 | 1 012 | 63 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 0,5 | -0,9 | -1,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 19 | 5 | 14 | 297 WNW | 87 | 1 012 | 65 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 0,2 | -1,5 | -1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 19 | 5 | 14 | 300 WNW | 87 | 1 013 | 63 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | -0,1 | -1,9 | -2,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 19 | 5 | 14 | 303 WNW | 88 | 1 013 | 62 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | -0,4 | -2,2 | -2,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 19 | 5 | 14 | 308 NW | 88 | 1 013 | 64 | 24,1 | 0,0 |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 2,0 °C
- Минимум
- -0,9 °C
- Максимум
- 7,1 °C
- Ощущается как
- 1,0 °C
- Ощущается, минимум
- -2,8 °C
- Ощущается, максимум
- 7,1 °C
- Точка росы
- -1,2 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 0,0 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,2 cm
- Осадки всего
- 0,0 mm
- Вероятность осадков
- 32 %
- Охват осадков
- 0 %
Ветер
- Ветер
- 7 km/h
- Порывы
- 24 km/h
- Направление ветра
- 277 W °
- Минимальный ветер
- 3 km/h
- Средний ветер
- 5 km/h
- Максимальный ветер
- 7 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 83 %
- Давление на уровне моря
- 1 008 hPa
- Облачность
- 65 %
- Видимость
- 24,1 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 3,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 12 min
- Восход солнца
- Закат
Суббота 21 ноября
Переменная облачность
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
7° / -1,5°Ощущается, минимум -3,4°
Осадки
0,1 mmВер. осадков 19%
Свежий снег
0,0 cmСмоделир. покров: 0,1 cm
Ветер
6 km/hВетер с NWПорывы 16 km/h
Влажность
71 %Точка росы -3,9 °C
Облачность
45 %Видимость 24,1 km
Давление
1 018 hPaСолнце и световой день
9 h 9 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | -0,7 | -2,5 | -2,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 19 | 5 | 14 | 309 NW | 89 | 1 014 | 65 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -1,0 | -2,9 | -2,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 19 | 5 | 14 | 313 NW | 89 | 1 014 | 65 | 24,1 | 0,0 | — | |
