← Powrót do strony: Poiana Brașov
MondoNeve Pogoda i śnieg
Poiana Brașov
Rumunia
Częściowe zachmurzenie
Temperatura odczuwalna 8,2°- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Opady łącznie
- 0,0 mm Prawd. opadów 0%
- Wiatr
- 4 km/h Porywy 19 km/h
- Wilgotność
- 69 %
Okres prognozy się zmienił. Załaduj stronę ponownie, aby zaktualizować sumy.
Prognoza śniegu
Wysokość 1 350 mwt. 17.11 13:00 → śr. 18.11 13:00
Świeży śnieg, godzina po godzinie
- Śnieg w ciągu 15 dni
- 3,6 cm wt. 17.11 → wt. 01.12
- Najbardziej śnieżny dzień
- 1,7 cm pon. 23.11
- Pokrywa modelowana
- 0,2 cm wt. 17.11
Okres i dostępność danych
Najbliższe 24 godzin: 17.11.2026 13:00 → 18.11.2026 13:00
Najbliższe 48 godzin: 17.11.2026 13:00 → 19.11.2026 13:00
Najbliższe 72 godzin: 17.11.2026 13:00 → 20.11.2026 13:00
Prognoza dzienna
Maks. / min. °C · świeży śnieg cmWtorek 17 listopada
Deszcz
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
9° / 2,6°Odczuwalna minimalna 1,0°
Opady
1,0 mmPrawd. opadów 100%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,2 cm
Wiatr
18 km/hWiatr z kierunku SWPorywy 58 km/h
Wilgotność
84 %Punkt rosy 2,4 °C
Zachmurzenie
79 %Widzialność 17,9 km
Ciśnienie
1 008 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 26 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Częściowe zachmurzenie | 8,2 | 8,2 | 2,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 4 | 19 | 222 SW | 69 | 1 007 | 64 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 8,7 | 8,7 | 2,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 5 | 19 | 198 SSW | 67 | 1 007 | 82 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 8,3 | 7,6 | 2,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 6 | 19 | 195 SSW | 70 | 1 006 | 89 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Pochmurno | 7,1 | 5,9 | 3,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 7 | 20 | 189 S | 75 | 1 006 | 94 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Pochmurno | 5,9 | 4,0 | 2,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 9 | 21 | 195 SSW | 79 | 1 006 | 94 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 4,9 | 2,6 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 10 | 23 | 192 SSW | 80 | 1 006 | 89 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 4,3 | 1,7 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 11 | 27 | 193 SSW | 80 | 1 006 | 78 | 23,9 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 4,3 | 1,4 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 12 | 33 | 191 S | 79 | 1 005 | 72 | 23,7 | 0,0 | — | |
| Deszcz | 4,8 | 1,8 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 55 | 14 | 41 | 196 SSW | 76 | 1 005 | 81 | 23,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,2 | 3,2 | 2,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 55 | 16 | 50 | 206 SSW | 75 | 1 004 | 92 | 24,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,2 | 4,1 | 2,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 55 | 18 | 58 | 210 SSW | 74 | 1 003 | 96 | 24,1 | 0,0 | Deszcz |
Poprzednie godziny 00:00–12:00
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 4,2 | 1,4 | 3,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 100 | 11 | 18 | 197 SSW | 93 | 1 010 | 100 | 21,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,0 | 1,4 | 2,9 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 100 | 10 | 18 | 206 SSW | 93 | 1 009 | 100 | 21,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Pochmurno | 3,9 | 2,6 | 2,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0 | 5 | 9 | 240 WSW | 93 | 1 009 | 100 | 3,3 | 0,0 | — | |
| Mgła | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0 | 5 | 7 | 301 WNW | 97 | 1 009 | 100 | 0,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Mgła | 3,5 | 2,0 | 3,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0 | 6 | 8 | 326 NW | 97 | 1 009 | 100 | 0,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Mgła | 3,4 | 1,9 | 3,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 6 | 12 | 351 N | 99 | 1 009 | 100 | 0,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Mgła | 3,2 | 1,3 | 3,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 7 | 13 | 350 N | 99 | 1 009 | 100 | 0,1 | 0,0 | — | |
| Mgła | 3,0 | 1,1 | 2,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 7 | 12 | 0 N | 97 | 1 010 | 75 | 0,4 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,6 | 1,0 | 2,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 6 | 10 | 357 N | 97 | 1 011 | 43 | 21,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,9 | 1,1 | 1,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 7 | 11 | 0 N | 92 | 1 010 | 36 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,8 | 2,0 | 1,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 7 | 10 | 353 N | 86 | 1 010 | 48 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 6,4 | 5,4 | 3,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 6 | 20 | 292 WNW | 80 | 1 009 | 25 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 7,3 | 6,7 | 2,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 5 | 19 | 263 W | 74 | 1 008 | 34 | 24,1 | 4,0 | — |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 5,1 °C
- Minimum
- 2,6 °C
- Maksimum
- 8,7 °C
- Temperatura odczuwalna
- 3,4 °C
- Odczuwalna minimalna
- 1,0 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 8,7 °C
- Punkt rosy
- 2,4 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,2 cm
- Opady łącznie
- 1,0 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 100 %
- Zasięg opadów
- 17 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz
Wiatr
- Wiatr
- 18 km/h
- Porywy
- 58 km/h
- Kierunek wiatru
- 221 SW °
- Wiatr minimalny
- 4 km/h
- Wiatr średni
- 8 km/h
- Wiatr maksymalny
- 18 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 84 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 1 008 hPa
- Zachmurzenie
- 79 %
- Widzialność
- 17,9 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 4,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 26 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Środa 18 listopada
Deszcz
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
10° / 5,9°Odczuwalna minimalna 4,6°
Opady
4,7 mmPrawd. opadów 87%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,1 cm
Wiatr
19 km/hWiatr z kierunku SWPorywy 68 km/h
Wilgotność
84 %Punkt rosy 5,5 °C
Zachmurzenie
94 %Widzialność 9,4 km
Ciśnienie
998 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 23 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 7,8 | 4,7 | 2,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 55 | 19 | 64 | 212 SSW | 73 | 1 002 | 98 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,2 | 5,2 | 3,6 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 55 | 19 | 68 | 212 SSW | 74 | 1 002 | 99 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,4 | 5,5 | 4,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 55 | 19 | 65 | 211 SSW | 76 | 1 001 | 100 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,4 | 5,8 | 4,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 71 | 16 | 56 | 213 SSW | 77 | 1 000 | 99 | 23,5 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,3 | 6,0 | 4,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 71 | 14 | 48 | 213 SSW | 79 | 1 000 | 97 | 22,3 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,8 | 5,9 | 4,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 71 | 11 | 40 | 214 SW | 82 | 999 | 95 | 21,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,2 | 5,5 | 5,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 71 | 9 | 31 | 203 SSW | 86 | 999 | 95 | 16,5 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,9 | 5,3 | 5,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 71 | 8 | 25 | 199 SSW | 88 | 999 | 96 | 6,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,7 | 5,2 | 5,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 71 | 8 | 23 | 195 SSW | 88 | 999 | 97 | 0,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,6 | 6,2 | 5,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 87 | 9 | 25 | 193 SSW | 87 | 998 | 96 | 1,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,8 | 7,4 | 6,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 87 | 9 | 28 | 207 SSW | 85 | 997 | 92 | 6,5 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 9,4 | 7,9 | 6,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 87 | 10 | 34 | 213 SSW | 82 | 997 | 87 | 12,6 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 9,7 | 7,9 | 6,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 87 | 12 | 40 | 224 SW | 79 | 996 | 85 | 13,8 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 9,6 | 7,6 | 6,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 87 | 13 | 44 | 226 SW | 79 | 996 | 89 | 12,6 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 9,8 | 8,0 | 6,5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 87 | 13 | 40 | 215 SW | 79 | 995 | 90 | 5,9 | 1,0 | Deszcz | |
| Mgła | 9,5 | 7,8 | 6,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 36 | 11 | 35 | 232 SW | 82 | 995 | 88 | 0,3 | 1,0 | Deszcz | |
| Mgła | 8,7 | 6,9 | 6,7 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 36 | 11 | 34 | 248 WSW | 86 | 996 | 91 | 0,2 | 0,0 | Deszcz | |
| Mgła | 8,0 | 6,2 | 6,8 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 36 | 10 | 38 | 272 W | 90 | 997 | 96 | 0,4 | 0,0 | Deszcz | |
| Mgła | 7,6 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 36 | 9 | 37 | 245 WSW | 91 | 997 | 97 | 0,7 | 0,0 | Deszcz | |
| Mgła | 7,2 | 5,8 | 6,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 36 | 8 | 31 | 234 SW | 92 | 997 | 96 | 0,5 | 0,0 | Deszcz | |
| Mgła | 6,8 | 5,3 | 5,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 36 | 8 | 27 | 233 SW | 93 | 997 | 95 | 0,4 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,6 | 5,1 | 5,8 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 81 | 8 | 27 | 260 W | 94 | 998 | 95 | 0,5 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,5 | 4,9 | 5,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 81 | 8 | 28 | 298 WNW | 92 | 998 | 94 | 0,5 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,9 | 4,6 | 4,7 | 0,0 | 0,1 | 2,5 | 81 | 7 | 28 | 275 W | 91 | 999 | 90 | 5,7 | 0,0 | Deszcz |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 8,0 °C
- Minimum
- 5,9 °C
- Maksimum
- 9,8 °C
- Temperatura odczuwalna
- 6,1 °C
- Odczuwalna minimalna
- 4,6 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 8,0 °C
- Punkt rosy
- 5,5 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,1 cm
- Opady łącznie
- 4,7 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 87 %
- Zasięg opadów
- 38 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz
Wiatr
- Wiatr
- 19 km/h
- Porywy
- 68 km/h
- Kierunek wiatru
- 223 SW °
- Wiatr minimalny
- 7 km/h
- Wiatr średni
- 11 km/h
- Wiatr maksymalny
- 19 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 84 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 998 hPa
- Zachmurzenie
- 94 %
- Widzialność
- 9,4 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 1,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 23 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Czwartek 19 listopada
Deszcz
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
11° / 3,5°Odczuwalna minimalna 2,3°
Opady
4,5 mmPrawd. opadów 100%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,1 cm
Wiatr
12 km/hWiatr z kierunku SSWPorywy 39 km/h
Wilgotność
77 %Punkt rosy 2,8 °C
Zachmurzenie
68 %Widzialność 20,5 km
Ciśnienie
1 002 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 21 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 5,4 | 4,4 | 4,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 81 | 5 | 26 | 261 W | 91 | 1 000 | 80 | 16,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,9 | 4,0 | 3,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 81 | 5 | 22 | 263 W | 90 | 1 001 | 61 | 22,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 4,7 | 3,7 | 3,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 81 | 5 | 23 | 279 W | 88 | 1 001 | 44 | 23,8 | 0,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 4,6 | 3,4 | 2,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 6 | 24 | 281 W | 84 | 1 002 | 37 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 4,4 | 3,2 | 1,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 6 | 24 | 272 W | 82 | 1 003 | 35 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 4,0 | 2,9 | 1,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 5 | 23 | 258 WSW | 82 | 1 003 | 35 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 5 | 21 | 250 WSW | 83 | 1 004 | 33 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,5 | 2,3 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 6 | 21 | 234 SW | 83 | 1 004 | 28 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,6 | 2,4 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 5 | 20 | 223 SW | 82 | 1 005 | 21 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 5,7 | 4,9 | 2,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 20 | 222 SW | 77 | 1 005 | 30 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 8,1 | 8,1 | 2,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 20 | 221 SW | 71 | 1 004 | 57 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 9,7 | 9,7 | 2,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 20 | 223 SW | 66 | 1 004 | 74 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 10,3 | 10,3 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 20 | 191 S | 62 | 1 003 | 80 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 10,5 | 10,5 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 22 | 171 S | 60 | 1 003 | 84 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 10,7 | 10,7 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 24 | 187 S | 59 | 1 002 | 88 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Deszcz | 9,8 | 8,5 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 | 10 | 25 | 180 S | 60 | 1 002 | 92 | 24,1 | 2,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,7 | 7,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 | 11 | 27 | 180 S | 64 | 1 002 | 96 | 24,1 | 1,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 90 | 11 | 28 | 181 S | 68 | 1 001 | 98 | 24,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,1 | 5,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 90 | 11 | 29 | 168 SSE | 73 | 1 001 | 99 | 23,7 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,6 | 4,5 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 90 | 11 | 31 | 164 SSE | 78 | 1 000 | 98 | 20,5 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,4 | 4,2 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 90 | 11 | 33 | 158 SSE | 82 | 998 | 97 | 13,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,7 | 4,5 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 100 | 11 | 34 | 174 S | 86 | 997 | 93 | 5,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,6 | 4,4 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 100 | 11 | 35 | 193 SSW | 89 | 996 | 87 | 2,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,9 | 4,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 100 | 12 | 39 | 171 S | 90 | 995 | 72 | 1,8 | 0,0 | Deszcz |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 6,7 °C
- Minimum
- 3,5 °C
- Maksimum
- 10,7 °C
- Temperatura odczuwalna
- 5,5 °C
- Odczuwalna minimalna
- 2,3 °C
- Odczuwalna maksymalna
- 10,7 °C
- Punkt rosy
- 2,8 °C
Śnieg i opady
- Świeży śnieg
- 0,0 cm
- Modelowana pokrywa śnieżna
- 0,1 cm
- Opady łącznie
- 4,5 mm
- Prawdopodobieństwo opadów
- 100 %
- Zasięg opadów
- 29 %
- Rodzaj opadów
- Deszcz
Wiatr
- Wiatr
- 12 km/h
- Porywy
- 39 km/h
- Kierunek wiatru
- 198 SSW °
- Wiatr minimalny
- 5 km/h
- Wiatr średni
- 8 km/h
- Wiatr maksymalny
- 12 km/h
Temperatura i powietrze
- Wilgotność
- 77 %
- Ciśnienie na poziomie morza
- 1 002 hPa
- Zachmurzenie
- 68 %
- Widzialność
- 20,5 km
Niebo i słońce
- Indeks UV
- 3,0
Słońce i światło dzienne
Długość dnia9 h 21 min
- Wschód słońca
- Zachód słońca
Piątek 20 listopada
Deszcz
Temperatura i śnieg w kolejnych godzinach
Linia: temperatura w °C. Słupki: świeży śnieg w cm na godzinę. Strzałki wskazują kierunek, z którego wieje wiatr. Wartości znajdują się w tabeli poniżej.
Temperatura
8° / 2,5°Odczuwalna minimalna 1,2°
Opady
0,5 mmPrawd. opadów 100%
Świeży śnieg
0,0 cmPokrywa modelowana: 0,0 cm
Wiatr
19 km/hWiatr z kierunku WPorywy 60 km/h
Wilgotność
75 %Punkt rosy 1,9 °C
Zachmurzenie
34 %Widzialność 18,2 km
Ciśnienie
1 004 hPaSłońce i światło dzienne
9 h 19 minWszystkie wartości godzinowe
Szczegóły godzinowe
| Godzina | Niebo | Temp.°C | Temperatura odczuwalna°C | Punkt rosy°C | Śniegcm | Pokrywa modelowanacm | Opadymm | Prawd. opadów% | Wiatrkm/h | Porywykm/h | Kierunek wiatru° | Wilgotność% | Ciśnienie na poziomie morzahPa | Zachmurzenie% | Widzialnośćkm | Indeks UV | Rodzaj opadów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deszcz | 7,1 | 4,6 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 13 | 46 | 198 SSW | 89 | 995 | 54 | 0,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,2 | 5,6 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 16 | 55 | 206 SSW | 86 | 994 | 50 | 0,7 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 8,4 | 5,8 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 16 | 60 | 216 SW | 84 | 994 | 65 | 0,7 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 7,8 | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 55 | 14 | 59 | 243 WSW | 85 | 995 | 78 | 6,4 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,9 | 4,2 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 55 | 14 | 53 | 269 W | 87 | 996 | 79 | 16,7 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,4 | 3,5 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 14 | 48 | 274 W | 86 | 997 | 73 | 20,6 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 6,0 | 3,2 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 55 | 14 | 43 | 274 W | 82 | 999 | 62 | 17,1 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,5 | 2,9 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 12 | 39 | 282 WNW | 79 | 1 000 | 47 | 8,9 | 0,0 | Deszcz | |
| Deszcz | 5,1 | 2,3 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 12 | 45 | 292 WNW | 77 | 1 002 | 32 | 8,0 | 0,0 | Deszcz | |
| Częściowe zachmurzenie | 5,8 | 2,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 16 | 56 | 299 WNW | 73 | 1 003 | 21 | 18,2 | 1,0 | — | |
| Bezchmurnie | 6,6 | 3,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 17 | 60 | 303 WNW | 68 | 1 004 | 17 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Bezchmurnie | 7,4 | 4,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 18 | 59 | 306 NW | 65 | 1 005 | 17 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Bezchmurnie | 7,5 | 4,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 19 | 59 | 307 NW | 62 | 1 006 | 18 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Bezchmurnie | 7,7 | 4,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 18 | 59 | 309 NW | 60 | 1 006 | 18 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Bezchmurnie | 8,0 | 5,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 16 | 57 | 309 NW | 59 | 1 007 | 17 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Bezchmurnie | 7,2 | 4,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 13 | 51 | 304 NW | 62 | 1 008 | 16 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Bezchmurnie | 6,3 | 4,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 10 | 41 | 298 WNW | 67 | 1 009 | 14 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Bezchmurnie | 5,2 | 3,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 6 | 25 | 282 WNW | 72 | 1 009 | 12 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bezchmurnie | 4,5 | 4,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 5 | 15 | 262 W | 75 | 1 010 | 15 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bezchmurnie | 3,8 | 3,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 4 | 12 | 249 WSW | 77 | 1 011 | 19 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,1 | 3,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 5 | 12 | 237 WSW | 79 | 1 011 | 22 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 3,0 | 1,6 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 12 | 228 SW | 79 | 1 012 | 23 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,7 | 1,2 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 13 | 220 SW | 79 | 1 012 | 22 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Częściowe zachmurzenie | 2,5 | 1,2 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 13 | 213 SSW | 79 | 1 012 | 23 | 24,1 | 0,0 | — |
Wszystkie dane dnia
Temperatura
- Temperatura
- 5,9 °C
- Minimum
- 2,5 °C
- Maksimum
- 8,4 °C
