← Voltar à página de Poiana Brașov
MondoNeve Meteo e neve
Poiana Brașov
Roménia
Encoberto
Sensação térmica 11,5°- Neve fresca
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 0,0 mm Prob. precip. 3%
- Vento
- 8 km/h Rajadas 25 km/h
- Humidade
- 72 %
O período da previsão mudou. Recarregue a página para atualizar estes totais.
Previsão de neve
Altitude 1.350 mqua 18/11 14:00 → qui 19/11 14:00
Neve fresca, hora a hora
- Neve em 15 dias
- 16,3 cm qua 18/11 → qua 02/12
- Dia com mais neve
- 6,0 cm seg 30/11
- Espessura modelada
- 0,1 cm qua 18/11
Período e disponibilidade dos dados
Próximas 24 horas: 18/11/2026 14:00 → 19/11/2026 14:00
Próximas 48 horas: 18/11/2026 14:00 → 20/11/2026 14:00
Próximas 72 horas: 18/11/2026 14:00 → 21/11/2026 14:00
Previsão diária
Máx. / mín. °C · neve fresca cmQuarta-feira 18 novembro
Chuva
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
12° / 5,7°Sensação mínima 3,5°
Precipitação
8,8 mmProb. precip. 94%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,1 cm
Vento
17 km/hVento de SSWRajadas 52 km/h
Humidade
83 %Ponto de orvalho 5,2 °C
Nebulosidade
91 %Visibilidade 22,3 km
Pressão
998 hPaSol e luz do dia
9 h 23 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encoberto | 11,5 | 11,5 | 6,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 8 | 25 | 194 SSW | 72 | 996 | 91 | 21,6 | 2,0 | — | |
| Chuva | 11,0 | 11,0 | 6,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 94 | 9 | 26 | 202 SSW | 75 | 996 | 95 | 21,6 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 10,1 | 10,1 | 6,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 94 | 10 | 27 | 205 SSW | 79 | 996 | 98 | 22,3 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 8,6 | 6,9 | 6,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 94 | 10 | 28 | 192 SSW | 84 | 996 | 99 | 22,9 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 7,9 | 6,1 | 6,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 94 | 10 | 29 | 199 SSW | 86 | 996 | 100 | 22,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 8,0 | 6,4 | 5,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 94 | 9 | 29 | 205 SSW | 88 | 996 | 100 | 21,9 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 7,9 | 6,5 | 6,4 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 94 | 8 | 28 | 214 SW | 89 | 996 | 100 | 22,7 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 7,8 | 6,5 | 6,3 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | 87 | 8 | 28 | 249 WSW | 91 | 997 | 99 | 22,3 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 7,4 | 6,2 | 5,9 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 87 | 7 | 27 | 252 WSW | 91 | 997 | 99 | 21,6 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 6,9 | 5,8 | 5,4 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 87 | 6 | 23 | 252 WSW | 91 | 997 | 98 | 16,3 | 0,0 | Chuva |
Horas anteriores 00:00–13:00
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encoberto | 6,3 | 3,5 | 3,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 14 | 27 | 215 SW | 81 | 1.002 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Encoberto | 6,5 | 3,6 | 3,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 15 | 40 | 212 SSW | 83 | 1.002 | 92 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Encoberto | 7,4 | 4,4 | 3,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 17 | 52 | 218 SW | 77 | 1.000 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Encoberto | 6,8 | 3,6 | 3,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 17 | 42 | 216 SW | 81 | 1.000 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Encoberto | 6,5 | 3,9 | 4,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 13 | 23 | 221 SW | 86 | 1.000 | 100 | 21,7 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 6,3 | 4,3 | 4,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 9 | 16 | 210 SSW | 89 | 1.000 | 68 | 21,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 5,7 | 4,0 | 4,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 8 | 8 | 219 SW | 93 | 1.000 | 85 | 21,6 | 0,0 | — | |
| Encoberto | 6,1 | 5,0 | 4,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 215 SW | 89 | 999 | 100 | 21,6 | 0,0 | — | |
| Encoberto | 5,7 | 3,8 | 4,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 9 | 8 | 197 SSW | 89 | 1.000 | 100 | 21,6 | 0,0 | — | |
| Encoberto | 7,2 | 5,4 | 4,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 9 | 14 | 193 SSW | 81 | 998 | 100 | 22,8 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,3 | 7,8 | 4,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 231 SW | 76 | 998 | 76 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 10,2 | 10,2 | 5,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 7 | 22 | 219 SW | 75 | 998 | 47 | 23,5 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 11,0 | 11,0 | 5,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 8 | 24 | 202 SSW | 72 | 997 | 61 | 22,3 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 11,4 | 11,4 | 6,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 8 | 25 | 190 S | 72 | 997 | 82 | 21,7 | 3,0 | — |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 8,0 °C
- Mínima
- 5,7 °C
- Máxima
- 11,5 °C
- Sensação térmica
- 6,6 °C
- Sensação mínima
- 3,5 °C
- Sensação máxima
- 11,5 °C
- Ponto de orvalho
- 5,2 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,1 cm
- Precipitação total
- 8,8 mm
- Probabilidade de precipitação
- 94 %
- Cobertura da precipitação
- 17 %
- Tipo de precipitação
- Chuva
Vento
- Vento
- 17 km/h
- Rajadas
- 52 km/h
- Direção do vento
- 212 SSW °
- Vento mínimo
- 5 km/h
- Vento médio
- 10 km/h
- Vento máximo
- 17 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 83 %
- Pressão ao nível do mar
- 998 hPa
- Nebulosidade
- 91 %
- Visibilidade
- 22,3 km
Céu e sol
- Índice UV
- 3,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 23 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Quinta-feira 19 novembro
Chuva
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
12° / 4,6°Sensação mínima 3,4°
Precipitação
0,4 mmProb. precip. 100%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,1 cm
Vento
15 km/hVento de SWRajadas 49 km/h
Humidade
74 %Ponto de orvalho 3,0 °C
Nebulosidade
67 %Visibilidade 19,2 km
Pressão
1.002 hPaSol e luz do dia
9 h 21 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuva | 6,5 | 5,5 | 4,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 87 | 6 | 22 | 258 WSW | 90 | 997 | 89 | 6,0 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 5,9 | 4,7 | 4,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 87 | 6 | 25 | 280 W | 88 | 998 | 74 | 4,8 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 5,6 | 4,1 | 3,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 87 | 7 | 29 | 294 WNW | 86 | 999 | 68 | 14,3 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 5,5 | 4,0 | 3,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 3 | 7 | 29 | 292 WNW | 85 | 1.000 | 64 | 22,0 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 5,3 | 4,0 | 2,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 6 | 26 | 281 W | 84 | 1.001 | 50 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 4,9 | 3,8 | 2,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 6 | 24 | 272 W | 83 | 1.002 | 36 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 4,7 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 6 | 23 | 264 W | 82 | 1.003 | 33 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 4,6 | 3,4 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 6 | 22 | 261 W | 81 | 1.004 | 35 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 4,7 | 3,5 | 1,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 6 | 23 | 257 WSW | 79 | 1.004 | 31 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | 6,5 | 5,6 | 2,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 6 | 24 | 258 WSW | 74 | 1.005 | 20 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Céu limpo | 8,3 | 7,8 | 2,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 23 | 259 W | 68 | 1.005 | 14 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 9,7 | 9,5 | 2,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 21 | 264 W | 62 | 1.004 | 21 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 10,8 | 10,8 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 6 | 21 | 242 WSW | 56 | 1.004 | 47 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 11,5 | 11,5 | 1,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 7 | 22 | 224 SW | 53 | 1.003 | 80 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Encoberto | 11,6 | 11,6 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 8 | 23 | 197 SSW | 53 | 1.003 | 97 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Chuva | 10,9 | 10,9 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 9 | 26 | 178 S | 57 | 1.003 | 99 | 24,1 | 2,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,7 | 8,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 11 | 30 | 192 SSW | 62 | 1.003 | 99 | 24,1 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 8,5 | 6,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 13 | 34 | 190 S | 65 | 1.003 | 99 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 7,9 | 5,4 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 14 | 39 | 188 S | 66 | 1.002 | 99 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 8,6 | 6,3 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 14 | 44 | 194 SSW | 68 | 1.001 | 99 | 20,4 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 8,0 | 5,6 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 55 | 14 | 46 | 176 S | 73 | 1.001 | 96 | 13,4 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 7,8 | 5,3 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 14 | 46 | 178 S | 79 | 1.000 | 92 | 9,9 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 7,7 | 5,1 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 100 | 15 | 47 | 179 S | 85 | 998 | 90 | 7,0 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 7,8 | 5,3 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 15 | 49 | 186 S | 89 | 997 | 85 | 2,4 | 0,0 | Chuva |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 7,6 °C
- Mínima
- 4,6 °C
- Máxima
- 11,6 °C
- Sensação térmica
- 6,3 °C
- Sensação mínima
- 3,4 °C
- Sensação máxima
- 11,6 °C
- Ponto de orvalho
- 3,0 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,1 cm
- Precipitação total
- 0,4 mm
- Probabilidade de precipitação
- 100 %
- Cobertura da precipitação
- 8 %
- Tipo de precipitação
- Chuva
Vento
- Vento
- 15 km/h
- Rajadas
- 49 km/h
- Direção do vento
- 215 SW °
- Vento mínimo
- 5 km/h
- Vento médio
- 9 km/h
- Vento máximo
- 15 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 74 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.002 hPa
- Nebulosidade
- 67 %
- Visibilidade
- 19,2 km
Céu e sol
- Índice UV
- 4,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 21 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Sexta-feira 20 novembro
Chuva
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
9° / 3,0°Sensação mínima 1,5°
Precipitação
2,1 mmProb. precip. 100%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,0 cm
Vento
17 km/hVento de WRajadas 65 km/h
Humidade
73 %Ponto de orvalho 2,2 °C
Nebulosidade
44 %Visibilidade 19,9 km
Pressão
1.004 hPaSol e luz do dia
9 h 19 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuva | 7,8 | 5,4 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 100 | 14 | 46 | 190 S | 91 | 996 | 82 | 0,6 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 8,0 | 5,7 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 100 | 13 | 44 | 191 S | 91 | 996 | 71 | 1,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 8,7 | 6,5 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 15 | 53 | 204 SSW | 87 | 995 | 55 | 6,8 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,2 | 6,8 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 16 | 65 | 215 SW | 84 | 995 | 64 | 16,9 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 8,6 | 6,3 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 74 | 14 | 61 | 245 WSW | 84 | 996 | 77 | 22,3 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 7,7 | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 12 | 48 | 275 W | 86 | 998 | 70 | 22,2 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 6,7 | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 12 | 44 | 278 W | 84 | 1.000 | 60 | 20,9 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 6,2 | 3,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 13 | 47 | 278 W | 79 | 1.001 | 52 | 16,5 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 5,9 | 2,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 14 | 54 | 283 WNW | 74 | 1.003 | 44 | 13,8 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 6,5 | 3,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 16 | 60 | 286 WNW | 69 | 1.004 | 35 | 19,4 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,4 | 4,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 17 | 60 | 291 WNW | 63 | 1.005 | 24 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Céu limpo | 8,3 | 5,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 17 | 57 | 296 WNW | 58 | 1.005 | 16 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,9 | 6,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 17 | 56 | 293 WNW | 56 | 1.006 | 21 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 9,2 | 6,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 17 | 55 | 297 WNW | 55 | 1.006 | 34 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 9,4 | 7,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 16 | 52 | 302 WNW | 56 | 1.007 | 39 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,7 | 6,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 47 | 288 WNW | 58 | 1.008 | 35 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,9 | 6,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 39 | 278 W | 60 | 1.008 | 27 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Céu limpo | 6,7 | 5,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 30 | 268 W | 62 | 1.009 | 20 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 6,0 | 4,9 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 25 | 261 W | 66 | 1.009 | 27 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 5,0 | 3,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 22 | 232 SW | 70 | 1.010 | 34 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,9 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 19 | 212 SSW | 75 | 1.010 | 37 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,5 | 2,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 18 | 203 SSW | 79 | 1.011 | 40 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,2 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 5 | 17 | 199 SSW | 81 | 1.011 | 45 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,0 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 17 | 198 SSW | 82 | 1.012 | 50 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 6,9 °C
- Mínima
- 3,0 °C
- Máxima
- 9,4 °C
- Sensação térmica
- 4,8 °C
- Sensação mínima
- 1,5 °C
- Sensação máxima
- 7,0 °C
- Ponto de orvalho
- 2,2 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 2,1 mm
- Probabilidade de precipitação
- 100 %
- Cobertura da precipitação
- 13 %
- Tipo de precipitação
- Chuva
Vento
- Vento
- 17 km/h
- Rajadas
- 65 km/h
- Direção do vento
- 263 W °
- Vento mínimo
- 5 km/h
- Vento médio
- 12 km/h
- Vento máximo
- 17 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 73 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.004 hPa
- Nebulosidade
- 44 %
- Visibilidade
- 19,9 km
Céu e sol
- Índice UV
- 4,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 19 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Sábado 21 novembro
Parcialmente nublado
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
8° / 1,5°Sensação mínima 1,2°
Precipitação
0,5 mmProb. precip. 36%
Neve fresca
0,1 cmEspessura modelada: 0,0 cm
Vento
6 km/hVento de SWRajadas 18 km/h
Humidade
79 %Ponto de orvalho 0,5 °C
Nebulosidade
46 %Visibilidade 23,1 km
Pressão
1.013 hPaSol e luz do dia
9 h 17 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | 2,8 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 18 | 201 SSW | 82 | 1.012 | 54 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 2,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 5 | 17 | 209 SSW | 83 | 1.012 | 58 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 2,8 | 2,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 4 | 16 | 214 SW | 83 | 1.012 | 60 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 2,9 | 2,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 15 | 214 SW | 83 | 1.012 | 58 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 2,5 | 2,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 15 | 209 SSW | 84 | 1.012 | 57 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 2,3 | 2,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 15 | 201 SSW | 85 | 1.013 | 55 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 2,1 | 2,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 13 | 203 SSW | 86 | 1.013 | 47 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 1,8 | 1,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 3 | 12 | 199 SSW | 87 | 1.013 | 37 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 1,7 | 1,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 2 | 11 | 206 SSW | 87 | 1.013 | 31 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,4 | 3,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 2 | 10 | 246 WSW | 82 | 1.013 | 31 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 5,3 | 5,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 3 | 10 | 295 WNW | 76 | 1.013 | 36 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,0 | 7,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 3 | 11 | 326 NW | 70 | 1.013 | 42 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,4 | 7,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 12 | 320 NW | 65 | 1.013 | 49 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,8 | 7,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 13 | 317 NW | 62 | 1.013 | 54 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,0 | 8,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 5 | 14 | 316 NW | 61 | 1.012 | 57 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 6,9 | 6,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 5 | 16 | 290 WNW | 65 | 1.013 | 57 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 5,7 | 4,7 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 5 | 17 | 247 WSW | 73 | 1.013 | 57 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 4,5 | 3,2 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 29 | 6 | 18 | 221 SW | 79 | 1.013 | 56 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,6 | 2,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 29 | 6 | 17 | 214 SW | 82 | 1.014 | 52 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 2,9 | 1,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 29 | 5 | 14 | 211 SSW | 84 | 1.014 | 45 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 2,1 | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 4 | 11 | 207 SSW | 86 | 1.014 | 37 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 3 | 11 | 206 SSW | 85 | 1.014 | 30 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 1,6 | 1,6 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 4 | 12 | 212 SSW | 84 | 1.015 | 23 | 18,4 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 1,5 | 1,5 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 5 | 15 | 224 SW | 83 | 1.015 | 21 | 6,6 | 0,0 | Chuva |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 3,8 °C
- Mínima
- 1,5 °C
- Máxima
- 8,0 °C
- Sensação térmica
- 3,4 °C
- Sensação mínima
- 1,2 °C
- Sensação máxima
- 8,0 °C
- Ponto de orvalho
- 0,5 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,1 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 0,5 mm
- Probabilidade de precipitação
- 36 %
- Cobertura da precipitação
- 13 %
- Tipo de precipitação
- Chuva
Vento
- Vento
- 6 km/h
- Rajadas
- 18 km/h
- Direção do vento
- 231 SW °
- Vento mínimo
- 2 km/h
- Vento médio
- 4 km/h
- Vento máximo
- 6 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 79 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.013 hPa
- Nebulosidade
- 46 %
- Visibilidade
- 23,1 km
Céu e sol
- Índice UV
- 4,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 17 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Domingo 22 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
7° / 0,5°Sensação mínima -0,4°
Precipitação
0,1 mmProb. precip. 36%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,0 cm
Vento
16 km/hVento de SSWRajadas 23 km/h
Humidade
73 %Ponto de orvalho -1,5 °C
Nebulosidade
61 %Visibilidade 16,9 km
