La Clusaz — punti a 1040, 1800 e 2500 m; esclusa Manigod
| Pomiar | Punkt pomiarowy | Śnieg | Oficjalna aktualizacja | Ostatnie opady śniegu |
|---|---|---|---|---|
| Śnieg na ziemi | La Clusaz — 2500 m | 0 cm | Data niedostępna | Niedostępne |
| Quantità ultima nevicata | La Clusaz — 2500 m | 10 cm | Data niedostępna | Niedostępne |
| Śnieg na ziemi | La Clusaz — 1800 m | 0 cm | Data niedostępna | Niedostępne |
| Quantità ultima nevicata | La Clusaz — 1800 m | 10 cm | Data niedostępna | Niedostępne |
| Śnieg na ziemi | La Clusaz — 1040 m | 0 cm | Data niedostępna | Niedostępne |
| Quantità ultima nevicata | La Clusaz — 1040 m | 5 cm | Data niedostępna | Niedostępne |
Źródło: laclusaz.com
Informacje o otwartych trasach i wyciągach znajdziesz w pełnym oficjalnym raporcie przed wyjazdem.