La Clusaz — punti a 1040, 1800 e 2500 m; esclusa Manigod
| Medição | Ponto de medição | Neve | Atualização oficial | Última nevasca |
|---|---|---|---|---|
| Neve no chão | La Clusaz — 2500 m | 0 cm | Data indisponível | Indisponível |
| Quantità ultima nevicata | La Clusaz — 2500 m | 10 cm | Data indisponível | Indisponível |
| Neve no chão | La Clusaz — 1800 m | 0 cm | Data indisponível | Indisponível |
| Quantità ultima nevicata | La Clusaz — 1800 m | 10 cm | Data indisponível | Indisponível |
| Neve no chão | La Clusaz — 1040 m | 0 cm | Data indisponível | Indisponível |
| Quantità ultima nevicata | La Clusaz — 1040 m | 5 cm | Data indisponível | Indisponível |
Fonte: laclusaz.com
Para pistas e remontes abertos, consulte o boletim oficial completo antes de partir.