← Torna alla scheda di Formiguères
MondoNeve Meteo e neve
Formiguères
Francia
Parzialmente nuvoloso
Percepita 3,8°- Neve fresca
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm Prob. precip. 0%
- Vento
- 7 km/h Raffiche 26 km/h
- Umidità
- 85 %
L’intervallo della previsione è cambiato. Ricarica la pagina per aggiornare questi totali.
Neve prevista
Quota 1.550 mmar 17/11 07:00 → mer 18/11 07:00
Neve fresca, ora per ora
- Neve in 15 giorni
- 5,4 cm mar 17/11 → mar 01/12
- Giorno più nevoso
- 2,6 cm mer 25/11
- Manto modellato
- 0,0 cm mar 17/11
Periodo e disponibilità dei dati
Prossime 24 ore: 17/11/2026 07:00 → 18/11/2026 07:00
Prossime 48 ore: 17/11/2026 07:00 → 19/11/2026 07:00
Prossime 72 ore: 17/11/2026 07:00 → 20/11/2026 07:00
Previsioni giornaliere
Max / min °C · neve fresca cmMartedì 17 novembre
Coperto
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
13° / 5,2°Percepita minima 3,4°
Precipitazioni
0,1 mmProb. precip. 16%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
11 km/hVento da SSWRaffiche 29 km/h
Umidità
86 %Punto di rugiada 6,5 °C
Nuvolosità
92 %Visibilità 18,1 km
Pressione
1.008 hPaSole e ore di luce
9 h 42 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 5,4 | 3,8 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 26 | 237 WSW | 85 | 1.009 | 69 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,8 | 4,5 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 25 | 242 WSW | 84 | 1.008 | 79 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 7,5 | 6,4 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 24 | 241 WSW | 82 | 1.008 | 91 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Coperto | 9,5 | 8,6 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 24 | 230 SW | 78 | 1.008 | 97 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Coperto | 10,6 | 10,6 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 24 | 230 SW | 75 | 1.008 | 99 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Coperto | 11,1 | 11,1 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 23 | 224 SW | 74 | 1.008 | 100 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Coperto | 11,6 | 11,6 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 23 | 214 SW | 73 | 1.007 | 100 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Coperto | 11,4 | 11,4 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 9 | 25 | 217 SW | 74 | 1.006 | 100 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Coperto | 11,1 | 11,1 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 9 | 28 | 216 SW | 75 | 1.006 | 100 | 23,9 | 2,0 | — | |
| Coperto | 10,4 | 10,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 9 | 29 | 221 SW | 78 | 1.006 | 100 | 23,4 | 1,0 | — | |
| Coperto | 9,2 | 8,1 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 8 | 27 | 223 SW | 83 | 1.006 | 98 | 17,8 | 0,0 | — | |
| Coperto | 7,9 | 6,8 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 | 23 | 250 WSW | 88 | 1.007 | 97 | 7,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 7,1 | 5,8 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 7 | 7 | 21 | 241 WSW | 92 | 1.007 | 97 | 2,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 6,6 | 5,4 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 7 | 20 | 237 WSW | 94 | 1.007 | 94 | 6,9 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,0 | 4,8 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 20 | 243 WSW | 95 | 1.007 | 89 | 16,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,7 | 4,6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 20 | 238 WSW | 95 | 1.008 | 84 | 22,3 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,5 | 4,4 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 19 | 236 SW | 95 | 1.008 | 81 | 23,9 | 0,0 | — |
Ore precedenti 00:00–06:00
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 11,5 | 11,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 7 | 162 SSE | 94 | 1.011 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Coperto | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 7 | 90 E | 94 | 1.010 | 95 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Coperto | 12,5 | 12,5 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 7 | 90 E | 93 | 1.010 | 95 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Coperto | 12,4 | 12,4 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 8 | 117 ESE | 90 | 1.008 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Coperto | 12,0 | 12,0 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 25 | 112 ESE | 96 | 1.008 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,2 | 3,4 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 27 | 229 SW | 85 | 1.010 | 87 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,4 | 3,7 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 27 | 233 SW | 85 | 1.009 | 76 | 24,1 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 8,9 °C
- Minima
- 5,2 °C
- Massima
- 12,5 °C
- Percepita
- 8,2 °C
- Percepita minima
- 3,4 °C
- Percepita massima
- 12,5 °C
- Punto di rugiada
- 6,5 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,1 mm
- Probabilità precipitazioni
- 16 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia
Vento
- Vento
- 11 km/h
- Raffiche
- 29 km/h
- Direzione vento
- 214 SSW °
- Vento minimo
- 6 km/h
- Vento medio
- 8 km/h
- Vento massimo
- 11 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 86 %
- Pressione al livello del mare
- 1.008 hPa
- Nuvolosità
- 92 %
- Visibilità
- 18,1 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 2,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 42 min
- Alba
- Tramonto
Mercoledì 18 novembre
Pioggia
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
10° / 4,5°Percepita minima 3,6°
Precipitazioni
0,6 mmProb. precip. 94%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
13 km/hVento da SWRaffiche 43 km/h
Umidità
86 %Punto di rugiada 4,5 °C
Nuvolosità
85 %Visibilità 16,3 km
Pressione
1.007 hPaSole e ore di luce
9 h 40 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 5,3 | 4,2 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 19 | 236 SW | 94 | 1.008 | 82 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,0 | 3,8 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 19 | 235 SW | 93 | 1.008 | 79 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,8 | 3,7 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 20 | 232 SW | 92 | 1.008 | 67 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,7 | 3,7 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 20 | 237 WSW | 91 | 1.008 | 64 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,7 | 3,8 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 19 | 234 SW | 89 | 1.008 | 73 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,6 | 3,6 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 19 | 236 SW | 89 | 1.007 | 76 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,5 | 3,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 19 | 239 WSW | 88 | 1.008 | 75 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,5 | 4,5 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 17 | 265 W | 88 | 1.008 | 75 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,7 | 4,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 4 | 15 | 256 WSW | 87 | 1.008 | 70 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,7 | 5,7 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 4 | 15 | 256 WSW | 86 | 1.008 | 70 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,3 | 6,5 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 19 | 240 WSW | 82 | 1.009 | 78 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,2 | 7,3 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 7 | 21 | 228 SW | 79 | 1.008 | 85 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,9 | 7,9 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 7 | 23 | 231 SW | 76 | 1.008 | 90 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Coperto | 9,5 | 8,5 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 8 | 23 | 220 SW | 75 | 1.008 | 95 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Coperto | 9,4 | 8,2 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 9 | 25 | 212 SSW | 76 | 1.007 | 97 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Coperto | 9,2 | 7,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 11 | 28 | 192 SSW | 78 | 1.007 | 96 | 18,5 | 2,0 | — | |
| Coperto | 8,8 | 7,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 12 | 30 | 198 SSW | 80 | 1.007 | 96 | 7,4 | 1,0 | — | |
| Coperto | 7,9 | 5,9 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 11 | 31 | 194 SSW | 83 | 1.007 | 98 | 1,8 | 1,0 | — | |
| Coperto | 7,4 | 5,3 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 11 | 32 | 202 SSW | 85 | 1.007 | 97 | 1,2 | 0,0 | — | |
| Nebbia | 7,4 | 5,3 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 11 | 33 | 212 SSW | 86 | 1.006 | 95 | 0,5 | 0,0 | — | |
| Pioggia | 7,4 | 5,3 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 94 | 11 | 34 | 214 SW | 88 | 1.005 | 96 | 0,2 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 7,7 | 5,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 94 | 12 | 38 | 217 SW | 89 | 1.004 | 98 | 0,2 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 8,0 | 5,7 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 94 | 13 | 42 | 217 SW | 88 | 1.003 | 97 | 0,4 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 8,2 | 6,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 94 | 13 | 43 | 220 SW | 88 | 1.002 | 91 | 0,5 | 0,0 | Pioggia |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 6,8 °C
- Minima
- 4,5 °C
- Massima
- 9,5 °C
- Percepita
- 5,6 °C
- Percepita minima
- 3,6 °C
- Percepita massima
- 8,5 °C
- Punto di rugiada
- 4,5 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,6 mm
- Probabilità precipitazioni
- 94 %
- Copertura precipitazioni
- 4 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia
Vento
- Vento
- 13 km/h
- Raffiche
- 43 km/h
- Direzione vento
- 220 SW °
- Vento minimo
- 4 km/h
- Vento medio
- 8 km/h
- Vento massimo
- 13 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 86 %
- Pressione al livello del mare
- 1.007 hPa
- Nuvolosità
- 85 %
- Visibilità
- 16,3 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 4,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 40 min
- Alba
- Tramonto
Giovedì 19 novembre
Pioggia e neve
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
8° / -0,2°Percepita minima -0,9°
Precipitazioni
2,4 mmProb. precip. 100%
Neve fresca
0,2 cmManto modellato: 0,1 cm
Vento
12 km/hVento da WNWRaffiche 41 km/h
Umidità
75 %Punto di rugiada -0,5 °C
Nuvolosità
42 %Visibilità 14,1 km
Pressione
1.008 hPaSole e ore di luce
9 h 38 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioggia | 8,1 | 6,1 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 94 | 12 | 41 | 218 SW | 89 | 1.002 | 85 | 0,3 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 7,9 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 10 | 38 | 222 SW | 89 | 1.001 | 81 | 0,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 7,6 | 6,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 9 | 36 | 232 SW | 89 | 1.001 | 77 | 0,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 7,1 | 5,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 8 | 34 | 251 WSW | 90 | 1.001 | 74 | 0,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 6,4 | 4,7 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 100 | 9 | 34 | 303 WNW | 91 | 1.002 | 72 | 1,9 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 4,7 | 2,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 100 | 10 | 38 | 315 NW | 91 | 1.003 | 74 | 3,8 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 3,4 | 0,7 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 100 | 10 | 36 | 321 NW | 91 | 1.004 | 79 | 2,2 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 2,6 | -0,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 100 | 10 | 32 | 324 NW | 90 | 1.005 | 78 | 0,4 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 2,1 | -0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 11 | 30 | 332 NNW | 87 | 1.007 | 64 | 0,3 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 2,2 | -0,7 | -0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 74 | 11 | 26 | 328 NNW | 80 | 1.008 | 44 | 5,9 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 3,0 | 0,2 | -1,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 74 | 10 | 24 | 322 NW | 70 | 1.009 | 30 | 17,6 | 1,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Pioggia | 4,2 | 1,7 | -3,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 74 | 10 | 23 | 314 NW | 61 | 1.009 | 22 | 23,9 | 2,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Pioggia | 5,4 | 3,1 | -3,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 74 | 10 | 24 | 304 NW | 53 | 1.008 | 18 | 24,1 | 4,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Pioggia | 6,2 | 4,0 | -4,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 74 | 11 | 26 | 297 WNW | 49 | 1.008 | 19 | 24,1 | 4,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 6,2 | 3,8 | -4,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 55 | 11 | 28 | 305 NW | 49 | 1.009 | 22 | 22,1 | 4,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 5,8 | 3,4 | -4,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 55 | 11 | 28 | 308 NW | 51 | 1.009 | 23 | 20,1 | 3,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 5,1 | 2,8 | -3,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 55 | 10 | 26 | 314 NW | 57 | 1.010 | 24 | 22,1 | 2,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 3,4 | 1,4 | -2,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 55 | 8 | 23 | 316 NW | 64 | 1.011 | 25 | 24,1 | 1,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Pioggia | 1,9 | 0,2 | -2,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 55 | 6 | 19 | 305 NW | 71 | 1.012 | 18 | 24,1 | 0,0 | Pioggia gelata, Neve | |
| Pioggia e neve | 1,1 | -0,7 | -2,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 55 | 6 | 17 | 297 WNW | 75 | 1.013 | 12 | 24,1 | 0,0 | Pioggia, Neve | |
| Sereno | 0,7 | -0,9 | -2,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 5 | 16 | 300 WNW | 77 | 1.014 | 15 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Sereno | 0,3 | 0,3 | -3,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 4 | 15 | 295 WNW | 78 | 1.015 | 18 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Sereno | 0,0 | 0,0 | -3,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 4 | 14 | 281 W | 79 | 1.015 | 18 | 24,1 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio | |
| Sereno | -0,2 | -0,2 | -3,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 3 | 13 | 276 W | 79 | 1.016 | 17 | 24,1 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 4,0 °C
- Minima
- -0,2 °C
- Massima
- 8,1 °C
- Percepita
- 2,0 °C
- Percepita minima
- -0,9 °C
- Percepita massima
- 6,2 °C
- Punto di rugiada
- -0,5 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,2 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,1 cm
- Precipitazioni totali
- 2,4 mm
- Probabilità precipitazioni
- 100 %
- Copertura precipitazioni
- 21 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia, Pioggia gelata, Neve
Vento
- Vento
- 12 km/h
- Raffiche
- 41 km/h
- Direzione vento
- 299 WNW °
- Vento minimo
- 3 km/h
- Vento medio
- 9 km/h
- Vento massimo
- 12 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 75 %
- Pressione al livello del mare
- 1.008 hPa
- Nuvolosità
- 42 %
- Visibilità
- 14,1 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 4,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 38 min
- Alba
- Tramonto
Venerdì 20 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
6° / -0,6°Percepita minima -2,4°
Precipitazioni
0,0 mmProb. precip. 32%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
6 km/hVento da WNWRaffiche 17 km/h
Umidità
72 %Punto di rugiada -3,5 °C
Nuvolosità
34 %Visibilità 24,1 km
Pressione
1.020 hPaSole e ore di luce
9 h 36 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sereno | -0,3 | -0,3 | -3,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 3 | 13 | 275 W | 79 | 1.016 | 13 | 24,1 | 0,0 | Pioggia gelata, Granuli di ghiaccio | |
| Sereno | -0,5 | -0,5 | -4,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 2 | 13 | 272 W | 79 | 1.016 | 11 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Sereno | -0,5 | -0,5 | -4,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 2 | 13 | 267 W | 79 | 1.016 | 12 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Sereno | -0,6 | -0,6 | -4,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 3 | 14 | 280 W | 78 | 1.017 | 13 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Sereno | -0,6 | -0,6 | -4,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 14 | 286 WNW | 78 | 1.017 | 15 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Sereno | -0,6 | -0,6 | -4,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 14 | 294 WNW | 77 | 1.017 | 16 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Sereno | -0,6 | -0,6 | -4,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 14 | 298 WNW | 77 | 1.018 | 18 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Sereno | -0,5 | -0,5 | -4,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 13 | 303 WNW | 76 | 1.018 | 19 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Sereno | 0,5 | 0,5 | -4,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 3 | 13 | 295 WNW | 73 | 1.019 | 20 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,8 | 1,8 | -3,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 13 | 287 WNW | 68 | 1.019 | 22 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,2 | 3,2 | -3,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 14 | 281 W | 64 | 1.019 | 24 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,1 | 3,0 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 14 | 281 W | 61 | 1.019 | 28 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,1 | 3,8 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 15 | 280 W | 57 | 1.019 | 33 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,9 | 4,8 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 16 | 282 WNW | 55 | 1.019 | 39 | 24,1 | 5,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,8 | 5,8 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 5 | 17 | 294 WNW | 55 | 1.019 | 49 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,5 | 5,5 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 4 | 16 | 303 WNW | 56 | 1.019 | 59 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,1 | 5,1 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 5 | 15 | 312 NW | 60 | 1.020 | 62 | 24,0 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,5 | 2,4 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 5 | 15 | 311 NW | 66 | 1.021 | 52 | 24,0 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 2,0 | 0,6 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 5 | 15 | 308 NW | 73 | 1.022 | 35 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,6 | -1,2 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 16 | 306 NW | 79 | 1.023 | 28 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,2 | -1,8 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 17 | 305 NW | 82 | 1.024 | 39 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,1 | -2,2 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 17 | 305 NW | 83 | 1.024 | 59 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,4 | -2,4 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 17 | 304 NW | 83 | 1.024 | 74 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | -0,5 | -2,4 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 16 | 300 WNW | 83 | 1.025 | 82 | 24,1 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 1,6 °C
- Minima
- -0,6 °C
- Massima
- 5,9 °C
- Percepita
- 0,9 °C
- Percepita minima
- -2,4 °C
- Percepita massima
- 5,8 °C
- Punto di rugiada
- -3,5 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm
- Probabilità precipitazioni
- 32 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
Vento
- Vento
- 6 km/h
- Raffiche
- 17 km/h
- Direzione vento
- 295 WNW °
- Vento minimo
- 2 km/h
- Vento medio
- 4 km/h
- Vento massimo
- 6 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 72 %
- Pressione al livello del mare
- 1.020 hPa
- Nuvolosità
- 34 %
- Visibilità
- 24,1 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 5,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 36 min
- Alba
- Tramonto
Sabato 21 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
6° / -0,6°Percepita minima -2,7°
Precipitazioni
3,7 mmProb. precip. 10%
Neve fresca
