MondoNeve Meteo e neve
Lachtal
Áustria
Parcialmente nublado
Sensação térmica 4,8°- Neve fresca
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 0,0 mm Prob. precip. 42%
- Vento
- 8 km/h Rajadas 32 km/h
- Humidade
- 70 %
O período da previsão mudou. Recarregue a página para atualizar estes totais.
Previsão de neve
Altitude 1.620 mqua 18/11 12:00 → qui 19/11 12:00
Neve fresca, hora a hora
- Neve em 15 dias
- 28,9 cm qua 18/11 → qua 02/12
- Dia com mais neve
- 14,6 cm dom 29/11
- Espessura modelada
- 0,7 cm qua 18/11
Período e disponibilidade dos dados
Próximas 24 horas: 18/11/2026 12:00 → 19/11/2026 12:00
Próximas 48 horas: 18/11/2026 12:00 → 20/11/2026 12:00
Próximas 72 horas: 18/11/2026 12:00 → 21/11/2026 12:00
Previsão diária
Máx. / mín. °C · neve fresca cmQuarta-feira 18 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
7° / -1,4°Sensação mínima -4,2°
Precipitação
0,2 mmProb. precip. 42%
Neve fresca
0,1 cmEspessura modelada: 0,7 cm
Vento
10 km/hVento de WRajadas 37 km/h
Humidade
81 %Ponto de orvalho -0,7 °C
Nebulosidade
37 %Visibilidade 17,0 km
Pressão
996 hPaSol e luz do dia
9 h 13 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | 6,3 | 4,8 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 42 | 8 | 32 | 266 W | 70 | 995 | 35 | 24,1 | 3,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 6,9 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 42 | 8 | 35 | 275 W | 65 | 994 | 40 | 24,1 | 3,0 | Chuva gelada, Neve | |
| Parcialmente nublado | 6,7 | 5,0 | -0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 16 | 9 | 37 | 284 WNW | 62 | 994 | 40 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 5,9 | 3,9 | -0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 16 | 9 | 35 | 279 W | 64 | 995 | 35 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 4,3 | 1,9 | -1,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 16 | 10 | 33 | 280 W | 67 | 996 | 37 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 2,7 | -0,2 | -2,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 16 | 10 | 34 | 292 WNW | 70 | 997 | 37 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 1,9 | -1,1 | -2,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 16 | 10 | 36 | 295 WNW | 71 | 998 | 38 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 1,6 | -1,4 | -2,4 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 16 | 10 | 36 | 289 WNW | 73 | 999 | 38 | 24,1 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | 1,3 | -1,7 | -2,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 19 | 10 | 34 | 287 WNW | 74 | 1.000 | 32 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 1,2 | -1,8 | -2,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 19 | 10 | 33 | 288 WNW | 74 | 1.000 | 25 | 22,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 0,7 | -2,5 | -3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 19 | 10 | 33 | 288 WNW | 75 | 1.001 | 24 | 18,6 | 0,0 | — | |
| Chuva e neve | 0,3 | -2,9 | -3,2 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 19 | 10 | 33 | 289 WNW | 75 | 1.001 | 26 | 16,5 | 0,0 | Chuva, Neve |
Horas anteriores 00:00–11:00
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0 | 4 | 3 | 266 W | 93 | 998 | 22 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 1,1 | -1,5 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 8 | 4 | 60 ENE | 93 | 996 | 50 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Encoberto | 2,0 | -0,3 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 8 | 5 | 300 WNW | 100 | 996 | 94 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 4 | 8 | 198 SSW | 100 | 996 | 0 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 1,1 | -1,7 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 9 | 5 | 186 S | 94 | 994 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,6 | -3,6 | -0,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 9 | 4 | 221 SW | 100 | 994 | 46 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,6 | -3,9 | -1,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0 | 10 | 7 | 140 SE | 93 | 993 | 50 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Chuva e neve | -1,4 | -4,2 | -1,6 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 0 | 8 | 13 | 219 SW | 99 | 994 | 25 | 10,0 | 0,0 | Chuva, Neve | |
| Parcialmente nublado | -1,2 | -3,4 | -1,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 6 | 5 | 297 WNW | 99 | 995 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 1,4 | -1,2 | -0,6 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 8 | 7 | 30 NNE | 87 | 995 | 25 | 10,0 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 4,1 | 4,1 | 1,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 2 | 25 | 180 S | 83 | 995 | 25 | 10,0 | 4,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 5,7 | 4,4 | 1,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 42 | 7 | 29 | 274 W | 75 | 995 | 35 | 24,1 | 3,0 | Chuva |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 2,4 °C
- Mínima
- -1,4 °C
- Máxima
- 6,9 °C
- Sensação térmica
- 0,1 °C
- Sensação mínima
- -4,2 °C
- Sensação máxima
- 5,4 °C
- Ponto de orvalho
- -0,7 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,1 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,7 cm
- Precipitação total
- 0,2 mm
- Probabilidade de precipitação
- 42 %
- Cobertura da precipitação
- 0 %
- Tipo de precipitação
- Chuva, Chuva gelada, Neve
Vento
- Vento
- 10 km/h
- Rajadas
- 37 km/h
- Direção do vento
- 276 W °
- Vento mínimo
- 2 km/h
- Vento médio
- 8 km/h
- Vento máximo
- 10 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 81 %
- Pressão ao nível do mar
- 996 hPa
- Nebulosidade
- 37 %
- Visibilidade
- 17,0 km
Céu e sol
- Índice UV
- 4,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 13 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Quinta-feira 19 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
1° / -0,8°Sensação mínima -4,0°
Precipitação
4,9 mmProb. precip. 90%
Neve fresca
3,6 cmEspessura modelada: 1,0 cm
Vento
15 km/hVento de WRajadas 54 km/h
Humidade
83 %Ponto de orvalho -2,2 °C
Nebulosidade
80 %Visibilidade 14,0 km
Pressão
999 hPaSol e luz do dia
9 h 11 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | 0,1 | -3,0 | -3,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 19 | 9 | 31 | 288 WNW | 75 | 1.002 | 22 | 16,5 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | -0,2 | -3,0 | -3,9 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 19 | 8 | 29 | 289 WNW | 75 | 1.002 | 18 | 18,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,4 | -3,0 | -4,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 7 | 26 | 286 WNW | 75 | 1.002 | 33 | 22,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,6 | -2,9 | -4,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 7 | 23 | 282 WNW | 75 | 1.002 | 62 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,7 | -2,8 | -4,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 6 | 21 | 272 W | 75 | 1.002 | 83 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Encoberto | -0,7 | -2,7 | -4,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 6 | 20 | 274 W | 74 | 1.001 | 91 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Encoberto | -0,5 | -2,3 | -4,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 5 | 20 | 249 WSW | 74 | 1.001 | 96 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Encoberto | -0,4 | -2,1 | -4,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 5 | 21 | 196 SSW | 74 | 1.000 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Chuva e neve | -0,1 | -2,1 | -3,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 61 | 6 | 24 | 192 SSW | 77 | 999 | 100 | 24,1 | 0,0 | Chuva, Neve | |
| Chuva e neve | 0,6 | -1,7 | -2,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 61 | 7 | 30 | 185 S | 81 | 999 | 100 | 24,1 | 0,0 | Chuva, Neve | |
| Chuva | 1,1 | -1,5 | -1,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 61 | 8 | 33 | 184 S | 85 | 998 | 100 | 18,1 | 1,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Neve | 1,1 | -1,4 | -0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 61 | 8 | 34 | 189 S | 90 | 997 | 100 | 6,2 | 1,0 | Chuva | |
| Neve | 1,1 | -1,1 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,4 | 61 | 7 | 33 | 202 SSW | 93 | 996 | 100 | 0,2 | 1,0 | Chuva | |
| Neve | 1,2 | -0,7 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 0,4 | 61 | 6 | 31 | 226 SW | 95 | 996 | 100 | 0,2 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 0,8 | -1,2 | 0,3 | 0,1 | 2,2 | 0,8 | 90 | 6 | 30 | 241 WSW | 96 | 996 | 100 | 0,2 | 0,0 | Chuva | |
| Neve | 0,7 | -1,8 | 0,2 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 90 | 8 | 33 | 310 NW | 95 | 996 | 99 | 4,3 | 0,0 | Neve | |
| Neve | 1,0 | -2,3 | 0,0 | 0,1 | 1,4 | 0,8 | 90 | 11 | 41 | 324 NW | 93 | 996 | 98 | 9,3 | 0,0 | Chuva | |
| Neve | 1,0 | -2,8 | -0,6 | 0,1 | 1,3 | 0,0 | 90 | 13 | 48 | 313 NW | 89 | 996 | 98 | 9,1 | 0,0 | Chuva | |
| Neve | 1,0 | -3,2 | -1,0 | 0,1 | 1,3 | 0,0 | 90 | 15 | 53 | 308 NW | 87 | 998 | 98 | 10,8 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Chuva | 0,8 | -3,5 | -1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 90 | 15 | 54 | 307 NW | 86 | 999 | 92 | 12,6 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Chuva | 0,6 | -3,6 | -1,6 | 0,0 | 1,2 | 0,1 | 61 | 14 | 50 | 301 WNW | 85 | 1.000 | 75 | 10,6 | 0,0 | Neve | |
| Chuva | 0,1 | -3,7 | -2,3 | 0,1 | 1,2 | 0,0 | 61 | 12 | 46 | 297 WNW | 84 | 1.001 | 55 | 9,9 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Neve | -0,4 | -3,8 | -2,8 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 61 | 10 | 40 | 289 WNW | 83 | 1.001 | 52 | 8,2 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Neve | -0,8 | -4,0 | -2,9 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 61 | 9 | 34 | 287 WNW | 84 | 1.002 | 56 | 10,6 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 0,3 °C
- Mínima
- -0,8 °C
- Máxima
- 1,2 °C
- Sensação térmica
- -2,5 °C
- Sensação mínima
- -4,0 °C
- Sensação máxima
- -0,7 °C
- Ponto de orvalho
- -2,2 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 3,6 cm
- Espessura de neve modelada
- 1,0 cm
- Precipitação total
- 4,9 mm
- Probabilidade de precipitação
- 90 %
- Cobertura da precipitação
- 29 %
- Tipo de precipitação
- Chuva, Chuva gelada, Neve
Vento
- Vento
- 15 km/h
- Rajadas
- 54 km/h
- Direção do vento
- 278 W °
- Vento mínimo
- 5 km/h
- Vento médio
- 9 km/h
- Vento máximo
- 15 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 83 %
- Pressão ao nível do mar
- 999 hPa
- Nebulosidade
- 80 %
- Visibilidade
- 14,0 km
Céu e sol
- Índice UV
- 1,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 11 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Sexta-feira 20 novembro
Parcialmente nublado
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
4° / -1,2°Sensação mínima -4,1°
Precipitação
0,0 mmProb. precip. 61%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,8 cm
Vento
9 km/hVento de WNWRajadas 32 km/h
Humidade
80 %Ponto de orvalho -2,6 °C
Nebulosidade
80 %Visibilidade 22,7 km
Pressão
1.008 hPaSol e luz do dia
9 h 9 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neve | -0,9 | -4,1 | -3,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 61 | 9 | 32 | 283 WNW | 84 | 1.003 | 53 | 19,5 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Neve | -0,9 | -3,9 | -3,2 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 61 | 9 | 29 | 279 W | 83 | 1.004 | 53 | 24,1 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -1,0 | -4,0 | -3,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 3 | 9 | 28 | 281 W | 83 | 1.004 | 63 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,9 | -3,9 | -3,5 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 3 | 9 | 28 | 285 WNW | 83 | 1.004 | 74 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,9 | -3,9 | -3,5 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 3 | 8 | 28 | 288 WNW | 82 | 1.005 | 80 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,9 | -3,7 | -3,6 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 3 | 8 | 26 | 290 WNW | 82 | 1.005 | 84 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,8 | -3,5 | -3,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | 8 | 25 | 295 WNW | 82 | 1.006 | 87 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,8 | -3,5 | -3,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | 8 | 24 | 296 WNW | 83 | 1.006 | 90 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Encoberto | -0,2 | -2,8 | -3,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 16 | 7 | 23 | 293 WNW | 81 | 1.007 | 92 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Encoberto | 1,0 | -1,1 | -2,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 16 | 7 | 22 | 292 WNW | 80 | 1.007 | 94 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Encoberto | 2,5 | 0,9 | -1,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 16 | 6 | 22 | 287 WNW | 78 | 1.007 | 95 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Encoberto | 3,3 | 1,9 | -0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 16 | 6 | 23 | 290 WNW | 75 | 1.007 | 94 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Encoberto | 3,7 | 2,4 | -0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 16 | 6 | 24 | 290 WNW | 73 | 1.007 | 93 | 23,2 | 3,0 | — | |
| Encoberto | 3,8 | 2,3 | -0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 16 | 6 | 25 | 288 WNW | 73 | 1.008 | 92 | 22,3 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,5 | 1,8 | -0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 42 | 7 | 26 | 281 W | 76 | 1.008 | 90 | 23,1 | 3,0 | Chuva gelada, Neve | |
| Parcialmente nublado | 2,9 | 0,9 | -0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 42 | 7 | 28 | 291 WNW | 79 | 1.009 | 87 | 24,0 | 2,0 | Chuva gelada, Neve | |
| Parcialmente nublado | 1,8 | -0,6 | -1,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 42 | 8 | 29 | 299 WNW | 81 | 1.010 | 83 | 22,3 | 1,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | 0,6 | -2,1 | -2,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 42 | 8 | 27 | 306 NW | 81 | 1.011 | 80 | 18,8 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | 0,1 | -2,6 | -2,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 42 | 8 | 25 | 305 NW | 81 | 1.011 | 71 | 16,6 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -0,4 | -2,9 | -3,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 42 | 7 | 24 | 298 WNW | 81 | 1.012 | 62 | 17,4 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -0,7 | -3,0 | -3,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 29 | 7 | 22 | 294 WNW | 81 | 1.012 | 68 | 20,3 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -0,9 | -3,0 | -3,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 29 | 6 | 22 | 290 WNW | 81 | 1.012 | 79 | 23,2 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -1,0 | -3,0 | -4,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 29 | 5 | 22 | 290 WNW | 80 | 1.013 | 82 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -1,2 | -3,1 | -4,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 29 | 5 | 21 | 287 WNW | 79 | 1.013 | 76 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 0,5 °C
- Mínima
- -1,2 °C
- Máxima
- 3,8 °C
- Sensação térmica
- -1,9 °C
- Sensação mínima
- -4,1 °C
- Sensação máxima
- 2,4 °C
- Ponto de orvalho
- -2,6 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,8 cm
- Precipitação total
- 0,0 mm
- Probabilidade de precipitação
- 61 %
- Cobertura da precipitação
- 0 %
Vento
- Vento
- 9 km/h
- Rajadas
- 32 km/h
- Direção do vento
- 291 WNW °
- Vento mínimo
- 5 km/h
- Vento médio
- 7 km/h
- Vento máximo
- 9 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 80 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.008 hPa
- Nebulosidade
- 80 %
- Visibilidade
- 22,7 km
Céu e sol
- Índice UV
- 3,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 9 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Sábado 21 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
3° / -1,8°Sensação mínima -5,2°
Precipitação
1,2 mmProb. precip. 65%
Neve fresca
0,5 cmEspessura modelada: 0,5 cm
Vento
10 km/hVento de WNWRajadas 29 km/h
Humidade
81 %Ponto de orvalho -3,2 °C
Nebulosidade
79 %Visibilidade 16,8 km
Pressão
1.016 hPaSol e luz do dia
9 h 6 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuva e neve | -1,4 | -3,3 | -4,7 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 29 | 5 | 20 | 288 WNW | 78 | 1.013 | 64 | 24,1 | 0,0 | Chuva, Neve | |
| Parcialmente nublado | -1,5 | -3,6 | -4,9 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 29 | 6 | 19 | 285 WNW | 77 | 1.013 | 63 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -1,5 | -4,0 | -4,9 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 32 | 7 | 20 | 285 WNW | 78 | 1.013 | 76 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -1,7 | -4,6 | -5,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 32 | 8 | 22 | 288 WNW | 78 | 1.013 | 84 | 23,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -1,7 | -4,9 | -5,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 32 | 9 | 25 | 294 WNW | 78 | 1.014 | 85 | 20,3 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -1,7 | -5,1 | -4,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 32 | 9 | 26 | 298 WNW | 80 | 1.014 | 86 | 17,5 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -1,7 | -5,1 | -4,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 32 | 9 | 27 | 296 WNW | 81 | 1.014 | 87 | 14,2 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -1,8 | -5,2 | -4,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 32 | 9 | 28 | 295 WNW | 82 | 1.015 | 85 | 9,4 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Neve | -0,9 | -4,3 | -3,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 65 | 9 | 29 | 293 WNW | 81 | 1.015 | 81 | 9,4 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Chuva | 0,2 | -2,8 | -2,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 65 | 9 | 28 | 289 WNW | 80 | 1.015 | 75 | 14,5 | 1,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Chuva | 1,2 | -1,5 | -2,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 65 | 9 | 27 | 292 WNW | 78 | 1.015 | 72 | 18,0 | 2,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Chuva | 1,8 | -0,8 | -2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 65 | 9 | 27 | 288 WNW | 77 | 1.015 | 75 | 19,9 | 3,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Chuva | 2,3 | -0,3 | -1,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 65 | 9 | 27 | 290 WNW | 76 | 1.015 | 78 | 19,8 | 3,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Chuva | 2,7 | 0,1 | -1,5 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 65 | 10 | 27 | 295 WNW | 76 | 1.015 | 81 | 17,5 | 2,0 | Chuva | |
| Chuva | 2,2 | -0,6 | -1,5 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 58 | 10 | 28 | 298 WNW | 78 | 1.016 | 82 | 13,2 | 2,0 | Chuva | |
| Chuva | 1,5 | -1,3 | -1,6 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 58 | 9 | 29 | 300 WNW | 80 | 1.016 | 81 | 7,1 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 0,8 | -2,0 | -1,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 58 | 9 | 29 | 298 WNW | 83 | 1.017 | 80 | 4,2 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 0,1 | -2,7 | -2,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 58 | 8 | 27 | 298 WNW | 85 | 1.017 | 80 | 4,6 | 0,0 | Chuva | |
| Neve | -0,3 | -3,1 | -2,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 58 | 8 | 23 | 296 WNW | 86 | 1.018 | 82 | 7,8 | 0,0 | Chuva | |
| Neve | -0,8 | -3,5 | -2,5 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 58 | 8 | 20 | 295 WNW | 88 | 1.018 | 85 | 15,5 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | -1,0 | -3,7 | -2,7 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 39 | 7 | 19 | 295 WNW | 88 | 1.018 | 85 | 22,1 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | -1,1 | -3,8 | -2,7 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 39 | 7 | 18 | 294 WNW | 89 | 1.018 | 85 | 24,1 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | -1,2 | -3,8 | -2,8 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 39 | 7 | 18 | 290 WNW | 89 | 1.018 | 81 | 24,1 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | -1,6 | -4,0 | -3,3 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 39 | 6 | 17 | 289 WNW | 89 | 1.018 | 71 | 24,1 | 0,0 | Neve |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- -0,3 °C
- Mínima
- -1,8 °C
- Máxima
- 2,7 °C
- Sensação térmica
- -3,1 °C
- Sensação mínima
- -5,2 °C
- Sensação máxima
- 0,1 °C
- Ponto de orvalho
- -3,2 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,5 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,5 cm
- Precipitação total
- 1,2 mm
- Probabilidade de precipitação
- 65 %
- Cobertura da precipitação
- 21 %
- Tipo de precipitação
- Chuva, Chuva gelada, Neve
Vento
- Vento
- 10 km/h
- Rajadas
- 29 km/h
- Direção do vento
- 293 WNW °
- Vento mínimo
- 5 km/h
- Vento médio
- 8 km/h
- Vento máximo
- 10 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 81 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.016 hPa
- Nebulosidade
- 79 %
- Visibilidade
- 16,8 km
Céu e sol
- Índice UV
- 3,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 6 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Domingo 22 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
