← Вернуться на страницу: Хохэц
MondoNeve Погода и снег
Хохэц
Австрия
Пасмурно
Ощущается как 3,5°- Свежий снег
- 0,0 cm
- Осадки всего
- 0,0 mm Вер. осадков 42%
- Ветер
- 7 km/h Порывы 29 km/h
- Влажность
- 77 %
Период прогноза изменился. Перезагрузите страницу, чтобы обновить эти суммы.
Прогноз снега
Высота 860 mвт 17.11 09:00 → ср 18.11 09:00
Свежий снег по часам
- Снег за 15 дней
- 21,4 cm вт 17.11 → вт 01.12
- Самый снежный день
- 8,5 cm пт 27.11
- Смоделир. покров
- 0,7 cm вт 17.11
Период и доступность данных
Ближайшие 24 ч: 17.11.2026 09:00 → 18.11.2026 09:00
Ближайшие 48 ч: 17.11.2026 09:00 → 19.11.2026 09:00
Ближайшие 72 ч: 17.11.2026 09:00 → 20.11.2026 09:00
Прогноз по дням
Макс. / мин. °C · свежий снег, смВторник 17 ноября
Дождь
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
7° / 3,0°Ощущается, минимум 0,7°
Осадки
3,9 mmВер. осадков 84%
Свежий снег
0,1 cmСмоделир. покров: 0,7 cm
Ветер
8 km/hВетер с SSWПорывы 35 km/h
Влажность
79 %Точка росы 1,8 °C
Облачность
84 %Видимость 19,8 km
Давление
1 000 hPaСолнце и световой день
9 h 16 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пасмурно | 5,0 | 3,5 | 1,3 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 42 | 7 | 29 | 195 SSW | 77 | 1 000 | 100 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Пасмурно | 5,8 | 4,5 | 1,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 7 | 29 | 199 SSW | 76 | 999 | 100 | 24,1 | 1,0 | Дождь | |
| Пасмурно | 6,5 | 5,1 | 2,6 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 42 | 7 | 31 | 203 SSW | 78 | 998 | 100 | 23,2 | 1,0 | Дождь | |
| Пасмурно | 6,7 | 5,3 | 3,3 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 42 | 7 | 33 | 214 SW | 79 | 998 | 100 | 22,2 | 1,0 | Дождь | |
| Пасмурно | 6,6 | 5,2 | 3,3 | 0,0 | 0,6 | 1,4 | 42 | 7 | 34 | 207 SSW | 80 | 997 | 100 | 23,2 | 1,0 | Дождь | |
| Дождь | 6,9 | 5,7 | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 61 | 7 | 35 | 201 SSW | 79 | 997 | 99 | 24,1 | 1,0 | Дождь | |
| Дождь | 6,8 | 5,6 | 3,3 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 61 | 7 | 35 | 209 SSW | 78 | 997 | 99 | 24,1 | 1,0 | Дождь | |
| Дождь | 6,5 | 5,3 | 2,9 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 61 | 7 | 32 | 220 SW | 78 | 997 | 89 | 24,1 | 1,0 | Дождь | |
| Дождь | 5,6 | 4,2 | 2,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 61 | 7 | 28 | 215 SW | 78 | 997 | 72 | 24,0 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 4,9 | 3,3 | 1,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 61 | 7 | 26 | 208 SSW | 80 | 997 | 66 | 23,9 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 4,4 | 2,7 | 1,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 61 | 7 | 26 | 210 SSW | 80 | 998 | 69 | 23,8 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 4,1 | 2,4 | 1,0 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 84 | 7 | 25 | 202 SSW | 81 | 997 | 64 | 23,9 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,6 | 1,8 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 84 | 7 | 25 | 203 SSW | 81 | 997 | 57 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,2 | 1,2 | -0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 84 | 8 | 26 | 195 SSW | 80 | 997 | 48 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,0 | 0,7 | -0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 84 | 8 | 27 | 195 SSW | 78 | 996 | 44 | 24,1 | 0,0 | Дождь |
Предыдущие часы 00:00–08:00
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0 | 2 | 10 | 212 SSW | 81 | 1 008 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 0 | 4 | 9 | 230 SW | 81 | 1 008 | 88 | 10,0 | 0,0 | Снег | |
| Переменная облачность | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0 | 4 | 6 | 187 S | 81 | 1 007 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0 | 4 | 6 | 224 SW | 81 | 1 007 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0 | 2 | 7 | 194 SSW | 81 | 1 006 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 183 S | 81 | 1 005 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 0 | 2 | 5 | 181 S | 81 | 1 004 | 88 | 10,0 | 0,0 | Дождь | |
| Пасмурно | 3,8 | 1,9 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 7 | 7 | 31 | 190 S | 78 | 1 001 | 100 | 23,4 | 0,0 | Дождь | |
| Пасмурно | 4,4 | 2,7 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 42 | 7 | 30 | 193 SSW | 77 | 1 000 | 100 | 24,1 | 0,0 | Дождь |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 5,1 °C
- Минимум
- 3,0 °C
- Максимум
- 6,9 °C
- Ощущается как
- 4,0 °C
- Ощущается, минимум
- 0,7 °C
- Ощущается, максимум
- 5,7 °C
- Точка росы
- 1,8 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 0,1 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,7 cm
- Осадки всего
- 3,9 mm
- Вероятность осадков
- 84 %
- Охват осадков
- 29 %
- Тип осадков
- Дождь
Ветер
- Ветер
- 8 km/h
- Порывы
- 35 km/h
- Направление ветра
- 203 SSW °
- Минимальный ветер
- 2 km/h
- Средний ветер
- 6 km/h
- Максимальный ветер
- 8 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 79 %
- Давление на уровне моря
- 1 000 hPa
- Облачность
- 84 %
- Видимость
- 19,8 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 1,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 16 min
- Восход солнца
- Закат
Среда 18 ноября
Дождь и снег
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
5° / 1,3°Ощущается, минимум -1,0°
Осадки
2,9 mmВер. осадков 84%
Свежий снег
0,7 cmСмоделир. покров: 0,6 cm
Ветер
10 km/hВетер с SWПорывы 45 km/h
Влажность
72 %Точка росы -1,7 °C
Облачность
76 %Видимость 17,4 km
Давление
998 hPaСолнце и световой день
9 h 14 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дождь | 2,8 | 0,4 | -1,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 84 | 9 | 28 | 199 SSW | 76 | 996 | 59 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 2,7 | 0,3 | -1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 84 | 8 | 29 | 199 SSW | 75 | 995 | 75 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 2,8 | 0,6 | -1,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 81 | 8 | 32 | 205 SSW | 74 | 995 | 81 | 20,8 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 2,8 | 0,4 | -1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 81 | 9 | 38 | 222 SW | 76 | 995 | 84 | 16,6 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 2,6 | 0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 81 | 9 | 44 | 208 SSW | 79 | 996 | 82 | 16,5 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 2,3 | 0,0 | -0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 81 | 8 | 44 | 233 SW | 81 | 997 | 76 | 18,0 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 1,7 | -0,6 | -1,0 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 81 | 8 | 41 | 228 SW | 82 | 997 | 72 | 21,4 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 1,4 | -1,0 | -1,4 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 81 | 8 | 38 | 225 SW | 80 | 998 | 65 | 24,0 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 1,7 | -0,5 | -1,7 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 52 | 8 | 34 | 232 SW | 78 | 998 | 60 | 24,0 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 2,7 | 0,6 | -1,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 52 | 7 | 32 | 237 WSW | 76 | 998 | 65 | 24,0 | 1,0 | Ледяной дождь, Ледяная крупа | |
| Дождь | 3,7 | 1,8 | -0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 52 | 8 | 32 | 240 WSW | 73 | 998 | 71 | 21,4 | 2,0 | Дождь | |
| Дождь | 4,6 | 2,4 | -1,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 52 | 9 | 36 | 248 WSW | 67 | 998 | 71 | 18,0 | 3,0 | Дождь | |
| Дождь | 5,0 | 2,7 | -1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 52 | 10 | 40 | 250 WSW | 62 | 998 | 68 | 19,4 | 3,0 | Дождь | |
| Дождь | 5,4 | 3,1 | -2,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 52 | 10 | 43 | 255 WSW | 59 | 998 | 75 | 20,9 | 3,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 5,0 | 2,6 | -2,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 39 | 10 | 45 | 255 WSW | 59 | 998 | 85 | 20,2 | 2,0 | — | |
| Переменная облачность | 4,1 | 1,9 | -2,4 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 39 | 9 | 43 | 252 WSW | 63 | 998 | 89 | 16,3 | 1,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 3,3 | 1,3 | -2,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 39 | 7 | 38 | 242 WSW | 67 | 999 | 87 | 8,0 | 1,0 | Снег | |
| Переменная облачность | 2,4 | 0,5 | -2,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 39 | 6 | 35 | 239 WSW | 71 | 1 000 | 81 | 2,3 | 0,0 | Снег | |
| Переменная облачность | 1,8 | 0,1 | -2,0 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 39 | 6 | 33 | 232 SW | 74 | 1 001 | 77 | 1,6 | 0,0 | Снег | |
| Переменная облачность | 1,6 | -0,1 | -2,2 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 39 | 6 | 31 | 222 SW | 75 | 1 001 | 75 | 2,9 | 0,0 | Снег | |
| Переменная облачность | 1,4 | -0,4 | -2,4 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 23 | 6 | 30 | 215 SW | 74 | 1 002 | 76 | 8,4 | 0,0 | Снег | |
| Переменная облачность | 1,5 | -0,3 | -2,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 23 | 6 | 30 | 211 SSW | 73 | 1 002 | 81 | 17,8 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,4 | -0,4 | -3,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 23 | 6 | 29 | 208 SSW | 71 | 1 002 | 87 | 23,5 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,3 | -0,7 | -3,3 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 23 | 7 | 29 | 200 SSW | 70 | 1 001 | 89 | 24,1 | 0,0 | — |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 2,8 °C
- Минимум
- 1,3 °C
- Максимум
- 5,4 °C
- Ощущается как
- 0,6 °C
- Ощущается, минимум
- -1,0 °C
- Ощущается, максимум
- 3,1 °C
- Точка росы
- -1,7 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 0,7 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,6 cm
- Осадки всего
- 2,9 mm
- Вероятность осадков
- 84 %
- Охват осадков
- 25 %
- Тип осадков
- Дождь, Снег
Ветер
- Ветер
- 10 km/h
- Порывы
- 45 km/h
- Направление ветра
- 229 SW °
- Минимальный ветер
- 6 km/h
- Средний ветер
- 8 km/h
- Максимальный ветер
- 10 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 72 %
- Давление на уровне моря
- 998 hPa
- Облачность
- 76 %
- Видимость
- 17,4 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 3,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 14 min
- Восход солнца
- Закат
Четверг 19 ноября
Дождь и снег
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
3° / -0,1°Ощущается, минимум -2,6°
Осадки
8,2 mmВер. осадков 84%
Свежий снег
1,0 cmСмоделир. покров: 0,8 cm
Ветер
8 km/hВетер с SSWПорывы 36 km/h
Влажность
77 %Точка росы -2,4 °C
Облачность
91 %Видимость 19,4 km
Давление
999 hPaСолнце и световой день
9 h 11 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пасмурно | 1,2 | -1,1 | -4,1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 23 | 7 | 29 | 185 S | 68 | 1 001 | 93 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 1,1 | -1,3 | -4,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 23 | 8 | 29 | 181 S | 66 | 1 001 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 1,0 | -1,3 | -5,1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 29 | 7 | 27 | 175 S | 64 | 1 000 | 93 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,0 | -1,0 | -5,3 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 29 | 6 | 24 | 182 S | 63 | 999 | 88 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 0,9 | -1,1 | -5,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 29 | 6 | 23 | 175 S | 63 | 998 | 86 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,1 | -1,1 | -5,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 29 | 7 | 23 | 186 S | 66 | 997 | 89 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 0,9 | -1,7 | -3,6 | 0,0 | 0,9 | 0,2 | 29 | 8 | 26 | 174 S | 71 | 996 | 94 | 24,1 | 0,0 | Снег | |
| Пасмурно | 0,6 | -2,0 | -3,2 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 29 | 8 | 27 | 176 S | 75 | 995 | 98 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь и снег | 1,2 | -1,2 | -2,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 84 | 8 | 27 | 188 S | 76 | 995 | 99 | 23,5 | 0,0 | Дождь, Снег | |
| Дождь и снег | 1,8 | -0,3 | -1,6 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 84 | 7 | 26 | 196 SSW | 77 | 995 | 99 | 22,6 | 1,0 | Дождь, Снег | |
| Дождь | 2,5 | 1,0 | -0,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 84 | 6 | 25 | 209 SSW | 82 | 995 | 99 | 22,1 | 1,0 | Снег | |
| Дождь | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,1 | 84 | 5 | 25 | 253 WSW | 87 | 996 | 98 | 21,5 | 1,0 | Снег | |
| Дождь | 2,1 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 1,4 | 84 | 5 | 27 | 219 SW | 88 | 996 | 95 | 22,0 | 1,0 | Снег | |
| Дождь | 2,7 | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 84 | 6 | 30 | 244 WSW | 87 | 996 | 93 | 18,5 | 1,0 | Дождь | |
| Дождь | 2,8 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 74 | 7 | 32 | 261 W | 84 | 996 | 92 | 8,4 | 1,0 | Снег | |
| Дождь | 2,2 | 0,2 | -0,8 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 74 | 7 | 33 | 254 WSW | 82 | 997 | 93 | 1,5 | 1,0 | Снег | |
| Дождь | 1,5 | -0,5 | -1,3 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 74 | 7 | 34 | 251 WSW | 82 | 998 | 93 | 0,6 | 0,0 | Снег | |
| Снег | 0,8 | -1,3 | -1,4 | 0,2 | 0,7 | 1,5 | 74 | 7 | 35 | 248 WSW | 84 | 999 | 83 | 4,6 | 0,0 | Снег | |
| Снег | 0,5 | -1,8 | -1,8 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 74 | 7 | 36 | 239 WSW | 82 | 1 001 | 72 | 14,6 | 0,0 | Снег | |
| Дождь и снег | 0,6 | -1,8 | -3,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 74 | 7 | 34 | 227 SW | 78 | 1 001 | 73 | 22,3 | 0,0 | Дождь, Снег | |
| Переменная облачность | 0,3 | -2,1 | -3,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 36 | 7 | 31 | 223 SW | 78 | 1 002 | 81 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | -0,1 | -2,6 | -2,5 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 36 | 8 | 31 | 222 SW | 83 | 1 003 | 87 | 24,1 | 0,0 | Снег | |
| Переменная облачность | 0,0 | -2,5 | -2,1 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 36 | 8 | 32 | 216 SW | 86 | 1 003 | 90 | 24,1 | 0,0 | Снег | |
| Переменная облачность | 0,1 | -2,4 | -2,0 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 36 | 7 | 32 | 211 SSW | 86 | 1 004 | 88 | 19,3 | 0,0 | Снег |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 1,2 °C
- Минимум
- -0,1 °C
- Максимум
- 2,8 °C
- Ощущается как
- -0,9 °C
- Ощущается, минимум
- -2,6 °C
- Ощущается, максимум
- 1,5 °C
- Точка росы
- -2,4 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 1,0 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,8 cm
- Осадки всего
- 8,2 mm
- Вероятность осадков
- 84 %
- Охват осадков
- 46 %
- Тип осадков
- Дождь, Снег
Ветер
- Ветер
- 8 km/h
- Порывы
- 36 km/h
- Направление ветра
- 211 SSW °
- Минимальный ветер
- 5 km/h
- Средний ветер
- 7 km/h
- Максимальный ветер
- 8 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 77 %
- Давление на уровне моря
- 999 hPa
- Облачность
- 91 %
- Видимость
- 19,4 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 1,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 11 min
- Восход солнца
- Закат
Пятница 20 ноября
Дождь и снег
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
3° / -1,5°Ощущается, минимум -4,0°
Осадки
1,7 mmВер. осадков 65%
Свежий снег
2,6 cmСмоделир. покров: 1,9 cm
Ветер
8 km/hВетер с SWПорывы 34 km/h
Влажность
77 %Точка росы -3,1 °C
Облачность
80 %Видимость 16,7 km
Давление
1 009 hPaСолнце и световой день
9 h 9 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | 0,2 | -2,1 | -1,9 | 0,1 | 0,8 | 0,3 | 36 | 7 | 31 | 218 SW | 86 | 1 005 | 84 | 9,4 | 0,0 | Снег | |
| Переменная облачность | 0,2 | -2,0 | -1,8 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 36 | 7 | 31 | 213 SSW | 85 | 1 005 | 81 | 3,4 | 0,0 | Снег | |
| Переменная облачность | 0,0 | -2,3 | -2,2 | 0,4 | 1,5 | 0,1 | 36 | 7 | 32 | 224 SW | 85 | 1 006 | 82 | 6,2 | 0,0 | Снег | |
| Переменная облачность | -0,3 | -2,6 | -2,4 | 0,1 | 1,5 | 0,2 | 36 | 7 | 34 | 227 SW | 84 | 1 006 | 81 | 15,7 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | -0,5 | -3,0 | -2,9 | 0,0 | 1,5 | 0,1 | 36 | 7 | 34 | 222 SW | 82 | 1 006 | 74 | 21,8 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | -0,5 | -3,1 | -3,5 | 0,1 | 1,6 | 0,0 | 36 | 8 | 31 | 222 SW | 79 | 1 007 | 73 | 22,2 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -0,6 | -3,3 | -3,9 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 36 | 8 | 28 | 221 SW | 76 | 1 007 | 78 | 23,2 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -0,7 | -3,4 | -4,3 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 36 | 8 | 26 | 217 SW | 75 | 1 008 | 79 | 24,0 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -0,1 | -2,7 | -3,9 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 26 | 7 | 25 | 224 SW | 74 | 1 008 | 75 | 18,4 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | 0,9 | -1,3 | -3,1 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 26 | 7 | 25 | 230 SW | 74 | 1 009 | 68 | 7,1 | 0,0 | Снег | |
| Туман | 1,6 | -0,5 | -2,5 | 0,7 | 2,3 | 0,0 | 26 | 7 | 26 | 236 SW | 72 | 1 009 | 66 | 0,9 | 1,0 | Снег | |
| Переменная облачность | 2,0 | 0,0 | -2,4 | 0,5 | 2,8 | 0,0 | 26 | 7 | 26 | 239 WSW | 70 | 1 009 | 70 | 6,4 | 1,0 | Снег | |
| Переменная облачность | 2,5 | 0,6 | -2,4 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 26 | 7 | 25 | 244 WSW | 67 | 1 009 | 77 | 14,9 | 2,0 | Ледяной дождь, Снег | |
| Переменная облачность | 3,1 | 1,3 | -2,4 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 26 | 7 | 23 | 246 WSW | 66 | 1 009 | 83 | 14,2 | 3,0 | Снег | |
| Переменная облачность | 2,8 | 1,1 | -2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 48 | 6 | 23 | 244 WSW | 68 | 1 010 | 86 | 14,0 | 3,0 | Снег | |
| Переменная облачность | 2,4 | 0,8 | -2,4 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 48 | 6 | 22 | 242 WSW | 70 | 1 010 | 87 | 20,6 | 2,0 | Снег | |
| Переменная облачность | 1,6 | 0,1 | -2,5 | 0,1 | 2,3 | 0,0 | 48 | 5 | 20 | 230 SW | 72 | 1 011 | 87 | 24,0 | 1,0 | Снег | |
| Переменная облачность | 0,7 | -1,2 | -3,3 | 0,1 | 2,3 | 0,0 | 48 | 6 | 20 | 223 SW | 73 | 1 011 | 88 | 24,1 | 0,0 | Ледяной дождь, Снег | |
| Переменная облачность | 0,1 | -2,2 | -3,9 | 0,1 | 2,3 | 0,0 | 48 | 7 | 20 | 224 SW | 74 | 1 012 | 87 | 24,1 | 0,0 | Ледяной дождь, Снег | |
| Переменная облачность | -0,3 | -2,8 | -4,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 48 | 7 | 20 | 223 SW | 75 | 1 012 | 86 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Снег | -0,8 | -3,3 | -4,2 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 65 | 7 | 20 | 224 SW | 78 | 1 013 | 85 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Снег | -1,2 | -3,8 | -4,1 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 65 | 7 | 20 | 221 SW | 81 | 1 014 | 85 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Снег | -1,5 | -4,0 | -3,9 | 0,0 | 2,3 | 0,3 | 65 | 7 | 20 | 221 SW | 84 | 1 014 | 84 | 20,1 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -1,2 | -3,5 | -3,6 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 65 | 6 | 20 | 236 SW | 86 | 1 015 | 80 | 13,4 | 0,0 | Снег |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 0,4 °C
- Минимум
- -1,5 °C
- Максимум
- 3,1 °C
- Ощущается как
- -1,8 °C
- Ощущается, минимум
- -4,0 °C
- Ощущается, максимум
- 1,3 °C
- Точка росы
- -3,1 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 2,6 cm
- Смоделированная высота снега
- 1,9 cm
- Осадки всего
- 1,7 mm
- Вероятность осадков
- 65 %
- Охват осадков
- 29 %
- Тип осадков
- Дождь, Ледяной дождь, Снег
Ветер
- Ветер
- 8 km/h
- Порывы
- 34 km/h
- Направление ветра
- 228 SW °
- Минимальный ветер
- 5 km/h
- Средний ветер
- 7 km/h
- Максимальный ветер
- 8 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 77 %
- Давление на уровне моря
- 1 009 hPa
- Облачность
- 80 %
- Видимость
- 16,7 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 3,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 9 min
- Восход солнца
- Закат
Суббота 21 ноября
Дождь и снег
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
1° / -3,4°Ощущается, минимум -6,2°
Осадки
6,3 mmВер. осадков 65%
Свежий снег
3,2 cmСмоделир. покров: 1,5 cm
Ветер
8 km/hВетер с WSWПорывы 24 km/h
Влажность
81 %Точка росы -3,8 °C
Облачность
76 %Видимость 13,2 km
Давление
1 021 hPaСолнце и световой день
9 h 6 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
