MondoNeve Meteo e neve
Hochoetz
Áustria
Encoberto
Sensação térmica 1,7°- Neve fresca
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 0,3 mm Prob. precip. 0%
- Vento
- 7 km/h Rajadas 31 km/h
- Humidade
- 79 %
O período da previsão mudou. Recarregue a página para atualizar estes totais.
Previsão de neve
Altitude 860 mter 17/11 07:00 → qua 18/11 07:00
Neve fresca, hora a hora
- Neve em 15 dias
- 20,7 cm ter 17/11 → ter 01/12
- Dia com mais neve
- 7,9 cm sáb 21/11
- Espessura modelada
- 0,7 cm ter 17/11
Período e disponibilidade dos dados
Próximas 24 horas: 17/11/2026 07:00 → 18/11/2026 07:00
Próximas 48 horas: 17/11/2026 07:00 → 19/11/2026 07:00
Próximas 72 horas: 17/11/2026 07:00 → 20/11/2026 07:00
Previsão diária
Máx. / mín. °C · neve fresca cmTerça-feira 17 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
7° / 2,6°Sensação mínima 0,5°
Precipitação
5,2 mmProb. precip. 94%
Neve fresca
0,1 cmEspessura modelada: 0,7 cm
Vento
8 km/hVento de SSWRajadas 34 km/h
Humidade
80 %Ponto de orvalho 1,7 °C
Nebulosidade
90 %Visibilidade 21,2 km
Pressão
1.000 hPaSol e luz do dia
9 h 16 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encoberto | 3,6 | 1,7 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | 0 | 7 | 31 | 185 S | 79 | 1.002 | 99 | 23,9 | 0,0 | Chuva | |
| Encoberto | 4,2 | 2,4 | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 39 | 7 | 30 | 191 S | 78 | 1.001 | 99 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Encoberto | 5,0 | 3,6 | 1,4 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 39 | 7 | 29 | 189 S | 77 | 1.000 | 100 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Encoberto | 5,9 | 4,8 | 2,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 39 | 6 | 29 | 197 SSW | 77 | 999 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Encoberto | 6,6 | 5,5 | 2,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 39 | 6 | 30 | 202 SSW | 76 | 998 | 100 | 24,0 | 1,0 | — | |
| Encoberto | 7,1 | 6,0 | 3,1 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 39 | 6 | 31 | 210 SSW | 77 | 998 | 100 | 24,0 | 1,0 | Chuva | |
| Encoberto | 6,7 | 5,6 | 3,7 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 39 | 6 | 32 | 197 SSW | 79 | 997 | 100 | 24,0 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 7,1 | 6,1 | 3,8 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 77 | 6 | 33 | 211 SSW | 81 | 997 | 99 | 24,1 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 6,7 | 5,6 | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 1,3 | 77 | 6 | 34 | 206 SSW | 81 | 997 | 99 | 24,1 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 6,2 | 5,2 | 3,1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 77 | 6 | 33 | 211 SSW | 81 | 997 | 92 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 5,6 | 4,5 | 2,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 77 | 6 | 31 | 209 SSW | 81 | 997 | 79 | 23,5 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 4,9 | 3,5 | 2,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 77 | 6 | 28 | 213 SSW | 82 | 997 | 75 | 22,8 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 4,5 | 3,0 | 1,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 77 | 6 | 25 | 210 SSW | 83 | 998 | 77 | 20,8 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 4,1 | 2,7 | 1,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 94 | 6 | 23 | 204 SSW | 83 | 997 | 80 | 19,0 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 3,6 | 2,1 | 1,3 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 94 | 6 | 24 | 207 SSW | 85 | 997 | 78 | 21,6 | 0,0 | Neve | |
| Chuva | 3,2 | 1,4 | 0,9 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 94 | 7 | 25 | 203 SSW | 85 | 997 | 73 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 3,0 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 94 | 8 | 26 | 202 SSW | 85 | 996 | 67 | 24,1 | 0,0 | Chuva |
Horas anteriores 00:00–06:00
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0 | 2 | 10 | 212 SSW | 81 | 1.008 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 0 | 4 | 9 | 230 SW | 81 | 1.008 | 88 | 10,0 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0 | 4 | 6 | 187 S | 81 | 1.007 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0 | 4 | 6 | 224 SW | 81 | 1.007 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Encoberto | 2,6 | 0,5 | -1,1 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 0 | 7 | 29 | 192 SSW | 77 | 1.005 | 100 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Encoberto | 2,9 | 0,8 | -0,7 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 0 | 7 | 30 | 192 SSW | 78 | 1.004 | 100 | 23,9 | 0,0 | Chuva | |
| Encoberto | 3,2 | 1,3 | -0,1 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 0 | 7 | 31 | 190 S | 79 | 1.003 | 99 | 23,7 | 0,0 | Chuva |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 4,9 °C
- Mínima
- 2,6 °C
- Máxima
- 7,1 °C
- Sensação térmica
- 3,6 °C
- Sensação mínima
- 0,5 °C
- Sensação máxima
- 6,1 °C
- Ponto de orvalho
- 1,7 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,1 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,7 cm
- Precipitação total
- 5,2 mm
- Probabilidade de precipitação
- 94 %
- Cobertura da precipitação
- 38 %
- Tipo de precipitação
- Chuva, Neve
Vento
- Vento
- 8 km/h
- Rajadas
- 34 km/h
- Direção do vento
- 202 SSW °
- Vento mínimo
- 2 km/h
- Vento médio
- 6 km/h
- Vento máximo
- 8 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 80 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.000 hPa
- Nebulosidade
- 90 %
- Visibilidade
- 21,2 km
Céu e sol
- Índice UV
- 1,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 16 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Quarta-feira 18 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
4° / 0,8°Sensação mínima -1,5°
Precipitação
2,3 mmProb. precip. 94%
Neve fresca
0,5 cmEspessura modelada: 0,6 cm
Vento
10 km/hVento de SWRajadas 49 km/h
Humidade
78 %Ponto de orvalho -1,3 °C
Nebulosidade
75 %Visibilidade 20,3 km
Pressão
999 hPaSol e luz do dia
9 h 14 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuva | 2,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 94 | 8 | 26 | 193 SSW | 83 | 996 | 65 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 2,6 | 0,4 | -0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 94 | 8 | 27 | 198 SSW | 80 | 995 | 73 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 2,5 | 0,2 | -0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 77 | 8 | 28 | 202 SSW | 79 | 995 | 77 | 23,5 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 2,8 | 0,4 | -0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 77 | 9 | 33 | 221 SW | 79 | 996 | 76 | 18,8 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 2,4 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 77 | 9 | 41 | 227 SW | 82 | 996 | 78 | 12,7 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 1,9 | -0,6 | -0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 77 | 8 | 43 | 237 WSW | 83 | 997 | 76 | 8,9 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Chuva | 1,9 | -0,5 | -1,2 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 77 | 8 | 40 | 237 WSW | 80 | 998 | 65 | 8,9 | 0,0 | Chuva | |
| Neve | 1,4 | -1,1 | -2,4 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 77 | 8 | 36 | 230 SW | 77 | 998 | 51 | 16,3 | 0,0 | Chuva gelada, Grânulos de gelo | |
| Parcialmente nublado | 1,4 | -1,2 | -2,5 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 45 | 8 | 35 | 230 SW | 76 | 998 | 49 | 22,8 | 0,0 | Chuva gelada, Grânulos de gelo | |
| Parcialmente nublado | 2,3 | -0,1 | -1,5 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 45 | 8 | 35 | 233 SW | 76 | 999 | 58 | 23,9 | 1,0 | Chuva gelada, Grânulos de gelo | |
| Parcialmente nublado | 3,3 | 1,1 | -0,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 45 | 8 | 36 | 241 WSW | 75 | 999 | 69 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,7 | 1,5 | -0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 45 | 9 | 39 | 238 WSW | 73 | 999 | 76 | 22,2 | 3,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 4,2 | 1,8 | -0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 45 | 10 | 45 | 238 WSW | 70 | 998 | 81 | 20,3 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 4,3 | 1,9 | -1,3 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 45 | 10 | 49 | 244 WSW | 69 | 998 | 87 | 21,4 | 3,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 4,0 | 1,7 | -1,1 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 29 | 9 | 48 | 244 WSW | 71 | 999 | 87 | 21,8 | 2,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,1 | 0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 29 | 8 | 43 | 239 WSW | 76 | 999 | 83 | 21,2 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 2,3 | 0,1 | -0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 29 | 7 | 37 | 227 SW | 79 | 1.000 | 81 | 18,5 | 1,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | 1,7 | -0,3 | -1,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 29 | 7 | 35 | 225 SW | 80 | 1.001 | 80 | 15,3 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | 1,3 | -0,7 | -1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 29 | 7 | 34 | 216 SW | 81 | 1.001 | 78 | 18,6 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 1,1 | -1,0 | -1,6 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 29 | 7 | 32 | 213 SSW | 81 | 1.002 | 76 | 23,2 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 1,0 | -1,1 | -2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 23 | 7 | 31 | 209 SSW | 80 | 1.002 | 77 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 1,0 | -1,0 | -2,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 23 | 7 | 31 | 207 SSW | 79 | 1.002 | 78 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 1,0 | -1,2 | -2,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 23 | 7 | 30 | 203 SSW | 78 | 1.002 | 83 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 0,8 | -1,5 | -2,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 23 | 7 | 29 | 196 SSW | 76 | 1.002 | 89 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 2,3 °C
- Mínima
- 0,8 °C
- Máxima
- 4,3 °C
- Sensação térmica
- 0,0 °C
- Sensação mínima
- -1,5 °C
- Sensação máxima
- 1,9 °C
- Ponto de orvalho
- -1,3 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,5 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,6 cm
- Precipitação total
- 2,3 mm
- Probabilidade de precipitação
- 94 %
- Cobertura da precipitação
- 25 %
- Tipo de precipitação
- Chuva, Chuva gelada, Neve, Grânulos de gelo
Vento
- Vento
- 10 km/h
- Rajadas
- 49 km/h
- Direção do vento
- 224 SW °
- Vento mínimo
- 7 km/h
- Vento médio
- 8 km/h
- Vento máximo
- 10 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 78 %
- Pressão ao nível do mar
- 999 hPa
- Nebulosidade
- 75 %
- Visibilidade
- 20,3 km
Céu e sol
- Índice UV
- 3,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 14 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Quinta-feira 19 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
4° / 0,3°Sensação mínima -2,3°
Precipitação
3,5 mmProb. precip. 81%
Neve fresca
2,3 cmEspessura modelada: 1,4 cm
Vento
8 km/hVento de SSWRajadas 38 km/h
Humidade
76 %Ponto de orvalho -2,4 °C
Nebulosidade
88 %Visibilidade 15,5 km
Pressão
999 hPaSol e luz do dia
9 h 11 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encoberto | 0,9 | -1,5 | -3,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 23 | 7 | 29 | 190 S | 75 | 1.002 | 94 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Encoberto | 0,8 | -1,6 | -3,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 23 | 7 | 28 | 181 S | 73 | 1.001 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Encoberto | 0,7 | -1,6 | -4,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 26 | 7 | 27 | 177 S | 72 | 1.000 | 92 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 0,6 | -1,6 | -4,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 26 | 7 | 24 | 174 S | 71 | 1.000 | 86 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 0,4 | -1,9 | -4,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 26 | 7 | 23 | 175 S | 70 | 999 | 84 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 0,4 | -2,0 | -4,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 26 | 7 | 22 | 183 S | 71 | 998 | 88 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Encoberto | 0,5 | -2,1 | -4,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 26 | 8 | 24 | 180 S | 72 | 997 | 94 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Encoberto | 0,5 | -2,0 | -3,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 26 | 8 | 24 | 178 S | 73 | 996 | 98 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Chuva e neve | 0,9 | -1,5 | -3,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 77 | 8 | 25 | 193 SSW | 75 | 996 | 99 | 21,0 | 0,0 | Chuva, Neve | |
| Chuva | 1,5 | -0,8 | -2,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 77 | 7 | 26 | 198 SSW | 77 | 997 | 99 | 17,1 | 0,0 | Neve | |
| Chuva | 2,1 | 0,2 | -1,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 77 | 7 | 26 | 204 SSW | 80 | 997 | 99 | 18,9 | 1,0 | Neve | |
| Chuva | 1,8 | 0,3 | -0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 77 | 5 | 26 | 243 WSW | 83 | 997 | 93 | 17,2 | 1,0 | Chuva | |
| Chuva | 3,0 | 1,4 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 77 | 6 | 30 | 235 SW | 82 | 997 | 82 | 7,9 | 1,0 | Chuva | |
| Neve | 3,5 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 77 | 7 | 35 | 265 W | 80 | 997 | 79 | 1,4 | 1,0 | Chuva | |
| Neve | 3,4 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 2,1 | 0,3 | 81 | 8 | 38 | 265 W | 76 | 998 | 82 | 0,1 | 1,0 | Chuva | |
| Neve | 2,9 | 0,7 | -1,3 | 0,6 | 2,7 | 0,2 | 81 | 8 | 38 | 257 WSW | 73 | 998 | 84 | 0,0 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 2,2 | -0,2 | -2,1 | 0,0 | 2,7 | 0,1 | 81 | 8 | 37 | 246 WSW | 72 | 999 | 87 | 0,1 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 1,5 | -0,8 | -2,4 | 0,0 | 2,7 | 0,2 | 81 | 8 | 35 | 237 WSW | 74 | 999 | 83 | 0,2 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 1,1 | -1,3 | -2,3 | 0,0 | 2,7 | 0,2 | 81 | 8 | 35 | 228 SW | 76 | 1.000 | 76 | 3,7 | 0,0 | Neve | |
| Chuva | 0,9 | -1,6 | -2,1 | 0,0 | 2,6 | 0,3 | 81 | 8 | 36 | 219 SW | 79 | 1.001 | 72 | 12,3 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | 0,7 | -1,9 | -2,2 | 0,0 | 2,6 | 0,2 | 45 | 8 | 35 | 219 SW | 81 | 1.002 | 75 | 19,7 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | 0,3 | -2,3 | -2,2 | 0,0 | 2,6 | 0,5 | 45 | 8 | 33 | 224 SW | 82 | 1.003 | 85 | 21,8 | 0,0 | Neve | |
| Encoberto | 0,3 | -2,3 | -2,2 | 0,0 | 2,6 | 0,4 | 45 | 8 | 32 | 221 SW | 83 | 1.003 | 91 | 21,0 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | 0,3 | -2,1 | -2,2 | 0,0 | 2,6 | 0,7 | 45 | 7 | 30 | 220 SW | 83 | 1.004 | 89 | 16,6 | 0,0 | Neve |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 1,3 °C
- Mínima
- 0,3 °C
- Máxima
- 3,5 °C
- Sensação térmica
- -1,0 °C
- Sensação mínima
- -2,3 °C
- Sensação máxima
- 1,6 °C
- Ponto de orvalho
- -2,4 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 2,3 cm
- Espessura de neve modelada
- 1,4 cm
- Precipitação total
- 3,5 mm
- Probabilidade de precipitação
- 81 %
- Cobertura da precipitação
- 46 %
- Tipo de precipitação
- Chuva, Neve
Vento
- Vento
- 8 km/h
- Rajadas
- 38 km/h
- Direção do vento
- 213 SSW °
- Vento mínimo
- 5 km/h
- Vento médio
- 7 km/h
- Vento máximo
- 8 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 76 %
- Pressão ao nível do mar
- 999 hPa
- Nebulosidade
- 88 %
- Visibilidade
- 15,5 km
Céu e sol
- Índice UV
- 1,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 11 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Sexta-feira 20 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
3° / -1,5°Sensação mínima -3,9°
Precipitação
1,2 mmProb. precip. 45%
Neve fresca
5,1 cmEspessura modelada: 3,7 cm
Vento
7 km/hVento de SWRajadas 29 km/h
Humidade
81 %Ponto de orvalho -2,6 °C
Nebulosidade
79 %Visibilidade 16,0 km
Pressão
1.010 hPaSol e luz do dia
9 h 9 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | 0,4 | -1,9 | -2,1 | 0,1 | 2,7 | 0,2 | 45 | 7 | 29 | 221 SW | 82 | 1.004 | 84 | 8,1 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | 0,4 | -2,0 | -2,1 | 0,2 | 2,9 | 0,0 | 45 | 7 | 28 | 222 SW | 82 | 1.004 | 80 | 1,9 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | 0,0 | -2,4 | -2,3 | 0,2 | 3,1 | 0,0 | 32 | 7 | 27 | 224 SW | 82 | 1.005 | 74 | 1,1 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | -0,4 | -2,8 | -2,5 | 0,1 | 3,2 | 0,0 | 32 | 7 | 27 | 223 SW | 84 | 1.005 | 68 | 2,0 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | -0,8 | -3,3 | -2,7 | 0,1 | 3,3 | 0,0 | 32 | 7 | 27 | 222 SW | 85 | 1.006 | 66 | 1,9 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | -0,8 | -3,3 | -2,8 | 0,2 | 3,5 | 0,0 | 32 | 7 | 28 | 224 SW | 85 | 1.006 | 68 | 5,9 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | -0,6 | -3,1 | -2,9 | 0,3 | 3,8 | 0,0 | 32 | 7 | 26 | 224 SW | 84 | 1.007 | 73 | 10,7 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -0,8 | -3,3 | -3,3 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 32 | 7 | 26 | 224 SW | 82 | 1.008 | 75 | 6,0 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | 0,0 | -2,4 | -2,9 | 0,9 | 4,7 | 0,0 | 32 | 7 | 26 | 228 SW | 80 | 1.008 | 71 | 6,9 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | 0,9 | -1,2 | -2,7 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 32 | 7 | 25 | 230 SW | 77 | 1.008 | 65 | 18,4 | 1,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | 1,9 | 0,0 | -2,4 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 32 | 6 | 24 | 234 SW | 73 | 1.009 | 62 | 24,1 | 2,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 2,3 | 0,6 | -2,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 32 | 6 | 24 | 241 WSW | 71 | 1.009 | 68 | 24,1 | 2,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 2,7 | 1,1 | -2,4 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 32 | 6 | 23 | 240 WSW | 68 | 1.009 | 78 | 23,8 | 3,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,0 | 1,6 | -2,4 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 32 | 6 | 22 | 244 WSW | 68 | 1.009 | 85 | 20,8 | 3,0 | Chuva gelada, Neve | |
| Parcialmente nublado | 2,4 | 1,2 | -2,1 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 45 | 5 | 20 | 245 WSW | 70 | 1.010 | 88 | 17,8 | 2,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | 1,8 | 1,8 | -1,8 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 45 | 4 | 19 | 237 WSW | 74 | 1.011 | 89 | 20,2 | 1,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | 0,9 | 0,9 | -1,9 | 0,1 | 3,5 | 0,0 | 45 | 4 | 18 | 233 SW | 78 | 1.011 | 89 | 23,5 | 1,0 | Chuva gelada, Neve | |
| Parcialmente nublado | 0,3 | -1,2 | -2,2 | 0,1 | 3,5 | 0,0 | 45 | 5 | 19 | 226 SW | 82 | 1.012 | 89 | 24,1 | 0,0 | Chuva gelada, Neve | |
| Parcialmente nublado | -0,7 | -2,8 | -2,8 | 0,1 | 3,5 | 0,0 | 45 | 6 | 20 | 224 SW | 85 | 1.013 | 89 | 24,1 | 0,0 | Chuva gelada, Neve | |
| Parcialmente nublado | -1,1 | -3,4 | -2,9 | 0,3 | 3,5 | 0,1 | 45 | 6 | 20 | 227 SW | 87 | 1.013 | 89 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | -1,1 | -3,4 | -2,9 | 0,3 | 3,5 | 0,1 | 45 | 6 | 20 | 226 SW | 88 | 1.014 | 89 | 23,8 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | -1,3 | -3,6 | -3,1 | 0,3 | 3,5 | 0,1 | 45 | 6 | 21 | 237 WSW | 89 | 1.015 | 88 | 23,4 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | -1,5 | -3,9 | -3,2 | 0,8 | 3,5 | 0,2 | 45 | 6 | 21 | 238 WSW | 90 | 1.016 | 86 | 23,6 | 0,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | -1,5 | -3,8 | -3,2 | 0,8 | 3,5 | 0,2 | 45 | 6 | 21 | 246 WSW | 90 | 1.016 | 81 | 24,0 | 0,0 | Neve |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 0,3 °C
- Mínima
- -1,5 °C
- Máxima
- 3,0 °C
- Sensação térmica
- -1,7 °C
- Sensação mínima
- -3,9 °C
- Sensação máxima
- 1,8 °C
- Ponto de orvalho
- -2,6 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 5,1 cm
- Espessura de neve modelada
- 3,7 cm
- Precipitação total
- 1,2 mm
- Probabilidade de precipitação
- 45 %
- Cobertura da precipitação
- 13 %
- Tipo de precipitação
- Chuva, Chuva gelada, Neve
Vento
- Vento
- 7 km/h
- Rajadas
- 29 km/h
- Direção do vento
- 230 SW °
- Vento mínimo
- 4 km/h
- Vento médio
- 6 km/h
- Vento máximo
- 7 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 81 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.010 hPa
- Nebulosidade
- 79 %
- Visibilidade
- 16,0 km
Céu e sol
- Índice UV
- 3,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 9 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Sábado 21 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
1° / -1,9°Sensação mínima -4,6°
Precipitação
6,8 mmProb. precip. 45%
Neve fresca
