← Вернуться на страницу: Mammoth Lakes
MondoNeve Погода и снег
Mammoth Lakes
США
Переменная облачность
Ощущается как -12,9°- Свежий снег
- 0,1 cm
- Осадки всего
- 0,0 mm Вер. осадков 19%
- Ветер
- 17 km/h Порывы 39 km/h
- Влажность
- 91 %
Период прогноза изменился. Перезагрузите страницу, чтобы обновить эти суммы.
Прогноз снега
Высота 2 410 mвт 17.11 01:00 → ср 18.11 01:00
Свежий снег по часам
- Снег за 15 дней
- 189,7 cm пн 16.11 → пн 30.11
- Самый снежный день
- 99,9 cm чт 19.11
- Смоделир. покров
- 2,2 cm пн 16.11
Период и доступность данных
Ближайшие 24 ч: 17.11.2026 01:00 → 18.11.2026 01:00
Ближайшие 48 ч: 17.11.2026 01:00 → 19.11.2026 01:00
Ближайшие 72 ч: 17.11.2026 01:00 → 20.11.2026 01:00
Прогноз по дням
Макс. / мин. °C · свежий снег, смПонедельник 16 ноября
Дождь и снег
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
7° / -5,4°Ощущается, минимум -11,5°
Осадки
4,3 mmВер. осадков 100%
Свежий снег
4,1 cmСмоделир. покров: 2,2 cm
Ветер
30 km/hВетер с WSWПорывы 78 km/h
Влажность
83 %Точка росы -1,9 °C
Облачность
71 %Видимость 14,6 km
Давление
1 016 hPaСолнце и световой день
10 h 7 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | -1,5 | -1,5 | -2,8 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0 | 1 | 74 | 8 N | 91 | 1 020 | 84 | 16,0 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | -1,5 | -3,9 | -2,8 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0 | 6 | 35 | 358 N | 91 | 1 020 | 95 | 16,0 | 0,0 | Снег | |
| Пасмурно | -0,6 | -0,6 | -1,8 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0 | 1 | 78 | 8 N | 91 | 1 020 | 95 | 16,0 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | -1,7 | -3,7 | -1,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0 | 6 | 78 | 331 NNW | 99 | 1 019 | 97 | 16,0 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 1,1 | 1,1 | -0,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0 | 0 | 76 | 356 N | 86 | 1 018 | 98 | 16,0 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | -0,8 | -0,8 | -0,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0 | 1 | 76 | 358 N | 99 | 1 018 | 97 | 16,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -1,8 | -1,8 | -2,8 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0 | 0 | 76 | 359 N | 92 | 1 018 | 85 | 16,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,8 | -0,8 | -0,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0 | 0 | 55 | 358 N | 99 | 1 018 | 48 | 16,0 | 0,0 | — | |
| Ясно | 0,2 | -2,4 | -0,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0 | 8 | 55 | 284 WNW | 92 | 1 017 | 2 | 16,0 | 1,0 | — | |
| Переменная облачность | 4,3 | 4,3 | 1,1 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0 | 2 | 58 | 8 N | 80 | 1 017 | 24 | 16,0 | 4,0 | — | |
| Переменная облачность | 5,3 | 2,6 | 1,1 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0 | 13 | 61 | 150 SSE | 74 | 1 017 | 24 | 16,0 | 5,0 | — | |
| Переменная облачность | 6,4 | 3,8 | 1,1 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0 | 13 | 63 | 46 NE | 69 | 1 016 | 84 | 16,0 | 4,0 | — | |
| Переменная облачность | 6,4 | 3,9 | 1,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 13 | 65 | 121 ESE | 69 | 1 015 | 84 | 16,0 | 2,0 | — | |
| Переменная облачность | 6,4 | 3,7 | 1,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0 | 14 | 54 | 92 E | 68 | 1 014 | 88 | 16,0 | 2,0 | — | |
| Переменная облачность | 7,4 | 3,9 | 1,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0 | 21 | 55 | 103 ESE | 64 | 1 013 | 49 | 16,0 | 2,0 | — | |
| Переменная облачность | 5,5 | 1,2 | -0,9 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0 | 24 | 36 | 293 WNW | 64 | 1 013 | 52 | 16,0 | 1,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 3,5 | -0,7 | -2,8 | 3,3 | 2,6 | 0,0 | 0 | 19 | 50 | 293 WNW | 63 | 1 013 | 86 | 16,0 | 1,0 | Снег | |
| Дождь и снег | -1,1 | -6,8 | -2,7 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 100 | 21 | 44 | 230 SW | 89 | 1 013 | 90 | 8,0 | 0,0 | Дождь, Снег | |
| Дождь и снег | -1,1 | -6,8 | -3,8 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 100 | 21 | 44 | 230 SW | 82 | 1 014 | 90 | 11,2 | 0,0 | Дождь, Снег | |
| Дождь и снег | -1,1 | -7,9 | -3,8 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 100 | 30 | 61 | 230 SW | 82 | 1 014 | 71 | 14,5 | 0,0 | Дождь, Снег | |
| Дождь и снег | -1,6 | -8,6 | -5,0 | 0,0 | 0,9 | 0,8 | 100 | 30 | 61 | 230 SW | 78 | 1 015 | 71 | 11,2 | 0,0 | Дождь, Снег | |
| Снег | -2,2 | -9,3 | -5,0 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 100 | 30 | 61 | 230 SW | 81 | 1 015 | 71 | 8,0 | 0,0 | Снег | |
| Переменная облачность | -4,5 | -10,4 | -6,4 | 0,2 | 1,7 | 0,3 | 45 | 17 | 41 | 239 WSW | 90 | 1 016 | 55 | 13,4 | 0,0 | Снег | |
| Переменная облачность | -5,4 | -11,5 | -6,8 | 0,1 | 1,7 | 0,1 | 27 | 17 | 42 | 243 WSW | 91 | 1 017 | 57 | 13,1 | 0,0 | Снег |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 0,9 °C
- Минимум
- -5,4 °C
- Максимум
- 7,4 °C
- Ощущается как
- -2,2 °C
- Ощущается, минимум
- -11,5 °C
- Ощущается, максимум
- 4,3 °C
- Точка росы
- -1,9 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 4,1 cm
- Смоделированная высота снега
- 2,2 cm
- Осадки всего
- 4,3 mm
- Вероятность осадков
- 100 %
- Охват осадков
- 25 %
- Тип осадков
- Дождь, Снег
Ветер
- Ветер
- 30 km/h
- Порывы
- 78 km/h
- Направление ветра
- 237 WSW °
- Минимальный ветер
- 0 km/h
- Средний ветер
- 13 km/h
- Максимальный ветер
- 30 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 83 %
- Давление на уровне моря
- 1 016 hPa
- Облачность
- 71 %
- Видимость
- 14,6 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 5,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня10 h 7 min
- Восход солнца
- Закат
Вторник 17 ноября
Дождь и снег
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
-3° / -9,2°Ощущается, минимум -15,3°
Осадки
0,1 mmВер. осадков 28%
Свежий снег
0,3 cmСмоделир. покров: 1,5 cm
Ветер
20 km/hВетер с WSWПорывы 43 km/h
Влажность
73 %Точка росы -11,0 °C
Облачность
22 %Видимость 22,0 km
Давление
1 020 hPaСолнце и световой день
10 h 5 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | -6,5 | -12,9 | -7,8 | 0,1 | 1,8 | 0,0 | 19 | 17 | 39 | 246 WSW | 91 | 1 018 | 41 | 13,7 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -7,2 | -13,6 | -8,7 | 0,1 | 1,8 | 0,0 | 14 | 16 | 36 | 253 WSW | 90 | 1 018 | 31 | 16,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -7,7 | -14,0 | -9,4 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 28 | 16 | 33 | 244 WSW | 88 | 1 019 | 28 | 18,6 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -8,2 | -14,4 | -10,5 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 5 | 15 | 31 | 246 WSW | 87 | 1 019 | 27 | 20,9 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -8,4 | -14,5 | -11,2 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1 | 14 | 29 | 247 WSW | 85 | 1 019 | 27 | 21,8 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -8,8 | -14,8 | -11,3 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1 | 13 | 29 | 248 WSW | 85 | 1 019 | 24 | 21,4 | 0,0 | — | |
| Ясно | -9,2 | -15,1 | -11,8 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0 | 13 | 28 | 251 WSW | 83 | 1 020 | 18 | 21,3 | 0,0 | — | |
| Ясно | -7,4 | -12,9 | -11,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0 | 13 | 29 | 249 WSW | 76 | 1 020 | 14 | 21,6 | 2,0 | — | |
| Ясно | -5,4 | -10,8 | -11,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1 | 14 | 32 | 250 WSW | 68 | 1 019 | 10 | 21,9 | 4,0 | — | |
| Ясно | -4,5 | -10,0 | -11,3 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1 | 15 | 36 | 248 WSW | 61 | 1 019 | 8 | 22,0 | 5,0 | — | |
| Ясно | -3,7 | -9,3 | -11,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1 | 17 | 40 | 248 WSW | 59 | 1 019 | 8 | 22,1 | 6,0 | — | |
| Ясно | -3,3 | -9,2 | -11,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1 | 19 | 42 | 249 WSW | 57 | 1 019 | 10 | 22,9 | 6,0 | — | |
| Ясно | -3,0 | -9,0 | -11,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1 | 20 | 43 | 248 WSW | 58 | 1 019 | 14 | 23,2 | 6,0 | — | |
| Ясно | -3,1 | -9,1 | -10,4 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1 | 20 | 43 | 246 WSW | 61 | 1 019 | 18 | 22,0 | 5,0 | — | |
| Переменная облачность | -3,6 | -9,5 | -9,9 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 2 | 19 | 42 | 245 WSW | 64 | 1 020 | 22 | 21,5 | 3,0 | — | |
| Переменная облачность | -4,4 | -10,3 | -9,9 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0 | 17 | 39 | 244 WSW | 69 | 1 020 | 27 | 22,3 | 1,0 | — | |
| Переменная облачность | -5,8 | -11,7 | -10,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0 | 16 | 35 | 243 WSW | 72 | 1 021 | 28 | 22,6 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -6,8 | -12,7 | -10,9 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0 | 15 | 33 | 241 WSW | 74 | 1 022 | 28 | 22,9 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -7,4 | -13,4 | -11,6 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0 | 14 | 32 | 235 SW | 73 | 1 022 | 26 | 23,9 | 0,0 | — | |
| Ясно | -8,0 | -14,0 | -12,8 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0 | 14 | 31 | 230 SW | 69 | 1 022 | 19 | 25,7 | 0,0 | — | |
| Ясно | -8,2 | -14,3 | -14,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0 | 14 | 31 | 230 SW | 64 | 1 022 | 14 | 27,6 | 0,0 | — | |
| Ясно | -8,7 | -15,2 | -14,9 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0 | 15 | 32 | 229 SW | 60 | 1 022 | 15 | 28,7 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -8,6 | -15,3 | -15,4 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 16 | 33 | 230 SW | 57 | 1 022 | 21 | 30,5 | 0,0 | — |
Предыдущие часы 00:00–00:00
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | -6,0 | -12,3 | -7,1 | 0,1 | 1,7 | 0,1 | 27 | 18 | 42 | 244 WSW | 91 | 1 017 | 54 | 12,5 | 0,0 | Снег |
Все данные за день
Температура
- Температура
- -6,4 °C
- Минимум
- -9,2 °C
- Максимум
- -3,0 °C
- Ощущается как
- -12,4 °C
- Ощущается, минимум
- -15,3 °C
- Ощущается, максимум
- -9,0 °C
- Точка росы
- -11,0 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 0,3 cm
- Смоделированная высота снега
- 1,5 cm
- Осадки всего
- 0,1 mm
- Вероятность осадков
- 28 %
- Охват осадков
- 0 %
- Тип осадков
- Дождь, Ледяной дождь, Снег
Ветер
- Ветер
- 20 km/h
- Порывы
- 43 km/h
- Направление ветра
- 244 WSW °
- Минимальный ветер
- 13 km/h
- Средний ветер
- 16 km/h
- Максимальный ветер
- 20 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 73 %
- Давление на уровне моря
- 1 020 hPa
- Облачность
- 22 %
- Видимость
- 22,0 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 6,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня10 h 5 min
- Восход солнца
- Закат
Среда 18 ноября
Дождь и снег
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
-2° / -8,4°Ощущается, минимум -15,2°
Осадки
30,1 mmВер. осадков 100%
Свежий снег
23,4 cmСмоделир. покров: 6,1 cm
Ветер
31 km/hВетер с SSWПорывы 78 km/h
Влажность
76 %Точка росы -9,0 °C
Облачность
76 %Видимость 17,3 km
Давление
1 016 hPaСолнце и световой день
10 h 3 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | -8,4 | -15,2 | -16,5 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 17 | 35 | 229 SW | 55 | 1 021 | 30 | 33,2 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -8,1 | -15,2 | -16,8 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 18 | 38 | 228 SW | 53 | 1 021 | 41 | 34,7 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -7,7 | -14,8 | -16,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 19 | 42 | 228 SW | 53 | 1 020 | 51 | 34,5 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -7,3 | -14,2 | -15,9 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1 | 19 | 43 | 219 SW | 53 | 1 019 | 56 | 34,5 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -7,1 | -13,9 | -15,8 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1 | 19 | 41 | 221 SW | 53 | 1 019 | 58 | 35,3 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -6,5 | -13,2 | -15,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 2 | 18 | 38 | 221 SW | 54 | 1 019 | 61 | 35,3 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -6,4 | -12,8 | -14,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 2 | 18 | 37 | 217 SW | 58 | 1 019 | 64 | 34,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -6,3 | -12,7 | -12,7 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 20 | 17 | 37 | 214 SW | 63 | 1 019 | 67 | 32,6 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -5,0 | -11,4 | -11,3 | 0,1 | 1,2 | 0,0 | 29 | 20 | 45 | 215 SW | 67 | 1 018 | 65 | 26,2 | 2,0 | Снег | |
| Переменная облачность | -2,8 | -9,4 | -9,0 | 0,2 | 1,2 | 0,6 | 44 | 25 | 58 | 215 SW | 70 | 1 018 | 68 | 15,9 | 3,0 | Снег | |
| Переменная облачность | -2,1 | -9,2 | -7,6 | 0,1 | 1,2 | 0,0 | 50 | 30 | 67 | 217 SW | 74 | 1 017 | 76 | 10,4 | 4,0 | Снег | |
| Снег | -2,3 | -9,6 | -6,9 | 0,1 | 1,3 | 0,0 | 97 | 31 | 69 | 220 SW | 78 | 1 017 | 80 | 8,7 | 5,0 | Снег | |
| Снег | -2,6 | -9,8 | -6,1 | 0,1 | 1,5 | 0,0 | 97 | 30 | 66 | 217 SW | 82 | 1 016 | 83 | 7,7 | 5,0 | Снег | |
| Снег | -2,4 | -9,2 | -5,0 | 0,6 | 1,8 | 0,6 | 97 | 27 | 64 | 213 SSW | 85 | 1 016 | 87 | 8,3 | 4,0 | Снег | |
| Снег | -2,6 | -9,3 | -5,2 | 0,6 | 1,8 | 0,6 | 98 | 25 | 62 | 212 SSW | 89 | 1 015 | 90 | 8,9 | 3,0 | Снег | |
| Снег | -3,1 | -9,6 | -5,2 | 0,6 | 2,4 | 0,6 | 98 | 23 | 60 | 208 SSW | 91 | 1 015 | 92 | 8,1 | 2,0 | Снег | |
| Снег | -3,6 | -10,0 | -5,2 | 1,0 | 4,3 | 1,6 | 100 | 22 | 59 | 207 SSW | 92 | 1 014 | 93 | 7,7 | 1,0 | Снег | |
| Снег | -3,9 | -10,5 | -5,1 | 1,0 | 8,2 | 1,6 | 100 | 22 | 60 | 203 SSW | 93 | 1 014 | 94 | 8,1 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -3,8 | -10,6 | -4,9 | 1,0 | 10,9 | 1,6 | 100 | 24 | 64 | 202 SSW | 93 | 1 014 | 94 | 8,2 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -3,6 | -10,6 | -4,7 | 1,0 | 13,9 | 6,8 | 100 | 26 | 69 | 202 SSW | 93 | 1 014 | 94 | 7,7 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -3,5 | -10,7 | -4,6 | 1,0 | 17,3 | 6,8 | 99 | 27 | 71 | 203 SSW | 94 | 1 013 | 95 | 6,3 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -3,4 | -10,7 | -4,4 | 1,0 | 20,8 | 6,8 | 99 | 29 | 74 | 206 SSW | 94 | 1 012 | 95 | 4,3 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -3,2 | -10,7 | -4,1 | 7,5 | 23,2 | 1,2 | 99 | 30 | 78 | 207 SSW | 95 | 1 011 | 96 | 2,9 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -3,0 | -10,3 | -3,7 | 7,5 | 25,6 | 1,2 | 98 | 30 | 78 | 207 SSW | 95 | 1 011 | 95 | 2,3 | 0,0 | Снег |
Все данные за день
Температура
- Температура
- -4,5 °C
- Минимум
- -8,4 °C
- Максимум
- -2,1 °C
- Ощущается как
- -11,4 °C
- Ощущается, минимум
- -15,2 °C
- Ощущается, максимум
- -9,2 °C
- Точка росы
- -9,0 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 23,4 cm
- Смоделированная высота снега
- 6,1 cm
- Осадки всего
- 30,1 mm
- Вероятность осадков
- 100 %
- Охват осадков
- 50 %
- Тип осадков
- Дождь, Ледяной дождь, Снег
Ветер
- Ветер
- 31 km/h
- Порывы
- 78 km/h
- Направление ветра
- 213 SSW °
- Минимальный ветер
- 17 km/h
- Средний ветер
- 24 km/h
- Максимальный ветер
- 31 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 76 %
- Давление на уровне моря
- 1 016 hPa
- Облачность
- 76 %
- Видимость
- 17,3 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 5,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня10 h 3 min
- Восход солнца
- Закат
Четверг 19 ноября
Дождь и снег
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
-3° / -7,1°Ощущается, минимум -15,2°
Осадки
36,2 mmВер. осадков 100%
Свежий снег
99,9 cmСмоделир. покров: 45,3 cm
Ветер
32 km/hВетер с SWПорывы 89 km/h
Влажность
92 %Точка росы -5,6 °C
Облачность
88 %Видимость 4,9 km
Давление
1 011 hPaСолнце и световой день
10 h 2 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снег | -3,1 | -10,4 | -3,8 | 7,5 | 28,6 | 1,2 | 98 | 29 | 77 | 208 SSW | 96 | 1 011 | 94 | 2,2 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -3,3 | -10,8 | -4,3 | 7,5 | 30,9 | 3,0 | 98 | 30 | 82 | 210 SSW | 95 | 1 010 | 94 | 2,1 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -3,3 | -10,8 | -4,2 | 7,5 | 32,1 | 3,0 | 97 | 31 | 89 | 210 SSW | 94 | 1 010 | 94 | 2,2 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -3,4 | -11,1 | -4,5 | 7,5 | 33,0 | 3,0 | 97 | 31 | 89 | 210 SSW | 93 | 1 009 | 94 | 2,3 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -3,6 | -11,2 | -4,6 | 5,1 | 34,0 | 0,3 | 97 | 31 | 87 | 210 SSW | 93 | 1 009 | 94 | 2,4 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -3,8 | -11,5 | -4,6 | 5,1 | 35,3 | 0,3 | 95 | 31 | 87 | 206 SSW | 94 | 1 009 | 94 | 2,2 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -4,1 | -12,0 | -4,9 | 5,1 | 36,3 | 0,3 | 95 | 32 | 85 | 208 SSW | 95 | 1 010 | 94 | 1,3 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -4,4 | -12,0 | -5,1 | 5,1 | 36,9 | 0,5 | 95 | 28 | 78 | 205 SSW | 95 | 1 010 | 94 | 0,7 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -4,0 | -11,0 | -4,9 | 5,1 | 38,5 | 0,5 | 99 | 25 | 70 | 208 SSW | 94 | 1 010 | 94 | 1,5 | 1,0 | Снег | |
| Снег | -3,6 | -10,4 | -4,8 | 5,1 | 41,0 | 0,5 | 99 | 24 | 69 | 208 SSW | 93 | 1 010 | 93 | 2,8 | 1,0 | Снег | |
| Снег | -3,3 | -10,0 | -4,6 | 2,7 | 42,4 | 0,6 | 99 | 24 | 68 | 210 SSW | 93 | 1 010 | 92 | 3,8 | 2,0 | Снег | |
| Снег | -3,3 | -9,8 | -4,8 | 2,7 | 44,3 | 0,6 | 100 | 23 | 66 | 208 SSW | 93 | 1 009 | 91 | 3,9 | 2,0 | Снег | |
| Снег | -3,1 | -9,9 | -4,6 | 2,7 | 47,4 | 0,6 | 100 | 25 | 68 | 213 SSW | 93 | 1 009 | 91 | 3,7 | 2,0 | Снег | |
| Снег | -3,2 | -10,2 | -4,5 | 2,7 | 49,7 | 4,4 | 100 | 26 | 70 | 218 SW | 94 | 1 009 | 90 | 3,6 | 2,0 | Снег | |
| Снег | -3,9 | -10,8 | -5,0 | 2,7 | 50,8 | 4,4 | 98 | 24 | 67 | 212 SSW | 93 | 1 009 | 88 | 4,0 | 2,0 | Снег | |
| Снег | -3,7 | -9,8 | -5,3 | 2,7 | 53,1 | 4,4 | 98 | 20 | 60 | 217 SW | 92 | 1 009 | 85 | 4,7 | 1,0 | Снег | |
| Снег | -4,1 | -10,0 | -5,7 | 3,6 | 54,8 | 0,5 | 98 | 18 | 58 | 222 SW | 91 | 1 010 | 83 | 5,4 | 1,0 | Снег | |
| Снег | -4,4 | -10,9 | -6,3 | 3,6 | 55,8 | 0,5 | 97 | 21 | 63 | 222 SW | 90 | 1 010 | 82 | 6,2 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -4,7 | -11,6 | -6,9 | 3,6 | 56,8 | 0,5 | 97 | 23 | 67 | 223 SW | 88 | 1 012 | 81 | 7,2 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -5,0 | -12,3 | -7,4 | 3,6 | 56,9 | 2,2 | 97 | 25 | 68 | 224 SW | 88 | 1 013 | 80 | 8,6 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -5,5 | -13,1 | -7,6 | 3,6 | 56,9 | 2,2 | 97 | 26 | 67 | 226 SW | 89 | 1 014 | 79 | 10,8 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -6,4 | -14,2 | -8,0 | 3,6 | 57,0 | 2,2 | 97 | 26 | 65 | 228 SW | 89 | 1 015 | 77 | 13,6 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -6,7 | -14,7 | -8,3 | 0,9 | 57,2 | 0,3 | 97 | 27 | 63 | 229 SW | 89 | 1 016 | 74 | 12,5 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Снег | -7,1 | -15,2 | -8,7 | 0,9 | 57,3 | 0,3 | 51 | 26 | 60 | 230 SW | 89 | 1 017 | 71 | 10,4 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь |
Все данные за день
Температура
- Температура
- -4,2 °C
- Минимум
- -7,1 °C
- Максимум
- -3,1 °C
- Ощущается как
- -11,4 °C
- Ощущается, минимум
- -15,2 °C
- Ощущается, максимум
- -9,8 °C
- Точка росы
- -5,6 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 99,9 cm
- Смоделированная высота снега
- 45,3 cm
- Осадки всего
- 36,2 mm
- Вероятность осадков
- 100 %
- Охват осадков
- 100 %
- Тип осадков
- Дождь, Ледяной дождь, Снег
Ветер
- Ветер
- 32 km/h
- Порывы
- 89 km/h
- Направление ветра
- 215 SW °
- Минимальный ветер
- 18 km/h
- Средний ветер
- 26 km/h
- Максимальный ветер
- 32 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 92 %
- Давление на уровне моря
- 1 011 hPa
- Облачность
- 88 %
- Видимость
- 4,9 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 2,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня10 h 2 min
- Восход солнца
- Закат
Пятница 20 ноября
Дождь и снег
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
-4° / -11,3°Ощущается, минимум -17,2°
Осадки
1,3 mmВер. осадков 51%
Свежий снег
7,1 cmСмоделир. покров: 55,4 cm
Ветер
25 km/hВетер с SWПорывы 56 km/h
Влажность
71 %Точка росы -12,6 °C
Облачность
26 %Видимость 21,4 km
Давление
1 021 hPaСолнце и световой день
10 h 0 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
