Big Sky — stazioni Andesite, Bavaria, Liberty Bowl, Lobo e Lookout Ridge
| Misura | Punto | Neve | Aggiornamento ufficiale | Ultima nevicata |
|---|---|---|---|---|
| Neve al suolo | Big Sky — Andesite | 5.08 cm | Data non disponibile | Non disponibile |
| Neve fresca giornaliera (7–7) | Big Sky — Andesite | 0 cm | Data non disponibile | Non disponibile |
| Neve al suolo | Big Sky — Bavaria | 12.7 cm | Data non disponibile | Non disponibile |
| Neve fresca giornaliera (7–7) | Big Sky — Bavaria | 0 cm | Data non disponibile | Non disponibile |
| Neve al suolo | Big Sky — Liberty Bowl | Non disponibile | Data non disponibile | Non disponibile |
| Neve fresca giornaliera (7–7) | Big Sky — Liberty Bowl | Non disponibile | Data non disponibile | Non disponibile |
| Neve al suolo | Big Sky — Lobo | 12.7 cm | Data non disponibile | Non disponibile |
| Neve fresca giornaliera (7–7) | Big Sky — Lobo | 0 cm | Data non disponibile | Non disponibile |
| Neve al suolo | Big Sky — Lookout Ridge | 17.78 cm | Data non disponibile | Non disponibile |
| Neve fresca giornaliera (7–7) | Big Sky — Lookout Ridge | 0 cm | Data non disponibile | Non disponibile |
Fonte: bigskyresort.com
Per piste e impianti aperti, consulta il bollettino ufficiale completo prima di partire.