Big Sky — stazioni Andesite, Bavaria, Liberty Bowl, Lobo e Lookout Ridge
| Medición | Punto de medición | Nieve | Actualización oficial | Última nevada |
|---|---|---|---|---|
| Nieve en el suelo | Big Sky — Andesite | 7.62 cm | Fecha no disponible | No disponible |
| Neve fresca giornaliera (7–7) | Big Sky — Andesite | 0 cm | Fecha no disponible | No disponible |
| Nieve en el suelo | Big Sky — Bavaria | 12.7 cm | Fecha no disponible | No disponible |
| Neve fresca giornaliera (7–7) | Big Sky — Bavaria | 0 cm | Fecha no disponible | No disponible |
| Nieve en el suelo | Big Sky — Liberty Bowl | No disponible | Fecha no disponible | No disponible |
| Neve fresca giornaliera (7–7) | Big Sky — Liberty Bowl | No disponible | Fecha no disponible | No disponible |
| Nieve en el suelo | Big Sky — Lobo | 10.16 cm | Fecha no disponible | No disponible |
| Neve fresca giornaliera (7–7) | Big Sky — Lobo | 0 cm | Fecha no disponible | No disponible |
| Nieve en el suelo | Big Sky — Lookout Ridge | 17.78 cm | Fecha no disponible | No disponible |
| Neve fresca giornaliera (7–7) | Big Sky — Lookout Ridge | 0 cm | Fecha no disponible | No disponible |
Fuente: bigskyresort.com
Para pistas y remontes abiertos, consulte el parte oficial completo antes de salir.