Big Sky — stazioni Andesite, Bavaria, Liberty Bowl, Lobo e Lookout Ridge
| Mesure | Point de mesure | Neige | Mise à jour officielle | Dernières chutes de neige |
|---|---|---|---|---|
| Neige au sol | Big Sky — Andesite | 5.08 cm | Date indisponible | Indisponible |
| Neve fresca giornaliera (7–7) | Big Sky — Andesite | 0 cm | Date indisponible | Indisponible |
| Neige au sol | Big Sky — Bavaria | 12.7 cm | Date indisponible | Indisponible |
| Neve fresca giornaliera (7–7) | Big Sky — Bavaria | 0 cm | Date indisponible | Indisponible |
| Neige au sol | Big Sky — Liberty Bowl | Indisponible | Date indisponible | Indisponible |
| Neve fresca giornaliera (7–7) | Big Sky — Liberty Bowl | Indisponible | Date indisponible | Indisponible |
| Neige au sol | Big Sky — Lobo | 12.7 cm | Date indisponible | Indisponible |
| Neve fresca giornaliera (7–7) | Big Sky — Lobo | 0 cm | Date indisponible | Indisponible |
| Neige au sol | Big Sky — Lookout Ridge | 17.78 cm | Date indisponible | Indisponible |
| Neve fresca giornaliera (7–7) | Big Sky — Lookout Ridge | 0 cm | Date indisponible | Indisponible |
Source : bigskyresort.com
Pour les pistes et remontées ouvertes, consultez le bulletin officiel complet avant de partir.