Les 3 Vallées — 9 punti ufficiali distinti; nessuna altezza unica per tutto il comprensorio
| Messwert | Messstelle | Schnee | Offizielles Update | Letzter Schneefall |
|---|---|---|---|---|
| Schnee auf dem Boden | Courchevel 1850 · 1850 m | 0 cm | Datum nicht verfügbar | 09/11/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Courchevel 1850 · 1850 m | 3 cm | Datum nicht verfügbar | 09/11/2026 |
| Schnee auf dem Boden | Saulire · 2700 m | 20 cm | Datum nicht verfügbar | 09/11/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Saulire · 2700 m | 20 cm | Datum nicht verfügbar | 09/11/2026 |
| Schnee auf dem Boden | Méribel Centre · 1450 m | 0 cm | Datum nicht verfügbar | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Méribel Centre · 1450 m | 5 cm | Datum nicht verfügbar | 31/03/2026 |
| Schnee auf dem Boden | Mont Vallon · 2952 m | 0 cm | Datum nicht verfügbar | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Mont Vallon · 2952 m | 10 cm | Datum nicht verfügbar | 31/03/2026 |
| Schnee auf dem Boden | Les Menuires · 1850 m | 27 cm | Datum nicht verfügbar | 14/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Les Menuires · 1850 m | 34 cm | Datum nicht verfügbar | 14/04/2026 |
| Schnee auf dem Boden | Pointe de la Masse · 2800 m | 250 cm | Datum nicht verfügbar | 14/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Pointe de la Masse · 2800 m | 3 cm | Datum nicht verfügbar | 14/04/2026 |
| Schnee auf dem Boden | Saint-Martin-de-Belleville · 1450 m | 15 cm | Datum nicht verfügbar | 14/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Saint-Martin-de-Belleville · 1450 m | 2 cm | Datum nicht verfügbar | 14/04/2026 |
| Schnee auf dem Boden | Val Thorens · 2300 m | 0 cm | Datum nicht verfügbar | 29/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Val Thorens · 2300 m | 3 cm | Datum nicht verfügbar | 29/04/2026 |
| Schnee auf dem Boden | Cime Caron · 3200 m | 0 cm | Datum nicht verfügbar | 29/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Cime Caron · 3200 m | 2 cm | Datum nicht verfügbar | 29/04/2026 |
Quelle: les3vallees.com
Für geöffnete Pisten und Lifte siehe den vollständigen offiziellen Bericht vor der Abfahrt.