Les 3 Vallées — 9 punti ufficiali distinti; nessuna altezza unica per tutto il comprensorio
| Medición | Punto de medición | Nieve | Actualización oficial | Última nevada |
|---|---|---|---|---|
| Nieve en el suelo | Courchevel 1850 · 1850 m | 0 cm | Fecha no disponible | 09/11/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Courchevel 1850 · 1850 m | 3 cm | Fecha no disponible | 09/11/2026 |
| Nieve en el suelo | Saulire · 2700 m | 20 cm | Fecha no disponible | 09/11/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Saulire · 2700 m | 20 cm | Fecha no disponible | 09/11/2026 |
| Nieve en el suelo | Méribel Centre · 1450 m | 0 cm | Fecha no disponible | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Méribel Centre · 1450 m | 5 cm | Fecha no disponible | 31/03/2026 |
| Nieve en el suelo | Mont Vallon · 2952 m | 0 cm | Fecha no disponible | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Mont Vallon · 2952 m | 10 cm | Fecha no disponible | 31/03/2026 |
| Nieve en el suelo | Les Menuires · 1850 m | 27 cm | Fecha no disponible | 14/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Les Menuires · 1850 m | 34 cm | Fecha no disponible | 14/04/2026 |
| Nieve en el suelo | Pointe de la Masse · 2800 m | 250 cm | Fecha no disponible | 14/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Pointe de la Masse · 2800 m | 3 cm | Fecha no disponible | 14/04/2026 |
| Nieve en el suelo | Saint-Martin-de-Belleville · 1450 m | 15 cm | Fecha no disponible | 14/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Saint-Martin-de-Belleville · 1450 m | 2 cm | Fecha no disponible | 14/04/2026 |
| Nieve en el suelo | Val Thorens · 2300 m | 0 cm | Fecha no disponible | 29/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Val Thorens · 2300 m | 3 cm | Fecha no disponible | 29/04/2026 |
| Nieve en el suelo | Cime Caron · 3200 m | 0 cm | Fecha no disponible | 29/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Cime Caron · 3200 m | 2 cm | Fecha no disponible | 29/04/2026 |
Fuente: les3vallees.com
Para pistas y remontes abiertos, consulte el parte oficial completo antes de salir.