Les 3 Vallées — 9 punti ufficiali distinti; nessuna altezza unica per tutto il comprensorio
| Mesure | Point de mesure | Neige | Mise à jour officielle | Dernières chutes de neige |
|---|---|---|---|---|
| Neige au sol | Courchevel 1850 · 1850 m | 0 cm | Date indisponible | 09/11/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Courchevel 1850 · 1850 m | 3 cm | Date indisponible | 09/11/2026 |
| Neige au sol | Saulire · 2700 m | 20 cm | Date indisponible | 09/11/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Saulire · 2700 m | 20 cm | Date indisponible | 09/11/2026 |
| Neige au sol | Méribel Centre · 1450 m | 0 cm | Date indisponible | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Méribel Centre · 1450 m | 5 cm | Date indisponible | 31/03/2026 |
| Neige au sol | Mont Vallon · 2952 m | 0 cm | Date indisponible | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Mont Vallon · 2952 m | 10 cm | Date indisponible | 31/03/2026 |
| Neige au sol | Les Menuires · 1850 m | 27 cm | Date indisponible | 14/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Les Menuires · 1850 m | 34 cm | Date indisponible | 14/04/2026 |
| Neige au sol | Pointe de la Masse · 2800 m | 250 cm | Date indisponible | 14/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Pointe de la Masse · 2800 m | 3 cm | Date indisponible | 14/04/2026 |
| Neige au sol | Saint-Martin-de-Belleville · 1450 m | 15 cm | Date indisponible | 14/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Saint-Martin-de-Belleville · 1450 m | 2 cm | Date indisponible | 14/04/2026 |
| Neige au sol | Val Thorens · 2300 m | 0 cm | Date indisponible | 29/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Val Thorens · 2300 m | 3 cm | Date indisponible | 29/04/2026 |
| Neige au sol | Cime Caron · 3200 m | 0 cm | Date indisponible | 29/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Cime Caron · 3200 m | 2 cm | Date indisponible | 29/04/2026 |
Source : les3vallees.com
Pour les pistes et remontées ouvertes, consultez le bulletin officiel complet avant de partir.