Serre Chevalier — Bas station · 1.400 m, Haut station · 2.800 m, Intermédiaire · 2.100 m
| Messwert | Messstelle | Schnee | Offizielles Update | Letzter Schneefall |
|---|---|---|---|---|
| Schnee auf dem Boden | Bas station · 1.400 m | 20 cm | Datum nicht verfügbar | 22/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Bas station · 1.400 m | 3 cm | Datum nicht verfügbar | 22/03/2026 |
| Schnee auf dem Boden | Haut station · 2.800 m | 70 cm | Datum nicht verfügbar | 13/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Haut station · 2.800 m | 8 cm | Datum nicht verfügbar | 13/04/2026 |
| Schnee auf dem Boden | Intermédiaire · 2.100 m | 53 cm | Datum nicht verfügbar | 13/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Intermédiaire · 2.100 m | 3 cm | Datum nicht verfügbar | 13/04/2026 |
Quelle: serre-chevalier.com
Für geöffnete Pisten und Lifte siehe den vollständigen offiziellen Bericht vor der Abfahrt.