Serre Chevalier — Bas station · 1.400 m, Haut station · 2.800 m, Intermédiaire · 2.100 m
| Показатель | Пункт измерения | Снег | Официальное обновление | Последний снегопад |
|---|---|---|---|---|
| Снег на земле | Bas station · 1.400 m | 20 cm | Дата недоступна | 22/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Bas station · 1.400 m | 3 cm | Дата недоступна | 22/03/2026 |
| Снег на земле | Haut station · 2.800 m | 70 cm | Дата недоступна | 13/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Haut station · 2.800 m | 8 cm | Дата недоступна | 13/04/2026 |
| Снег на земле | Intermédiaire · 2.100 m | 53 cm | Дата недоступна | 13/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Intermédiaire · 2.100 m | 3 cm | Дата недоступна | 13/04/2026 |
Источник: serre-chevalier.com
Информацию об открытых трассах и подъёмниках смотрите в полном официальном отчёте перед поездкой.