← Zurück zur Übersicht von Banff
MondoNeve Wetter & Schnee
Banff
Kanada
Bedeckt
Gefühlt -7,2°- Neuschnee
- 0,1 cm
- Gesamtniederschlag
- 0,2 mm Niederschl.-W. 30%
- Wind
- 6 km/h Böen 11 km/h
- Luftfeuchte
- 87 %
Der Vorhersagezeitraum hat sich geändert. Lade die Seite neu, um diese Summen zu aktualisieren.
Schneeprognose
Höhe 1.420 mMi 18/11 01:00 → Do 19/11 01:00
Neuschnee im Stundenverlauf
- Schnee in 15 Tagen
- 9,3 cm Di 17/11 → Di 01/12
- Schneereichster Tag
- 2,3 cm Di 17/11
- Modellierte Höhe
- 1,6 cm Di 17/11
Zeitraum und Datenverfügbarkeit
Nächste 24 Stunden: 18/11/2026 01:00 → 19/11/2026 01:00
Nächste 48 Stunden: 18/11/2026 01:00 → 20/11/2026 01:00
Nächste 72 Stunden: 18/11/2026 01:00 → 21/11/2026 01:00
Tagesvorhersage
Max / min °C · Neuschnee cmDienstag 17 November
Schnee
Temperatur und Neuschnee im Stundenverlauf
Linie: Temperatur in °C. Balken: Neuschnee in cm pro Stundenintervall. Pfeile zeigen die Windherkunft. Die Werte stehen in der Tabelle darunter.
Temperatur
-1° / -8,2°Gefühlter Tiefstwert -10,8°
Niederschlag
1,2 mmNiederschl.-W. 100%
Neuschnee
2,3 cmModellierte Höhe: 1,6 cm
Wind
11 km/hWind aus SWBöen 35 km/h
Luftfeuchte
75 %Taupunkt -7,8 °C
Bewölkung
76 %Sichtweite 13,1 km
Luftdruck
1.017 hPaSonne und Tageslicht
8 h 48 minAlle Stundenwerte
Stündliche Details
| Uhrzeit | Himmel | Temp.°C | Gefühlt°C | Taupunkt°C | Schneecm | Modellierte Höhecm | Niederschl.mm | Niederschl.-W.% | Windkm/h | Böenkm/h | Windrichtung° | Luftfeuchte% | Luftdruck auf MeereshöhehPa | Bewölkung% | Sichtweitekm | UV-Index | Niederschlagsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilweise bewölkt | -2,9 | -6,5 | -5,9 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 9 | 28 | 220 SW | 80 | 1.019 | 76 | 16,2 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -3,4 | -5,7 | -5,6 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 6 | 35 | 220 SW | 84 | 1.018 | 67 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -4,1 | -8,0 | -7,2 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 9 | 9 | 220 SW | 79 | 1.018 | 59 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -4,2 | -6,5 | -7,7 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 5 | 9 | 259 W | 76 | 1.018 | 53 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -4,0 | -7,3 | -8,1 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 8 | 28 | 240 WSW | 73 | 1.018 | 46 | 16,2 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -5,0 | -8,5 | -8,1 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 8 | 9 | 220 SW | 79 | 1.018 | 44 | 16,2 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -6,0 | -9,6 | -8,1 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 8 | 9 | 210 SSW | 85 | 1.019 | 33 | 16,2 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -6,5 | -9,2 | -9,2 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 6 | 28 | 230 SW | 81 | 1.019 | 45 | 16,2 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -7,0 | -10,8 | -9,4 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 8 | 28 | 210 SSW | 83 | 1.019 | 73 | 16,2 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -8,2 | -8,2 | -10,7 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 4 | 9 | 260 W | 82 | 1.016 | 82 | 16,2 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -7,0 | -10,8 | -10,1 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 8 | 8 | 209 SSW | 79 | 1.019 | 79 | 16,3 | 1,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -6,1 | -9,8 | -9,3 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 8 | 8 | 221 SW | 78 | 1.019 | 79 | 16,2 | 2,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -1,6 | -5,6 | -7,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 11 | 7 | 250 WSW | 63 | 1.017 | 84 | 16,2 | 2,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -3,9 | -6,2 | -9,3 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 222 SW | 66 | 1.018 | 80 | 16,3 | 3,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -3,1 | -5,3 | -9,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 182 S | 63 | 1.017 | 82 | 16,3 | 3,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -2,1 | -2,1 | -9,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0 | 0 | 9 | 359 N | 59 | 1.016 | 85 | 16,3 | 2,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -1,4 | -1,4 | -7,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0 | 2 | 10 | 19 NNE | 63 | 1.016 | 85 | 16,3 | 2,0 | — | |
| Bedeckt | -1,1 | -1,1 | -8,1 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0 | 4 | 10 | 69 ENE | 59 | 1.016 | 92 | 16,3 | 1,0 | — | |
| Bedeckt | -0,5 | -0,5 | -6,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0 | 5 | 10 | 70 ENE | 63 | 1.015 | 93 | 8,0 | 0,0 | — | |
| Bedeckt | -1,0 | -1,0 | -6,2 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0 | 4 | 9 | 60 ENE | 68 | 1.015 | 95 | 2,6 | 0,0 | — | |
| Schnee | -1,1 | -1,1 | -5,6 | 0,2 | 1,8 | 0,3 | 100 | 4 | 9 | 70 ENE | 71 | 1.015 | 94 | 1,7 | 0,0 | Schnee | |
| Bedeckt | -4,0 | -6,3 | -6,2 | 1,5 | 0,1 | 0,3 | 42 | 6 | 10 | 42 NE | 86 | 1.016 | 98 | 4,0 | 0,0 | Schnee | |
| Bedeckt | -4,0 | -6,3 | -6,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 38 | 6 | 10 | 43 NE | 86 | 1.016 | 98 | 3,3 | 0,0 | Schnee | |
| Bedeckt | -4,1 | -6,5 | -6,0 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 42 | 6 | 11 | 49 NE | 87 | 1.016 | 99 | 2,6 | 0,0 | Schnee |
Alle Tagesdaten
Temperatur
- Temperatur
- -3,8 °C
- Tiefstwert
- -8,2 °C
- Höchstwert
- -0,5 °C
- Gefühlt
- -6,0 °C
- Gefühlter Tiefstwert
- -10,8 °C
- Gefühlter Höchstwert
- -0,5 °C
- Taupunkt
- -7,8 °C
Schnee und Niederschlag
- Neuschnee
- 2,3 cm
- Modellierte Schneehöhe
- 1,6 cm
- Gesamtniederschlag
- 1,2 mm
- Niederschlagswahrscheinlichkeit
- 100 %
- Niederschlagsdauer
- 17 %
- Niederschlagsart
- Schnee
Wind
- Wind
- 11 km/h
- Böen
- 35 km/h
- Windrichtung
- 220 SW °
- Minimaler Wind
- 0 km/h
- Mittlerer Wind
- 6 km/h
- Maximaler Wind
- 11 km/h
Temperatur und Luft
- Luftfeuchte
- 75 %
- Luftdruck auf Meereshöhe
- 1.017 hPa
- Bewölkung
- 76 %
- Sichtweite
- 13,1 km
Himmel und Sonne
- UV-Index
- 3,0
Sonne und Tageslicht
Tageslichtdauer8 h 48 min
- Sonnenaufgang
- Sonnenuntergang
Mittwoch 18 November
Teilweise bewölkt
Temperatur und Neuschnee im Stundenverlauf
Linie: Temperatur in °C. Balken: Neuschnee in cm pro Stundenintervall. Pfeile zeigen die Windherkunft. Die Werte stehen in der Tabelle darunter.
Temperatur
-3° / -7,4°Gefühlter Tiefstwert -10,1°
Niederschlag
0,9 mmNiederschl.-W. 72%
Neuschnee
1,4 cmModellierte Höhe: 2,8 cm
Wind
6 km/hWind aus ENEBöen 11 km/h
Luftfeuchte
85 %Taupunkt -7,3 °C
Bewölkung
88 %Sichtweite 9,8 km
Luftdruck
1.019 hPaSonne und Tageslicht
8 h 45 minAlle Stundenwerte
Stündliche Details
| Uhrzeit | Himmel | Temp.°C | Gefühlt°C | Taupunkt°C | Schneecm | Modellierte Höhecm | Niederschl.mm | Niederschl.-W.% | Windkm/h | Böenkm/h | Windrichtung° | Luftfeuchte% | Luftdruck auf MeereshöhehPa | Bewölkung% | Sichtweitekm | UV-Index | Niederschlagsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | -4,5 | -7,2 | -6,4 | 0,1 | 1,5 | 0,2 | 30 | 6 | 11 | 52 NE | 87 | 1.017 | 98 | 3,6 | 0,0 | Schnee | |
| Bedeckt | -4,6 | -7,1 | -6,5 | 0,1 | 1,8 | 0,0 | 21 | 6 | 11 | 51 NE | 87 | 1.017 | 98 | 3,5 | 0,0 | Schnee | |
| Bedeckt | -4,7 | -7,0 | -6,7 | 0,1 | 2,0 | 0,0 | 24 | 5 | 11 | 46 NE | 87 | 1.017 | 97 | 3,8 | 0,0 | Schnee | |
| Bedeckt | -4,9 | -4,9 | -7,0 | 0,1 | 2,1 | 0,0 | 23 | 5 | 10 | 50 NE | 87 | 1.017 | 96 | 5,0 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -5,1 | -5,1 | -7,2 | 0,1 | 2,2 | 0,0 | 72 | 4 | 8 | 50 NE | 87 | 1.018 | 96 | 6,0 | 0,0 | Schnee | |
| Bedeckt | -5,3 | -5,3 | -7,2 | 0,1 | 2,3 | 0,0 | 33 | 4 | 7 | 55 NE | 88 | 1.018 | 96 | 6,3 | 0,0 | Schnee | |
| Bedeckt | -5,4 | -5,4 | -7,3 | 0,1 | 2,5 | 0,0 | 26 | 3 | 6 | 52 NE | 88 | 1.018 | 97 | 6,1 | 0,0 | Schnee | |
| Bedeckt | -5,5 | -5,5 | -7,4 | 0,1 | 2,7 | 0,1 | 25 | 3 | 6 | 59 ENE | 88 | 1.019 | 97 | 5,7 | 0,0 | Schnee | |
| Bedeckt | -5,6 | -5,6 | -7,4 | 0,1 | 2,8 | 0,0 | 22 | 3 | 6 | 56 NE | 88 | 1.019 | 96 | 4,9 | 0,0 | Schnee | |
| Bedeckt | -5,5 | -5,5 | -7,3 | 0,1 | 3,0 | 0,0 | 21 | 4 | 6 | 52 NE | 88 | 1.019 | 95 | 4,6 | 0,0 | Schnee | |
| Schnee | -4,8 | -4,8 | -6,8 | 0,1 | 3,1 | 0,0 | 61 | 4 | 7 | 71 ENE | 86 | 1.020 | 95 | 6,6 | 1,0 | Schnee | |
| Bedeckt | -4,1 | -4,1 | -6,7 | 0,1 | 3,1 | 0,0 | 21 | 4 | 8 | 93 E | 83 | 1.020 | 95 | 10,5 | 2,0 | Schnee | |
| Bedeckt | -3,6 | -3,6 | -6,8 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 15 | 5 | 9 | 96 E | 80 | 1.020 | 94 | 13,8 | 2,0 | — | |
| Bedeckt | -3,1 | -5,2 | -7,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 13 | 5 | 9 | 100 E | 77 | 1.020 | 91 | 15,4 | 2,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -2,8 | -4,9 | -7,0 | 0,0 | 3,5 | 0,3 | 10 | 5 | 10 | 100 E | 76 | 1.020 | 87 | 16,3 | 2,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | -3,0 | -5,2 | -7,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 6 | 6 | 10 | 108 ESE | 77 | 1.020 | 82 | 16,8 | 1,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -3,5 | -5,8 | -7,0 | 0,1 | 3,4 | 0,0 | 15 | 6 | 10 | 107 ESE | 79 | 1.020 | 77 | 16,7 | 1,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | -4,9 | -7,1 | -7,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 9 | 5 | 9 | 83 E | 82 | 1.020 | 74 | 16,2 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -5,4 | -5,4 | -7,5 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 2 | 4 | 8 | 79 E | 85 | 1.021 | 72 | 15,7 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -5,9 | -5,9 | -7,9 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 4 | 7 | 58 ENE | 86 | 1.021 | 72 | 15,4 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -6,5 | -6,5 | -8,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 5 | 7 | 42 NE | 87 | 1.021 | 70 | 14,4 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -7,2 | -9,6 | -9,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 5 | 7 | 22 NNE | 88 | 1.021 | 69 | 12,7 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -7,4 | -10,1 | -9,2 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 2 | 5 | 7 | 315 NW | 89 | 1.021 | 69 | 12,0 | 0,0 | — |
Vergangene Stunden 00:00–00:00
| Uhrzeit | Himmel | Temp.°C | Gefühlt°C | Taupunkt°C | Schneecm | Modellierte Höhecm | Niederschl.mm | Niederschl.-W.% | Windkm/h | Böenkm/h | Windrichtung° | Luftfeuchte% | Luftdruck auf MeereshöhehPa | Bewölkung% | Sichtweitekm | UV-Index | Niederschlagsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | -4,3 | -6,9 | -6,3 | 0,1 | 1,2 | 0,3 | 46 | 6 | 11 | 51 NE | 87 | 1.016 | 99 | 3,2 | 0,0 | Schnee |
Alle Tagesdaten
Temperatur
- Temperatur
- -4,9 °C
- Tiefstwert
- -7,4 °C
- Höchstwert
- -2,8 °C
- Gefühlt
- -6,0 °C
- Gefühlter Tiefstwert
- -10,1 °C
- Gefühlter Höchstwert
- -3,6 °C
- Taupunkt
- -7,3 °C
Schnee und Niederschlag
- Neuschnee
- 1,4 cm
- Modellierte Schneehöhe
- 2,8 cm
- Gesamtniederschlag
- 0,9 mm
- Niederschlagswahrscheinlichkeit
- 72 %
- Niederschlagsdauer
- 13 %
- Niederschlagsart
- Schnee
Wind
- Wind
- 6 km/h
- Böen
- 11 km/h
- Windrichtung
- 64 ENE °
- Minimaler Wind
- 3 km/h
- Mittlerer Wind
- 5 km/h
- Maximaler Wind
- 6 km/h
Temperatur und Luft
- Luftfeuchte
- 85 %
- Luftdruck auf Meereshöhe
- 1.019 hPa
- Bewölkung
- 88 %
- Sichtweite
- 9,8 km
Himmel und Sonne
- UV-Index
- 2,0
Sonne und Tageslicht
Tageslichtdauer8 h 45 min
- Sonnenaufgang
- Sonnenuntergang
Donnerstag 19 November
Teilweise bewölkt
Temperatur und Neuschnee im Stundenverlauf
Linie: Temperatur in °C. Balken: Neuschnee in cm pro Stundenintervall. Pfeile zeigen die Windherkunft. Die Werte stehen in der Tabelle darunter.
Temperatur
-3° / -9,4°Gefühlter Tiefstwert -13,0°
Niederschlag
0,0 mmNiederschl.-W. 1%
Neuschnee
0,0 cmModellierte Höhe: 3,2 cm
Wind
7 km/hWind aus WNWBöen 11 km/h
Luftfeuchte
81 %Taupunkt -10,5 °C
Bewölkung
62 %Sichtweite 19,3 km
Luftdruck
1.017 hPaSonne und Tageslicht
8 h 42 minAlle Stundenwerte
Stündliche Details
| Uhrzeit | Himmel | Temp.°C | Gefühlt°C | Taupunkt°C | Schneecm | Modellierte Höhecm | Niederschl.mm | Niederschl.-W.% | Windkm/h | Böenkm/h | Windrichtung° | Luftfeuchte% | Luftdruck auf MeereshöhehPa | Bewölkung% | Sichtweitekm | UV-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilweise bewölkt | -8,0 | -10,8 | -9,6 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 5 | 7 | 315 NW | 89 | 1.021 | 66 | 12,0 | 0,0 | |
| Teilweise bewölkt | -8,5 | -11,6 | -10,1 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 6 | 7 | 318 NW | 89 | 1.021 | 67 | 12,4 | 0,0 | |
| Teilweise bewölkt | -8,8 | -12,0 | -10,5 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 6 | 7 | 315 NW | 89 | 1.021 | 77 | 13,0 | 0,0 | |
| Teilweise bewölkt | -9,1 | -12,5 | -11,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 6 | 8 | 312 NW | 88 | 1.021 | 86 | 13,8 | 0,0 | |
| Bedeckt | -9,4 | -13,0 | -11,2 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 6 | 8 | 310 NW | 88 | 1.020 | 91 | 16,0 | 0,0 | |
| Bedeckt | -9,3 | -12,9 | -11,3 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 6 | 9 | 308 NW | 88 | 1.020 | 93 | 19,1 | 0,0 | |
| Bedeckt | -9,3 | -12,9 | -11,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 6 | 9 | 313 NW | 87 | 1.019 | 95 | 21,2 | 0,0 | |
| Bedeckt | -9,4 | -12,8 | -11,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 6 | 9 | 305 NW | 87 | 1.019 | 93 | 21,7 | 0,0 | |
| Teilweise bewölkt | -8,8 | -11,9 | -11,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0 | 6 | 8 | 287 WNW | 86 | 1.018 | 84 | 21,2 | 0,0 | |
| Teilweise bewölkt | -8,9 | -11,9 | -11,2 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 283 WNW | 84 | 1.018 | 72 | 21,2 | 0,0 | |
| Teilweise bewölkt | -8,4 | -11,2 | -11,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 281 W | 82 | 1.018 | 61 | 21,7 | 1,0 | |
| Teilweise bewölkt | -7,1 | -9,8 | -10,5 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0 | 6 | 9 | 279 W | 79 | 1.017 | 52 | 22,2 | 2,0 | |
| Teilweise bewölkt | -5,6 | -8,1 | -10,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0 | 5 | 10 | 261 W | 75 | 1.016 | 48 | 22,5 | 2,0 | |
| Teilweise bewölkt | -4,5 | -6,8 | -9,5 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0 | 5 | 9 | 257 WSW | 71 | 1.015 | 49 | 22,7 | 3,0 | |
| Teilweise bewölkt | -3,6 | -5,8 | -9,3 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0 | 5 | 9 | 270 W | 69 | 1.015 | 52 | 22,5 | 3,0 | |
| Teilweise bewölkt | -2,9 | -5,1 | -9,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0 | 5 | 10 | 259 W | 68 | 1.014 | 51 | 21,8 | 2,0 | |
| Teilweise bewölkt | -3,4 | -5,6 | -9,3 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0 | 5 | 9 | 262 W | 70 | 1.014 | 49 | 21,1 | 2,0 | |
| Teilweise bewölkt | -4,4 | -6,5 | -9,2 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 263 W | 74 | 1.014 | 49 | 20,4 | 1,0 | |
| Teilweise bewölkt | -5,9 | -8,3 | -9,8 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 268 W | 78 | 1.015 | 48 | 19,8 | 0,0 | |
| Teilweise bewölkt | -6,9 | -9,8 | -10,1 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 6 | 9 | 275 W | 80 | 1.015 | 46 | 19,5 | 0,0 | |
| Teilweise bewölkt | -7,6 | -11,0 | -10,6 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 7 | 10 | 282 WNW | 81 | 1.015 | 43 | 19,4 | 0,0 | |
| Teilweise bewölkt | -8,2 | -11,9 | -11,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 7 | 10 | 287 WNW | 82 | 1.015 | 40 | 19,4 | 0,0 | |
| Teilweise bewölkt | -8,6 | -12,4 | -11,4 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 7 | 11 | 287 WNW | 82 | 1.016 | 38 | 19,4 | 0,0 | |
| Teilweise bewölkt | -9,0 | -12,7 | -11,8 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 7 | 10 | 284 WNW | 82 | 1.016 | 36 | 19,5 | 0,0 |
Alle Tagesdaten
Temperatur
- Temperatur
- -7,3 °C
- Tiefstwert
- -9,4 °C
- Höchstwert
- -2,9 °C
- Gefühlt
- -10,3 °C
- Gefühlter Tiefstwert
- -13,0 °C
- Gefühlter Höchstwert
- -5,1 °C
- Taupunkt
- -10,5 °C
Schnee und Niederschlag
- Neuschnee
- 0,0 cm
- Modellierte Schneehöhe
- 3,2 cm
- Gesamtniederschlag
- 0,0 mm
- Niederschlagswahrscheinlichkeit
- 1 %
- Niederschlagsdauer
- 0 %
Wind
- Wind
- 7 km/h
- Böen
- 11 km/h
- Windrichtung
- 288 WNW °
- Minimaler Wind
- 5 km/h
- Mittlerer Wind
- 6 km/h
- Maximaler Wind
- 7 km/h
Temperatur und Luft
- Luftfeuchte
- 81 %
- Luftdruck auf Meereshöhe
- 1.017 hPa
- Bewölkung
- 62 %
- Sichtweite
- 19,3 km
Himmel und Sonne
- UV-Index
- 3,0
Sonne und Tageslicht
Tageslichtdauer8 h 42 min
- Sonnenaufgang
- Sonnenuntergang
Freitag 20 November
Regen und Schnee
Temperatur und Neuschnee im Stundenverlauf
Linie: Temperatur in °C. Balken: Neuschnee in cm pro Stundenintervall. Pfeile zeigen die Windherkunft. Die Werte stehen in der Tabelle darunter.
Temperatur
-5° / -10,5°Gefühlter Tiefstwert -13,6°
Niederschlag
0,0 mmNiederschl.-W. 25%
Neuschnee
2,0 cmModellierte Höhe: 3,0 cm
Wind
7 km/hWind aus WBöen 11 km/h
Luftfeuchte
78 %Taupunkt -12,2 °C
Bewölkung
57 %Sichtweite 14,4 km
Luftdruck
1.017 hPaSonne und Tageslicht
8 h 40 minAlle Stundenwerte
Stündliche Details
| Uhrzeit | Himmel | Temp.°C | Gefühlt°C | Taupunkt°C | Schneecm | Modellierte Höhecm | Niederschl.mm | Niederschl.-W.% | Windkm/h | Böenkm/h | Windrichtung° | Luftfeuchte% | Luftdruck auf MeereshöhehPa | Bewölkung% | Sichtweitekm | UV-Index | Niederschlagsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilweise bewölkt | -9,5 | -13,2 | -12,2 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 7 | 10 | 285 WNW | 82 | 1.016 | 37 | 19,5 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -9,6 | -13,5 | -12,5 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 7 | 11 | 286 WNW | 82 | 1.017 | 41 | 19,6 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -9,8 | -13,6 | -12,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 7 | 10 | 287 WNW | 81 | 1.017 | 43 | 19,7 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -9,9 | -13,6 | -12,9 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 6 | 10 | 284 WNW | 81 | 1.017 | 46 | 19,8 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -10,0 | -13,4 | -12,9 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 6 | 10 | 284 WNW | 81 | 1.017 | 50 | 19,8 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -9,9 | -13,3 | -13,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 6 | 9 | 286 WNW | 81 | 1.017 | 53 | 19,9 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -10,1 | -13,5 | -13,1 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 6 | 9 | 295 WNW | 81 | 1.017 | 57 | 19,0 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -10,3 | -13,4 | -13,2 | 0,1 | 2,7 | 0,0 | 2 | 5 | 9 | 289 WNW | 82 | 1.017 | 62 | 17,2 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Teilweise bewölkt | -10,3 | -10,3 | -13,2 | 0,1 | 2,7 | 0,0 | 2 | 5 | 8 | 285 WNW | 82 | 1.017 | 62 | 16,3 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Teilweise bewölkt | -10,5 | -10,5 | -13,3 | 0,1 | 2,7 | 0,0 | 2 | 4 | 8 | 282 WNW | 81 | 1.017 | 61 | 16,3 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Teilweise bewölkt | -9,8 | -9,8 | -13,1 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2 | 4 | 8 | 279 W | 80 | 1.018 | 57 | 16,3 | 1,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -8,7 | -8,7 | -12,6 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2 | 4 | 8 | 265 W | 77 | 1.017 | 52 | 16,3 | 1,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -7,5 | -7,5 | -12,1 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2 | 4 | 8 | 254 WSW | 74 | 1.017 | 49 | 15,6 | 2,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -6,5 | -8,9 | -11,9 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 6 | 5 | 8 | 256 WSW | 72 | 1.016 | 49 | 13,4 | 2,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -5,7 | -8,1 | -11,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 6 | 5 | 8 | 256 WSW | 69 | 1.016 | 50 | 10,5 | 2,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -4,9 | -7,3 | -11,4 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 6 | 5 | 8 | 258 WSW | 68 | 1.015 | 51 | 8,5 | 3,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -5,6 | -8,1 | -11,3 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 6 | 5 | 9 | 260 W | 70 | 1.015 | 56 | 8,3 | 2,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -6,3 | -8,9 | -11,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 6 | 6 | 9 | 262 W | 74 | 1.015 | 62 | 9,0 | 2,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -7,1 | -9,8 | -10,9 | 0,3 | 3,0 | 0,0 | 6 | 5 | 9 | 264 W | 76 | 1.016 | 68 | 9,5 | 0,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | -7,5 | -10,1 | -11,1 | 0,8 | 3,8 | 0,0 | 25 | 5 | 9 | 260 W | 78 | 1.016 | 71 | 9,4 | 0,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | -8,0 | -10,6 | -11,2 | 0,4 | 4,2 | 0,0 | 25 | 5 | 9 | 263 W | 80 | 1.017 | 72 | 9,2 | 0,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | -8,5 | -11,3 | -11,5 | 0,1 | 4,3 | 0,0 | 25 | 5 | 10 | 283 WNW | 81 | 1.018 | 74 | 9,4 | 0,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | -8,8 | -11,5 | -11,6 | 0,1 | 4,4 | 0,0 | 25 | 5 | 9 | 294 WNW | 82 | 1.019 | 74 | 10,5 | 0,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | -9,1 | -9,1 | -11,8 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 25 | 5 | 9 | 307 NW | 82 | 1.020 | 73 | 12,1 | 0,0 | Schnee |
Alle Tagesdaten
Temperatur
- Temperatur
- -8,5 °C
- Tiefstwert
- -10,5 °C
- Höchstwert
- -4,9 °C
- Gefühlt
- -10,7 °C
- Gefühlter Tiefstwert
- -13,6 °C
- Gefühlter Höchstwert
- -7,3 °C
- Taupunkt
- -12,2 °C
Schnee und Niederschlag
- Neuschnee
- 2,0 cm
- Modellierte Schneehöhe
- 3,0 cm
- Gesamtniederschlag
- 0,0 mm
- Niederschlagswahrscheinlichkeit
- 25 %
- Niederschlagsdauer
- 0 %
- Niederschlagsart
- Regen, Gefrierender Regen, Schnee
Wind
- Wind
