MondoNeve Météo et neige
Banff
Canada
Couvert
Ressenti -7,2°- Neige fraîche
- 0,1 cm
- Précipitations totales
- 0,2 mm Prob. précip. 30%
- Vent
- 6 km/h Rafales 11 km/h
- Humidité
- 87 %
La période de prévision a changé. Rechargez la page pour actualiser ces cumuls.
Neige prévue
Altitude 1 420 mmer. 18/11 01:00 → jeu. 19/11 01:00
Neige fraîche heure par heure
- Neige sur 15 jours
- 9,3 cm mar. 17/11 → mar. 01/12
- Jour le plus neigeux
- 2,3 cm mar. 17/11
- Épaisseur modélisée
- 1,6 cm mar. 17/11
Période et disponibilité des données
Prochaines 24 heures: 18/11/2026 01:00 → 19/11/2026 01:00
Prochaines 48 heures: 18/11/2026 01:00 → 20/11/2026 01:00
Prochaines 72 heures: 18/11/2026 01:00 → 21/11/2026 01:00
Prévisions quotidiennes
Max / min °C · neige fraîche cmMardi 17 novembre
Neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
-1° / -8,2°Ressenti minimal -10,8°
Précipitations
1,2 mmProb. précip. 100%
Neige fraîche
2,3 cmÉpaisseur modélisée: 1,6 cm
Vent
11 km/hVent venant de SWRafales 35 km/h
Humidité
75 %Point de rosée -7,8 °C
Couverture nuageuse
76 %Visibilité 13,1 km
Pression
1 017 hPaSoleil et lumière du jour
8 h 48 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | -2,9 | -6,5 | -5,9 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 9 | 28 | 220 SW | 80 | 1 019 | 76 | 16,2 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,4 | -5,7 | -5,6 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 6 | 35 | 220 SW | 84 | 1 018 | 67 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -4,1 | -8,0 | -7,2 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 9 | 9 | 220 SW | 79 | 1 018 | 59 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -4,2 | -6,5 | -7,7 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 5 | 9 | 259 W | 76 | 1 018 | 53 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -4,0 | -7,3 | -8,1 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 8 | 28 | 240 WSW | 73 | 1 018 | 46 | 16,2 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -5,0 | -8,5 | -8,1 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 8 | 9 | 220 SW | 79 | 1 018 | 44 | 16,2 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -6,0 | -9,6 | -8,1 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 8 | 9 | 210 SSW | 85 | 1 019 | 33 | 16,2 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -6,5 | -9,2 | -9,2 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 6 | 28 | 230 SW | 81 | 1 019 | 45 | 16,2 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -7,0 | -10,8 | -9,4 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 8 | 28 | 210 SSW | 83 | 1 019 | 73 | 16,2 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -8,2 | -8,2 | -10,7 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 4 | 9 | 260 W | 82 | 1 016 | 82 | 16,2 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -7,0 | -10,8 | -10,1 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 8 | 8 | 209 SSW | 79 | 1 019 | 79 | 16,3 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -6,1 | -9,8 | -9,3 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 8 | 8 | 221 SW | 78 | 1 019 | 79 | 16,2 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,6 | -5,6 | -7,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 11 | 7 | 250 WSW | 63 | 1 017 | 84 | 16,2 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,9 | -6,2 | -9,3 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 222 SW | 66 | 1 018 | 80 | 16,3 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,1 | -5,3 | -9,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 182 S | 63 | 1 017 | 82 | 16,3 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,1 | -2,1 | -9,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0 | 0 | 9 | 359 N | 59 | 1 016 | 85 | 16,3 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,4 | -1,4 | -7,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0 | 2 | 10 | 19 NNE | 63 | 1 016 | 85 | 16,3 | 2,0 | — | |
| Couvert | -1,1 | -1,1 | -8,1 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0 | 4 | 10 | 69 ENE | 59 | 1 016 | 92 | 16,3 | 1,0 | — | |
| Couvert | -0,5 | -0,5 | -6,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0 | 5 | 10 | 70 ENE | 63 | 1 015 | 93 | 8,0 | 0,0 | — | |
| Couvert | -1,0 | -1,0 | -6,2 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0 | 4 | 9 | 60 ENE | 68 | 1 015 | 95 | 2,6 | 0,0 | — | |
| Neige | -1,1 | -1,1 | -5,6 | 0,2 | 1,8 | 0,3 | 100 | 4 | 9 | 70 ENE | 71 | 1 015 | 94 | 1,7 | 0,0 | Neige | |
| Couvert | -4,0 | -6,3 | -6,2 | 1,5 | 0,1 | 0,3 | 42 | 6 | 10 | 42 NE | 86 | 1 016 | 98 | 4,0 | 0,0 | Neige | |
| Couvert | -4,0 | -6,3 | -6,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 38 | 6 | 10 | 43 NE | 86 | 1 016 | 98 | 3,3 | 0,0 | Neige | |
| Couvert | -4,1 | -6,5 | -6,0 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 42 | 6 | 11 | 49 NE | 87 | 1 016 | 99 | 2,6 | 0,0 | Neige |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- -3,8 °C
- Minimale
- -8,2 °C
- Maximale
- -0,5 °C
- Ressenti
- -6,0 °C
- Ressenti minimal
- -10,8 °C
- Ressenti maximal
- -0,5 °C
- Point de rosée
- -7,8 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 2,3 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 1,6 cm
- Précipitations totales
- 1,2 mm
- Probabilité de précipitations
- 100 %
- Couverture des précipitations
- 17 %
- Type de précipitation
- Neige
Vent
- Vent
- 11 km/h
- Rafales
- 35 km/h
- Direction du vent
- 220 SW °
- Vent minimal
- 0 km/h
- Vent moyen
- 6 km/h
- Vent maximal
- 11 km/h
Température et air
- Humidité
- 75 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 017 hPa
- Couverture nuageuse
- 76 %
- Visibilité
- 13,1 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 3,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour8 h 48 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Mercredi 18 novembre
Partiellement nuageux
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
-3° / -7,4°Ressenti minimal -10,1°
Précipitations
0,9 mmProb. précip. 72%
Neige fraîche
1,4 cmÉpaisseur modélisée: 2,8 cm
Vent
6 km/hVent venant de ENERafales 11 km/h
Humidité
85 %Point de rosée -7,3 °C
Couverture nuageuse
88 %Visibilité 9,8 km
Pression
1 019 hPaSoleil et lumière du jour
8 h 45 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couvert | -4,5 | -7,2 | -6,4 | 0,1 | 1,5 | 0,2 | 30 | 6 | 11 | 52 NE | 87 | 1 017 | 98 | 3,6 | 0,0 | Neige | |
| Couvert | -4,6 | -7,1 | -6,5 | 0,1 | 1,8 | 0,0 | 21 | 6 | 11 | 51 NE | 87 | 1 017 | 98 | 3,5 | 0,0 | Neige | |
| Couvert | -4,7 | -7,0 | -6,7 | 0,1 | 2,0 | 0,0 | 24 | 5 | 11 | 46 NE | 87 | 1 017 | 97 | 3,8 | 0,0 | Neige | |
| Couvert | -4,9 | -4,9 | -7,0 | 0,1 | 2,1 | 0,0 | 23 | 5 | 10 | 50 NE | 87 | 1 017 | 96 | 5,0 | 0,0 | Neige | |
| Neige | -5,1 | -5,1 | -7,2 | 0,1 | 2,2 | 0,0 | 72 | 4 | 8 | 50 NE | 87 | 1 018 | 96 | 6,0 | 0,0 | Neige | |
| Couvert | -5,3 | -5,3 | -7,2 | 0,1 | 2,3 | 0,0 | 33 | 4 | 7 | 55 NE | 88 | 1 018 | 96 | 6,3 | 0,0 | Neige | |
| Couvert | -5,4 | -5,4 | -7,3 | 0,1 | 2,5 | 0,0 | 26 | 3 | 6 | 52 NE | 88 | 1 018 | 97 | 6,1 | 0,0 | Neige | |
| Couvert | -5,5 | -5,5 | -7,4 | 0,1 | 2,7 | 0,1 | 25 | 3 | 6 | 59 ENE | 88 | 1 019 | 97 | 5,7 | 0,0 | Neige | |
| Couvert | -5,6 | -5,6 | -7,4 | 0,1 | 2,8 | 0,0 | 22 | 3 | 6 | 56 NE | 88 | 1 019 | 96 | 4,9 | 0,0 | Neige | |
| Couvert | -5,5 | -5,5 | -7,3 | 0,1 | 3,0 | 0,0 | 21 | 4 | 6 | 52 NE | 88 | 1 019 | 95 | 4,6 | 0,0 | Neige | |
| Neige | -4,8 | -4,8 | -6,8 | 0,1 | 3,1 | 0,0 | 61 | 4 | 7 | 71 ENE | 86 | 1 020 | 95 | 6,6 | 1,0 | Neige | |
| Couvert | -4,1 | -4,1 | -6,7 | 0,1 | 3,1 | 0,0 | 21 | 4 | 8 | 93 E | 83 | 1 020 | 95 | 10,5 | 2,0 | Neige | |
| Couvert | -3,6 | -3,6 | -6,8 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 15 | 5 | 9 | 96 E | 80 | 1 020 | 94 | 13,8 | 2,0 | — | |
| Couvert | -3,1 | -5,2 | -7,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 13 | 5 | 9 | 100 E | 77 | 1 020 | 91 | 15,4 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,8 | -4,9 | -7,0 | 0,0 | 3,5 | 0,3 | 10 | 5 | 10 | 100 E | 76 | 1 020 | 87 | 16,3 | 2,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | -3,0 | -5,2 | -7,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 6 | 6 | 10 | 108 ESE | 77 | 1 020 | 82 | 16,8 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,5 | -5,8 | -7,0 | 0,1 | 3,4 | 0,0 | 15 | 6 | 10 | 107 ESE | 79 | 1 020 | 77 | 16,7 | 1,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | -4,9 | -7,1 | -7,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 9 | 5 | 9 | 83 E | 82 | 1 020 | 74 | 16,2 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -5,4 | -5,4 | -7,5 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 2 | 4 | 8 | 79 E | 85 | 1 021 | 72 | 15,7 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -5,9 | -5,9 | -7,9 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 4 | 7 | 58 ENE | 86 | 1 021 | 72 | 15,4 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -6,5 | -6,5 | -8,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 5 | 7 | 42 NE | 87 | 1 021 | 70 | 14,4 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -7,2 | -9,6 | -9,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 5 | 7 | 22 NNE | 88 | 1 021 | 69 | 12,7 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -7,4 | -10,1 | -9,2 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 2 | 5 | 7 | 315 NW | 89 | 1 021 | 69 | 12,0 | 0,0 | — |
Heures précédentes 00:00–00:00
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couvert | -4,3 | -6,9 | -6,3 | 0,1 | 1,2 | 0,3 | 46 | 6 | 11 | 51 NE | 87 | 1 016 | 99 | 3,2 | 0,0 | Neige |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- -4,9 °C
- Minimale
- -7,4 °C
- Maximale
- -2,8 °C
- Ressenti
- -6,0 °C
- Ressenti minimal
- -10,1 °C
- Ressenti maximal
- -3,6 °C
- Point de rosée
- -7,3 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 1,4 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 2,8 cm
- Précipitations totales
- 0,9 mm
- Probabilité de précipitations
- 72 %
- Couverture des précipitations
- 13 %
- Type de précipitation
- Neige
Vent
- Vent
- 6 km/h
- Rafales
- 11 km/h
- Direction du vent
- 64 ENE °
- Vent minimal
- 3 km/h
- Vent moyen
- 5 km/h
- Vent maximal
- 6 km/h
Température et air
- Humidité
- 85 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 019 hPa
- Couverture nuageuse
- 88 %
- Visibilité
- 9,8 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 2,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour8 h 45 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Jeudi 19 novembre
Partiellement nuageux
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
-3° / -9,4°Ressenti minimal -13,0°
Précipitations
0,0 mmProb. précip. 1%
Neige fraîche
0,0 cmÉpaisseur modélisée: 3,2 cm
Vent
7 km/hVent venant de WNWRafales 11 km/h
Humidité
81 %Point de rosée -10,5 °C
Couverture nuageuse
62 %Visibilité 19,3 km
Pression
1 017 hPaSoleil et lumière du jour
8 h 42 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | -8,0 | -10,8 | -9,6 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 5 | 7 | 315 NW | 89 | 1 021 | 66 | 12,0 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -8,5 | -11,6 | -10,1 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 6 | 7 | 318 NW | 89 | 1 021 | 67 | 12,4 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -8,8 | -12,0 | -10,5 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 6 | 7 | 315 NW | 89 | 1 021 | 77 | 13,0 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -9,1 | -12,5 | -11,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 6 | 8 | 312 NW | 88 | 1 021 | 86 | 13,8 | 0,0 | |
| Couvert | -9,4 | -13,0 | -11,2 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 6 | 8 | 310 NW | 88 | 1 020 | 91 | 16,0 | 0,0 | |
| Couvert | -9,3 | -12,9 | -11,3 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 6 | 9 | 308 NW | 88 | 1 020 | 93 | 19,1 | 0,0 | |
| Couvert | -9,3 | -12,9 | -11,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 6 | 9 | 313 NW | 87 | 1 019 | 95 | 21,2 | 0,0 | |
| Couvert | -9,4 | -12,8 | -11,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 1 | 6 | 9 | 305 NW | 87 | 1 019 | 93 | 21,7 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -8,8 | -11,9 | -11,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0 | 6 | 8 | 287 WNW | 86 | 1 018 | 84 | 21,2 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -8,9 | -11,9 | -11,2 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 283 WNW | 84 | 1 018 | 72 | 21,2 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -8,4 | -11,2 | -11,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 281 W | 82 | 1 018 | 61 | 21,7 | 1,0 | |
| Partiellement nuageux | -7,1 | -9,8 | -10,5 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0 | 6 | 9 | 279 W | 79 | 1 017 | 52 | 22,2 | 2,0 | |
| Partiellement nuageux | -5,6 | -8,1 | -10,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0 | 5 | 10 | 261 W | 75 | 1 016 | 48 | 22,5 | 2,0 | |
| Partiellement nuageux | -4,5 | -6,8 | -9,5 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0 | 5 | 9 | 257 WSW | 71 | 1 015 | 49 | 22,7 | 3,0 | |
| Partiellement nuageux | -3,6 | -5,8 | -9,3 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0 | 5 | 9 | 270 W | 69 | 1 015 | 52 | 22,5 | 3,0 | |
| Partiellement nuageux | -2,9 | -5,1 | -9,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0 | 5 | 10 | 259 W | 68 | 1 014 | 51 | 21,8 | 2,0 | |
| Partiellement nuageux | -3,4 | -5,6 | -9,3 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0 | 5 | 9 | 262 W | 70 | 1 014 | 49 | 21,1 | 2,0 | |
| Partiellement nuageux | -4,4 | -6,5 | -9,2 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 263 W | 74 | 1 014 | 49 | 20,4 | 1,0 | |
| Partiellement nuageux | -5,9 | -8,3 | -9,8 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 268 W | 78 | 1 015 | 48 | 19,8 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -6,9 | -9,8 | -10,1 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 6 | 9 | 275 W | 80 | 1 015 | 46 | 19,5 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -7,6 | -11,0 | -10,6 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 7 | 10 | 282 WNW | 81 | 1 015 | 43 | 19,4 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -8,2 | -11,9 | -11,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 7 | 10 | 287 WNW | 82 | 1 015 | 40 | 19,4 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -8,6 | -12,4 | -11,4 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 7 | 11 | 287 WNW | 82 | 1 016 | 38 | 19,4 | 0,0 | |
| Partiellement nuageux | -9,0 | -12,7 | -11,8 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 7 | 10 | 284 WNW | 82 | 1 016 | 36 | 19,5 | 0,0 |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- -7,3 °C
- Minimale
- -9,4 °C
- Maximale
- -2,9 °C
- Ressenti
- -10,3 °C
- Ressenti minimal
- -13,0 °C
- Ressenti maximal
- -5,1 °C
- Point de rosée
- -10,5 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 3,2 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm
- Probabilité de précipitations
- 1 %
- Couverture des précipitations
- 0 %
Vent
- Vent
- 7 km/h
- Rafales
- 11 km/h
- Direction du vent
- 288 WNW °
- Vent minimal
- 5 km/h
- Vent moyen
- 6 km/h
- Vent maximal
- 7 km/h
Température et air
- Humidité
- 81 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 017 hPa
- Couverture nuageuse
- 62 %
- Visibilité
- 19,3 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 3,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour8 h 42 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Vendredi 20 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
-5° / -10,5°Ressenti minimal -13,6°
Précipitations
0,0 mmProb. précip. 25%
Neige fraîche
2,0 cmÉpaisseur modélisée: 3,0 cm
Vent
7 km/hVent venant de WRafales 11 km/h
Humidité
78 %Point de rosée -12,2 °C
Couverture nuageuse
57 %Visibilité 14,4 km
Pression
1 017 hPaSoleil et lumière du jour
8 h 40 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | -9,5 | -13,2 | -12,2 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 7 | 10 | 285 WNW | 82 | 1 016 | 37 | 19,5 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -9,6 | -13,5 | -12,5 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 7 | 11 | 286 WNW | 82 | 1 017 | 41 | 19,6 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -9,8 | -13,6 | -12,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 7 | 10 | 287 WNW | 81 | 1 017 | 43 | 19,7 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -9,9 | -13,6 | -12,9 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 6 | 10 | 284 WNW | 81 | 1 017 | 46 | 19,8 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -10,0 | -13,4 | -12,9 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 6 | 10 | 284 WNW | 81 | 1 017 | 50 | 19,8 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -9,9 | -13,3 | -13,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 6 | 9 | 286 WNW | 81 | 1 017 | 53 | 19,9 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -10,1 | -13,5 | -13,1 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 6 | 9 | 295 WNW | 81 | 1 017 | 57 | 19,0 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -10,3 | -13,4 | -13,2 | 0,1 | 2,7 | 0,0 | 2 | 5 | 9 | 289 WNW | 82 | 1 017 | 62 | 17,2 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -10,3 | -10,3 | -13,2 | 0,1 | 2,7 | 0,0 | 2 | 5 | 8 | 285 WNW | 82 | 1 017 | 62 | 16,3 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -10,5 | -10,5 | -13,3 | 0,1 | 2,7 | 0,0 | 2 | 4 | 8 | 282 WNW | 81 | 1 017 | 61 | 16,3 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -9,8 | -9,8 | -13,1 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2 | 4 | 8 | 279 W | 80 | 1 018 | 57 | 16,3 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -8,7 | -8,7 | -12,6 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2 | 4 | 8 | 265 W | 77 | 1 017 | 52 | 16,3 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -7,5 | -7,5 | -12,1 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2 | 4 | 8 | 254 WSW | 74 | 1 017 | 49 | 15,6 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -6,5 | -8,9 | -11,9 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 6 | 5 | 8 | 256 WSW | 72 | 1 016 | 49 | 13,4 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -5,7 | -8,1 | -11,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 6 | 5 | 8 | 256 WSW | 69 | 1 016 | 50 | 10,5 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -4,9 | -7,3 | -11,4 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 6 | 5 | 8 | 258 WSW | 68 | 1 015 | 51 | 8,5 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -5,6 | -8,1 | -11,3 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 6 | 5 | 9 | 260 W | 70 | 1 015 | 56 | 8,3 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -6,3 | -8,9 | -11,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 6 | 6 | 9 | 262 W | 74 | 1 015 | 62 | 9,0 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -7,1 | -9,8 | -10,9 | 0,3 | 3,0 | 0,0 | 6 | 5 | 9 | 264 W | 76 | 1 016 | 68 | 9,5 | 0,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | -7,5 | -10,1 | -11,1 | 0,8 | 3,8 | 0,0 | 25 | 5 | 9 | 260 W | 78 | 1 016 | 71 | 9,4 | 0,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | -8,0 | -10,6 | -11,2 | 0,4 | 4,2 | 0,0 | 25 | 5 | 9 | 263 W | 80 | 1 017 | 72 | 9,2 | 0,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | -8,5 | -11,3 | -11,5 | 0,1 | 4,3 | 0,0 | 25 | 5 | 10 | 283 WNW | 81 | 1 018 | 74 | 9,4 | 0,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | -8,8 | -11,5 | -11,6 | 0,1 | 4,4 | 0,0 | 25 | 5 | 9 | 294 WNW | 82 | 1 019 | 74 | 10,5 | 0,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | -9,1 | -9,1 | -11,8 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 25 | 5 | 9 | 307 NW | 82 | 1 020 | 73 | 12,1 | 0,0 | Neige |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- -8,5 °C
- Minimale
- -10,5 °C
- Maximale
- -4,9 °C
- Ressenti
- -10,7 °C
- Ressenti minimal
- -13,6 °C
- Ressenti maximal
- -7,3 °C
- Point de rosée
- -12,2 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 2,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 3,0 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm
- Probabilité de précipitations
- 25 %
- Couverture des précipitations
- 0 %
- Type de précipitation
- Pluie, Pluie verglaçante, Neige
Vent
- Vent
- 7 km/h
- Rafales
- 11 km/h
- Direction du vent
- 277 W °
- Vent minimal
- 4 km/h
- Vent moyen
- 5 km/h
- Vent maximal
- 7 km/h
Température et air
- Humidité
- 78 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 017 hPa
- Couverture nuageuse
- 57 %
- Visibilité
- 14,4 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 3,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour8 h 40 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Samedi 21 novembre
Partiellement nuageux
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
-6° / -13,1°Ressenti minimal -16,5°
Précipitations
0,0 mmProb. précip. 25%
Neige fraîche
0,9 cmÉpaisseur modélisée: 4,5 cm
Vent
6 km/hVent venant de WNWRafales 10 km/h
Humidité
77 %Point de rosée -14,4 °C
Couverture nuageuse
45 %Visibilité 20,1 km
Pression
1 022 hPaSoleil et lumière du jour
8 h 37 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
