MondoNeve Tiempo y nieve
Banff
Canadá
Parcialmente nuboso
Sensación térmica -11,8°- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm Prob. precip. 0%
- Viento
- 8 km/h Rachas 11 km/h
- Humedad
- 77 %
El periodo de la previsión ha cambiado. Recarga la página para actualizar estos totales.
Nieve prevista
Altitud 1.420 mmar 17/11 04:00 → mié 18/11 04:00
Nieve nueva, hora a hora
- Nieve en 15 días
- 8,1 cm mar 17/11 → mar 01/12
- Día con más nieve
- 1,6 cm mié 18/11
- Espesor modelado
- 1,5 cm mar 17/11
Período y disponibilidad de datos
Próximas 24 horas: 17/11/2026 04:00 → 18/11/2026 04:00
Próximas 48 horas: 17/11/2026 04:00 → 19/11/2026 04:00
Próximas 72 horas: 17/11/2026 04:00 → 20/11/2026 04:00
Previsión diaria
Máx / mín °C · nieve nueva cmMartes 17 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
-2° / -8,4°Sensación mínima -12,0°
Precipitaciones
2,8 mmProb. precip. 63%
Nieve nueva
1,5 cmEspesor modelado: 1,5 cm
Viento
9 km/hViento de NNWRachas 28 km/h
Humedad
72 %Punto de rocío -10,1 °C
Nubosidad
78 %Visibilidad 18,1 km
Presión
1.018 hPaSol y luz diurna
8 h 48 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | -7,7 | -11,8 | -11,1 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 8 | 11 | 292 WNW | 77 | 1.019 | 51 | 22,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,0 | -12,0 | -11,4 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 8 | 11 | 301 WNW | 77 | 1.019 | 42 | 22,8 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,2 | -12,0 | -11,6 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 7 | 10 | 311 NW | 77 | 1.019 | 43 | 23,2 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,4 | -12,0 | -11,7 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 7 | 10 | 319 NW | 77 | 1.019 | 58 | 23,4 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,4 | -11,9 | -11,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 7 | 10 | 331 NNW | 77 | 1.019 | 74 | 23,4 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,3 | -11,7 | -11,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 6 | 10 | 321 NW | 76 | 1.019 | 80 | 23,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,8 | -10,8 | -11,5 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 6 | 10 | 318 NW | 74 | 1.019 | 81 | 22,9 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,4 | -6,4 | -11,1 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1 | 5 | 9 | 316 NW | 70 | 1.018 | 82 | 22,9 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,4 | -4,4 | -10,7 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 4 | 9 | 327 NNW | 64 | 1.018 | 86 | 22,6 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -2,9 | -2,9 | -10,7 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 5 | 10 | 57 ENE | 59 | 1.017 | 88 | 21,7 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -2,1 | -4,1 | -10,4 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 20 | 5 | 11 | 73 ENE | 57 | 1.016 | 88 | 21,4 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -1,6 | -3,6 | -10,2 | 0,3 | 1,6 | 1,3 | 22 | 6 | 11 | 91 E | 57 | 1.016 | 89 | 19,6 | 2,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -2,0 | -4,1 | -9,7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 19 | 6 | 11 | 88 E | 59 | 1.015 | 90 | 15,6 | 1,0 | Nieve | |
| Cubierto | -2,6 | -4,7 | -9,2 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 42 | 6 | 11 | 61 ENE | 63 | 1.015 | 93 | 13,1 | 1,0 | Nieve | |
| Cubierto | -3,7 | -6,1 | -9,0 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 30 | 6 | 11 | 53 NE | 68 | 1.015 | 96 | 11,6 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -4,2 | -6,6 | -8,9 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 31 | 6 | 11 | 58 ENE | 72 | 1.016 | 97 | 9,4 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -4,5 | -7,2 | -8,5 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 37 | 6 | 11 | 56 NE | 75 | 1.016 | 97 | 7,9 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -4,7 | -7,5 | -8,2 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 32 | 6 | 12 | 55 NE | 79 | 1.017 | 98 | 7,6 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -4,8 | -7,7 | -8,0 | 0,2 | 1,5 | 0,3 | 30 | 6 | 12 | 50 NE | 82 | 1.017 | 98 | 7,8 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -4,9 | -7,8 | -7,7 | 0,1 | 1,6 | 0,0 | 63 | 6 | 12 | 46 NE | 84 | 1.017 | 98 | 7,8 | 0,0 | Nieve |
Horas anteriores 00:00–03:00
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | -2,9 | -6,5 | -5,9 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 9 | 28 | 220 SW | 80 | 1.019 | 59 | 21,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,9 | -10,9 | -10,6 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 8 | 12 | 288 WNW | 77 | 1.019 | 59 | 20,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,1 | -11,2 | -10,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 9 | 12 | 291 WNW | 77 | 1.019 | 57 | 21,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,6 | -11,9 | -11,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0 | 9 | 11 | 291 WNW | 77 | 1.019 | 56 | 22,5 | 0,0 | — |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- -5,4 °C
- Mínima
- -8,4 °C
- Máxima
- -1,6 °C
- Sensación térmica
- -8,2 °C
- Sensación mínima
- -12,0 °C
- Sensación máxima
- -2,9 °C
- Punto de rocío
- -10,1 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 1,5 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 1,5 cm
- Precipitación total
- 2,8 mm
- Probabilidad de precipitación
- 63 %
- Cobertura de precipitación
- 25 %
- Tipo de precipitación
- Nieve
Viento
- Viento
- 9 km/h
- Rachas
- 28 km/h
- Dirección del viento
- 347 NNW °
- Viento mínimo
- 4 km/h
- Viento medio
- 6 km/h
- Viento máximo
- 9 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 72 %
- Presión al nivel del mar
- 1.018 hPa
- Nubosidad
- 78 %
- Visibilidad
- 18,1 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 2,0
Sol y luz diurna
Duración del día8 h 48 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Miércoles 18 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
-3° / -7,5°Sensación mínima -7,8°
Precipitaciones
2,1 mmProb. precip. 64%
Nieve nueva
1,6 cmEspesor modelado: 2,6 cm
Viento
6 km/hViento de ENERachas 13 km/h
Humedad
85 %Punto de rocío -7,5 °C
Nubosidad
86 %Visibilidad 9,7 km
Presión
1.020 hPaSol y luz diurna
8 h 45 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubierto | -4,9 | -7,8 | -7,5 | 0,1 | 1,7 | 0,2 | 36 | 6 | 13 | 49 NE | 85 | 1.017 | 98 | 6,7 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -5,0 | -7,8 | -7,0 | 0,1 | 1,9 | 0,2 | 29 | 6 | 13 | 46 NE | 86 | 1.017 | 98 | 5,4 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -4,9 | -7,6 | -6,9 | 0,2 | 2,0 | 0,2 | 32 | 6 | 12 | 46 NE | 86 | 1.018 | 97 | 4,9 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -5,0 | -7,5 | -6,8 | 0,1 | 2,1 | 0,0 | 35 | 6 | 12 | 41 NE | 87 | 1.018 | 97 | 4,7 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -5,0 | -7,4 | -7,0 | 0,1 | 2,2 | 0,0 | 34 | 5 | 11 | 46 NE | 87 | 1.018 | 96 | 4,6 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -5,1 | -5,1 | -7,1 | 0,1 | 2,3 | 0,0 | 64 | 5 | 9 | 46 NE | 87 | 1.018 | 96 | 4,7 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -5,2 | -5,2 | -7,1 | 0,1 | 2,5 | 0,3 | 52 | 4 | 9 | 43 NE | 88 | 1.019 | 95 | 4,6 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -5,5 | -5,5 | -7,2 | 0,1 | 2,6 | 0,3 | 41 | 3 | 8 | 43 NE | 89 | 1.019 | 96 | 5,4 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -5,7 | -5,7 | -7,5 | 0,1 | 2,7 | 0,3 | 43 | 3 | 8 | 47 NE | 89 | 1.019 | 98 | 6,6 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -5,9 | -5,9 | -7,7 | 0,1 | 2,8 | 0,3 | 10 | 3 | 8 | 48 NE | 89 | 1.020 | 98 | 6,6 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -6,0 | -6,0 | -7,7 | 0,1 | 2,9 | 0,2 | 30 | 3 | 8 | 58 ENE | 87 | 1.020 | 96 | 6,7 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -4,7 | -4,7 | -7,2 | 0,1 | 3,0 | 0,1 | 34 | 3 | 8 | 68 ENE | 84 | 1.020 | 93 | 8,2 | 1,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -4,0 | -4,0 | -7,0 | 0,1 | 3,1 | 0,0 | 17 | 4 | 9 | 79 E | 81 | 1.020 | 90 | 9,7 | 2,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -3,5 | -3,5 | -7,0 | 0,1 | 3,2 | 0,0 | 1 | 4 | 9 | 87 E | 79 | 1.020 | 87 | 11,2 | 2,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -3,1 | -3,1 | -7,1 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 1 | 5 | 9 | 89 E | 77 | 1.020 | 83 | 13,2 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -2,8 | -2,8 | -7,3 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 1 | 5 | 8 | 90 E | 75 | 1.020 | 79 | 15,0 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -3,1 | -3,1 | -7,5 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 7 | 4 | 7 | 93 E | 76 | 1.020 | 75 | 16,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -3,7 | -3,7 | -7,5 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 7 | 4 | 7 | 94 E | 78 | 1.020 | 72 | 15,4 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,7 | -4,7 | -7,6 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 13 | 4 | 6 | 95 E | 81 | 1.020 | 70 | 13,4 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -5,3 | -5,3 | -7,8 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 9 | 3 | 6 | 95 E | 84 | 1.020 | 70 | 12,5 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -5,9 | -5,9 | -8,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 9 | 3 | 5 | 79 E | 86 | 1.021 | 72 | 13,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,5 | -6,5 | -8,2 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 9 | 3 | 5 | 52 NE | 88 | 1.021 | 72 | 13,9 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -7,0 | -7,0 | -8,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 9 | 3 | 5 | 1 N | 90 | 1.021 | 72 | 14,3 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -7,5 | -7,5 | -8,8 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 9 | 3 | 6 | 332 NNW | 91 | 1.022 | 72 | 14,7 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- -5,0 °C
- Mínima
- -7,5 °C
- Máxima
- -2,8 °C
- Sensación térmica
- -5,6 °C
- Sensación mínima
- -7,8 °C
- Sensación máxima
- -2,8 °C
- Punto de rocío
- -7,5 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 1,6 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 2,6 cm
- Precipitación total
- 2,1 mm
- Probabilidad de precipitación
- 64 %
- Cobertura de precipitación
- 33 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia, Lluvia engelante, Nieve
Viento
- Viento
- 6 km/h
- Rachas
- 13 km/h
- Dirección del viento
- 60 ENE °
- Viento mínimo
- 3 km/h
- Viento medio
- 4 km/h
- Viento máximo
- 6 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 85 %
- Presión al nivel del mar
- 1.020 hPa
- Nubosidad
- 86 %
- Visibilidad
- 9,7 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 2,0
Sol y luz diurna
Duración del día8 h 45 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Jueves 19 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
-3° / -10,0°Sensación mínima -12,8°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 9%
Nieve nueva
0,5 cmEspesor modelado: 2,4 cm
Viento
7 km/hViento de WNWRachas 10 km/h
Humedad
82 %Punto de rocío -10,7 °C
Nubosidad
58 %Visibilidad 16,1 km
Presión
1.018 hPaSol y luz diurna
8 h 42 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | -8,1 | -8,1 | -9,3 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 9 | 3 | 6 | 324 NW | 92 | 1.022 | 73 | 15,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,7 | -8,7 | -9,9 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 4 | 6 | 293 WNW | 92 | 1.022 | 71 | 15,4 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,2 | -9,2 | -10,4 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 4 | 6 | 298 WNW | 92 | 1.022 | 69 | 15,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,5 | -9,5 | -10,7 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 5 | 7 | 305 NW | 91 | 1.022 | 66 | 15,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,5 | -9,5 | -10,9 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 5 | 7 | 290 WNW | 90 | 1.022 | 67 | 15,4 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,7 | -12,5 | -11,2 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 5 | 7 | 303 WNW | 89 | 1.022 | 69 | 16,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,8 | -12,7 | -11,4 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 5 | 8 | 299 WNW | 88 | 1.021 | 71 | 16,7 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,9 | -12,8 | -11,7 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 5 | 8 | 298 WNW | 87 | 1.021 | 72 | 16,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -10,0 | -12,8 | -11,8 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 5 | 8 | 294 WNW | 87 | 1.021 | 72 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -10,0 | -10,0 | -11,9 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 5 | 8 | 286 WNW | 86 | 1.020 | 71 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,2 | -9,2 | -11,7 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 4 | 7 | 288 WNW | 83 | 1.020 | 68 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,7 | -7,7 | -11,1 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 4 | 7 | 278 W | 79 | 1.019 | 65 | 16,3 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,2 | -6,2 | -10,4 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 4 | 7 | 256 WSW | 75 | 1.018 | 62 | 16,3 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -5,0 | -5,0 | -10,1 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4 | 7 | 271 W | 72 | 1.017 | 56 | 16,3 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,0 | -4,0 | -9,9 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 266 W | 70 | 1.016 | 47 | 16,3 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -3,2 | -3,2 | -9,8 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 262 W | 68 | 1.016 | 41 | 16,3 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -3,7 | -3,7 | -9,8 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 269 W | 70 | 1.015 | 39 | 16,3 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,7 | -4,7 | -9,8 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2 | 3 | 6 | 266 W | 73 | 1.015 | 41 | 16,3 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,1 | -6,1 | -10,1 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 271 W | 76 | 1.015 | 44 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,0 | -7,0 | -10,4 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 3 | 4 | 6 | 275 W | 79 | 1.015 | 45 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,6 | -10,2 | -10,7 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 3 | 5 | 8 | 286 WNW | 81 | 1.015 | 45 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,6 | -10,7 | -10,9 | 0,2 | 2,2 | 0,0 | 3 | 6 | 9 | 291 WNW | 82 | 1.015 | 45 | 16,3 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | -8,0 | -11,4 | -11,2 | 0,1 | 2,2 | 0,0 | 3 | 6 | 10 | 294 WNW | 83 | 1.015 | 45 | 16,3 | 0,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -8,3 | -12,0 | -11,6 | 0,2 | 2,2 | 0,0 | 3 | 7 | 10 | 296 WNW | 83 | 1.016 | 47 | 16,3 | 0,0 | Lluvia |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- -7,6 °C
- Mínima
- -10,0 °C
- Máxima
- -3,2 °C
- Sensación térmica
- -8,6 °C
- Sensación mínima
- -12,8 °C
- Sensación máxima
- -3,2 °C
- Punto de rocío
- -10,7 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,5 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 2,4 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm
- Probabilidad de precipitación
- 9 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia, Nieve
Viento
- Viento
- 7 km/h
- Rachas
- 10 km/h
- Dirección del viento
- 287 WNW °
- Viento mínimo
- 3 km/h
- Viento medio
- 5 km/h
- Viento máximo
- 7 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 82 %
- Presión al nivel del mar
- 1.018 hPa
- Nubosidad
- 58 %
- Visibilidad
- 16,1 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 2,0
Sol y luz diurna
Duración del día8 h 42 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Viernes 20 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
-4° / -10,4°Sensación mínima -14,1°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 9%
Nieve nueva
0,3 cmEspesor modelado: 2,2 cm
Viento
7 km/hViento de WRachas 11 km/h
Humedad
77 %Punto de rocío -12,0 °C
Nubosidad
56 %Visibilidad 23,8 km
Presión
1.016 hPaSol y luz diurna
8 h 40 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | -8,6 | -12,4 | -12,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 3 | 7 | 11 | 296 WNW | 83 | 1.016 | 49 | 18,3 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -8,9 | -12,7 | -12,3 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2 | 7 | 11 | 295 WNW | 82 | 1.016 | 49 | 22,2 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -9,1 | -13,0 | -11,9 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2 | 7 | 11 | 294 WNW | 82 | 1.016 | 48 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -9,3 | -13,4 | -12,3 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2 | 7 | 11 | 296 WNW | 81 | 1.016 | 47 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -9,5 | -13,6 | -12,5 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2 | 7 | 11 | 296 WNW | 81 | 1.016 | 47 | 24,0 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -9,7 | -13,8 | -12,8 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2 | 7 | 11 | 296 WNW | 80 | 1.016 | 47 | 24,0 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -10,0 | -14,0 | -13,1 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2 | 7 | 11 | 296 WNW | 80 | 1.016 | 49 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -10,1 | -14,1 | -13,3 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2 | 7 | 10 | 290 WNW | 80 | 1.016 | 53 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -10,2 | -14,0 | -13,3 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2 | 7 | 10 | 286 WNW | 80 | 1.016 | 56 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -10,4 | -14,1 | -13,5 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2 | 6 | 10 | 284 WNW | 79 | 1.016 | 57 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,8 | -13,1 | -13,1 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2 | 6 | 10 | 279 W | 77 | 1.016 | 56 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,6 | -11,3 | -12,7 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2 | 5 | 9 | 267 W | 74 | 1.016 | 55 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,5 | -7,5 | -12,3 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2 | 5 | 9 | 257 WSW | 71 | 1.016 | 54 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,4 | -6,4 | -11,8 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 9 | 5 | 10 | 251 WSW | 70 | 1.015 | 54 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -5,3 | -5,3 | -11,5 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 9 | 5 | 9 | 243 WSW | 68 | 1.015 | 55 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,3 | -4,3 | -11,1 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 9 | 4 | 9 | 232 SW | 67 | 1.014 | 56 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -4,7 | -4,7 | -11,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 9 | 4 | 9 | 226 SW | 69 | 1.014 | 58 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -5,5 | -5,5 | -10,9 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 9 | 4 | 8 | 217 SW | 72 | 1.014 | 61 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -6,6 | -6,6 | -10,8 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 9 | 4 | 8 | 220 SW | 75 | 1.015 | 63 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,2 | -7,2 | -11,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 9 | 4 | 8 | 228 SW | 78 | 1.015 | 64 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -7,7 | -7,7 | -11,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 9 | 4 | 9 | 231 SW | 80 | 1.016 | 63 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,3 | -11,0 | -11,3 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 9 | 5 | 9 | 236 SW | 81 | 1.016 | 63 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -8,7 | -11,6 | -11,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 9 | 5 | 9 | 242 WSW | 82 | 1.016 | 66 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -9,1 | -12,2 | -11,4 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 9 | 6 | 9 | 249 WSW | 83 | 1.017 | 69 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- -8,1 °C
- Mínima
- -10,4 °C
- Máxima
- -4,3 °C
- Sensación térmica
- -10,4 °C
- Sensación mínima
- -14,1 °C
- Sensación máxima
- -4,3 °C
- Punto de rocío
- -12,0 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,3 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 2,2 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm
- Probabilidad de precipitación
- 9 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia, Lluvia engelante
Viento
- Viento
- 7 km/h
- Rachas
- 11 km/h
- Dirección del viento
- 270 W °
- Viento mínimo
- 4 km/h
- Viento medio
- 6 km/h
- Viento máximo
- 7 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 77 %
- Presión al nivel del mar
- 1.016 hPa
- Nubosidad
- 56 %
- Visibilidad
- 23,8 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 2,0
Sol y luz diurna
Duración del día8 h 40 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Sábado 21 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
