← Zurück zur Übersicht von Piau Engaly
MondoNeve Wetter & Schnee
Piau Engaly
Frankreich
Regen
Gefühlt 4,8°- Neuschnee
- 0,0 cm
- Gesamtniederschlag
- 0,6 mm Niederschl.-W. 100%
- Wind
- 8 km/h Böen 41 km/h
- Luftfeuchte
- 86 %
Der Vorhersagezeitraum hat sich geändert. Lade die Seite neu, um diese Summen zu aktualisieren.
Schneeprognose
Höhe 1.740 mMi 18/11 11:00 → Do 19/11 11:00
Neuschnee im Stundenverlauf
- Schnee in 15 Tagen
- 9,5 cm Mi 18/11 → Mi 02/12
- Schneereichster Tag
- 2,3 cm Sa 21/11
- Modellierte Höhe
- 0,0 cm Mi 18/11
Zeitraum und Datenverfügbarkeit
Nächste 24 Stunden: 18/11/2026 11:00 → 19/11/2026 11:00
Nächste 48 Stunden: 18/11/2026 11:00 → 20/11/2026 11:00
Nächste 72 Stunden: 18/11/2026 11:00 → 21/11/2026 11:00
Tagesvorhersage
Max / min °C · Neuschnee cmMittwoch 18 November
Regen
Temperatur und Neuschnee im Stundenverlauf
Linie: Temperatur in °C. Balken: Neuschnee in cm pro Stundenintervall. Pfeile zeigen die Windherkunft. Die Werte stehen in der Tabelle darunter.
Temperatur und Neuschnee im Stundenverlauf
Linie: Temperatur in °C. Balken: Neuschnee in cm pro Stundenintervall. Pfeile zeigen die Windherkunft. Die Werte stehen in der Tabelle darunter.
Temperatur
20° / 4,9°Gefühlter Tiefstwert 1,6°
Niederschlag
8,4 mmNiederschl.-W. 100%
Neuschnee
0,0 cmModellierte Höhe: 0,0 cm
Wind
32 km/hWind aus SWBöen 69 km/h
Luftfeuchte
81 %Taupunkt 5,5 °C
Bewölkung
91 %Sichtweite 8,1 km
Luftdruck
1.006 hPaSonne und Tageslicht
9 h 39 minAlle Stundenwerte
Stündliche Details
| Uhrzeit | Himmel | Temp.°C | Gefühlt°C | Taupunkt°C | Schneecm | Modellierte Höhecm | Niederschl.mm | Niederschl.-W.% | Windkm/h | Böenkm/h | Windrichtung° | Luftfeuchte% | Luftdruck auf MeereshöhehPa | Bewölkung% | Sichtweitekm | UV-Index | Niederschlagsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regen | 6,5 | 4,8 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 100 | 8 | 41 | 232 SW | 86 | 1.008 | 80 | 0,3 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 7,1 | 4,7 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 12 | 49 | 247 WSW | 78 | 1.008 | 67 | 1,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 7,6 | 5,1 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 14 | 58 | 244 WSW | 73 | 1.008 | 69 | 4,1 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 7,5 | 5,1 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 14 | 61 | 235 SW | 72 | 1.007 | 75 | 11,2 | 2,0 | Regen | |
| Regen | 7,3 | 4,8 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 13 | 59 | 225 SW | 72 | 1.007 | 76 | 19,3 | 2,0 | Regen | |
| Regen | 6,9 | 4,3 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 14 | 56 | 219 SW | 73 | 1.007 | 77 | 22,9 | 2,0 | Regen | |
| Regen | 6,2 | 3,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 14 | 56 | 215 SW | 74 | 1.007 | 83 | 23,7 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 5,3 | 2,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 14 | 56 | 209 SSW | 78 | 1.007 | 89 | 20,6 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 4,9 | 1,7 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 52 | 15 | 58 | 198 SSW | 83 | 1.006 | 96 | 11,6 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 5,0 | 1,6 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 100 | 16 | 62 | 201 SSW | 87 | 1.005 | 99 | 3,9 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 5,4 | 2,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 100 | 17 | 66 | 202 SSW | 89 | 1.004 | 99 | 1,3 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 5,7 | 2,3 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 100 | 17 | 68 | 202 SSW | 90 | 1.003 | 100 | 1,2 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 6,0 | 2,8 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 100 | 16 | 69 | 210 SSW | 90 | 1.002 | 100 | 1,4 | 0,0 | Regen |
Vergangene Stunden 00:00–10:00
| Uhrzeit | Himmel | Temp.°C | Gefühlt°C | Taupunkt°C | Schneecm | Modellierte Höhecm | Niederschl.mm | Niederschl.-W.% | Windkm/h | Böenkm/h | Windrichtung° | Luftfeuchte% | Luftdruck auf MeereshöhehPa | Bewölkung% | Sichtweitekm | UV-Index | Niederschlagsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 19 | 180 S | 100 | 1.004 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Bedeckt | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 8 | 18 | 190 S | 94 | 1.003 | 100 | 10,0 | 0,0 | Regen | |
| Bedeckt | 17,0 | 17,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 | 18 | 260 W | 59 | 1.003 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Bedeckt | 19,0 | 19,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18 | 17 | 280 W | 52 | 1.004 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Bedeckt | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 32 | 15 | 280 W | 53 | 1.004 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 14,0 | 14,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 22 | 13 | 300 WNW | 88 | 1.006 | 88 | 6,0 | 0,0 | — | |
| Regen | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 26 | 15 | 280 W | 94 | 1.007 | 100 | 10,0 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 5,2 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 97 | 10 | 48 | 226 SW | 92 | 1.007 | 98 | 2,4 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 5,3 | 3,3 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 9 | 47 | 226 SW | 92 | 1.007 | 99 | 1,6 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 5,2 | 3,6 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 100 | 8 | 43 | 219 SW | 93 | 1.008 | 96 | 0,7 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 5,6 | 4,3 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 100 | 7 | 40 | 223 SW | 92 | 1.008 | 91 | 0,3 | 0,0 | Regen |
Alle Tagesdaten
Temperatur
- Temperatur
- 8,7 °C
- Tiefstwert
- 4,9 °C
- Höchstwert
- 20,0 °C
- Gefühlt
- 6,9 °C
- Gefühlter Tiefstwert
- 1,6 °C
- Gefühlter Höchstwert
- 20,0 °C
- Taupunkt
- 5,5 °C
Schnee und Niederschlag
- Neuschnee
- 0,0 cm
- Modellierte Schneehöhe
- 0,0 cm
- Gesamtniederschlag
- 8,4 mm
- Niederschlagswahrscheinlichkeit
- 100 %
- Niederschlagsdauer
- 42 %
- Niederschlagsart
- Regen
Wind
- Wind
- 32 km/h
- Böen
- 69 km/h
- Windrichtung
- 236 SW °
- Minimaler Wind
- 7 km/h
- Mittlerer Wind
- 14 km/h
- Maximaler Wind
- 32 km/h
Temperatur und Luft
- Luftfeuchte
- 81 %
- Luftdruck auf Meereshöhe
- 1.006 hPa
- Bewölkung
- 91 %
- Sichtweite
- 8,1 km
Himmel und Sonne
- UV-Index
- 2,0
Sonne und Tageslicht
Tageslichtdauer9 h 39 min
- Sonnenaufgang
- Sonnenuntergang
Donnerstag 19 November
Regen und Schnee
Temperatur und Neuschnee im Stundenverlauf
Linie: Temperatur in °C. Balken: Neuschnee in cm pro Stundenintervall. Pfeile zeigen die Windherkunft. Die Werte stehen in der Tabelle darunter.
Temperatur
6° / -0,4°Gefühlter Tiefstwert -4,0°
Niederschlag
3,2 mmNiederschl.-W. 100%
Neuschnee
0,3 cmModellierte Höhe: 0,3 cm
Wind
17 km/hWind aus WBöen 84 km/h
Luftfeuchte
73 %Taupunkt -2,6 °C
Bewölkung
50 %Sichtweite 16,1 km
Luftdruck
1.010 hPaSonne und Tageslicht
9 h 37 minAlle Stundenwerte
Stündliche Details
| Uhrzeit | Himmel | Temp.°C | Gefühlt°C | Taupunkt°C | Schneecm | Modellierte Höhecm | Niederschl.mm | Niederschl.-W.% | Windkm/h | Böenkm/h | Windrichtung° | Luftfeuchte% | Luftdruck auf MeereshöhehPa | Bewölkung% | Sichtweitekm | UV-Index | Niederschlagsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regen | 6,3 | 3,3 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 100 | 15 | 76 | 217 SW | 89 | 1.002 | 98 | 1,7 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 6,2 | 3,1 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 100 | 16 | 84 | 228 SW | 86 | 1.002 | 92 | 3,0 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 5,3 | 1,9 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 17 | 81 | 234 SW | 81 | 1.002 | 84 | 3,7 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 4,4 | 1,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 15 | 71 | 244 WSW | 79 | 1.003 | 76 | 2,3 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 3,7 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 13 | 61 | 251 WSW | 80 | 1.003 | 67 | 0,9 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 2,5 | -0,6 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 11 | 53 | 264 W | 81 | 1.004 | 58 | 0,5 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 1,1 | -2,1 | -1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 100 | 11 | 48 | 293 WNW | 83 | 1.006 | 52 | 0,3 | 0,0 | Schnee | |
| Regen | 0,3 | -3,2 | -1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 100 | 11 | 48 | 311 NW | 85 | 1.007 | 45 | 6,2 | 0,0 | Schnee | |
| Teilweise bewölkt | -0,3 | -4,0 | -3,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 3 | 11 | 51 | 297 WNW | 81 | 1.009 | 31 | 18,2 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Teilweise bewölkt | 0,1 | -3,6 | -4,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 12 | 53 | 288 WNW | 72 | 1.009 | 22 | 24,1 | 1,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Klar | 1,3 | -2,1 | -5,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 11 | 52 | 282 WNW | 64 | 1.010 | 17 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Klar | 2,3 | -1,0 | -5,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 3 | 12 | 51 | 283 WNW | 59 | 1.010 | 13 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Klar | 3,1 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 3 | 12 | 53 | 279 W | 57 | 1.010 | 14 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 3,6 | 0,4 | -5,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 3 | 13 | 55 | 280 W | 55 | 1.010 | 21 | 21,5 | 4,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 3,5 | 0,3 | -5,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 19 | 13 | 57 | 279 W | 55 | 1.011 | 31 | 18,4 | 4,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 3,1 | -0,1 | -5,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 19 | 12 | 55 | 274 W | 57 | 1.011 | 44 | 20,7 | 3,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 2,5 | -0,3 | -4,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 19 | 10 | 49 | 277 W | 61 | 1.012 | 51 | 23,7 | 2,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 1,5 | -0,8 | -4,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 19 | 7 | 42 | 265 W | 67 | 1.013 | 51 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 0,3 | -1,7 | -4,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 19 | 6 | 35 | 246 WSW | 72 | 1.014 | 47 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -0,3 | -2,4 | -4,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 19 | 6 | 33 | 240 WSW | 76 | 1.015 | 49 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -0,4 | -3,1 | -4,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 8 | 36 | 235 SW | 77 | 1.016 | 56 | 24,1 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Teilweise bewölkt | -0,4 | -3,5 | -4,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 9 | 40 | 243 WSW | 77 | 1.016 | 61 | 24,1 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Teilweise bewölkt | -0,4 | -3,5 | -3,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 9 | 42 | 240 WSW | 77 | 1.017 | 63 | 24,1 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Teilweise bewölkt | -0,4 | -3,4 | -3,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 9 | 42 | 240 WSW | 78 | 1.017 | 63 | 24,1 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen |
Alle Tagesdaten
Temperatur
- Temperatur
- 2,0 °C
- Tiefstwert
- -0,4 °C
- Höchstwert
- 6,3 °C
- Gefühlt
- -1,0 °C
- Gefühlter Tiefstwert
- -4,0 °C
- Gefühlter Höchstwert
- 3,3 °C
- Taupunkt
- -2,6 °C
Schnee und Niederschlag
- Neuschnee
- 0,3 cm
- Modellierte Schneehöhe
- 0,3 cm
- Gesamtniederschlag
- 3,2 mm
- Niederschlagswahrscheinlichkeit
- 100 %
- Niederschlagsdauer
- 13 %
- Niederschlagsart
- Regen, Gefrierender Regen, Schnee
Wind
- Wind
- 17 km/h
- Böen
- 84 km/h
- Windrichtung
- 262 W °
- Minimaler Wind
- 6 km/h
- Mittlerer Wind
- 11 km/h
- Maximaler Wind
- 17 km/h
Temperatur und Luft
- Luftfeuchte
- 73 %
- Luftdruck auf Meereshöhe
- 1.010 hPa
- Bewölkung
- 50 %
- Sichtweite
- 16,1 km
Himmel und Sonne
- UV-Index
- 4,0
Sonne und Tageslicht
Tageslichtdauer9 h 37 min
- Sonnenaufgang
- Sonnenuntergang
Freitag 20 November
Teilweise bewölkt
Temperatur und Neuschnee im Stundenverlauf
Linie: Temperatur in °C. Balken: Neuschnee in cm pro Stundenintervall. Pfeile zeigen die Windherkunft. Die Werte stehen in der Tabelle darunter.
Temperatur
4° / -1,3°Gefühlter Tiefstwert -3,6°
Niederschlag
0,0 mmNiederschl.-W. 36%
Neuschnee
0,0 cmModellierte Höhe: 0,4 cm
Wind
8 km/hWind aus WBöen 40 km/h
Luftfeuchte
75 %Taupunkt -3,4 °C
Bewölkung
78 %Sichtweite 23,2 km
Luftdruck
1.021 hPaSonne und Tageslicht
9 h 35 minAlle Stundenwerte
Stündliche Details
| Uhrzeit | Himmel | Temp.°C | Gefühlt°C | Taupunkt°C | Schneecm | Modellierte Höhecm | Niederschl.mm | Niederschl.-W.% | Windkm/h | Böenkm/h | Windrichtung° | Luftfeuchte% | Luftdruck auf MeereshöhehPa | Bewölkung% | Sichtweitekm | UV-Index | Niederschlagsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilweise bewölkt | -0,3 | -3,2 | -3,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 8 | 40 | 245 WSW | 78 | 1.017 | 62 | 24,1 | 0,0 | Regen, Gefrierender Regen | |
| Teilweise bewölkt | -0,4 | -3,2 | -3,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 8 | 40 | 248 WSW | 79 | 1.018 | 65 | 24,1 | 0,0 | Gefrierender Regen, Eiskörner | |
| Teilweise bewölkt | -0,6 | -3,2 | -3,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 8 | 39 | 248 WSW | 80 | 1.018 | 71 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -0,7 | -3,2 | -3,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 7 | 39 | 252 WSW | 81 | 1.018 | 72 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -0,9 | -3,3 | -3,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 7 | 38 | 251 WSW | 81 | 1.018 | 69 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -1,1 | -3,4 | -3,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 6 | 36 | 249 WSW | 82 | 1.019 | 69 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -1,3 | -3,5 | -4,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 6 | 34 | 247 WSW | 82 | 1.019 | 72 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -1,3 | -3,6 | -3,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 6 | 33 | 252 WSW | 82 | 1.020 | 72 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -1,0 | -3,3 | -3,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 6 | 33 | 256 WSW | 81 | 1.020 | 66 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | -0,3 | -2,5 | -3,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 6 | 33 | 257 WSW | 78 | 1.021 | 57 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 1,1 | -0,9 | -3,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 6 | 33 | 261 W | 72 | 1.021 | 51 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 2,3 | 0,1 | -3,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 7 | 34 | 265 W | 66 | 1.021 | 54 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 3,1 | 1,0 | -4,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3 | 8 | 36 | 271 W | 61 | 1.021 | 64 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 3,9 | 1,8 | -4,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3 | 8 | 35 | 285 WNW | 58 | 1.021 | 71 | 21,9 | 3,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 4,1 | 2,1 | -3,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 10 | 8 | 34 | 281 W | 57 | 1.021 | 76 | 18,3 | 3,0 | — | |
| Teilweise bewölkt | 4,0 | 2,4 | -3,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 10 | 7 | 32 | 286 WNW | 60 | 1.021 | 84 | 17,1 | 3,0 | — | |
| Bedeckt | 3,5 | 2,2 | -3,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 6 | 29 | 294 WNW | 64 | 1.021 | 94 | 18,6 | 2,0 | — | |
| Bedeckt | 2,4 | 2,4 | -2,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 4 | 26 | 307 NW | 71 | 1.022 | 99 | 22,0 | 1,0 | — | |
| Bedeckt | 1,0 | 1,0 | -2,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 4 | 26 | 299 WNW | 79 | 1.023 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bedeckt | 0,3 | 0,3 | -2,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 4 | 29 | 291 WNW | 82 | 1.023 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bedeckt | 0,0 | 0,0 | -2,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 4 | 31 | 290 WNW | 82 | 1.023 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bedeckt | -0,1 | -0,1 | -2,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 4 | 30 | 285 WNW | 81 | 1.024 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bedeckt | -0,2 | -0,2 | -3,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 4 | 27 | 278 W | 80 | 1.024 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bedeckt | -0,2 | -0,2 | -3,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 4 | 25 | 259 W | 79 | 1.024 | 99 | 24,1 | 0,0 | — |
Alle Tagesdaten
Temperatur
- Temperatur
- 0,7 °C
- Tiefstwert
- -1,3 °C
- Höchstwert
- 4,1 °C
- Gefühlt
- -0,9 °C
- Gefühlter Tiefstwert
- -3,6 °C
- Gefühlter Höchstwert
- 2,4 °C
- Taupunkt
- -3,4 °C
Schnee und Niederschlag
- Neuschnee
- 0,0 cm
- Modellierte Schneehöhe
- 0,4 cm
- Gesamtniederschlag
- 0,0 mm
- Niederschlagswahrscheinlichkeit
- 36 %
- Niederschlagsdauer
- 0 %
Wind
- Wind
- 8 km/h
- Böen
- 40 km/h
- Windrichtung
- 266 W °
- Minimaler Wind
- 4 km/h
- Mittlerer Wind
- 6 km/h
- Maximaler Wind
- 8 km/h
Temperatur und Luft
- Luftfeuchte
- 75 %
- Luftdruck auf Meereshöhe
- 1.021 hPa
- Bewölkung
- 78 %
- Sichtweite
- 23,2 km
Himmel und Sonne
- UV-Index
- 3,0
Sonne und Tageslicht
Tageslichtdauer9 h 35 min
- Sonnenaufgang
- Sonnenuntergang
Samstag 21 November
Regen und Schnee
Temperatur und Neuschnee im Stundenverlauf
Linie: Temperatur in °C. Balken: Neuschnee in cm pro Stundenintervall. Pfeile zeigen die Windherkunft. Die Werte stehen in der Tabelle darunter.
Temperatur
3° / -0,2°Gefühlter Tiefstwert -1,5°
Niederschlag
4,8 mmNiederschl.-W. 97%
Neuschnee
2,3 cmModellierte Höhe: 1,3 cm
Wind
14 km/hWind aus SSWBöen 29 km/h
Luftfeuchte
77 %Taupunkt -1,7 °C
Bewölkung
99 %Sichtweite 6,7 km
Luftdruck
1.020 hPaSonne und Tageslicht
9 h 33 minAlle Stundenwerte
Stündliche Details
| Uhrzeit | Himmel | Temp.°C | Gefühlt°C | Taupunkt°C | Schneecm | Modellierte Höhecm | Niederschl.mm | Niederschl.-W.% | Windkm/h | Böenkm/h | Windrichtung° | Luftfeuchte% | Luftdruck auf MeereshöhehPa | Bewölkung% | Sichtweitekm | UV-Index | Niederschlagsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeckt | -0,2 | -0,2 | -3,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 4 | 22 | 247 WSW | 77 | 1.024 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bedeckt | -0,1 | -0,1 | -4,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 5 | 19 | 237 WSW | 74 | 1.024 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bedeckt | 0,2 | -1,5 | -4,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3 | 5 | 19 | 222 SW | 70 | 1.023 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bedeckt | 0,5 | -1,4 | -5,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3 | 6 | 20 | 217 SW | 66 | 1.022 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Bedeckt | 0,7 | -1,5 | -5,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3 | 7 | 22 | 209 SSW | 65 | 1.022 | 99 | 20,4 | 0,0 | — | |
| Bedeckt | 0,8 | -1,5 | -5,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3 | 7 | 23 | 207 SSW | 64 | 1.021 | 99 | 10,9 | 0,0 | — | |
| Bedeckt | 1,0 | -1,4 | -5,1 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 3 | 7 | 23 | 206 SSW | 63 | 1.021 | 99 | 2,7 | 0,0 | Schnee | |
| Nebel | 1,1 | -1,4 | -5,1 | 0,9 | 1,5 | 0,0 | 3 | 8 | 22 | 202 SSW | 64 | 1.021 | 99 | 0,2 | 0,0 | Schnee | |
| Nebel | 1,3 | -1,4 | -3,9 | 0,3 | 1,8 | 0,0 | 36 | 9 | 21 | 200 SSW | 67 | 1.021 | 99 | 0,1 | 0,0 | Schnee | |
| Nebel | 1,6 | -1,3 | -3,0 | 0,1 | 1,9 | 0,0 | 36 | 10 | 21 | 198 SSW | 70 | 1.021 | 100 | 0,1 | 0,0 | Schnee | |
| Nebel | 1,9 | -1,2 | -2,1 | 0,1 | 2,0 | 0,0 | 36 | 11 | 21 | 198 SSW | 73 | 1.021 | 100 | 0,1 | 0,0 | Schnee | |
| Nebel | 2,0 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 36 | 11 | 21 | 198 SSW | 77 | 1.021 | 100 | 0,5 | 0,0 | Schnee | |
| Bedeckt | 2,2 | -1,1 | -0,3 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 36 | 12 | 21 | 198 SSW | 81 | 1.021 | 100 | 1,1 | 1,0 | Regen | |
| Bedeckt | 2,5 | -0,8 | 0,7 | 0,0 | 1,9 | 0,5 | 36 | 12 | 21 | 198 SSW | 85 | 1.020 | 100 | 1,4 | 2,0 | Regen | |
| Regen | 2,8 | -0,4 | 1,0 | 0,0 | 1,8 | 0,5 | 81 | 12 | 20 | 198 SSW | 87 | 1.020 | 99 | 1,7 | 2,0 | Regen | |
| Regen | 3,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,7 | 0,5 | 81 | 11 | 20 | 199 SSW | 87 | 1.019 | 99 | 4,4 | 2,0 | Regen | |
| Regen | 3,1 | -0,1 | 1,3 | 0,1 | 1,6 | 0,9 | 81 | 12 | 21 | 198 SSW | 87 | 1.018 | 99 | 7,2 | 2,0 | Regen | |
| Regen | 3,0 | -0,3 | 1,1 | 0,1 | 1,6 | 0,9 | 81 | 13 | 23 | 198 SSW | 87 | 1.017 | 99 | 4,9 | 1,0 | Regen | |
| Regen | 3,0 | -0,3 | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 0,9 | 81 | 13 | 24 | 198 SSW | 85 | 1.017 | 99 | 2,0 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 3,2 | -0,1 | 0,7 | 0,1 | 1,5 | 0,2 | 81 | 13 | 25 | 199 SSW | 84 | 1.016 | 99 | 1,6 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 3,1 | -0,2 | 0,6 | 0,1 | 1,4 | 0,2 | 97 | 13 | 25 | 198 SSW | 83 | 1.016 | 99 | 1,5 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 3,1 | -0,2 | 0,5 | 0,1 | 1,4 | 0,2 | 97 | 13 | 26 | 199 SSW | 83 | 1.015 | 99 | 1,2 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 3,0 | -0,3 | 0,4 | 0,1 | 1,4 | 0,0 | 97 | 13 | 27 | 194 SSW | 83 | 1.015 | 99 | 1,1 | 0,0 | Regen | |
| Regen | 2,8 | -0,7 | 0,5 | 0,1 | 1,3 | 0,0 | 97 | 14 | 29 | 199 SSW | 84 | 1.014 | 99 | 1,0 | 0,0 | Regen |
Alle Tagesdaten
Temperatur
- Temperatur
- 1,9 °C
- Tiefstwert
- -0,2 °C
- Höchstwert
- 3,2 °C
- Gefühlt
- -0,8 °C
- Gefühlter Tiefstwert
- -1,5 °C
- Gefühlter Höchstwert
- 0,0 °C
- Taupunkt
- -1,7 °C
Schnee und Niederschlag
- Neuschnee
- 2,3 cm
- Modellierte Schneehöhe
- 1,3 cm
