← Вернуться на страницу: Пио-Ангали
MondoNeve Погода и снег
Пио-Ангали
Франция
Дождь
Ощущается как 4,6°- Свежий снег
- 0,0 cm
- Осадки всего
- 0,0 mm Вер. осадков 100%
- Ветер
- 12 km/h Порывы 49 km/h
- Влажность
- 79 %
Период прогноза изменился. Перезагрузите страницу, чтобы обновить эти суммы.
Прогноз снега
Высота 1 740 mср 18.11 12:00 → чт 19.11 12:00
Свежий снег по часам
- Снег за 15 дней
- 8,4 cm ср 18.11 → ср 02.12
- Самый снежный день
- 2,2 cm пн 23.11
- Смоделир. покров
- 0,0 cm ср 18.11
Период и доступность данных
Ближайшие 24 ч: 18.11.2026 12:00 → 19.11.2026 12:00
Ближайшие 48 ч: 18.11.2026 12:00 → 20.11.2026 12:00
Ближайшие 72 ч: 18.11.2026 12:00 → 21.11.2026 12:00
Прогноз по дням
Макс. / мин. °C · свежий снег, смСреда 18 ноября
Дождь
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
20° / 4,9°Ощущается, минимум 1,7°
Осадки
8,2 mmВер. осадков 100%
Свежий снег
0,0 cmСмоделир. покров: 0,0 cm
Ветер
32 km/hВетер с WSWПорывы 69 km/h
Влажность
82 %Точка росы 6,4 °C
Облачность
92 %Видимость 8,8 km
Давление
1 006 hPaСолнце и световой день
9 h 39 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дождь | 7,0 | 4,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 12 | 49 | 247 WSW | 79 | 1 008 | 66 | 1,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 7,6 | 5,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 14 | 59 | 245 WSW | 74 | 1 008 | 66 | 4,1 | 1,0 | Дождь | |
| Дождь | 7,5 | 5,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 14 | 62 | 236 SW | 73 | 1 007 | 75 | 11,2 | 2,0 | Дождь | |
| Дождь | 7,3 | 4,7 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 14 | 58 | 228 SW | 74 | 1 007 | 83 | 19,3 | 2,0 | Дождь | |
| Дождь | 6,9 | 4,2 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 14 | 55 | 221 SW | 74 | 1 007 | 91 | 22,9 | 2,0 | Дождь | |
| Дождь | 6,2 | 3,3 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 14 | 54 | 217 SW | 75 | 1 007 | 95 | 23,7 | 1,0 | Дождь | |
| Дождь | 5,3 | 2,2 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | 14 | 55 | 210 SSW | 79 | 1 007 | 96 | 20,6 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 4,9 | 1,7 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 52 | 15 | 57 | 198 SSW | 84 | 1 006 | 98 | 11,6 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 5,0 | 1,7 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 100 | 15 | 61 | 201 SSW | 88 | 1 005 | 100 | 3,9 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 5,4 | 2,1 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 100 | 16 | 65 | 202 SSW | 90 | 1 004 | 100 | 1,3 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 5,8 | 2,6 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 100 | 16 | 67 | 202 SSW | 90 | 1 003 | 100 | 1,2 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 6,1 | 3,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 100 | 16 | 69 | 209 SSW | 90 | 1 002 | 100 | 1,4 | 0,0 | Дождь |
Предыдущие часы 00:00–11:00
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пасмурно | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 19 | 180 S | 100 | 1 004 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 8 | 18 | 190 S | 94 | 1 003 | 100 | 10,0 | 0,0 | Дождь | |
| Пасмурно | 17,0 | 17,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 | 18 | 260 W | 59 | 1 003 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 19,0 | 19,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18 | 17 | 280 W | 52 | 1 004 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 32 | 15 | 280 W | 53 | 1 004 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 14,0 | 14,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 22 | 13 | 300 WNW | 88 | 1 006 | 88 | 6,0 | 0,0 | — | |
| Дождь | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 26 | 15 | 280 W | 94 | 1 007 | 100 | 10,0 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 100 | 21 | 15 | 260 W | 94 | 1 007 | 100 | 7,0 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 17 | 15 | 290 WNW | 94 | 1 008 | 88 | 5,0 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 24 | 15 | 250 WSW | 94 | 1 009 | 100 | 10,0 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 5,5 | 4,3 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 100 | 6 | 37 | 225 SW | 92 | 1 008 | 92 | 0,3 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 6,4 | 4,7 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 100 | 8 | 39 | 234 SW | 86 | 1 008 | 79 | 0,3 | 0,0 | Дождь |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 9,5 °C
- Минимум
- 4,9 °C
- Максимум
- 20,0 °C
- Ощущается как
- 8,0 °C
- Ощущается, минимум
- 1,7 °C
- Ощущается, максимум
- 20,0 °C
- Точка росы
- 6,4 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 0,0 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,0 cm
- Осадки всего
- 8,2 mm
- Вероятность осадков
- 100 %
- Охват осадков
- 46 %
- Тип осадков
- Дождь
Ветер
- Ветер
- 32 km/h
- Порывы
- 69 km/h
- Направление ветра
- 243 WSW °
- Минимальный ветер
- 6 km/h
- Средний ветер
- 16 km/h
- Максимальный ветер
- 32 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 82 %
- Давление на уровне моря
- 1 006 hPa
- Облачность
- 92 %
- Видимость
- 8,8 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 2,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 39 min
- Восход солнца
- Закат
Четверг 19 ноября
Дождь и снег
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
6° / -0,5°Ощущается, минимум -4,1°
Осадки
3,2 mmВер. осадков 100%
Свежий снег
0,3 cmСмоделир. покров: 0,3 cm
Ветер
16 km/hВетер с WПорывы 85 km/h
Влажность
73 %Точка росы -2,6 °C
Облачность
50 %Видимость 16,1 km
Давление
1 009 hPaСолнце и световой день
9 h 37 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дождь | 6,3 | 3,4 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 100 | 15 | 77 | 216 SW | 90 | 1 002 | 98 | 1,7 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 6,3 | 3,2 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 100 | 16 | 85 | 228 SW | 86 | 1 001 | 95 | 3,0 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 5,3 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 16 | 81 | 236 SW | 82 | 1 002 | 91 | 3,7 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 4,4 | 1,2 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 14 | 71 | 243 WSW | 82 | 1 002 | 82 | 2,3 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,6 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 12 | 60 | 252 WSW | 83 | 1 003 | 73 | 0,9 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 2,4 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 11 | 52 | 267 W | 83 | 1 004 | 63 | 0,5 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 1,2 | -2,1 | -1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 100 | 11 | 49 | 295 WNW | 84 | 1 006 | 53 | 0,3 | 0,0 | Снег | |
| Дождь | 0,3 | -3,3 | -1,7 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 100 | 11 | 48 | 311 NW | 84 | 1 007 | 41 | 6,2 | 0,0 | Снег | |
| Переменная облачность | -0,3 | -4,1 | -3,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 3 | 12 | 52 | 297 WNW | 81 | 1 008 | 25 | 18,2 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Ясно | 0,0 | -3,7 | -4,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 12 | 54 | 289 WNW | 72 | 1 009 | 18 | 24,1 | 1,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Ясно | 1,2 | -2,2 | -5,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 12 | 53 | 282 WNW | 64 | 1 010 | 16 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Ясно | 2,2 | -1,0 | -5,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 3 | 12 | 52 | 283 WNW | 59 | 1 010 | 13 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Ясно | 3,0 | -0,1 | -5,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 3 | 12 | 53 | 280 W | 57 | 1 010 | 14 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Ясно | 3,5 | 0,4 | -5,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 3 | 13 | 55 | 281 W | 56 | 1 010 | 20 | 21,5 | 4,0 | — | |
| Переменная облачность | 3,4 | 0,2 | -5,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 19 | 13 | 57 | 280 W | 56 | 1 011 | 30 | 18,4 | 4,0 | — | |
| Переменная облачность | 3,0 | -0,2 | -5,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 19 | 12 | 55 | 275 W | 57 | 1 011 | 41 | 20,7 | 3,0 | — | |
| Переменная облачность | 2,4 | -0,4 | -5,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 19 | 10 | 50 | 277 W | 61 | 1 012 | 45 | 23,7 | 2,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,5 | -0,9 | -4,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 19 | 8 | 43 | 263 W | 66 | 1 013 | 45 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Переменная облачность | 0,3 | -1,8 | -4,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 19 | 7 | 37 | 245 WSW | 72 | 1 014 | 45 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,2 | -2,5 | -4,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 19 | 7 | 34 | 245 WSW | 76 | 1 015 | 48 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,5 | -3,2 | -3,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 8 | 37 | 241 WSW | 77 | 1 016 | 55 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -0,5 | -3,6 | -4,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 9 | 41 | 246 WSW | 77 | 1 016 | 59 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -0,4 | -3,6 | -4,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 9 | 43 | 245 WSW | 77 | 1 017 | 61 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -0,4 | -3,4 | -4,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 9 | 43 | 244 WSW | 77 | 1 017 | 60 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 2,0 °C
- Минимум
- -0,5 °C
- Максимум
- 6,3 °C
- Ощущается как
- -1,1 °C
- Ощущается, минимум
- -4,1 °C
- Ощущается, максимум
- 3,4 °C
- Точка росы
- -2,6 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 0,3 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,3 cm
- Осадки всего
- 3,2 mm
- Вероятность осадков
- 100 %
- Охват осадков
- 13 %
- Тип осадков
- Дождь, Ледяной дождь, Снег
Ветер
- Ветер
- 16 km/h
- Порывы
- 85 km/h
- Направление ветра
- 263 W °
- Минимальный ветер
- 7 km/h
- Средний ветер
- 11 km/h
- Максимальный ветер
- 16 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 73 %
- Давление на уровне моря
- 1 009 hPa
- Облачность
- 50 %
- Видимость
- 16,1 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 4,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 37 min
- Восход солнца
- Закат
Пятница 20 ноября
Переменная облачность
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
4° / -1,1°Ощущается, минимум -3,4°
Осадки
0,0 mmВер. осадков 36%
Свежий снег
0,0 cmСмоделир. покров: 0,4 cm
Ветер
8 km/hВетер с WПорывы 42 km/h
Влажность
75 %Точка росы -3,4 °C
Облачность
80 %Видимость 23,2 km
Давление
1 021 hPaСолнце и световой день
9 h 35 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | -0,5 | -3,4 | -3,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 8 | 42 | 248 WSW | 78 | 1 017 | 60 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -0,6 | -3,4 | -3,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 36 | 8 | 41 | 252 WSW | 79 | 1 018 | 63 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -0,6 | -3,3 | -3,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 8 | 40 | 252 WSW | 79 | 1 018 | 69 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,7 | -3,2 | -4,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 7 | 39 | 254 WSW | 80 | 1 018 | 68 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,9 | -3,2 | -3,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 7 | 38 | 253 WSW | 81 | 1 018 | 63 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -1,0 | -3,3 | -3,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 6 | 36 | 252 WSW | 81 | 1 019 | 65 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -1,1 | -3,2 | -3,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 6 | 34 | 249 WSW | 82 | 1 019 | 72 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -1,1 | -3,2 | -3,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 6 | 33 | 252 WSW | 82 | 1 020 | 75 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,9 | -3,0 | -3,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 6 | 32 | 254 WSW | 81 | 1 020 | 72 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,2 | -2,1 | -3,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 6 | 32 | 252 WSW | 77 | 1 021 | 67 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,1 | -0,6 | -3,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 6 | 32 | 252 WSW | 72 | 1 021 | 63 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Переменная облачность | 2,3 | 0,3 | -3,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 7 | 33 | 258 WSW | 66 | 1 021 | 64 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Переменная облачность | 3,2 | 1,0 | -3,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3 | 8 | 35 | 266 W | 61 | 1 021 | 73 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Переменная облачность | 3,9 | 1,8 | -4,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3 | 8 | 36 | 283 WNW | 58 | 1 021 | 79 | 21,9 | 3,0 | — | |
| Переменная облачность | 4,1 | 2,1 | -3,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 10 | 8 | 34 | 279 W | 57 | 1 021 | 84 | 18,3 | 3,0 | — | |
| Переменная облачность | 4,0 | 2,4 | -3,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 10 | 7 | 33 | 283 WNW | 59 | 1 021 | 90 | 17,1 | 3,0 | — | |
| Пасмурно | 3,5 | 2,3 | -3,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 5 | 30 | 290 WNW | 63 | 1 021 | 96 | 18,6 | 2,0 | — | |
| Пасмурно | 2,5 | 2,5 | -2,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 4 | 27 | 304 NW | 70 | 1 021 | 99 | 22,0 | 1,0 | — | |
| Пасмурно | 1,1 | 1,1 | -1,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 4 | 26 | 296 WNW | 78 | 1 022 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 0,5 | 0,5 | -2,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 4 | 28 | 290 WNW | 82 | 1 023 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 0,2 | 0,2 | -2,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 4 | 30 | 288 WNW | 82 | 1 023 | 98 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 0,2 | 0,2 | -2,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 4 | 29 | 279 W | 81 | 1 023 | 97 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 0,0 | 0,0 | -2,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 4 | 26 | 269 W | 81 | 1 023 | 96 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 4 | 24 | 249 WSW | 80 | 1 023 | 96 | 24,1 | 0,0 | — |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 0,8 °C
- Минимум
- -1,1 °C
- Максимум
- 4,1 °C
- Ощущается как
- -0,7 °C
- Ощущается, минимум
- -3,4 °C
- Ощущается, максимум
- 2,5 °C
- Точка росы
- -3,4 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 0,0 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,4 cm
- Осадки всего
- 0,0 mm
- Вероятность осадков
- 36 %
- Охват осадков
- 0 %
Ветер
- Ветер
- 8 km/h
- Порывы
- 42 km/h
- Направление ветра
- 265 W °
- Минимальный ветер
- 4 km/h
- Средний ветер
- 6 km/h
- Максимальный ветер
- 8 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 75 %
- Давление на уровне моря
- 1 021 hPa
- Облачность
- 80 %
- Видимость
- 23,2 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 3,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 35 min
- Восход солнца
- Закат
Суббота 21 ноября
Дождь и снег
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
4° / 0,0°Ощущается, минимум -1,9°
Осадки
4,8 mmВер. осадков 97%
Свежий снег
1,9 cmСмоделир. покров: 1,3 cm
Ветер
14 km/hВетер с SSWПорывы 42 km/h
Влажность
80 %Точка росы -0,9 °C
Облачность
97 %Видимость 6,7 km
Давление
1 019 hPaСолнце и световой день
9 h 33 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пасмурно | 0,0 | 0,0 | -3,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 4 | 22 | 236 SW | 79 | 1 023 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 0,1 | 0,1 | -3,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 5 | 20 | 226 SW | 77 | 1 023 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 0,3 | -1,5 | -3,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3 | 6 | 20 | 216 SW | 73 | 1 023 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 0,5 | -1,6 | -4,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3 | 7 | 23 | 212 SSW | 70 | 1 022 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 0,6 | -1,8 | -4,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3 | 8 | 25 | 205 SSW | 69 | 1 022 | 94 | 20,4 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 0,7 | -1,9 | -4,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3 | 8 | 27 | 204 SSW | 69 | 1 021 | 95 | 10,9 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 0,8 | -1,8 | -4,3 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 3 | 8 | 27 | 202 SSW | 69 | 1 021 | 96 | 2,7 | 0,0 | Снег | |
| Туман | 0,9 | -1,8 | -4,1 | 0,9 | 1,5 | 0,0 | 3 | 9 | 26 | 198 SSW | 71 | 1 021 | 98 | 0,2 | 0,0 | Снег | |
| Туман | 1,2 | -1,8 | -2,6 | 0,3 | 1,8 | 0,0 | 36 | 10 | 28 | 197 SSW | 74 | 1 021 | 98 | 0,1 | 0,0 | Снег | |
| Туман | 1,5 | -1,7 | -1,5 | 0,1 | 1,9 | 0,0 | 36 | 11 | 30 | 196 SSW | 79 | 1 021 | 99 | 0,1 | 0,0 | Снег | |
| Туман | 1,8 | -1,5 | -0,4 | 0,1 | 2,0 | 0,0 | 36 | 12 | 32 | 196 SSW | 82 | 1 021 | 99 | 0,1 | 0,0 | Снег | |
| Туман | 2,1 | -1,3 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 36 | 12 | 34 | 197 SSW | 84 | 1 020 | 100 | 0,5 | 0,0 | Дождь | |
| Пасмурно | 2,4 | -1,0 | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 36 | 13 | 36 | 197 SSW | 86 | 1 020 | 100 | 1,1 | 1,0 | Дождь | |
| Пасмурно | 2,8 | -0,5 | 1,3 | 0,0 | 1,9 | 0,5 | 36 | 12 | 37 | 197 SSW | 88 | 1 019 | 98 | 1,4 | 2,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,1 | 0,1 | 1,5 | 0,0 | 1,8 | 0,5 | 81 | 12 | 36 | 195 SSW | 88 | 1 018 | 95 | 1,7 | 2,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,4 | 0,5 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,5 | 81 | 11 | 35 | 195 SSW | 88 | 1 018 | 91 | 4,4 | 2,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,5 | 0,6 | 1,8 | 0,0 | 1,6 | 0,9 | 81 | 12 | 36 | 193 SSW | 88 | 1 017 | 90 | 7,2 | 2,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,4 | 0,3 | 1,4 | 0,0 | 1,6 | 0,9 | 81 | 12 | 38 | 195 SSW | 87 | 1 016 | 92 | 4,9 | 1,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,4 | 0,2 | 1,4 | 0,0 | 1,5 | 0,9 | 81 | 12 | 39 | 195 SSW | 86 | 1 016 | 96 | 2,0 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,4 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 1,5 | 0,2 | 81 | 12 | 40 | 197 SSW | 85 | 1 015 | 98 | 1,6 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,4 | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 1,4 | 0,2 | 97 | 13 | 40 | 196 SSW | 84 | 1 014 | 99 | 1,5 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,3 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 1,4 | 0,2 | 97 | 13 | 40 | 197 SSW | 84 | 1 014 | 99 | 1,2 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,3 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 97 | 13 | 41 | 193 SSW | 84 | 1 014 | 99 | 1,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,1 | -0,3 | 1,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 97 | 14 | 42 | 198 SSW | 85 | 1 013 | 99 | 1,0 | 0,0 | Дождь |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 2,0 °C
- Минимум
- 0,0 °C
- Максимум
- 3,5 °C
- Ощущается как
- -0,7 °C
- Ощущается, минимум
- -1,9 °C
- Ощущается, максимум
- 0,6 °C
- Точка росы
- -0,9 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 1,9 cm
- Смоделированная высота снега
- 1,3 cm
- Осадки всего
- 4,8 mm
- Вероятность осадков
- 97 %
- Охват осадков
- 38 %
- Тип осадков
- Дождь, Снег
Ветер
- Ветер
- 14 km/h
- Порывы
- 42 km/h
- Направление ветра
- 199 SSW °
- Минимальный ветер
- 4 km/h
- Средний ветер
- 10 km/h
- Максимальный ветер
- 14 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 80 %
- Давление на уровне моря
- 1 019 hPa
- Облачность
- 97 %
- Видимость
- 6,7 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 2,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 33 min
- Восход солнца
- Закат
Воскресенье 22 ноября
Дождь и снег
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
3° / -1,1°Ощущается, минимум -4,4°
Осадки
5,8 mmВер. осадков 100%
Свежий снег
1,8 cmСмоделир. покров: 0,6 cm
Ветер
13 km/hВетер с NWПорывы 42 km/h
Влажность
85 %Точка росы -1,3 °C
Облачность
87 %Видимость 3,3 km
Давление
1 020 hPaСолнце и световой день
9 h 31 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
