← Volver a la ficha de Piau Engaly
MondoNeve Tiempo y nieve
Piau Engaly
Francia
Lluvia
Sensación térmica 5,1°- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,2 mm Prob. precip. 97%
- Viento
- 13 km/h Rachas 51 km/h
- Humedad
- 88 %
El periodo de la previsión ha cambiado. Recarga la página para actualizar estos totales.
Nieve prevista
Altitud 1.740 mmar 17/11 12:00 → mié 18/11 12:00
Nieve nueva, hora a hora
- Nieve en 15 días
- 17,4 cm mar 17/11 → mar 01/12
- Día con más nieve
- 10,4 cm mié 25/11
- Espesor modelado
- 0,0 cm mar 17/11
Período y disponibilidad de datos
Próximas 24 horas: 17/11/2026 12:00 → 18/11/2026 12:00
Próximas 48 horas: 17/11/2026 12:00 → 19/11/2026 12:00
Próximas 72 horas: 17/11/2026 12:00 → 20/11/2026 12:00
Previsión diaria
Máx / mín °C · nieve nueva cmMartes 17 noviembre
Lluvia
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
19° / 5,1°Sensación mínima 2,2°
Precipitaciones
2,6 mmProb. precip. 100%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
22 km/hViento de SWRachas 65 km/h
Humedad
84 %Punto de rocío 6,5 °C
Nubosidad
94 %Visibilidad 7,3 km
Presión
1.007 hPaSol y luz diurna
9 h 41 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lluvia | 7,5 | 5,1 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 97 | 13 | 51 | 215 SW | 88 | 1.009 | 100 | 2,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 7,9 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 97 | 14 | 54 | 216 SW | 85 | 1.008 | 100 | 2,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 8,1 | 5,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 94 | 15 | 57 | 218 SW | 83 | 1.008 | 100 | 2,0 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 7,9 | 5,2 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 16 | 60 | 226 SW | 81 | 1.008 | 100 | 1,9 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 7,6 | 4,8 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 16 | 63 | 226 SW | 80 | 1.007 | 100 | 1,8 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 7,1 | 4,1 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 17 | 65 | 233 SW | 79 | 1.007 | 98 | 1,8 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 6,3 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 15 | 63 | 229 SW | 81 | 1.008 | 97 | 1,9 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 6,0 | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 13 | 57 | 225 SW | 82 | 1.008 | 97 | 4,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 5,6 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 12 | 50 | 222 SW | 84 | 1.008 | 97 | 11,4 | 0,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 5,3 | 2,7 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 12 | 46 | 221 SW | 85 | 1.008 | 93 | 16,8 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 5,1 | 2,3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 12 | 46 | 222 SW | 86 | 1.008 | 90 | 14,3 | 0,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 5,1 | 2,2 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 13 | 48 | 220 SW | 86 | 1.008 | 91 | 11,3 | 0,0 | Lluvia |
Horas anteriores 00:00–11:00
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | 12,0 | 12,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 18 | 190 S | 82 | 1.008 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 19 | 160 SSE | 87 | 1.007 | 92 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 11,0 | 11,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 20 | 200 SSW | 82 | 1.006 | 100 | 10,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 20 | 140 SE | 87 | 1.005 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 5 | 21 | 190 S | 93 | 1.004 | 91 | 10,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 10,0 | 9,6 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 22 | 202 SSW | 94 | 1.003 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 20 | 207 SSW | 88 | 1.003 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 14,0 | 14,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | 8 | 19 | 190 S | 77 | 1.004 | 100 | 10,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 17,0 | 17,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 100 | 11 | 20 | 290 WNW | 72 | 1.005 | 100 | 10,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 19,0 | 19,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 22 | 17 | 280 W | 64 | 1.006 | 100 | 10,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 6,8 | 4,4 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 97 | 12 | 50 | 214 SW | 90 | 1.009 | 100 | 2,5 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 7,1 | 4,7 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 97 | 13 | 49 | 210 SSW | 90 | 1.009 | 100 | 2,2 | 0,0 | Lluvia |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 9,1 °C
- Mínima
- 5,1 °C
- Máxima
- 19,0 °C
- Sensación térmica
- 7,6 °C
- Sensación mínima
- 2,2 °C
- Sensación máxima
- 19,0 °C
- Punto de rocío
- 6,5 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 2,6 mm
- Probabilidad de precipitación
- 100 %
- Cobertura de precipitación
- 25 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia
Viento
- Viento
- 22 km/h
- Rachas
- 65 km/h
- Dirección del viento
- 222 SW °
- Viento mínimo
- 4 km/h
- Viento medio
- 12 km/h
- Viento máximo
- 22 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 84 %
- Presión al nivel del mar
- 1.007 hPa
- Nubosidad
- 94 %
- Visibilidad
- 7,3 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 1,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 41 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Miércoles 18 noviembre
Lluvia
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
8° / 4,5°Sensación mínima 1,6°
Precipitaciones
15,5 mmProb. precip. 100%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
14 km/hViento de SWRachas 58 km/h
Humedad
86 %Punto de rocío 3,7 °C
Nubosidad
91 %Visibilidad 9,7 km
Presión
1.007 hPaSol y luz diurna
9 h 39 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubierto | 5,0 | 2,1 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 13 | 50 | 221 SW | 86 | 1.008 | 92 | 10,9 | 0,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 4,8 | 1,8 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 13 | 51 | 220 SW | 87 | 1.009 | 92 | 13,6 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 4,5 | 1,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 | 13 | 51 | 220 SW | 88 | 1.008 | 95 | 19,5 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 4,5 | 1,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 65 | 12 | 51 | 220 SW | 88 | 1.008 | 95 | 22,5 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 4,6 | 1,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 | 12 | 50 | 220 SW | 89 | 1.008 | 93 | 23,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 4,5 | 1,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 | 11 | 49 | 219 SW | 90 | 1.008 | 92 | 23,8 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 4,6 | 2,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 65 | 11 | 47 | 217 SW | 92 | 1.008 | 91 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 4,6 | 2,2 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 65 | 10 | 46 | 215 SW | 93 | 1.008 | 90 | 20,2 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 4,8 | 2,4 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 97 | 10 | 46 | 213 SSW | 93 | 1.008 | 90 | 11,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 5,0 | 2,7 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 97 | 10 | 47 | 217 SW | 91 | 1.008 | 88 | 4,2 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 5,9 | 3,6 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 97 | 10 | 48 | 230 SW | 87 | 1.009 | 75 | 3,2 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 6,9 | 4,8 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 97 | 11 | 49 | 229 SW | 80 | 1.009 | 67 | 5,6 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 7,6 | 5,3 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 13 | 52 | 238 WSW | 73 | 1.008 | 75 | 7,4 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 8,0 | 5,6 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 14 | 55 | 232 SW | 70 | 1.008 | 80 | 8,6 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 7,8 | 5,3 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 14 | 56 | 226 SW | 71 | 1.007 | 84 | 11,1 | 2,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 7,3 | 4,8 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 14 | 55 | 216 SW | 75 | 1.007 | 92 | 9,8 | 2,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 6,8 | 4,2 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 97 | 13 | 55 | 210 SSW | 79 | 1.007 | 94 | 4,8 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 6,3 | 3,7 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 97 | 13 | 55 | 205 SSW | 84 | 1.006 | 96 | 1,8 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 6,0 | 3,5 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 97 | 12 | 55 | 202 SSW | 87 | 1.006 | 98 | 1,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 6,1 | 3,8 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 97 | 11 | 53 | 202 SSW | 89 | 1.005 | 99 | 0,9 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 6,4 | 4,2 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 100 | 11 | 52 | 202 SSW | 90 | 1.004 | 100 | 1,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 6,7 | 4,3 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 100 | 12 | 54 | 210 SSW | 90 | 1.003 | 100 | 1,5 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 6,7 | 4,1 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 100 | 13 | 55 | 207 SSW | 90 | 1.002 | 100 | 1,9 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 6,7 | 4,1 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 100 | 14 | 58 | 214 SW | 89 | 1.002 | 100 | 1,6 | 0,0 | Lluvia |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 5,9 °C
- Mínima
- 4,5 °C
- Máxima
- 8,0 °C
- Sensación térmica
- 3,4 °C
- Sensación mínima
- 1,6 °C
- Sensación máxima
- 5,6 °C
- Punto de rocío
- 3,7 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 15,5 mm
- Probabilidad de precipitación
- 100 %
- Cobertura de precipitación
- 58 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia
Viento
- Viento
- 14 km/h
- Rachas
- 58 km/h
- Dirección del viento
- 217 SW °
- Viento mínimo
- 10 km/h
- Viento medio
- 12 km/h
- Viento máximo
- 14 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 86 %
- Presión al nivel del mar
- 1.007 hPa
- Nubosidad
- 91 %
- Visibilidad
- 9,7 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 2,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 39 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Jueves 19 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
7° / -0,4°Sensación mínima -3,6°
Precipitaciones
2,1 mmProb. precip. 100%
Nieve nueva
0,4 cmEspesor modelado: 0,1 cm
Viento
18 km/hViento de WRachas 77 km/h
Humedad
73 %Punto de rocío -2,8 °C
Nubosidad
55 %Visibilidad 15,5 km
Presión
1.010 hPaSol y luz diurna
9 h 37 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lluvia | 6,6 | 3,6 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 100 | 16 | 67 | 224 SW | 87 | 1.002 | 96 | 1,8 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 5,8 | 2,4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 18 | 75 | 234 SW | 84 | 1.002 | 85 | 2,6 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 4,4 | 0,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 18 | 77 | 240 WSW | 82 | 1.002 | 80 | 4,7 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 4,1 | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 15 | 71 | 249 WSW | 81 | 1.003 | 80 | 6,5 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 13 | 61 | 261 W | 80 | 1.004 | 77 | 4,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 2,1 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 10 | 53 | 271 W | 82 | 1.005 | 75 | 1,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 1,2 | -1,9 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 100 | 10 | 47 | 296 WNW | 84 | 1.007 | 65 | 0,4 | 0,0 | Nieve | |
| Lluvia | 0,3 | -3,3 | -2,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 100 | 12 | 48 | 300 WNW | 80 | 1.008 | 45 | 0,3 | 0,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | 0,1 | -3,6 | -4,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 12 | 51 | 290 WNW | 73 | 1.009 | 28 | 5,8 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Despejado | 0,4 | -3,4 | -5,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 12 | 52 | 283 WNW | 67 | 1.009 | 16 | 17,5 | 1,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Despejado | 1,1 | -2,6 | -5,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 13 | 56 | 278 W | 63 | 1.010 | 8 | 23,8 | 2,0 | — | |
| Despejado | 2,0 | -1,6 | -5,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 14 | 58 | 276 W | 59 | 1.010 | 8 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Despejado | 2,8 | -0,9 | -5,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 15 | 57 | 273 W | 55 | 1.010 | 13 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Despejado | 3,3 | -0,4 | -6,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 16 | 57 | 273 W | 53 | 1.010 | 19 | 23,8 | 5,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 3,2 | -0,4 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 15 | 63 | 271 W | 54 | 1.011 | 28 | 23,4 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 2,9 | -0,7 | -5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 15 | 67 | 269 W | 57 | 1.011 | 40 | 23,8 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 2,5 | -1,3 | -5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 14 | 64 | 272 W | 60 | 1.012 | 51 | 23,4 | 2,0 | Lluvia engelante, Nieve | |
| Parcialmente nuboso | 1,5 | -2,1 | -4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 13 | 59 | 267 W | 65 | 1.013 | 58 | 22,3 | 1,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | 0,7 | -2,5 | -4,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 29 | 10 | 53 | 254 WSW | 70 | 1.014 | 64 | 21,9 | 0,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | 0,1 | -2,6 | -3,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 29 | 8 | 45 | 244 WSW | 75 | 1.015 | 71 | 21,8 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -0,1 | -2,6 | -3,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 29 | 7 | 38 | 239 WSW | 79 | 1.015 | 73 | 22,4 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -0,2 | -2,7 | -3,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 29 | 7 | 36 | 236 SW | 81 | 1.016 | 76 | 23,7 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -0,3 | -2,7 | -2,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 29 | 7 | 36 | 228 SW | 84 | 1.016 | 79 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -0,4 | -2,9 | -2,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 29 | 7 | 36 | 230 SW | 85 | 1.017 | 76 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 2,0 °C
- Mínima
- -0,4 °C
- Máxima
- 6,6 °C
- Sensación térmica
- -1,3 °C
- Sensación mínima
- -3,6 °C
- Sensación máxima
- 3,6 °C
- Punto de rocío
- -2,8 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,4 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,1 cm
- Precipitación total
- 2,1 mm
- Probabilidad de precipitación
- 100 %
- Cobertura de precipitación
- 13 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia, Lluvia engelante, Nieve
Viento
- Viento
- 18 km/h
- Rachas
- 77 km/h
- Dirección del viento
- 262 W °
- Viento mínimo
- 7 km/h
- Viento medio
- 12 km/h
- Viento máximo
- 18 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 73 %
- Presión al nivel del mar
- 1.010 hPa
- Nubosidad
- 55 %
- Visibilidad
- 15,5 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 5,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 37 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Viernes 20 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
4° / -1,1°Sensación mínima -3,5°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 29%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,1 cm
Viento
8 km/hViento de WRachas 39 km/h
Humedad
77 %Punto de rocío -3,2 °C
Nubosidad
78 %Visibilidad 24,1 km
Presión
1.021 hPaSol y luz diurna
9 h 35 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | -0,4 | -3,2 | -2,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 29 | 8 | 37 | 237 WSW | 85 | 1.017 | 69 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -0,5 | -3,3 | -3,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 29 | 8 | 39 | 243 WSW | 84 | 1.018 | 61 | 24,1 | 0,0 | Lluvia engelante, Gránulos de hielo | |
| Parcialmente nuboso | -0,7 | -3,5 | -3,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 8 | 39 | 240 WSW | 83 | 1.018 | 55 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -0,9 | -3,5 | -3,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 7 | 37 | 244 WSW | 84 | 1.018 | 54 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -1,0 | -3,4 | -3,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 7 | 35 | 251 WSW | 84 | 1.018 | 58 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -1,0 | -3,2 | -3,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 6 | 32 | 259 W | 84 | 1.019 | 63 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -1,0 | -2,7 | -3,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 5 | 29 | 265 W | 83 | 1.019 | 66 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -1,1 | -1,1 | -3,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 4 | 25 | 263 W | 83 | 1.020 | 69 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -0,5 | -0,5 | -3,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 4 | 21 | 262 W | 81 | 1.020 | 75 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 0,3 | 0,3 | -3,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 4 | 19 | 266 W | 79 | 1.021 | 82 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 1,3 | 1,3 | -3,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 4 | 18 | 265 W | 75 | 1.021 | 85 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 2,3 | 2,3 | -3,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 5 | 18 | 274 W | 71 | 1.021 | 87 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 3,2 | 2,1 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 5 | 18 | 285 WNW | 65 | 1.021 | 87 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 4,0 | 2,9 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 5 | 20 | 293 WNW | 61 | 1.021 | 86 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 3,9 | 2,7 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 5 | 21 | 298 WNW | 61 | 1.021 | 86 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 3,8 | 2,5 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 21 | 300 WNW | 62 | 1.021 | 85 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 3,5 | 2,1 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 19 | 304 NW | 65 | 1.022 | 85 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 2,3 | 0,8 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 17 | 309 NW | 70 | 1.022 | 84 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 1,2 | -0,2 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 5 | 16 | 314 NW | 77 | 1.023 | 83 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 0,1 | 0,1 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 5 | 16 | 320 NW | 82 | 1.024 | 85 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 0,0 | 0,0 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 16 | 319 NW | 83 | 1.025 | 86 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -0,2 | -0,2 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 15 | 311 NW | 83 | 1.025 | 88 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -0,4 | -0,4 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 3 | 14 | 308 NW | 82 | 1.025 | 89 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | -0,4 | -0,4 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 3 | 14 | 315 NW | 82 | 1.026 | 92 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 0,7 °C
- Mínima
- -1,1 °C
- Máxima
- 4,0 °C
- Sensación térmica
- -0,4 °C
- Sensación mínima
- -3,5 °C
- Sensación máxima
- 2,9 °C
- Punto de rocío
- -3,2 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,1 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm
- Probabilidad de precipitación
- 29 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
Viento
- Viento
- 8 km/h
- Rachas
- 39 km/h
- Dirección del viento
- 276 W °
- Viento mínimo
- 3 km/h
- Viento medio
- 5 km/h
- Viento máximo
- 8 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 77 %
- Presión al nivel del mar
- 1.021 hPa
- Nubosidad
- 78 %
- Visibilidad
- 24,1 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 4,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 35 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Sábado 21 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
