Les 3 Vallées — 9 punti ufficiali distinti; nessuna altezza unica per tutto il comprensorio
| Measurement | Location | Snow | Official update | Last snowfall |
|---|---|---|---|---|
| Snow on the ground | Courchevel 1850 · 1850 m | 0 cm | Date unavailable | 16/11/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Courchevel 1850 · 1850 m | 3 cm | Date unavailable | 16/11/2026 |
| Snow on the ground | Saulire · 2700 m | 20 cm | Date unavailable | 16/11/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Saulire · 2700 m | 17 cm | Date unavailable | 16/11/2026 |
| Snow on the ground | Méribel Centre · 1450 m | 0 cm | Date unavailable | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Méribel Centre · 1450 m | 5 cm | Date unavailable | 31/03/2026 |
| Snow on the ground | Mont Vallon · 2952 m | 0 cm | Date unavailable | 31/03/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Mont Vallon · 2952 m | 10 cm | Date unavailable | 31/03/2026 |
| Snow on the ground | Les Menuires · 1850 m | 27 cm | Date unavailable | 14/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Les Menuires · 1850 m | 34 cm | Date unavailable | 14/04/2026 |
| Snow on the ground | Pointe de la Masse · 2800 m | 250 cm | Date unavailable | 14/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Pointe de la Masse · 2800 m | 3 cm | Date unavailable | 14/04/2026 |
| Snow on the ground | Saint-Martin-de-Belleville · 1450 m | 15 cm | Date unavailable | 14/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Saint-Martin-de-Belleville · 1450 m | 2 cm | Date unavailable | 14/04/2026 |
| Snow on the ground | Val Thorens · 2300 m | 0 cm | Date unavailable | 29/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Val Thorens · 2300 m | 3 cm | Date unavailable | 29/04/2026 |
| Snow on the ground | Cime Caron · 3200 m | 0 cm | Date unavailable | 29/04/2026 |
| Quantità ultima nevicata | Cime Caron · 3200 m | 2 cm | Date unavailable | 29/04/2026 |
Source: les3vallees.com
For open slopes and lifts, check the full official report before setting off.