← Volver a la ficha de Le Mourtis
MondoNeve Tiempo y nieve
Le Mourtis
Francia
Lluvia
Sensación térmica 10,8°- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm Prob. precip. 97%
- Viento
- 7 km/h Rachas 26 km/h
- Humedad
- 83 %
El periodo de la previsión ha cambiado. Recarga la página para actualizar estos totales.
Nieve prevista
Altitud 1.590 mmié 18/11 13:00 → jue 19/11 13:00
Nieve nueva, hora a hora
- Nieve en 15 días
- 0,0 cm mié 18/11 → mié 02/12
- Día con más nieve
- 0,0 cm mié 18/11
- Espesor modelado
- 0,0 cm mié 18/11
Período y disponibilidad de datos
Próximas 24 horas: 18/11/2026 13:00 → 19/11/2026 13:00
Próximas 48 horas: 18/11/2026 13:00 → 20/11/2026 13:00
Próximas 72 horas: 18/11/2026 13:00 → 21/11/2026 13:00
Previsión diaria
Máx / mín °C · nieve nueva cmMiércoles 18 noviembre
Lluvia
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
20° / 9,1°Sensación mínima 8,0°
Precipitaciones
4,0 mmProb. precip. 100%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
32 km/hViento de WRachas 30 km/h
Humedad
83 %Punto de rocío 8,9 °C
Nubosidad
93 %Visibilidad 14,4 km
Presión
1.006 hPaSol y luz diurna
9 h 38 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lluvia | 10,8 | 10,8 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 7 | 26 | 320 NW | 83 | 1.009 | 81 | 13,4 | 1,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 11,1 | 11,1 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 26 | 322 NW | 80 | 1.008 | 79 | 16,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 11,1 | 11,1 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 21 | 340 NNW | 80 | 1.008 | 77 | 21,5 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 11,0 | 11,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 4 | 17 | 37 NE | 81 | 1.007 | 78 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 10,4 | 10,4 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 4 | 14 | 139 SE | 84 | 1.006 | 82 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 9,7 | 9,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 14 | 140 SE | 85 | 1.005 | 86 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 9,8 | 9,1 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 17 | 156 SSE | 83 | 1.004 | 93 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Lluvia | 10,5 | 10,5 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 8 | 22 | 168 SSE | 79 | 1.003 | 98 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 10,8 | 10,8 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 8 | 26 | 164 SSE | 77 | 1.001 | 99 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 11,6 | 11,6 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 8 | 28 | 179 S | 78 | 1.000 | 98 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 11,8 | 11,8 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 100 | 8 | 28 | 195 SSW | 79 | 999 | 96 | 24,1 | 0,0 | Lluvia |
Horas anteriores 00:00–12:00
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubierto | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 7 | 180 S | 100 | 1.004 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 10 | 190 S | 94 | 1.003 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 17,0 | 17,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 | 10 | 260 W | 59 | 1.003 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 19,0 | 19,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 18 | 11 | 280 W | 52 | 1.004 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 32 | 5 | 280 W | 53 | 1.004 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 14,0 | 14,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 22 | 3 | 300 WNW | 88 | 1.006 | 88 | 6,0 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 26 | 3 | 280 W | 94 | 1.007 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Lluvia | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 21 | 13 | 260 W | 94 | 1.007 | 100 | 7,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 100 | 17 | 17 | 290 WNW | 94 | 1.008 | 88 | 5,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 100 | 24 | 18 | 250 WSW | 94 | 1.009 | 100 | 10,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 9,1 | 8,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 97 | 8 | 30 | 318 NW | 94 | 1.009 | 99 | 0,4 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 9,5 | 8,6 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 97 | 7 | 28 | 302 WNW | 91 | 1.009 | 94 | 3,7 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 10,1 | 10,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 6 | 26 | 313 NW | 87 | 1.009 | 86 | 10,2 | 0,0 | Lluvia |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 12,1 °C
- Mínima
- 9,1 °C
- Máxima
- 20,0 °C
- Sensación térmica
- 11,9 °C
- Sensación mínima
- 8,0 °C
- Sensación máxima
- 20,0 °C
- Punto de rocío
- 8,9 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 4,0 mm
- Probabilidad de precipitación
- 100 %
- Cobertura de precipitación
- 25 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia
Viento
- Viento
- 32 km/h
- Rachas
- 30 km/h
- Dirección del viento
- 266 W °
- Viento mínimo
- 4 km/h
- Viento medio
- 12 km/h
- Viento máximo
- 32 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 83 %
- Presión al nivel del mar
- 1.006 hPa
- Nubosidad
- 93 %
- Visibilidad
- 14,4 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 2,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 38 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Jueves 19 noviembre
Lluvia
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
12° / 5,3°Sensación mínima 4,3°
Precipitaciones
3,4 mmProb. precip. 100%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
17 km/hViento de WRachas 62 km/h
Humedad
72 %Punto de rocío 3,4 °C
Nubosidad
49 %Visibilidad 20,5 km
Presión
1.009 hPaSol y luz diurna
9 h 36 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lluvia | 11,8 | 11,8 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 8 | 31 | 201 SSW | 82 | 999 | 92 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 11,5 | 11,5 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 100 | 8 | 35 | 214 SW | 84 | 999 | 89 | 23,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 11,1 | 11,1 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 100 | 11 | 41 | 254 WSW | 88 | 1.000 | 92 | 16,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 9,6 | 7,5 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 100 | 15 | 51 | 309 NW | 92 | 1.002 | 97 | 6,2 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 8,2 | 5,7 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 15 | 59 | 296 WNW | 93 | 1.004 | 96 | 3,5 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 7,4 | 4,7 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 100 | 15 | 62 | 298 WNW | 90 | 1.005 | 86 | 6,8 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 7,0 | 4,4 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 100 | 14 | 60 | 290 WNW | 85 | 1.006 | 67 | 11,7 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 6,8 | 4,5 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 12 | 52 | 281 W | 79 | 1.007 | 43 | 17,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 6,5 | 4,5 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 10 | 42 | 268 W | 75 | 1.008 | 21 | 21,9 | 0,0 | — | |
| Despejado | 7,0 | 5,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 9 | 36 | 252 WSW | 72 | 1.009 | 13 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Despejado | 8,5 | 7,1 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 9 | 34 | 271 W | 66 | 1.009 | 13 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Despejado | 9,8 | 8,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 11 | 36 | 290 WNW | 58 | 1.009 | 19 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 10,6 | 10,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 14 | 39 | 298 WNW | 53 | 1.009 | 26 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 11,0 | 11,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 16 | 43 | 306 NW | 49 | 1.010 | 25 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 11,1 | 11,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 17 | 46 | 306 NW | 49 | 1.010 | 27 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 10,6 | 10,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 16 | 47 | 307 NW | 51 | 1.010 | 32 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 9,8 | 8,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 13 | 44 | 308 NW | 56 | 1.011 | 35 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 8,7 | 7,3 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 9 | 35 | 289 WNW | 63 | 1.012 | 40 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 7,4 | 6,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 6 | 24 | 216 SW | 69 | 1.013 | 40 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 6,6 | 6,6 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 5 | 16 | 242 WSW | 73 | 1.014 | 42 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 6,1 | 6,1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 13 | 226 SW | 75 | 1.015 | 47 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,7 | 5,7 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 13 | 212 SSW | 75 | 1.015 | 49 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,5 | 4,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 5 | 15 | 200 SSW | 74 | 1.016 | 48 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,3 | 4,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 5 | 16 | 195 SSW | 73 | 1.016 | 46 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 8,5 °C
- Mínima
- 5,3 °C
- Máxima
- 11,8 °C
- Sensación térmica
- 7,4 °C
- Sensación mínima
- 4,3 °C
- Sensación máxima
- 11,8 °C
- Punto de rocío
- 3,4 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 3,4 mm
- Probabilidad de precipitación
- 100 %
- Cobertura de precipitación
- 33 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia
Viento
- Viento
- 17 km/h
- Rachas
- 62 km/h
- Dirección del viento
- 280 W °
- Viento mínimo
- 4 km/h
- Viento medio
- 10 km/h
- Viento máximo
- 17 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 72 %
- Presión al nivel del mar
- 1.009 hPa
- Nubosidad
- 49 %
- Visibilidad
- 20,5 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 4,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 36 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Viernes 20 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
12° / 4,6°Sensación mínima 2,6°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 13%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
11 km/hViento de SWRachas 28 km/h
Humedad
67 %Punto de rocío 1,3 °C
Nubosidad
75 %Visibilidad 24,1 km
Presión
1.020 hPaSol y luz diurna
9 h 34 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | 5,1 | 3,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 6 | 17 | 192 SSW | 71 | 1.016 | 48 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 5,2 | 3,6 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 7 | 18 | 192 SSW | 69 | 1.017 | 53 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 5,2 | 3,7 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 17 | 199 SSW | 69 | 1.017 | 58 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 5,1 | 3,6 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 17 | 195 SSW | 70 | 1.017 | 61 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 4,9 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 17 | 192 SSW | 71 | 1.017 | 62 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 4,8 | 3,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 8 | 17 | 188 S | 72 | 1.018 | 62 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 4,7 | 2,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 8 | 18 | 186 S | 73 | 1.018 | 67 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 4,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 8 | 18 | 190 S | 72 | 1.018 | 74 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 5,0 | 3,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 8 | 18 | 195 SSW | 70 | 1.019 | 75 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 6,3 | 4,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 18 | 200 SSW | 67 | 1.020 | 71 | 24,1 | 0,0 | |
| Parcialmente nuboso | 8,4 | 7,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 18 | 216 SW | 61 | 1.020 | 68 | 24,1 | 1,0 | |
| Parcialmente nuboso | 9,9 | 9,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 18 | 262 W | 55 | 1.020 | 61 | 24,1 | 2,0 | |
| Parcialmente nuboso | 11,0 | 11,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 20 | 293 WNW | 51 | 1.020 | 62 | 24,1 | 3,0 | |
| Parcialmente nuboso | 11,5 | 11,5 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10 | 24 | 311 NW | 50 | 1.019 | 75 | 24,1 | 3,0 | |
| Parcialmente nuboso | 11,3 | 11,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 11 | 27 | 313 NW | 53 | 1.019 | 79 | 24,1 | 3,0 | |
| Parcialmente nuboso | 10,9 | 10,9 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 9 | 28 | 314 NW | 57 | 1.020 | 74 | 24,1 | 3,0 | |
| Parcialmente nuboso | 10,4 | 10,4 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 7 | 25 | 309 NW | 61 | 1.020 | 80 | 24,1 | 2,0 | |
| Parcialmente nuboso | 9,2 | 8,7 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 20 | 289 WNW | 67 | 1.021 | 89 | 24,1 | 1,0 | |
| Cubierto | 7,9 | 7,3 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 5 | 17 | 207 SSW | 72 | 1.021 | 93 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 6,9 | 6,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 15 | 178 S | 76 | 1.022 | 95 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 6,4 | 5,2 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 7 | 14 | 178 S | 77 | 1.022 | 98 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 6,1 | 4,8 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 7 | 14 | 180 S | 77 | 1.023 | 99 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 6,0 | 4,6 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 7 | 15 | 180 S | 76 | 1.023 | 100 | 24,1 | 0,0 | |
| Cubierto | 6,1 | 4,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 7 | 16 | 176 S | 75 | 1.023 | 99 | 24,1 | 0,0 |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 7,2 °C
- Mínima
- 4,6 °C
- Máxima
- 11,5 °C
- Sensación térmica
- 6,2 °C
- Sensación mínima
- 2,6 °C
- Sensación máxima
- 11,5 °C
- Punto de rocío
- 1,3 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm
- Probabilidad de precipitación
- 13 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
Viento
- Viento
- 11 km/h
- Rachas
- 28 km/h
- Dirección del viento
- 217 SW °
- Viento mínimo
- 5 km/h
- Viento medio
- 7 km/h
- Viento máximo
- 11 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 67 %
- Presión al nivel del mar
- 1.020 hPa
- Nubosidad
- 75 %
- Visibilidad
- 24,1 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 3,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 34 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Sábado 21 noviembre
Cubierto
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
13° / 5,8°Sensación mínima 4,6°
Precipitaciones
1,5 mmProb. precip. 74%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
11 km/hViento de SRachas 18 km/h
Humedad
66 %Punto de rocío 2,9 °C
Nubosidad
91 %Visibilidad 24,1 km
Presión
1.017 hPaSol y luz diurna
9 h 32 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubierto | 6,0 | 4,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 7 | 16 | 176 S | 74 | 1.023 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 6,0 | 4,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 7 | 15 | 175 S | 72 | 1.023 | 98 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 6,0 | 4,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 15 | 176 S | 70 | 1.022 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 5,9 | 4,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 14 | 174 S | 68 | 1.021 | 92 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,8 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 13 | 171 S | 67 | 1.021 | 90 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,8 | 4,7 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 12 | 172 S | 67 | 1.020 | 89 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 5,9 | 4,9 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 11 | 175 S | 66 | 1.020 | 91 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 6,0 | 4,9 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 12 | 176 S | 65 | 1.020 | 91 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 6,9 | 5,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 6 | 12 | 174 S | 63 | 1.019 | 91 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 8,2 | 7,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 6 | 12 | 171 S | 60 | 1.019 | 91 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 9,5 | 9,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 6 | 12 | 168 SSE | 58 | 1.018 | 92 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Cubierto | 10,2 | 10,2 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 6 | 13 | 164 SSE | 57 | 1.017 | 93 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Cubierto | 11,3 | 11,3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 6 | 14 | 158 SSE | 57 | 1.017 | 93 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Cubierto | 12,4 | 12,4 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 7 | 6 | 15 | 150 SSE | 57 | 1.016 | 94 | 24,1 | 2,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 12,7 | 12,7 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 23 | 6 | 14 | 147 SSE | 59 | 1.015 | 94 | 24,1 | 3,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 12,7 | 12,7 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 23 | 6 | 14 | 148 SSE | 62 | 1.014 | 96 | 24,1 | 3,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 12,6 | 12,6 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 23 | 6 | 14 | 150 SSE | 65 | 1.014 | 96 | 24,1 | 2,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 11,5 | 11,5 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 23 | 7 | 15 | 160 SSE | 69 | 1.013 | 90 | 24,1 | 1,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 10,6 | 10,6 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 23 | 9 | 16 | 170 S | 74 | 1.013 | 83 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 10,0 | 8,6 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 23 | 10 | 17 | 177 S | 76 | 1.012 | 79 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 10,3 | 10,3 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 74 | 11 | 18 | 178 S | 75 | 1.011 | 82 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 10,5 | 10,5 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 74 | 11 | 17 | 183 S | 73 | 1.011 | 87 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 10,7 | 10,7 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 11 | 16 | 186 S | 71 | 1.010 | 91 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 10,4 | 10,4 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 10 | 15 | 187 S | 71 | 1.010 | 91 | 24,1 | 0,0 | Lluvia |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 9,1 °C
- Mínima
- 5,8 °C
- Máxima
- 12,7 °C
- Sensación térmica
- 8,5 °C
- Sensación mínima
- 4,6 °C
- Sensación máxima
- 12,7 °C
- Punto de rocío
- 2,9 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 1,5 mm
- Probabilidad de precipitación
- 74 %
- Cobertura de precipitación
- 13 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia
Viento
- Viento
- 11 km/h
- Rachas
- 18 km/h
- Dirección del viento
- 171 S °
- Viento mínimo
- 6 km/h
- Viento medio
- 7 km/h
- Viento máximo
- 11 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 66 %
- Presión al nivel del mar
- 1.017 hPa
- Nubosidad
- 91 %
- Visibilidad
- 24,1 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 3,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 32 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Domingo 22 noviembre
Lluvia
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
10° / 5,3°Sensación mínima 2,7°
Precipitaciones
2,1 mmProb. precip. 90%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
19 km/hViento de WRachas 44 km/h
Humedad
75 %Punto de rocío 3,4 °C
Nubosidad
72 %Visibilidad 16,0 km
Presión
