← Torna alla scheda di Le Mourtis
MondoNeve Meteo e neve
Le Mourtis
Francia
Parzialmente nuvoloso
Percepita 13,4°- Neve fresca
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm Prob. precip. 0%
- Vento
- 12 km/h Raffiche 35 km/h
- Umidità
- 66 %
L’intervallo della previsione è cambiato. Ricarica la pagina per aggiornare questi totali.
Neve prevista
Quota 1.590 mmar 17/11 07:00 → mer 18/11 07:00
Neve fresca, ora per ora
- Neve in 15 giorni
- 0,0 cm mar 17/11 → mar 01/12
- Giorno più nevoso
- 0,0 cm mar 17/11
- Manto modellato
- 0,0 cm mar 17/11
Periodo e disponibilità dei dati
Prossime 24 ore: 17/11/2026 07:00 → 18/11/2026 07:00
Prossime 48 ore: 17/11/2026 07:00 → 19/11/2026 07:00
Prossime 72 ore: 17/11/2026 07:00 → 20/11/2026 07:00
Previsioni giornaliere
Max / min °C · neve fresca cmMartedì 17 novembre
Pioggia
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
15° / 10,1°Percepita minima 10,1°
Precipitazioni
0,1 mmProb. precip. 84%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
14 km/hVento da SRaffiche 37 km/h
Umidità
79 %Punto di rugiada 9,0 °C
Nuvolosità
84 %Visibilità 21,4 km
Pressione
1.006 hPaSole e ore di luce
9 h 40 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 13,4 | 13,4 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 35 | 193 SSW | 66 | 1.006 | 74 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pioggia | 13,5 | 13,5 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 10 | 29 | 188 S | 69 | 1.006 | 91 | 23,7 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 13,7 | 13,7 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 8 | 22 | 190 S | 72 | 1.006 | 99 | 23,2 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 13,9 | 13,9 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 6 | 19 | 191 S | 74 | 1.006 | 100 | 23,7 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 14,5 | 14,5 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 5 | 16 | 161 SSE | 75 | 1.006 | 100 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 14,9 | 14,9 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 3 | 15 | 168 SSE | 75 | 1.006 | 100 | 24,1 | 1,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 15,1 | 15,1 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 3 | 17 | 1 N | 75 | 1.006 | 100 | 24,1 | 1,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 14,8 | 14,8 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 | 4 | 18 | 88 E | 75 | 1.006 | 100 | 24,1 | 1,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 14,7 | 14,7 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 81 | 4 | 19 | 312 NW | 78 | 1.005 | 100 | 24,1 | 1,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 13,9 | 13,9 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 | 4 | 19 | 201 SSW | 82 | 1.005 | 99 | 24,1 | 1,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 12,7 | 12,7 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 | 4 | 19 | 348 NNW | 87 | 1.006 | 98 | 22,8 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 11,8 | 11,8 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 | 5 | 18 | 139 SE | 91 | 1.006 | 96 | 20,9 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 11,3 | 11,3 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 | 5 | 17 | 227 SW | 92 | 1.006 | 94 | 21,6 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,9 | 10,9 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 6 | 17 | 179 S | 92 | 1.006 | 90 | 23,5 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,5 | 10,5 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 6 | 16 | 195 SSW | 91 | 1.007 | 83 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,6 | 10,6 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 7 | 16 | 191 S | 88 | 1.007 | 73 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,1 | 10,1 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 8 | 17 | 184 S | 83 | 1.007 | 66 | 24,1 | 0,0 | — |
Ore precedenti 00:00–06:00
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 12,0 | 12,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 23 | 190 S | 82 | 1.008 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 23 | 160 SSE | 87 | 1.007 | 63 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Sereno | 11,0 | 11,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 21 | 200 SSW | 82 | 1.006 | 5 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 20 | 140 SE | 87 | 1.005 | 77 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 12,7 | 12,7 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 35 | 188 S | 64 | 1.007 | 83 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 13,2 | 13,2 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 37 | 188 S | 64 | 1.006 | 74 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 13,3 | 13,3 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 37 | 193 SSW | 64 | 1.006 | 65 | 24,1 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 12,7 °C
- Minima
- 10,1 °C
- Massima
- 15,1 °C
- Percepita
- 12,7 °C
- Percepita minima
- 10,1 °C
- Percepita massima
- 15,1 °C
- Punto di rugiada
- 9,0 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,1 mm
- Probabilità precipitazioni
- 84 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia
Vento
- Vento
- 14 km/h
- Raffiche
- 37 km/h
- Direzione vento
- 187 S °
- Vento minimo
- 3 km/h
- Vento medio
- 7 km/h
- Vento massimo
- 14 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 79 %
- Pressione al livello del mare
- 1.006 hPa
- Nuvolosità
- 84 %
- Visibilità
- 21,4 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 1,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 40 min
- Alba
- Tramonto
Mercoledì 18 novembre
Pioggia
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
12° / 9,7°Percepita minima 9,3°
Precipitazioni
1,7 mmProb. precip. 94%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
9 km/hVento da SSWRaffiche 24 km/h
Umidità
83 %Punto di rugiada 7,7 °C
Nuvolosità
89 %Visibilità 17,5 km
Pressione
1.006 hPaSole e ore di luce
9 h 38 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 10,1 | 10,1 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 8 | 19 | 185 S | 77 | 1.006 | 65 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,3 | 10,3 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 9 | 20 | 193 SSW | 74 | 1.006 | 72 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,3 | 10,3 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 9 | 20 | 198 SSW | 73 | 1.006 | 78 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,4 | 10,4 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 9 | 20 | 193 SSW | 73 | 1.006 | 75 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,3 | 10,3 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 9 | 20 | 194 SSW | 72 | 1.006 | 76 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,9 | 10,9 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 8 | 20 | 197 SSW | 72 | 1.006 | 85 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 11,0 | 11,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 6 | 19 | 209 SSW | 72 | 1.006 | 91 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 10,8 | 10,8 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 5 | 18 | 304 NW | 76 | 1.007 | 95 | 23,4 | 0,0 | — | |
| Pioggia | 10,2 | 10,2 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 68 | 4 | 17 | 318 NW | 83 | 1.008 | 97 | 22,7 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 9,9 | 9,9 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 5 | 16 | 348 NNW | 88 | 1.009 | 98 | 20,6 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 9,8 | 9,3 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 68 | 6 | 18 | 342 NNW | 91 | 1.009 | 99 | 15,4 | 1,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 9,7 | 9,4 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 5 | 18 | 349 N | 92 | 1.010 | 97 | 10,2 | 1,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 9,9 | 9,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 4 | 17 | 346 NNW | 90 | 1.009 | 93 | 5,3 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 10,4 | 10,4 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 3 | 17 | 357 N | 87 | 1.009 | 91 | 1,8 | 0,0 | Pioggia | |
| Nebbia | 11,4 | 11,4 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 4 | 16 | 11 N | 83 | 1.008 | 89 | 0,9 | 1,0 | — | |
| Nebbia | 11,9 | 11,9 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 4 | 16 | 7 N | 82 | 1.007 | 88 | 0,6 | 2,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,4 | 11,4 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 4 | 16 | 49 NE | 83 | 1.006 | 89 | 6,4 | 1,0 | — | |
| Coperto | 10,9 | 10,9 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 3 | 14 | 114 ESE | 86 | 1.006 | 91 | 18,2 | 1,0 | Pioggia | |
| Coperto | 10,3 | 10,3 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 26 | 4 | 14 | 107 ESE | 89 | 1.005 | 93 | 21,6 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 9,8 | 9,8 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 26 | 4 | 15 | 111 ESE | 90 | 1.005 | 97 | 17,9 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 9,9 | 9,6 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 94 | 5 | 18 | 152 SSE | 90 | 1.004 | 97 | 19,0 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 10,1 | 10,1 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 94 | 6 | 20 | 179 S | 89 | 1.003 | 96 | 22,6 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 10,2 | 10,2 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 94 | 6 | 22 | 192 SSW | 89 | 1.002 | 95 | 23,3 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 10,3 | 10,3 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 94 | 6 | 24 | 196 SSW | 89 | 1.001 | 95 | 21,1 | 0,0 | Pioggia |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 10,4 °C
- Minima
- 9,7 °C
- Massima
- 11,9 °C
- Percepita
- 10,4 °C
- Percepita minima
- 9,3 °C
- Percepita massima
- 11,9 °C
- Punto di rugiada
- 7,7 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 1,7 mm
- Probabilità precipitazioni
- 94 %
- Copertura precipitazioni
- 21 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia
Vento
- Vento
- 9 km/h
- Raffiche
- 24 km/h
- Direzione vento
- 195 SSW °
- Vento minimo
- 3 km/h
- Vento medio
- 6 km/h
- Vento massimo
- 9 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 83 %
- Pressione al livello del mare
- 1.006 hPa
- Nuvolosità
- 89 %
- Visibilità
- 17,5 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 2,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 38 min
- Alba
- Tramonto
Giovedì 19 novembre
Pioggia
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
12° / 5,3°Percepita minima 3,4°
Precipitazioni
4,0 mmProb. precip. 97%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
15 km/hVento da WRaffiche 63 km/h
Umidità
71 %Punto di rugiada 3,3 °C
Nuvolosità
47 %Visibilità 19,3 km
Pressione
1.009 hPaSole e ore di luce
9 h 36 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioggia | 10,8 | 10,8 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 94 | 7 | 25 | 207 SSW | 89 | 1.001 | 94 | 19,6 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 94 | 8 | 30 | 211 SSW | 89 | 1.001 | 85 | 21,4 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 10,5 | 10,5 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 97 | 10 | 39 | 253 WSW | 91 | 1.002 | 77 | 21,2 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 9,4 | 7,4 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 97 | 14 | 53 | 301 WNW | 91 | 1.003 | 88 | 14,2 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 8,2 | 5,6 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 97 | 15 | 63 | 309 NW | 90 | 1.005 | 95 | 6,4 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 7,1 | 4,3 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 97 | 15 | 62 | 296 WNW | 87 | 1.006 | 87 | 4,0 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 6,5 | 3,8 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 14 | 57 | 278 W | 84 | 1.007 | 69 | 6,7 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 6,0 | 3,4 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 13 | 52 | 274 W | 82 | 1.008 | 41 | 11,3 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 6,2 | 3,8 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 | 12 | 46 | 259 W | 77 | 1.009 | 20 | 16,2 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 7,1 | 5,2 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 | 10 | 39 | 255 WSW | 70 | 1.009 | 10 | 21,5 | 1,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 8,5 | 7,1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 | 9 | 36 | 255 WSW | 63 | 1.009 | 7 | 24,1 | 2,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 9,7 | 8,4 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 | 10 | 37 | 275 W | 58 | 1.009 | 10 | 24,1 | 3,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 10,8 | 10,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 | 12 | 40 | 296 WNW | 53 | 1.009 | 15 | 24,1 | 4,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 11,4 | 11,4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 | 14 | 41 | 306 NW | 50 | 1.009 | 16 | 24,1 | 4,0 | Pioggia | |
| Sereno | 11,5 | 11,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 15 | 40 | 306 NW | 49 | 1.009 | 15 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,9 | 10,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 14 | 39 | 305 NW | 50 | 1.010 | 24 | 21,3 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,4 | 10,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 13 | 40 | 301 WNW | 52 | 1.011 | 35 | 17,9 | 2,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 9,1 | 7,5 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 11 | 39 | 287 WNW | 57 | 1.012 | 38 | 20,2 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,8 | 6,5 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 8 | 29 | 274 W | 63 | 1.013 | 43 | 23,6 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,8 | 5,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 6 | 24 | 280 W | 68 | 1.014 | 51 | 23,7 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,5 | 6,5 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 22 | 267 W | 72 | 1.015 | 57 | 23,2 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,1 | 6,1 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 19 | 243 WSW | 74 | 1.015 | 54 | 23,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,7 | 5,7 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 16 | 207 SSW | 75 | 1.016 | 46 | 22,9 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,3 | 5,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 5 | 14 | 199 SSW | 75 | 1.016 | 39 | 23,5 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 8,5 °C
- Minima
- 5,3 °C
- Massima
- 11,5 °C
- Percepita
- 7,5 °C
- Percepita minima
- 3,4 °C
- Percepita massima
- 11,5 °C
- Punto di rugiada
- 3,3 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 4,0 mm
- Probabilità precipitazioni
- 97 %
- Copertura precipitazioni
- 21 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia
Vento
- Vento
- 15 km/h
- Raffiche
- 63 km/h
- Direzione vento
- 280 W °
- Vento minimo
- 4 km/h
- Vento medio
- 10 km/h
- Vento massimo
- 15 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 71 %
- Pressione al livello del mare
- 1.009 hPa
- Nuvolosità
- 47 %
- Visibilità
- 19,3 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 4,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 36 min
- Alba
- Tramonto
Venerdì 20 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
11° / 4,0°Percepita minima 1,5°
Precipitazioni
0,0 mmProb. precip. 19%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
13 km/hVento da WSWRaffiche 24 km/h
Umidità
72 %Punto di rugiada 1,7 °C
Nuvolosità
41 %Visibilità 24,1 km
Pressione
1.020 hPaSole e ore di luce
9 h 34 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 4,7 | 3,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 5 | 13 | 200 SSW | 75 | 1.016 | 36 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,3 | 2,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 7 | 13 | 205 SSW | 76 | 1.016 | 38 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,2 | 2,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 14 | 205 SSW | 76 | 1.017 | 39 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,1 | 1,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 16 | 200 SSW | 76 | 1.017 | 41 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,1 | 1,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 17 | 200 SSW | 75 | 1.017 | 42 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,1 | 1,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 16 | 204 SSW | 75 | 1.017 | 41 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,1 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 16 | 204 SSW | 74 | 1.018 | 39 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,0 | 1,5 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 16 | 204 SSW | 74 | 1.018 | 38 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,0 | 2,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 9 | 17 | 214 SW | 72 | 1.019 | 36 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,3 | 4,7 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 8 | 16 | 223 SW | 70 | 1.019 | 33 | 24,1 | 1,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,0 | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 | 16 | 238 WSW | 66 | 1.020 | 33 | 24,1 | 2,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 9,3 | 8,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 6 | 16 | 258 WSW | 62 | 1.020 | 34 | 24,1 | 3,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,4 | 10,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 8 | 16 | 283 WNW | 58 | 1.020 | 35 | 24,1 | 4,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,4 | 11,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 11 | 20 | 310 NW | 55 | 1.020 | 38 | 24,1 | 4,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,0 | 11,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 13 | 22 | 310 NW | 57 | 1.021 | 40 | 24,1 | 3,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,6 | 10,6 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 12 | 22 | 305 NW | 61 | 1.021 | 40 | 24,1 | 3,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,1 | 10,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 10 | 20 | 303 WNW | 65 | 1.022 | 38 | 24,1 | 2,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,5 | 7,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 8 | 17 | 280 W | 71 | 1.022 | 37 | 24,1 | 1,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,1 | 5,9 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 7 | 16 | 239 WSW | 78 | 1.023 | 39 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,2 | 5,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 6 | 17 | 216 SW | 82 | 1.024 | 41 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,0 | 5,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 19 | 210 SSW | 83 | 1.024 | 44 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,5 | 4,7 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 23 | 218 SW | 83 | 1.025 | 52 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,2 | 4,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 24 | 215 SW | 83 | 1.025 | 61 | 24,1 | 0,0 | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,2 | 4,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 22 | 201 SSW | 81 | 1.025 | 68 | 24,1 | 0,0 |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 6,6 °C
- Minima
- 4,0 °C
- Massima
- 11,4 °C
- Percepita
- 5,4 °C
- Percepita minima
- 1,5 °C
- Percepita massima
- 11,4 °C
- Punto di rugiada
- 1,7 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm
- Probabilità precipitazioni
- 19 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
Vento
- Vento
- 13 km/h
- Raffiche
- 24 km/h
- Direzione vento
- 238 WSW °
- Vento minimo
- 5 km/h
- Vento medio
- 8 km/h
- Vento massimo
- 13 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 72 %
- Pressione al livello del mare
- 1.020 hPa
- Nuvolosità
- 41 %
- Visibilità
- 24,1 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 4,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 34 min
- Alba
- Tramonto
Sabato 21 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
