← Volver a la ficha de Rifflsee
MondoNeve Tiempo y nieve
Rifflsee
Austria
Cubierto
Sensación térmica -0,8°- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,4 mm Prob. precip. 42%
- Viento
- 18 km/h Rachas 63 km/h
- Humedad
- 75 %
El periodo de la previsión ha cambiado. Recarga la página para actualizar estos totales.
Nieve prevista
Altitud 1.970 mmar 17/11 12:00 → mié 18/11 12:00
Nieve nueva, hora a hora
- Nieve en 15 días
- 29,5 cm mar 17/11 → mar 01/12
- Día con más nieve
- 8,3 cm jue 19/11
- Espesor modelado
- 8,6 cm mar 17/11
Período y disponibilidad de datos
Próximas 24 horas: 17/11/2026 12:00 → 18/11/2026 12:00
Próximas 48 horas: 17/11/2026 12:00 → 19/11/2026 12:00
Próximas 72 horas: 17/11/2026 12:00 → 20/11/2026 12:00
Previsión diaria
Máx / mín °C · nieve nueva cmMartes 17 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
7° / -0,2°Sensación mínima -4,5°
Precipitaciones
3,4 mmProb. precip. 84%
Nieve nueva
1,1 cmEspesor modelado: 8,6 cm
Viento
18 km/hViento de SWRachas 63 km/h
Humedad
80 %Punto de rocío 0,3 °C
Nubosidad
82 %Visibilidad 16,0 km
Presión
1.002 hPaSol y luz diurna
9 h 17 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubierto | 3,3 | -0,8 | -0,7 | 0,0 | 10,4 | 0,4 | 42 | 18 | 63 | 212 SSW | 75 | 999 | 100 | 24,1 | 2,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 3,0 | -1,2 | -0,1 | 0,1 | 10,3 | 1,1 | 42 | 18 | 63 | 213 SSW | 79 | 999 | 100 | 23,7 | 2,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 3,1 | -0,9 | -0,1 | 0,1 | 10,1 | 0,8 | 61 | 17 | 59 | 210 SSW | 80 | 998 | 98 | 21,7 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 3,0 | -0,8 | 0,0 | 0,1 | 9,9 | 0,3 | 61 | 16 | 55 | 219 SW | 79 | 998 | 96 | 19,4 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 3,1 | -0,4 | -0,7 | 0,0 | 9,7 | 0,1 | 61 | 14 | 51 | 223 SW | 77 | 998 | 92 | 19,5 | 1,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 2,6 | -0,8 | -1,2 | 0,1 | 9,6 | 0,1 | 61 | 13 | 45 | 231 SW | 77 | 998 | 84 | 21,7 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 1,7 | -1,7 | -1,6 | 0,1 | 9,6 | 0,2 | 61 | 12 | 40 | 226 SW | 78 | 998 | 80 | 22,5 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 1,3 | -2,1 | -2,0 | 0,1 | 9,6 | 0,0 | 61 | 12 | 39 | 222 SW | 79 | 998 | 76 | 21,4 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 0,8 | -2,6 | -2,2 | 0,1 | 9,5 | 0,1 | 84 | 11 | 38 | 220 SW | 80 | 998 | 69 | 19,5 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 0,5 | -2,9 | -2,8 | 0,1 | 9,5 | 0,0 | 84 | 11 | 35 | 216 SW | 80 | 998 | 63 | 18,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Nieve | 0,0 | -3,8 | -3,5 | 0,1 | 9,5 | 0,0 | 84 | 12 | 36 | 207 SSW | 77 | 997 | 53 | 18,8 | 0,0 | Lluvia engelante, Gránulos de hielo | |
| Nieve | -0,2 | -4,5 | -4,6 | 0,3 | 9,5 | 0,0 | 84 | 14 | 41 | 207 SSW | 74 | 997 | 48 | 18,5 | 0,0 | Lluvia engelante, Gránulos de hielo |
Horas anteriores 00:00–11:00
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 5,8 | 0,1 | 0 | 2 | 18 | 198 SSW | 81 | 1.008 | 88 | 10,0 | 0,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 0 | 4 | 14 | 230 SW | 81 | 1.008 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | 4 | 16 | 192 SSW | 81 | 1.007 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | 4 | 16 | 197 SSW | 81 | 1.007 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | 2 | 16 | 189 S | 81 | 1.006 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | 4 | 17 | 193 SSW | 81 | 1.005 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 0,1 | 0 | 2 | 16 | 180 S | 81 | 1.004 | 88 | 10,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 4,2 | 2,1 | 3,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0 | 8 | 20 | 260 W | 91 | 1.005 | 74 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 4,2 | 1,8 | 3,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0 | 10 | 22 | 280 W | 91 | 1.005 | 74 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,6 | 4,6 | 4,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0 | 6 | 23 | 300 WNW | 89 | 1.004 | 74 | 10,0 | 1,0 | Nieve | |
| Lluvia y nieve | 6,6 | 4,7 | 4,0 | 0,0 | 10,9 | 0,1 | 0 | 10 | 58 | 260 W | 83 | 1.002 | 74 | 10,0 | 2,0 | Lluvia, Lluvia engelante, Nieve | |
| Lluvia y nieve | 3,6 | -0,5 | -1,4 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 42 | 18 | 61 | 204 SSW | 71 | 999 | 100 | 24,1 | 1,0 | Lluvia, Lluvia engelante, Nieve |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 3,4 °C
- Mínima
- -0,2 °C
- Máxima
- 6,6 °C
- Sensación térmica
- 1,1 °C
- Sensación mínima
- -4,5 °C
- Sensación máxima
- 5,0 °C
- Punto de rocío
- 0,3 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 1,1 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 8,6 cm
- Precipitación total
- 3,4 mm
- Probabilidad de precipitación
- 84 %
- Cobertura de precipitación
- 38 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia, Lluvia engelante, Nieve, Gránulos de hielo
Viento
- Viento
- 18 km/h
- Rachas
- 63 km/h
- Dirección del viento
- 221 SW °
- Viento mínimo
- 2 km/h
- Viento medio
- 10 km/h
- Viento máximo
- 18 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 80 %
- Presión al nivel del mar
- 1.002 hPa
- Nubosidad
- 82 %
- Visibilidad
- 16,0 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 2,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 17 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Miércoles 18 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
0° / -2,9°Sensación mínima -7,1°
Precipitaciones
6,3 mmProb. precip. 84%
Nieve nueva
4,8 cmEspesor modelado: 10,5 cm
Viento
16 km/hViento de WSWRachas 55 km/h
Humedad
73 %Punto de rocío -5,3 °C
Nubosidad
80 %Visibilidad 18,7 km
Presión
999 hPaSol y luz diurna
9 h 15 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieve | 0,0 | -4,5 | -4,9 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 84 | 16 | 46 | 213 SSW | 71 | 996 | 64 | 18,8 | 0,0 | Lluvia engelante, Gránulos de hielo | |
| Lluvia | 0,1 | -4,6 | -5,0 | 0,1 | 9,5 | 0,0 | 84 | 16 | 51 | 216 SW | 70 | 996 | 85 | 21,3 | 0,0 | Lluvia | |
| Lluvia | 0,2 | -4,1 | -4,9 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 81 | 15 | 51 | 211 SSW | 71 | 996 | 92 | 18,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Nieve | -0,1 | -4,0 | -3,8 | 0,2 | 9,6 | 0,4 | 81 | 12 | 49 | 226 SW | 75 | 996 | 90 | 8,2 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -0,3 | -3,8 | -3,3 | 0,4 | 10,0 | 0,4 | 81 | 11 | 52 | 230 SW | 78 | 997 | 88 | 6,9 | 0,0 | Lluvia | |
| Nieve | -0,6 | -4,2 | -3,1 | 0,2 | 10,2 | 0,4 | 81 | 11 | 55 | 242 WSW | 82 | 997 | 89 | 16,5 | 0,0 | Lluvia | |
| Nieve | -1,5 | -5,3 | -3,3 | 0,5 | 10,7 | 0,6 | 81 | 11 | 52 | 248 WSW | 85 | 998 | 89 | 23,2 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -1,7 | -5,6 | -3,7 | 0,9 | 11,6 | 1,3 | 81 | 11 | 50 | 247 WSW | 84 | 998 | 86 | 24,1 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -1,5 | -5,4 | -4,6 | 0,4 | 12,0 | 1,2 | 52 | 11 | 49 | 251 WSW | 80 | 999 | 81 | 24,1 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -1,0 | -4,5 | -4,7 | 0,3 | 12,3 | 0,2 | 52 | 10 | 49 | 256 WSW | 77 | 999 | 78 | 24,0 | 1,0 | Lluvia | |
| Nieve | -0,5 | -3,7 | -4,6 | 1,0 | 13,3 | 1,0 | 52 | 9 | 54 | 261 W | 73 | 999 | 75 | 23,8 | 2,0 | Nieve | |
| Lluvia | 0,1 | -3,2 | -5,8 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 52 | 10 | 55 | 261 W | 68 | 999 | 73 | 23,8 | 3,0 | Nieve | |
| Lluvia | 0,3 | -3,1 | -5,7 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 52 | 10 | 54 | 263 W | 65 | 999 | 72 | 20,8 | 3,0 | Nieve | |
| Lluvia | 0,4 | -2,9 | -5,8 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 52 | 10 | 54 | 263 W | 63 | 999 | 74 | 15,5 | 3,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | 0,1 | -3,2 | -5,8 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 39 | 10 | 50 | 263 W | 63 | 999 | 78 | 12,9 | 2,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -0,3 | -3,5 | -5,8 | 0,0 | 9,9 | 0,1 | 39 | 9 | 45 | 266 W | 65 | 999 | 78 | 11,1 | 2,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | -0,9 | -3,8 | -5,9 | 0,1 | 9,9 | 0,1 | 39 | 8 | 41 | 265 W | 68 | 1.000 | 77 | 9,9 | 1,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | -1,7 | -4,7 | -6,1 | 0,2 | 10,1 | 0,1 | 39 | 8 | 40 | 262 W | 71 | 1.001 | 76 | 11,7 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | -2,3 | -5,8 | -6,4 | 0,1 | 10,2 | 0,2 | 39 | 9 | 40 | 254 WSW | 73 | 1.002 | 77 | 16,3 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | -2,8 | -6,7 | -6,6 | 0,1 | 10,3 | 0,1 | 39 | 10 | 39 | 238 WSW | 75 | 1.002 | 79 | 21,7 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | -2,8 | -6,6 | -6,6 | 0,0 | 10,3 | 0,2 | 23 | 10 | 37 | 236 SW | 75 | 1.003 | 80 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | -2,9 | -6,9 | -6,9 | 0,1 | 10,4 | 0,0 | 23 | 10 | 37 | 226 SW | 73 | 1.003 | 81 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | -2,6 | -6,7 | -7,3 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 23 | 11 | 37 | 220 SW | 72 | 1.003 | 80 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -2,8 | -7,1 | -7,6 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 23 | 12 | 38 | 211 SSW | 70 | 1.002 | 80 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- -1,0 °C
- Mínima
- -2,9 °C
- Máxima
- 0,4 °C
- Sensación térmica
- -4,7 °C
- Sensación mínima
- -7,1 °C
- Sensación máxima
- -2,9 °C
- Punto de rocío
- -5,3 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 4,8 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 10,5 cm
- Precipitación total
- 6,3 mm
- Probabilidad de precipitación
- 84 %
- Cobertura de precipitación
- 46 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia, Nieve
Viento
- Viento
- 16 km/h
- Rachas
- 55 km/h
- Dirección del viento
- 240 WSW °
- Viento mínimo
- 8 km/h
- Viento medio
- 11 km/h
- Viento máximo
- 16 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 73 %
- Presión al nivel del mar
- 999 hPa
- Nubosidad
- 80 %
- Visibilidad
- 18,7 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 3,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 15 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Jueves 19 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
-1° / -4,5°Sensación mínima -8,9°
Precipitaciones
9,8 mmProb. precip. 84%
Nieve nueva
8,3 cmEspesor modelado: 13,4 cm
Viento
15 km/hViento de SWRachas 52 km/h
Humedad
78 %Punto de rocío -6,0 °C
Nubosidad
87 %Visibilidad 16,8 km
Presión
999 hPaSol y luz diurna
9 h 13 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | -2,6 | -7,1 | -8,3 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 23 | 13 | 38 | 199 SSW | 67 | 1.002 | 82 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -2,4 | -7,0 | -8,6 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 23 | 13 | 39 | 192 SSW | 65 | 1.001 | 86 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | -2,3 | -6,9 | -9,2 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 29 | 14 | 39 | 181 S | 63 | 1.000 | 88 | 24,1 | 0,0 | Lluvia engelante, Gránulos de hielo | |
| Parcialmente nuboso | -2,7 | -7,5 | -9,3 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 29 | 14 | 39 | 182 S | 63 | 999 | 89 | 24,1 | 0,0 | Lluvia engelante, Gránulos de hielo | |
| Parcialmente nuboso | -2,8 | -7,8 | -8,4 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 29 | 15 | 40 | 181 S | 67 | 998 | 90 | 24,1 | 0,0 | Lluvia engelante, Gránulos de hielo | |
| Cubierto | -2,8 | -7,9 | -7,2 | 0,0 | 10,3 | 0,1 | 29 | 15 | 44 | 178 S | 72 | 998 | 92 | 24,1 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -2,9 | -8,0 | -6,3 | 0,1 | 10,4 | 0,2 | 29 | 15 | 48 | 171 S | 75 | 997 | 94 | 24,1 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -2,4 | -7,5 | -6,5 | 0,0 | 10,4 | 0,1 | 29 | 15 | 49 | 175 S | 76 | 996 | 96 | 21,9 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Nieve | -2,0 | -6,6 | -5,3 | 0,1 | 10,5 | 0,1 | 84 | 14 | 46 | 187 S | 78 | 995 | 97 | 16,0 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -1,1 | -5,0 | -4,5 | 0,1 | 10,5 | 0,1 | 84 | 11 | 41 | 200 SSW | 81 | 995 | 98 | 14,4 | 1,0 | Nieve | |
| Nieve | -0,9 | -4,3 | -3,5 | 0,1 | 10,6 | 0,2 | 84 | 10 | 37 | 225 SW | 84 | 995 | 99 | 14,7 | 1,0 | Nieve | |
| Nieve | -1,1 | -4,4 | -3,1 | 0,8 | 11,4 | 1,1 | 84 | 9 | 35 | 290 WNW | 87 | 996 | 99 | 7,2 | 1,0 | Nieve | |
| Nieve | -1,3 | -4,3 | -2,8 | 3,1 | 14,5 | 3,4 | 84 | 8 | 38 | 304 NW | 88 | 996 | 99 | 4,9 | 1,0 | Nieve | |
| Nieve | -1,1 | -4,2 | -2,9 | 0,7 | 15,2 | 0,9 | 84 | 8 | 44 | 278 W | 86 | 996 | 96 | 7,8 | 1,0 | Nieve | |
| Nieve | -1,1 | -4,7 | -3,5 | 0,6 | 15,1 | 0,2 | 74 | 10 | 49 | 289 WNW | 83 | 997 | 90 | 4,8 | 1,0 | Lluvia | |
| Nieve | -1,7 | -5,6 | -4,2 | 0,4 | 15,5 | 0,6 | 74 | 11 | 52 | 286 WNW | 82 | 998 | 82 | 2,7 | 1,0 | Nieve | |
| Nieve | -2,4 | -6,4 | -4,7 | 0,5 | 16,0 | 0,6 | 74 | 11 | 51 | 285 WNW | 84 | 999 | 78 | 2,3 | 1,0 | Nieve | |
| Nieve | -3,1 | -7,2 | -5,3 | 0,5 | 16,5 | 0,6 | 74 | 11 | 49 | 283 WNW | 84 | 1.000 | 74 | 5,8 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -3,7 | -7,9 | -6,0 | 0,5 | 17,0 | 0,6 | 74 | 11 | 47 | 279 W | 82 | 1.001 | 71 | 16,0 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -4,3 | -8,6 | -7,6 | 0,0 | 16,9 | 0,0 | 74 | 11 | 45 | 264 W | 80 | 1.002 | 73 | 23,0 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | -4,5 | -8,9 | -7,1 | 0,1 | 17,0 | 0,1 | 36 | 11 | 42 | 245 WSW | 81 | 1.003 | 78 | 24,1 | 0,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -4,2 | -8,5 | -6,5 | 0,1 | 17,1 | 0,2 | 36 | 11 | 41 | 249 WSW | 84 | 1.004 | 80 | 24,1 | 0,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -4,0 | -8,1 | -6,1 | 0,5 | 17,6 | 0,4 | 36 | 10 | 40 | 244 WSW | 85 | 1.004 | 82 | 24,1 | 0,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -4,0 | -7,9 | -6,1 | 0,1 | 17,7 | 0,3 | 36 | 10 | 38 | 243 WSW | 86 | 1.005 | 85 | 21,3 | 0,0 | Nieve |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- -2,6 °C
- Mínima
- -4,5 °C
- Máxima
- -0,9 °C
- Sensación térmica
- -6,8 °C
- Sensación mínima
- -8,9 °C
- Sensación máxima
- -4,2 °C
- Punto de rocío
- -6,0 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 8,3 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 13,4 cm
- Precipitación total
- 9,8 mm
- Probabilidad de precipitación
- 84 %
- Cobertura de precipitación
- 58 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia, Lluvia engelante, Nieve
Viento
- Viento
- 15 km/h
- Rachas
- 52 km/h
- Dirección del viento
- 225 SW °
- Viento mínimo
- 8 km/h
- Viento medio
- 12 km/h
- Viento máximo
- 15 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 78 %
- Presión al nivel del mar
- 999 hPa
- Nubosidad
- 87 %
- Visibilidad
- 16,8 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 1,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 13 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Viernes 20 noviembre
Lluvia y nieve
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
0° / -5,4°Sensación mínima -9,4°
Precipitaciones
1,5 mmProb. precip. 65%
Nieve nueva
1,7 cmEspesor modelado: 17,6 cm
Viento
10 km/hViento de SWRachas 39 km/h
Humedad
77 %Punto de rocío -7,1 °C
Nubosidad
85 %Visibilidad 17,2 km
Presión
1.010 hPaSol y luz diurna
9 h 10 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | -4,1 | -7,9 | -6,2 | 0,1 | 17,8 | 0,1 | 36 | 9 | 36 | 238 WSW | 85 | 1.005 | 89 | 15,9 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -4,0 | -7,6 | -6,3 | 0,1 | 17,9 | 0,2 | 36 | 9 | 36 | 235 SW | 83 | 1.006 | 92 | 14,1 | 0,0 | Nieve | |
| Cubierto | -4,0 | -7,5 | -6,8 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 36 | 8 | 38 | 245 WSW | 83 | 1.006 | 94 | 12,5 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Cubierto | -4,4 | -8,0 | -6,1 | 0,4 | 18,2 | 0,4 | 36 | 8 | 39 | 243 WSW | 85 | 1.007 | 96 | 12,5 | 0,0 | Lluvia | |
| Cubierto | -4,5 | -8,2 | -6,3 | 0,4 | 18,6 | 0,4 | 36 | 9 | 37 | 239 WSW | 86 | 1.008 | 95 | 13,5 | 0,0 | Lluvia | |
| Cubierto | -4,5 | -8,2 | -7,1 | 0,0 | 18,6 | 0,1 | 36 | 8 | 34 | 239 WSW | 82 | 1.008 | 91 | 8,3 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | -4,8 | -8,5 | -7,8 | 0,1 | 18,5 | 0,0 | 36 | 9 | 32 | 231 SW | 79 | 1.008 | 89 | 10,1 | 0,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -5,1 | -9,0 | -8,6 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 36 | 9 | 31 | 219 SW | 76 | 1.009 | 89 | 19,5 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -4,3 | -7,6 | -8,0 | 0,1 | 18,3 | 0,0 | 26 | 8 | 27 | 219 SW | 74 | 1.009 | 88 | 20,9 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -3,0 | -5,4 | -7,1 | 0,0 | 18,3 | 0,0 | 26 | 6 | 23 | 228 SW | 73 | 1.009 | 87 | 15,7 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -2,1 | -4,0 | -6,4 | 0,0 | 18,2 | 0,0 | 26 | 5 | 21 | 236 SW | 71 | 1.010 | 87 | 9,1 | 1,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -1,6 | -3,5 | -6,3 | 0,0 | 17,9 | 0,0 | 26 | 5 | 21 | 246 WSW | 68 | 1.010 | 88 | 8,1 | 2,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -1,0 | -3,0 | -6,4 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 26 | 6 | 21 | 255 WSW | 66 | 1.009 | 89 | 15,4 | 3,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -0,4 | -2,5 | -6,5 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 26 | 6 | 21 | 262 W | 64 | 1.009 | 88 | 20,9 | 3,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -0,9 | -3,0 | -6,5 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 48 | 6 | 21 | 261 W | 66 | 1.010 | 84 | 21,7 | 3,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -1,4 | -1,4 | -6,4 | 0,0 | 16,9 | 0,0 | 48 | 5 | 20 | 258 WSW | 69 | 1.010 | 76 | 22,5 | 2,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -2,2 | -2,2 | -6,3 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 48 | 4 | 19 | 251 WSW | 72 | 1.011 | 69 | 23,6 | 1,0 | Nieve | |
| Parcialmente nuboso | -3,2 | -6,0 | -7,2 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 48 | 7 | 21 | 233 SW | 73 | 1.012 | 66 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -3,8 | -7,6 | -7,8 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 48 | 9 | 23 | 228 SW | 74 | 1.013 | 66 | 24,1 | 0,0 | Lluvia, Lluvia engelante | |
| Parcialmente nuboso | -4,2 | -8,4 | -8,3 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 48 | 10 | 23 | 227 SW | 75 | 1.013 | 69 | 24,1 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -4,7 | -9,1 | -8,3 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 65 | 10 | 23 | 223 SW | 78 | 1.014 | 76 | 24,1 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -4,9 | -9,2 | -7,9 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 65 | 10 | 22 | 219 SW | 83 | 1.014 | 86 | 24,1 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -5,4 | -9,4 | -7,7 | 0,2 | 17,0 | 0,2 | 65 | 9 | 21 | 218 SW | 86 | 1.015 | 93 | 19,2 | 0,0 | Nieve | |
| Nieve | -5,1 | -8,6 | -7,3 | 0,2 | 17,7 | 0,2 | 65 | 8 | 20 | 231 SW | 87 | 1.016 | 95 | 8,8 | 0,0 | Nieve |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- -3,5 °C
- Mínima
- -5,4 °C
- Máxima
- -0,4 °C
- Sensación térmica
- -6,5 °C
- Sensación mínima
- -9,4 °C
- Sensación máxima
- -1,4 °C
- Punto de rocío
- -7,1 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 1,7 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 17,6 cm
- Precipitación total
- 1,5 mm
- Probabilidad de precipitación
- 65 %
- Cobertura de precipitación
- 29 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia, Lluvia engelante, Nieve
Viento
- Viento
- 10 km/h
- Rachas
- 39 km/h
- Dirección del viento
- 235 SW °
- Viento mínimo
- 4 km/h
- Viento medio
- 8 km/h
- Viento máximo
- 10 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 77 %
- Presión al nivel del mar
- 1.010 hPa
- Nubosidad
- 85 %
- Visibilidad
