← Retour à la fiche de Piau Engaly
MondoNeve Météo et neige
Piau Engaly
France
Pluie
Ressenti 3,2°- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm Prob. précip. 97%
- Vent
- 14 km/h Rafales 60 km/h
- Humidité
- 91 %
La période de prévision a changé. Rechargez la page pour actualiser ces cumuls.
Neige prévue
Altitude 1 740 mmar. 17/11 08:00 → mer. 18/11 08:00
Neige fraîche heure par heure
- Neige sur 15 jours
- 17,2 cm mar. 17/11 → mar. 01/12
- Jour le plus neigeux
- 10,1 cm mer. 25/11
- Épaisseur modélisée
- 0,0 cm mar. 17/11
Période et disponibilité des données
Prochaines 24 heures: 17/11/2026 08:00 → 18/11/2026 08:00
Prochaines 48 heures: 17/11/2026 08:00 → 19/11/2026 08:00
Prochaines 72 heures: 17/11/2026 08:00 → 20/11/2026 08:00
Prévisions quotidiennes
Max / min °C · neige fraîche cmMardi 17 novembre
Pluie
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
12° / 4,9°Ressenti minimal 2,1°
Précipitations
1,8 mmProb. précip. 100%
Neige fraîche
0,0 cmÉpaisseur modélisée: 0,0 cm
Vent
17 km/hVent venant de SWRafales 66 km/h
Humidité
86 %Point de rosée 5,6 °C
Couverture nuageuse
93 %Visibilité 6,4 km
Pression
1 008 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 41 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluie | 6,0 | 3,2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 14 | 60 | 215 SW | 91 | 1 010 | 96 | 2,3 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 6,4 | 3,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 13 | 54 | 212 SSW | 91 | 1 010 | 99 | 2,6 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 6,8 | 4,5 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 97 | 12 | 50 | 214 SW | 90 | 1 010 | 100 | 2,5 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 7,0 | 4,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 97 | 12 | 49 | 210 SSW | 89 | 1 009 | 100 | 2,2 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 7,4 | 5,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 97 | 13 | 51 | 215 SW | 88 | 1 009 | 100 | 2,1 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 7,7 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 97 | 14 | 54 | 215 SW | 85 | 1 009 | 100 | 2,1 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 7,9 | 5,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 94 | 15 | 57 | 218 SW | 83 | 1 008 | 100 | 2,0 | 1,0 | Pluie | |
| Pluie | 7,8 | 5,2 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 15 | 60 | 226 SW | 81 | 1 008 | 100 | 1,9 | 1,0 | Pluie | |
| Pluie | 7,6 | 4,8 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 16 | 63 | 225 SW | 79 | 1 007 | 99 | 1,8 | 1,0 | Pluie | |
| Pluie | 7,1 | 4,1 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 17 | 66 | 233 SW | 79 | 1 007 | 98 | 1,8 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 6,3 | 3,4 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 15 | 63 | 229 SW | 80 | 1 008 | 98 | 1,9 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 6,0 | 3,3 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 | 13 | 56 | 225 SW | 82 | 1 008 | 98 | 4,1 | 0,0 | Pluie | |
| Couvert | 5,6 | 3,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 12 | 49 | 223 SW | 83 | 1 008 | 96 | 11,4 | 0,0 | Pluie | |
| Couvert | 5,3 | 2,7 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 12 | 46 | 222 SW | 85 | 1 008 | 91 | 16,8 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 5,0 | 2,3 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 12 | 46 | 222 SW | 85 | 1 008 | 88 | 14,3 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 4,9 | 2,1 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 12 | 48 | 220 SW | 86 | 1 009 | 89 | 11,3 | 0,0 | Pluie |
Heures précédentes 00:00–07:00
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | 12,0 | 12,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 18 | 190 S | 82 | 1 008 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Couvert | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 19 | 160 SSE | 87 | 1 007 | 95 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Couvert | 11,0 | 11,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 8 | 19 | 200 SSW | 82 | 1 006 | 100 | 10,0 | 0,0 | Pluie | |
| Couvert | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 18 | 140 SE | 87 | 1 005 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Pluie | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 5 | 20 | 190 S | 93 | 1 004 | 95 | 10,0 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 10,0 | 9,6 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 20 | 206 SSW | 94 | 1 003 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 21 | 208 SSW | 88 | 1 003 | 81 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Pluie | 5,9 | 2,8 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 16 | 64 | 216 SW | 91 | 1 010 | 94 | 2,1 | 0,0 | Pluie |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 7,8 °C
- Minimale
- 4,9 °C
- Maximale
- 12,0 °C
- Ressenti
- 5,9 °C
- Ressenti minimal
- 2,1 °C
- Ressenti maximal
- 12,0 °C
- Point de rosée
- 5,6 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 1,8 mm
- Probabilité de précipitations
- 100 %
- Couverture des précipitations
- 21 %
- Type de précipitation
- Pluie
Vent
- Vent
- 17 km/h
- Rafales
- 66 km/h
- Direction du vent
- 216 SW °
- Vent minimal
- 4 km/h
- Vent moyen
- 12 km/h
- Vent maximal
- 17 km/h
Température et air
- Humidité
- 86 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 008 hPa
- Couverture nuageuse
- 93 %
- Visibilité
- 6,4 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 1,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 41 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Mercredi 18 novembre
Pluie
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
8° / 4,2°Ressenti minimal 1,4°
Précipitations
15,5 mmProb. précip. 100%
Neige fraîche
0,0 cmÉpaisseur modélisée: 0,0 cm
Vent
14 km/hVent venant de SWRafales 58 km/h
Humidité
87 %Point de rosée 3,9 °C
Couverture nuageuse
93 %Visibilité 9,7 km
Pression
1 007 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 39 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | 4,7 | 1,9 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 13 | 49 | 221 SW | 87 | 1 009 | 89 | 10,9 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 4,5 | 1,6 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 | 12 | 50 | 220 SW | 87 | 1 009 | 90 | 13,6 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 4,3 | 1,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 | 13 | 51 | 220 SW | 88 | 1 009 | 94 | 19,5 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 4,3 | 1,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 65 | 12 | 51 | 219 SW | 89 | 1 009 | 94 | 22,5 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 4,4 | 1,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 | 12 | 50 | 219 SW | 89 | 1 008 | 93 | 23,1 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 4,2 | 1,5 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 | 11 | 49 | 218 SW | 91 | 1 008 | 94 | 23,8 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 4,5 | 2,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 65 | 10 | 47 | 217 SW | 92 | 1 008 | 93 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 4,6 | 2,2 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 65 | 10 | 46 | 214 SW | 93 | 1 008 | 91 | 20,2 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 4,7 | 2,3 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 97 | 10 | 45 | 212 SSW | 93 | 1 008 | 93 | 11,0 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 5,0 | 2,7 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 97 | 10 | 46 | 216 SW | 92 | 1 008 | 97 | 4,2 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 5,7 | 3,5 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 97 | 10 | 46 | 228 SW | 89 | 1 009 | 88 | 3,2 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 6,8 | 4,7 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 97 | 11 | 47 | 227 SW | 83 | 1 009 | 77 | 5,6 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 7,5 | 5,3 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 12 | 51 | 235 SW | 78 | 1 008 | 79 | 7,4 | 1,0 | Pluie | |
| Pluie | 7,9 | 5,6 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 13 | 54 | 232 SW | 75 | 1 008 | 81 | 8,6 | 1,0 | Pluie | |
| Pluie | 7,8 | 5,5 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 14 | 55 | 224 SW | 76 | 1 007 | 85 | 11,1 | 2,0 | Pluie | |
| Pluie | 7,4 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 | 13 | 54 | 213 SSW | 79 | 1 007 | 93 | 9,8 | 2,0 | Pluie | |
| Pluie | 7,0 | 4,5 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 97 | 13 | 54 | 208 SSW | 82 | 1 006 | 96 | 4,8 | 1,0 | Pluie | |
| Pluie | 6,6 | 4,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 97 | 13 | 53 | 204 SSW | 86 | 1 006 | 97 | 1,8 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 6,4 | 3,9 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 97 | 12 | 52 | 201 SSW | 89 | 1 006 | 99 | 1,0 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 6,5 | 4,3 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 97 | 11 | 51 | 200 SSW | 90 | 1 005 | 100 | 0,9 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 6,8 | 4,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 100 | 11 | 51 | 202 SSW | 90 | 1 004 | 100 | 1,1 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 7,1 | 4,7 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 100 | 12 | 55 | 209 SSW | 90 | 1 003 | 100 | 1,5 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 6,9 | 4,3 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 100 | 13 | 56 | 208 SSW | 90 | 1 002 | 100 | 1,9 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 6,8 | 4,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 100 | 14 | 58 | 216 SW | 89 | 1 002 | 100 | 1,6 | 0,0 | Pluie |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 5,9 °C
- Minimale
- 4,2 °C
- Maximale
- 7,9 °C
- Ressenti
- 3,5 °C
- Ressenti minimal
- 1,4 °C
- Ressenti maximal
- 5,6 °C
- Point de rosée
- 3,9 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 15,5 mm
- Probabilité de précipitations
- 100 %
- Couverture des précipitations
- 58 %
- Type de précipitation
- Pluie
Vent
- Vent
- 14 km/h
- Rafales
- 58 km/h
- Direction du vent
- 216 SW °
- Vent minimal
- 10 km/h
- Vent moyen
- 12 km/h
- Vent maximal
- 14 km/h
Température et air
- Humidité
- 87 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 007 hPa
- Couverture nuageuse
- 93 %
- Visibilité
- 9,7 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 2,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 39 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Jeudi 19 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
7° / -0,4°Ressenti minimal -3,4°
Précipitations
2,1 mmProb. précip. 100%
Neige fraîche
0,3 cmÉpaisseur modélisée: 0,1 cm
Vent
18 km/hVent venant de WRafales 72 km/h
Humidité
73 %Point de rosée -2,7 °C
Couverture nuageuse
53 %Visibilité 15,5 km
Pression
1 010 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 37 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluie | 6,8 | 4,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 100 | 15 | 64 | 227 SW | 86 | 1 002 | 97 | 1,8 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 6,2 | 2,8 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 18 | 71 | 236 SW | 83 | 1 002 | 89 | 2,6 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 4,7 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 17 | 72 | 241 WSW | 80 | 1 002 | 84 | 4,7 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 4,3 | 0,9 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100 | 15 | 66 | 250 WSW | 80 | 1 003 | 81 | 6,5 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 3,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 12 | 58 | 260 W | 80 | 1 004 | 77 | 4,1 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 2,0 | -0,7 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 9 | 51 | 269 W | 81 | 1 005 | 73 | 1,0 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 1,2 | -1,6 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 100 | 9 | 47 | 291 WNW | 83 | 1 006 | 63 | 0,4 | 0,0 | Neige | |
| Pluie | 0,2 | -3,1 | -2,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 100 | 11 | 50 | 296 WNW | 80 | 1 008 | 46 | 0,3 | 0,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | 0,1 | -3,4 | -4,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 11 | 52 | 286 WNW | 73 | 1 008 | 33 | 5,8 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | 0,4 | -3,2 | -5,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 12 | 53 | 280 W | 67 | 1 009 | 24 | 17,5 | 1,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Pluie et neige | 1,2 | -2,4 | -5,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 12 | 55 | 277 W | 62 | 1 010 | 18 | 23,8 | 2,0 | Pluie, Neige | |
| Dégagé | 2,1 | -1,5 | -5,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 13 | 57 | 275 W | 59 | 1 010 | 18 | 24,1 | 3,0 | Pluie | |
| Dégagé | 2,9 | -0,7 | -5,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 15 | 56 | 272 W | 55 | 1 010 | 20 | 24,1 | 4,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 3,4 | -0,3 | -6,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32 | 16 | 57 | 273 W | 53 | 1 010 | 22 | 23,8 | 5,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 3,3 | -0,3 | -5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 15 | 63 | 270 W | 54 | 1 011 | 24 | 23,4 | 4,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 3,0 | -0,6 | -5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 15 | 67 | 268 W | 57 | 1 011 | 30 | 23,8 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 2,5 | -1,2 | -5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 14 | 64 | 271 W | 60 | 1 012 | 38 | 23,4 | 2,0 | Pluie verglaçante, Neige | |
| Partiellement nuageux | 1,5 | -2,2 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | 13 | 58 | 267 W | 66 | 1 013 | 45 | 22,3 | 1,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | 0,6 | -2,6 | -4,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 29 | 10 | 52 | 254 WSW | 72 | 1 014 | 53 | 21,9 | 0,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | 0,0 | -2,8 | -3,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 29 | 8 | 44 | 244 WSW | 77 | 1 015 | 62 | 21,8 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -0,2 | -2,8 | -3,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 29 | 7 | 38 | 240 WSW | 80 | 1 015 | 65 | 22,4 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -0,3 | -2,8 | -2,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 29 | 7 | 36 | 238 WSW | 83 | 1 016 | 69 | 23,7 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -0,4 | -2,9 | -2,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 29 | 7 | 36 | 231 SW | 85 | 1 016 | 74 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -0,4 | -2,9 | -2,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 29 | 7 | 35 | 231 SW | 86 | 1 017 | 73 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 2,0 °C
- Minimale
- -0,4 °C
- Maximale
- 6,8 °C
- Ressenti
- -1,2 °C
- Ressenti minimal
- -3,4 °C
- Ressenti maximal
- 4,0 °C
- Point de rosée
- -2,7 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,3 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,1 cm
- Précipitations totales
- 2,1 mm
- Probabilité de précipitations
- 100 %
- Couverture des précipitations
- 13 %
- Type de précipitation
- Pluie, Neige
Vent
- Vent
- 18 km/h
- Rafales
- 72 km/h
- Direction du vent
- 261 W °
- Vent minimal
- 7 km/h
- Vent moyen
- 12 km/h
- Vent maximal
- 18 km/h
Température et air
- Humidité
- 73 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 010 hPa
- Couverture nuageuse
- 53 %
- Visibilité
- 15,5 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 5,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 37 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Vendredi 20 novembre
Partiellement nuageux
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
4° / -1,3°Ressenti minimal -3,3°
Précipitations
0,0 mmProb. précip. 29%
Neige fraîche
0,0 cmÉpaisseur modélisée: 0,1 cm
Vent
8 km/hVent venant de WRafales 38 km/h
Humidité
77 %Point de rosée -3,1 °C
Couverture nuageuse
54 %Visibilité 24,1 km
Pression
1 021 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 35 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | -0,4 | -3,1 | -2,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 29 | 8 | 36 | 237 WSW | 85 | 1 017 | 67 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -0,4 | -3,2 | -3,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 29 | 8 | 38 | 240 WSW | 84 | 1 018 | 58 | 24,1 | 0,0 | Pluie verglaçante, Granules de glace | |
| Partiellement nuageux | -0,6 | -3,3 | -3,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 8 | 38 | 238 WSW | 83 | 1 018 | 50 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,8 | -3,3 | -3,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 7 | 35 | 242 WSW | 84 | 1 018 | 48 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,9 | -3,2 | -3,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 6 | 33 | 249 WSW | 84 | 1 018 | 49 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,0 | -3,0 | -3,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 6 | 31 | 257 WSW | 84 | 1 018 | 48 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,1 | -1,1 | -3,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 5 | 29 | 263 W | 83 | 1 019 | 44 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,3 | -1,3 | -3,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3 | 4 | 26 | 263 W | 83 | 1 019 | 39 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,6 | -0,6 | -3,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 4 | 23 | 263 W | 80 | 1 020 | 35 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 0,4 | 0,4 | -3,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 4 | 23 | 267 W | 77 | 1 020 | 30 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 1,5 | 0,1 | -3,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 5 | 23 | 268 W | 73 | 1 020 | 29 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 2,5 | 1,0 | -3,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7 | 6 | 23 | 277 W | 69 | 1 020 | 33 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 3,4 | 1,6 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 | 24 | 287 WNW | 65 | 1 020 | 41 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 4,2 | 2,4 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 8 | 25 | 294 WNW | 62 | 1 020 | 50 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 4,1 | 2,2 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 7 | 26 | 299 WNW | 62 | 1 020 | 57 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 3,9 | 2,2 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 7 | 26 | 301 WNW | 63 | 1 021 | 62 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 3,6 | 1,9 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 7 | 24 | 305 NW | 66 | 1 021 | 65 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 2,3 | 0,5 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 23 | 307 NW | 72 | 1 022 | 65 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 1,1 | -0,6 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 6 | 23 | 308 NW | 79 | 1 023 | 63 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 0,0 | -1,6 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 5 | 24 | 313 NW | 83 | 1 024 | 64 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,1 | -0,1 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 5 | 24 | 311 NW | 84 | 1 024 | 67 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,3 | -0,3 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 24 | 304 NW | 84 | 1 025 | 73 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,4 | -0,4 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4 | 23 | 302 WNW | 83 | 1 025 | 76 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,4 | -0,4 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 3 | 23 | 308 NW | 82 | 1 025 | 76 | 24,1 | 0,0 | — |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 0,8 °C
- Minimale
- -1,3 °C
- Maximale
- 4,2 °C
- Ressenti
- -0,5 °C
- Ressenti minimal
- -3,3 °C
- Ressenti maximal
- 2,4 °C
- Point de rosée
- -3,1 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,1 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm
- Probabilité de précipitations
- 29 %
- Couverture des précipitations
- 0 %
Vent
- Vent
- 8 km/h
- Rafales
- 38 km/h
- Direction du vent
- 277 W °
- Vent minimal
- 3 km/h
- Vent moyen
- 6 km/h
- Vent maximal
- 8 km/h
Température et air
- Humidité
- 77 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 021 hPa
- Couverture nuageuse
- 54 %
- Visibilité
- 24,1 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 4,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 35 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Samedi 21 novembre
Couvert
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
