MondoNeve Meteo e neve
Banff
Canadá
Parcialmente nublado
Sensação térmica -10,1°- Neve fresca
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 0,0 mm Prob. precip. 0%
- Vento
- 8 km/h Rajadas 12 km/h
- Humidade
- 76 %
O período da previsão mudou. Recarregue a página para atualizar estes totais.
Previsão de neve
Altitude 1.420 mter 17/11 00:00 → qua 18/11 00:00
Neve fresca, hora a hora
- Neve em 15 dias
- 8,9 cm seg 16/11 → seg 30/11
- Dia com mais neve
- 2,3 cm ter 17/11
- Espessura modelada
- 1,2 cm seg 16/11
Período e disponibilidade dos dados
Próximas 24 horas: 17/11/2026 00:00 → 18/11/2026 00:00
Próximas 48 horas: 17/11/2026 00:00 → 19/11/2026 00:00
Próximas 72 horas: 17/11/2026 00:00 → 20/11/2026 00:00
Previsão diária
Máx. / mín. °C · neve fresca cmSegunda-feira 16 novembro
Chuva e neve
Temperatura
4° / -5,9°Sensação mínima -9,7°
Precipitação
1,8 mmProb. precip. 100%
Neve fresca
0,1 cmEspessura modelada: 1,2 cm
Vento
13 km/hVento de SWRajadas 71 km/h
Humidade
78 %Ponto de orvalho -3,5 °C
Nebulosidade
42 %Visibilidade 17,2 km
Pressão
1.015 hPaSol e luz do dia
8 h 51 minTodos os valores horários
Detalhe horário
Horas anteriores 00:00–23:00
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | 3,8 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0 | 11 | 63 | 220 SW | 78 | 1.010 | 48 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,2 | 1,1 | -0,4 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0 | 8 | 61 | 210 SSW | 77 | 1.010 | 35 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 2,6 | 1,2 | -0,2 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0 | 6 | 63 | 220 SW | 82 | 1.010 | 37 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 2,8 | -0,6 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0 | 13 | 34 | 240 WSW | 86 | 1.012 | 36 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Chuva e neve | 1,2 | -2,1 | -0,4 | 0,0 | 0,8 | 1,3 | 100 | 11 | 39 | 220 SW | 89 | 1.013 | 56 | 11,2 | 0,0 | Chuva, Neve | |
| Chuva e neve | 0,6 | -1,1 | -0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0 | 6 | 32 | 181 S | 94 | 1.013 | 59 | 16,3 | 0,0 | Chuva, Neve | |
| Parcialmente nublado | 0,8 | -0,9 | -0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | 6 | 54 | 190 S | 94 | 1.013 | 67 | 16,2 | 0,0 | — | |
| Chuva e neve | -0,4 | -2,3 | -0,2 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 100 | 6 | 43 | 210 SSW | 100 | 1.014 | 69 | 16,2 | 0,0 | Chuva, Neve | |
| Parcialmente nublado | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 2 | 35 | 240 WSW | 100 | 1.014 | 75 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Chuva e neve | -0,1 | -0,1 | -0,7 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 4 | 17 | 161 SSE | 96 | 1.015 | 69 | 14,5 | 0,0 | Chuva, Neve | |
| Parcialmente nublado | -0,1 | -2,7 | -0,7 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 8 | 16 | 201 SSW | 96 | 1.015 | 40 | 16,2 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -0,6 | -0,6 | -1,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 4 | 32 | 220 SW | 96 | 1.015 | 30 | 16,3 | 2,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | 1,6 | -1,2 | -3,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 9 | 20 | 250 WSW | 71 | 1.017 | 25 | 16,3 | 3,0 | — | |
| Céu limpo | 4,1 | 1,7 | -1,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0 | 10 | 58 | 220 SW | 65 | 1.015 | 17 | 16,3 | 3,0 | — | |
| Céu limpo | 2,9 | -0,1 | -3,1 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0 | 11 | 65 | 220 SW | 65 | 1.015 | 14 | 16,3 | 3,0 | — | |
| Céu limpo | 3,8 | 1,3 | -5,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0 | 10 | 39 | 230 SW | 51 | 1.014 | 11 | 16,3 | 2,0 | — | |
| Céu limpo | 3,8 | 0,9 | -7,1 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 12 | 71 | 220 SW | 45 | 1.014 | 17 | 16,3 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 2,3 | 0,8 | -6,9 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 6 | 41 | 260 W | 51 | 1.016 | 26 | 16,2 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -1,0 | -3,5 | -7,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 7 | 13 | 230 SW | 64 | 1.016 | 36 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | -2,4 | -4,4 | -7,2 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 5 | 11 | 220 SW | 70 | 1.017 | 16 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -3,5 | -5,6 | -7,4 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 5 | 11 | 230 SW | 74 | 1.017 | 29 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -5,3 | -9,0 | -10,1 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 8 | 14 | 272 W | 72 | 1.018 | 49 | 26,2 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -5,6 | -9,3 | -10,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 8 | 13 | 280 W | 74 | 1.018 | 62 | 25,8 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -5,9 | -9,7 | -10,4 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 8 | 12 | 285 WNW | 75 | 1.018 | 74 | 25,2 | 0,0 | — |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 0,4 °C
- Mínima
- -5,9 °C
- Máxima
- 4,1 °C
- Sensação térmica
- -1,9 °C
- Sensação mínima
- -9,7 °C
- Sensação máxima
- 1,7 °C
- Ponto de orvalho
- -3,5 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,1 cm
- Espessura de neve modelada
- 1,2 cm
- Precipitação total
- 1,8 mm
- Probabilidade de precipitação
- 100 %
- Cobertura da precipitação
- 8 %
- Tipo de precipitação
- Chuva, Neve
Vento
- Vento
- 13 km/h
- Rajadas
- 71 km/h
- Direção do vento
- 228 SW °
- Vento mínimo
- 2 km/h
- Vento médio
- 8 km/h
- Vento máximo
- 13 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 78 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.015 hPa
- Nebulosidade
- 42 %
- Visibilidade
- 17,2 km
Céu e sol
- Índice UV
- 3,0
Sol e luz do dia
Duração do dia8 h 51 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Terça-feira 17 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
-2° / -8,2°Sensação mínima -11,9°
Precipitação
3,2 mmProb. precip. 63%
Neve fresca
2,3 cmEspessura modelada: 1,2 cm
Vento
8 km/hVento de NNWRajadas 14 km/h
Humidade
71 %Ponto de orvalho -10,3 °C
Nebulosidade
81 %Visibilidade 18,0 km
Pressão
1.018 hPaSol e luz do dia
8 h 48 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | -6,3 | -10,1 | -10,5 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 8 | 12 | 287 WNW | 76 | 1.019 | 77 | 24,7 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -6,6 | -10,4 | -10,8 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 8 | 11 | 285 WNW | 76 | 1.019 | 74 | 24,7 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -6,7 | -10,5 | -11,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 8 | 11 | 281 W | 76 | 1.019 | 70 | 24,5 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -7,4 | -11,3 | -11,1 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 8 | 11 | 283 WNW | 76 | 1.019 | 65 | 24,2 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -7,5 | -11,4 | -11,2 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 8 | 11 | 286 WNW | 76 | 1.019 | 55 | 24,2 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -7,8 | -11,6 | -11,4 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 8 | 11 | 295 WNW | 77 | 1.019 | 44 | 24,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -7,8 | -11,5 | -11,6 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 7 | 10 | 310 NW | 77 | 1.019 | 47 | 24,2 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -8,2 | -11,8 | -11,7 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 7 | 10 | 311 NW | 77 | 1.019 | 65 | 23,8 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -8,2 | -11,9 | -11,7 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 7 | 11 | 329 NNW | 77 | 1.019 | 80 | 23,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -8,2 | -11,8 | -11,7 | 0,1 | 1,3 | 0,0 | 0 | 7 | 11 | 326 NW | 76 | 1.019 | 84 | 22,4 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -7,7 | -10,9 | -11,5 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 6 | 11 | 318 NW | 74 | 1.019 | 83 | 22,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -6,2 | -6,2 | -10,9 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1 | 5 | 9 | 304 NW | 69 | 1.019 | 83 | 22,0 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,2 | -4,2 | -10,7 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 4 | 9 | 285 WNW | 63 | 1.018 | 86 | 21,4 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -3,0 | -3,0 | -10,7 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0 | 4 | 9 | 50 NE | 59 | 1.017 | 88 | 19,3 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -2,2 | -2,2 | -10,4 | 0,0 | 1,2 | 0,2 | 20 | 4 | 10 | 79 E | 57 | 1.016 | 88 | 17,2 | 2,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | -1,8 | -1,8 | -10,2 | 0,1 | 1,2 | 1,3 | 22 | 5 | 10 | 89 E | 56 | 1.016 | 88 | 16,0 | 2,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | -2,0 | -4,0 | -9,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 19 | 5 | 11 | 86 E | 58 | 1.015 | 90 | 15,4 | 1,0 | Neve | |
| Encoberto | -2,5 | -4,7 | -9,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 42 | 6 | 11 | 63 ENE | 62 | 1.015 | 93 | 14,6 | 1,0 | Neve | |
| Encoberto | -3,7 | -6,0 | -9,0 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 31 | 5 | 11 | 55 NE | 67 | 1.015 | 96 | 12,3 | 0,0 | Neve | |
| Encoberto | -4,2 | -6,7 | -8,9 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 31 | 6 | 11 | 54 NE | 71 | 1.016 | 97 | 9,2 | 0,0 | Neve | |
| Encoberto | -4,4 | -7,1 | -8,7 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 37 | 6 | 12 | 53 NE | 73 | 1.016 | 96 | 7,3 | 0,0 | Neve | |
| Encoberto | -4,5 | -7,4 | -8,5 | 0,1 | 1,3 | 0,3 | 32 | 7 | 12 | 57 ENE | 75 | 1.016 | 97 | 5,9 | 0,0 | Neve | |
| Encoberto | -4,8 | -7,7 | -8,0 | 0,2 | 1,5 | 0,0 | 30 | 6 | 13 | 52 NE | 79 | 1.017 | 98 | 4,5 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -4,9 | -8,0 | -7,5 | 0,7 | 1,6 | 0,0 | 63 | 7 | 14 | 45 NE | 83 | 1.017 | 98 | 4,5 | 0,0 | Neve |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- -5,4 °C
- Mínima
- -8,2 °C
- Máxima
- -1,8 °C
- Sensação térmica
- -8,0 °C
- Sensação mínima
- -11,9 °C
- Sensação máxima
- -1,8 °C
- Ponto de orvalho
- -10,3 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 2,3 cm
- Espessura de neve modelada
- 1,2 cm
- Precipitação total
- 3,2 mm
- Probabilidade de precipitação
- 63 %
- Cobertura da precipitação
- 33 %
- Tipo de precipitação
- Chuva, Chuva gelada, Neve
Vento
- Vento
- 8 km/h
- Rajadas
- 14 km/h
- Direção do vento
- 342 NNW °
- Vento mínimo
- 4 km/h
- Vento médio
- 6 km/h
- Vento máximo
- 8 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 71 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.018 hPa
- Nebulosidade
- 81 %
- Visibilidade
- 18,0 km
Céu e sol
- Índice UV
- 2,0
Sol e luz do dia
Duração do dia8 h 48 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Quarta-feira 18 novembro
Chuva e neve
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
-3° / -6,8°Sensação mínima -8,1°
Precipitação
1,3 mmProb. precip. 64%
Neve fresca
2,3 cmEspessura modelada: 2,7 cm
Vento
7 km/hVento de ENERajadas 14 km/h
Humidade
85 %Ponto de orvalho -7,4 °C
Nebulosidade
87 %Visibilidade 10,1 km
Pressão
1.020 hPaSol e luz do dia
8 h 45 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encoberto | -4,9 | -8,1 | -7,2 | 0,1 | 1,7 | 0,0 | 37 | 7 | 14 | 42 NE | 85 | 1.017 | 97 | 5,0 | 0,0 | Neve | |
| Encoberto | -4,9 | -7,9 | -6,8 | 0,1 | 1,9 | 0,0 | 29 | 7 | 13 | 42 NE | 86 | 1.017 | 97 | 4,9 | 0,0 | Neve | |
| Encoberto | -4,8 | -7,5 | -6,7 | 0,2 | 2,0 | 0,0 | 32 | 6 | 13 | 44 NE | 87 | 1.017 | 97 | 4,9 | 0,0 | Neve | |
| Encoberto | -5,0 | -7,6 | -6,9 | 0,1 | 2,1 | 0,0 | 35 | 6 | 12 | 44 NE | 87 | 1.018 | 97 | 4,9 | 0,0 | Neve | |
| Encoberto | -5,1 | -7,6 | -6,9 | 0,1 | 2,2 | 0,0 | 34 | 5 | 12 | 46 NE | 88 | 1.018 | 98 | 5,2 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -5,2 | -7,5 | -7,1 | 0,9 | 2,3 | 0,3 | 64 | 5 | 11 | 51 NE | 88 | 1.018 | 98 | 5,5 | 0,0 | Neve | |
| Neve | -5,5 | -5,5 | -7,2 | 0,1 | 2,5 | 0,3 | 54 | 4 | 10 | 50 NE | 89 | 1.019 | 98 | 5,7 | 0,0 | Neve | |
| Encoberto | -5,8 | -5,8 | -7,5 | 0,1 | 2,6 | 0,3 | 40 | 4 | 9 | 47 NE | 89 | 1.019 | 98 | 6,4 | 0,0 | Neve | |
| Encoberto | -5,5 | -5,5 | -7,4 | 0,0 | 2,7 | 0,1 | 10 | 4 | 8 | 53 NE | 88 | 1.019 | 95 | 7,0 | 0,0 | Neve | |
| Encoberto | -5,6 | -5,6 | -7,6 | 0,1 | 2,8 | 0,1 | 10 | 3 | 8 | 53 NE | 87 | 1.020 | 93 | 6,7 | 0,0 | Neve | |
| Encoberto | -5,4 | -5,4 | -7,6 | 0,1 | 2,9 | 0,1 | 34 | 3 | 8 | 60 ENE | 86 | 1.020 | 92 | 7,6 | 1,0 | Neve | |
| Encoberto | -4,6 | -4,6 | -7,3 | 0,1 | 3,0 | 0,1 | 34 | 3 | 8 | 65 ENE | 83 | 1.020 | 91 | 10,5 | 1,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | -3,9 | -3,9 | -7,1 | 0,1 | 3,1 | 0,0 | 15 | 3 | 9 | 72 ENE | 81 | 1.021 | 89 | 12,8 | 2,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | -3,4 | -3,4 | -7,1 | 0,1 | 3,2 | 0,0 | 1 | 4 | 9 | 81 E | 78 | 1.020 | 87 | 13,5 | 2,0 | Neve | |
| Parcialmente nublado | -3,1 | -3,1 | -7,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 1 | 4 | 9 | 84 E | 76 | 1.020 | 83 | 14,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -2,8 | -2,8 | -7,3 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 1 | 4 | 8 | 89 E | 76 | 1.020 | 80 | 15,8 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -3,1 | -3,1 | -7,4 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 7 | 4 | 8 | 89 E | 77 | 1.020 | 76 | 17,3 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -3,7 | -3,7 | -7,3 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 7 | 4 | 7 | 93 E | 80 | 1.020 | 74 | 16,3 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,7 | -4,7 | -7,4 | 0,1 | 3,0 | 0,0 | 13 | 4 | 6 | 93 E | 83 | 1.021 | 72 | 13,8 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -5,2 | -5,2 | -7,6 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 9 | 4 | 6 | 90 E | 85 | 1.021 | 73 | 12,5 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -5,6 | -5,6 | -7,8 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 9 | 3 | 6 | 82 E | 87 | 1.021 | 76 | 12,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -6,0 | -6,0 | -7,9 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 9 | 3 | 5 | 70 ENE | 88 | 1.022 | 77 | 12,3 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -6,4 | -6,4 | -8,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 9 | 3 | 5 | 60 ENE | 89 | 1.022 | 77 | 12,9 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -6,8 | -6,8 | -8,2 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 9 | 3 | 5 | 37 NE | 90 | 1.022 | 76 | 14,0 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- -4,9 °C
- Mínima
- -6,8 °C
- Máxima
- -2,8 °C
- Sensação térmica
- -5,6 °C
- Sensação mínima
- -8,1 °C
- Sensação máxima
- -2,8 °C
- Ponto de orvalho
- -7,4 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 2,3 cm
- Espessura de neve modelada
- 2,7 cm
- Precipitação total
- 1,3 mm
- Probabilidade de precipitação
- 64 %
- Cobertura da precipitação
- 13 %
- Tipo de precipitação
- Chuva, Chuva gelada, Neve
Vento
- Vento
- 7 km/h
- Rajadas
- 14 km/h
- Direção do vento
- 62 ENE °
- Vento mínimo
- 3 km/h
- Vento médio
- 4 km/h
- Vento máximo
- 7 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 85 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.020 hPa
- Nebulosidade
- 87 %
- Visibilidade
- 10,1 km
Céu e sol
- Índice UV
- 2,0
Sol e luz do dia
Duração do dia8 h 45 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Quinta-feira 19 novembro
Parcialmente nublado
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
-3° / -10,1°Sensação mínima -13,9°
Precipitação
0,0 mmProb. precip. 9%
Neve fresca
0,1 cmEspessura modelada: 2,8 cm
Vento
7 km/hVento de WNWRajadas 10 km/h
Humidade
82 %Ponto de orvalho -10,6 °C
Nebulosidade
56 %Visibilidade 15,8 km
Pressão
1.020 hPaSol e luz do dia
8 h 42 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | -7,1 | -7,1 | -8,6 | 0,1 | 2,8 | 0,0 | 9 | 3 | 6 | 19 NNE | 90 | 1.023 | 74 | 14,6 | 0,0 | Chuva, Chuva gelada | |
| Parcialmente nublado | -7,6 | -7,6 | -9,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 1 | 3 | 6 | 7 N | 90 | 1.023 | 71 | 14,4 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -8,0 | -8,0 | -9,7 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 1 | 4 | 6 | 330 NNW | 89 | 1.023 | 68 | 14,2 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -8,5 | -8,5 | -10,1 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 1 | 4 | 6 | 320 NW | 89 | 1.023 | 66 | 14,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -8,7 | -8,7 | -10,4 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 1 | 5 | 7 | 329 NNW | 89 | 1.023 | 66 | 14,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -9,0 | -9,0 | -10,7 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 1 | 5 | 7 | 327 NNW | 88 | 1.022 | 67 | 14,8 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -9,3 | -9,3 | -11,1 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 1 | 5 | 7 | 318 NW | 88 | 1.022 | 70 | 15,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -9,6 | -9,6 | -11,4 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 1 | 5 | 7 | 310 NW | 88 | 1.022 | 72 | 16,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -9,7 | -9,7 | -11,4 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 1 | 4 | 7 | 308 NW | 88 | 1.022 | 71 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -9,7 | -9,7 | -11,5 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 1 | 4 | 7 | 297 WNW | 87 | 1.022 | 67 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -9,0 | -9,0 | -11,4 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 1 | 3 | 6 | 284 WNW | 84 | 1.021 | 64 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -7,9 | -7,9 | -11,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 1 | 3 | 6 | 279 W | 80 | 1.021 | 64 | 16,3 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -6,3 | -6,3 | -10,4 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 1 | 4 | 6 | 279 W | 76 | 1.020 | 63 | 16,3 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -5,4 | -5,4 | -10,2 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0 | 4 | 6 | 275 W | 73 | 1.019 | 56 | 16,3 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,3 | -4,3 | -10,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0 | 3 | 6 | 283 WNW | 70 | 1.018 | 46 | 16,3 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -3,2 | -3,2 | -9,7 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0 | 3 | 6 | 276 W | 68 | 1.017 | 38 | 16,3 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -4,1 | -4,1 | -9,9 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 4 | 6 | 264 W | 70 | 1.017 | 38 | 16,3 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -5,2 | -5,2 | -10,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 3 | 6 | 268 W | 73 | 1.017 | 40 | 16,3 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -6,3 | -6,3 | -10,2 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 3 | 6 | 286 WNW | 76 | 1.017 | 42 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -7,3 | -7,3 | -10,6 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2 | 4 | 7 | 302 WNW | 78 | 1.017 | 41 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -8,1 | -8,1 | -11,1 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2 | 5 | 7 | 296 WNW | 81 | 1.017 | 38 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -9,1 | -11,9 | -11,6 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2 | 5 | 8 | 285 WNW | 82 | 1.017 | 36 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -9,6 | -12,9 | -12,1 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2 | 6 | 9 | 286 WNW | 83 | 1.017 | 39 | 16,3 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | -10,1 | -13,9 | -12,6 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2 | 7 | 10 | 285 WNW | 82 | 1.017 | 44 | 16,3 | 0,0 | — |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- -7,6 °C
- Mínima
- -10,1 °C
- Máxima
- -3,2 °C
- Sensação térmica
- -8,0 °C
- Sensação mínima
- -13,9 °C
- Sensação máxima
- -3,2 °C
- Ponto de orvalho
- -10,6 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,1 cm
- Espessura de neve modelada
- 2,8 cm
- Precipitação total
- 0,0 mm
- Probabilidade de precipitação
- 9 %
- Cobertura da precipitação
- 0 %
- Tipo de precipitação
- Chuva, Chuva gelada
Vento
- Vento
- 7 km/h
- Rajadas
- 10 km/h
- Direção do vento
- 300 WNW °
- Vento mínimo
- 3 km/h
- Vento médio
- 4 km/h
- Vento máximo
- 7 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 82 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.020 hPa
- Nebulosidade
- 56 %
- Visibilidade
- 15,8 km
Céu e sol
- Índice UV
- 2,0
Sol e luz do dia
Duração do dia8 h 42 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Sexta-feira 20 novembro
Parcialmente nublado
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
-4° / -11,2°Sensação mínima -15,7°
Precipitação
0,0 mmProb. precip. 8%
Neve fresca
0,1 cmEspessura modelada: 2,7 cm
Vento
8 km/hVento de WSWRajadas 11 km/h
Humidade
75 %Ponto de orvalho -12,6 °C
Nebulosidade
55 %Visibilidade 21,8 km
Pressão
1.015 hPaSol e luz do dia
8 h 40 minTodos os valores horários
Detalhe horário
