← Вернуться на страницу: Hochrindl
MondoNeve Погода и снег
Hochrindl
Австрия
Переменная облачность
Ощущается как 7,0°- Свежий снег
- 0,0 cm
- Осадки всего
- 0,0 mm Вер. осадков 39%
- Ветер
- 5 km/h Порывы 21 km/h
- Влажность
- 72 %
Период прогноза изменился. Перезагрузите страницу, чтобы обновить эти суммы.
Прогноз снега
Высота 1 310 mср 18.11 12:00 → чт 19.11 12:00
Свежий снег по часам
- Снег за 15 дней
- 4,6 cm ср 18.11 → ср 02.12
- Самый снежный день
- 1,3 cm чт 19.11
- Смоделир. покров
- 0,0 cm ср 18.11
Период и доступность данных
Ближайшие 24 ч: 18.11.2026 12:00 → 19.11.2026 12:00
Ближайшие 48 ч: 18.11.2026 12:00 → 20.11.2026 12:00
Ближайшие 72 ч: 18.11.2026 12:00 → 21.11.2026 12:00
Прогноз по дням
Макс. / мин. °C · свежий снег, смСреда 18 ноября
Дождь
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
8° / 1,1°Ощущается, минимум -1,3°
Осадки
0,2 mmВер. осадков 74%
Свежий снег
0,0 cmСмоделир. покров: 0,0 cm
Ветер
9 km/hВетер с WПорывы 21 km/h
Влажность
86 %Точка росы 1,4 °C
Облачность
43 %Видимость 17,3 km
Давление
997 hPaСолнце и световой день
9 h 16 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | 7,6 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 5 | 21 | 241 WSW | 72 | 995 | 52 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Переменная облачность | 8,3 | 8,3 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 5 | 20 | 223 SW | 70 | 995 | 51 | 22,9 | 3,0 | — | |
| Дождь | 7,9 | 7,9 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 74 | 5 | 20 | 226 SW | 70 | 995 | 55 | 21,6 | 3,0 | Дождь | |
| Дождь | 7,3 | 7,3 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 74 | 4 | 19 | 233 SW | 75 | 995 | 59 | 22,9 | 2,0 | Дождь | |
| Дождь | 5,9 | 5,9 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 4 | 16 | 254 WSW | 81 | 996 | 51 | 24,1 | 1,0 | Дождь | |
| Дождь | 4,0 | 2,7 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 6 | 16 | 289 WNW | 85 | 997 | 37 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,2 | 1,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 7 | 17 | 306 NW | 85 | 998 | 37 | 23,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 2,7 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 | 8 | 18 | 311 NW | 83 | 999 | 45 | 22,0 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 2,5 | 0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 7 | 17 | 309 NW | 82 | 999 | 43 | 23,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 2,2 | 0,2 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 7 | 17 | 309 NW | 81 | 1 000 | 34 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 2,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 7 | 17 | 306 NW | 81 | 1 001 | 31 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,8 | -0,2 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 7 | 17 | 307 NW | 81 | 1 001 | 30 | 24,1 | 0,0 | — |
Предыдущие часы 00:00–11:00
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 295 WNW | 93 | 998 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,7 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 60 ENE | 93 | 996 | 50 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 2,0 | -0,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 6 | 300 WNW | 100 | 996 | 100 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Ясно | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 278 W | 100 | 996 | 0 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,7 | -0,7 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 11 | 249 WSW | 99 | 994 | 88 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,3 | -0,6 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 9 | 266 W | 100 | 995 | 30 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,3 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 9 | 140 SE | 93 | 994 | 50 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,1 | -1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 7 | 137 SE | 94 | 994 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,9 | -0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 5 | 284 WNW | 94 | 995 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 3,3 | 3,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 6 | 30 NNE | 87 | 995 | 25 | 10,0 | 2,0 | — | |
| Переменная облачность | 4,7 | 4,7 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 21 | 180 S | 91 | 996 | 25 | 10,0 | 4,0 | — | |
| Переменная облачность | 7,0 | 6,3 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 5 | 21 | 235 SW | 75 | 996 | 56 | 24,1 | 3,0 | — |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 3,6 °C
- Минимум
- 1,1 °C
- Максимум
- 8,3 °C
- Ощущается как
- 2,5 °C
- Ощущается, минимум
- -1,3 °C
- Ощущается, максимум
- 8,3 °C
- Точка росы
- 1,4 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 0,0 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,0 cm
- Осадки всего
- 0,2 mm
- Вероятность осадков
- 74 %
- Охват осадков
- 0 %
- Тип осадков
- Дождь
Ветер
- Ветер
- 9 km/h
- Порывы
- 21 km/h
- Направление ветра
- 277 W °
- Минимальный ветер
- 4 km/h
- Средний ветер
- 6 km/h
- Максимальный ветер
- 9 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 86 %
- Давление на уровне моря
- 997 hPa
- Облачность
- 43 %
- Видимость
- 17,3 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 4,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 16 min
- Восход солнца
- Закат
Четверг 19 ноября
Дождь и снег
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
2° / 0,2°Ощущается, минимум -2,7°
Осадки
7,2 mmВер. осадков 97%
Свежий снег
1,3 cmСмоделир. покров: 0,0 cm
Ветер
9 km/hВетер с WNWПорывы 33 km/h
Влажность
86 %Точка росы -0,8 °C
Облачность
73 %Видимость 16,7 km
Давление
999 hPaСолнце и световой день
9 h 13 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | 1,8 | -0,2 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 7 | 17 | 307 NW | 82 | 1 002 | 22 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Ясно | 1,3 | -0,8 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 7 | 18 | 306 NW | 82 | 1 002 | 19 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,2 | -0,9 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 19 | 301 WNW | 82 | 1 002 | 33 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,2 | -0,9 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 20 | 299 WNW | 80 | 1 002 | 57 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,2 | -0,7 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 20 | 296 WNW | 79 | 1 002 | 81 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 0,9 | -0,6 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 18 | 291 WNW | 79 | 1 001 | 94 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 1,1 | 1,1 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 17 | 283 WNW | 78 | 1 001 | 97 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 1,4 | 1,4 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 17 | 238 WSW | 79 | 1 000 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Дождь | 1,6 | 1,6 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 4 | 20 | 240 WSW | 81 | 1 000 | 100 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 2,3 | 2,3 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 4 | 21 | 227 SW | 85 | 999 | 100 | 20,3 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 1,9 | 1,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 84 | 4 | 21 | 232 SW | 90 | 999 | 100 | 11,5 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 84 | 4 | 23 | 225 SW | 94 | 998 | 100 | 4,7 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 84 | 4 | 23 | 271 W | 97 | 997 | 100 | 1,9 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 84 | 4 | 22 | 281 W | 98 | 996 | 100 | 0,5 | 0,0 | Дождь | |
| Снег | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 97 | 4 | 20 | 294 WNW | 98 | 996 | 100 | 0,2 | 0,0 | Дождь | |
| Снег | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 97 | 4 | 21 | 293 WNW | 95 | 996 | 100 | 0,2 | 0,0 | Дождь | |
| Снег | 2,1 | 2,1 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 97 | 4 | 25 | 334 NNW | 91 | 996 | 97 | 0,2 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь и снег | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 97 | 4 | 27 | 301 WNW | 87 | 997 | 91 | 6,2 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь, Снег | |
| Дождь и снег | 2,1 | 0,3 | -0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 97 | 6 | 29 | 300 WNW | 84 | 997 | 80 | 18,2 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь, Снег | |
| Дождь | 1,9 | -0,5 | -0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 97 | 8 | 32 | 303 WNW | 83 | 999 | 59 | 24,1 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 1,4 | -1,2 | -1,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 9 | 33 | 298 WNW | 82 | 999 | 33 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Ясно | 0,8 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 9 | 32 | 290 WNW | 82 | 1 000 | 20 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 0,3 | -2,6 | -2,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 9 | 29 | 284 WNW | 83 | 1 001 | 23 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 0,2 | -2,7 | -2,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 9 | 26 | 290 WNW | 84 | 1 002 | 36 | 24,1 | 0,0 | — |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 1,5 °C
- Минимум
- 0,2 °C
- Максимум
- 2,3 °C
- Ощущается как
- 0,3 °C
- Ощущается, минимум
- -2,7 °C
- Ощущается, максимум
- 2,3 °C
- Точка росы
- -0,8 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 1,3 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,0 cm
- Осадки всего
- 7,2 mm
- Вероятность осадков
- 97 %
- Охват осадков
- 29 %
- Тип осадков
- Дождь, Ледяной дождь, Снег
Ветер
- Ветер
- 9 km/h
- Порывы
- 33 km/h
- Направление ветра
- 287 WNW °
- Минимальный ветер
- 4 km/h
- Средний ветер
- 6 km/h
- Максимальный ветер
- 9 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 86 %
- Давление на уровне моря
- 999 hPa
- Облачность
- 73 %
- Видимость
- 16,7 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 0,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 13 min
- Восход солнца
- Закат
Пятница 20 ноября
Переменная облачность
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
5° / 0,0°Ощущается, минимум -2,7°
Осадки
0,0 mmВер. осадков 16%
Свежий снег
0,0 cmСмоделир. покров: 0,5 cm
Ветер
8 km/hВетер с WNWПорывы 24 km/h
Влажность
79 %Точка росы -1,5 °C
Облачность
73 %Видимость 24,1 km
Давление
1 008 hPaСолнце и световой день
9 h 11 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | 0,1 | -2,7 | -2,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 8 | 24 | 291 WNW | 84 | 1 003 | 48 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 0,2 | -2,5 | -2,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13 | 8 | 23 | 294 WNW | 83 | 1 004 | 54 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 0,1 | -2,7 | -2,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 8 | 23 | 296 WNW | 83 | 1 004 | 64 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 0,2 | -2,5 | -2,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 8 | 22 | 296 WNW | 82 | 1 005 | 71 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 0,1 | -2,5 | -2,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 8 | 22 | 297 WNW | 82 | 1 005 | 73 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 0,0 | -2,5 | -2,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 8 | 21 | 297 WNW | 82 | 1 005 | 79 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 0,0 | -2,5 | -2,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 7 | 20 | 299 WNW | 82 | 1 006 | 86 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 0,0 | -2,2 | -2,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0 | 6 | 18 | 300 WNW | 82 | 1 006 | 89 | 24,1 | 0,0 | |
| Пасмурно | 0,6 | -1,1 | -2,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 16 | 6 | 17 | 295 WNW | 81 | 1 007 | 91 | 24,1 | 0,0 | |
| Пасмурно | 1,9 | 1,9 | -1,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 16 | 4 | 16 | 290 WNW | 80 | 1 007 | 94 | 24,1 | 1,0 | |
| Пасмурно | 3,6 | 3,6 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 16 | 3 | 16 | 275 W | 78 | 1 007 | 94 | 24,1 | 2,0 | |
| Переменная облачность | 4,6 | 4,6 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 16 | 3 | 14 | 249 WSW | 75 | 1 007 | 88 | 24,1 | 2,0 | |
| Переменная облачность | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 16 | 3 | 14 | 259 W | 72 | 1 008 | 79 | 24,1 | 3,0 | |
| Переменная облачность | 5,4 | 5,4 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 16 | 3 | 14 | 235 SW | 72 | 1 008 | 73 | 24,1 | 3,0 | |
| Переменная облачность | 5,1 | 5,1 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 16 | 3 | 14 | 221 SW | 73 | 1 008 | 73 | 24,1 | 2,0 | |
| Переменная облачность | 4,5 | 4,5 | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 16 | 3 | 13 | 281 W | 76 | 1 009 | 75 | 24,1 | 2,0 | |
| Переменная облачность | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 16 | 4 | 13 | 297 WNW | 78 | 1 009 | 76 | 24,1 | 1,0 | |
| Переменная облачность | 2,2 | 2,2 | -1,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 16 | 5 | 12 | 306 NW | 79 | 1 010 | 75 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 1,6 | 0,0 | -1,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 16 | 6 | 12 | 307 NW | 79 | 1 011 | 73 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 1,3 | -0,5 | -2,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 16 | 6 | 13 | 308 NW | 79 | 1 011 | 70 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 1,0 | -0,8 | -2,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 6 | 13 | 304 NW | 79 | 1 012 | 65 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 0,7 | -1,1 | -2,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 6 | 13 | 304 NW | 80 | 1 012 | 59 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 0,3 | -1,6 | -2,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 6 | 14 | 304 NW | 81 | 1 013 | 54 | 24,1 | 0,0 | |
| Переменная облачность | 0,0 | -2,0 | -2,9 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 6 | 14 | 301 WNW | 81 | 1 013 | 48 | 24,1 | 0,0 |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 1,7 °C
- Минимум
- 0,0 °C
- Максимум
- 5,4 °C
- Ощущается как
- 0,4 °C
- Ощущается, минимум
- -2,7 °C
- Ощущается, максимум
- 5,4 °C
- Точка росы
- -1,5 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 0,0 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,5 cm
- Осадки всего
- 0,0 mm
- Вероятность осадков
- 16 %
- Охват осадков
- 0 %
Ветер
- Ветер
- 8 km/h
- Порывы
- 24 km/h
- Направление ветра
- 294 WNW °
- Минимальный ветер
- 3 km/h
- Средний ветер
- 6 km/h
- Максимальный ветер
- 8 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 79 %
- Давление на уровне моря
- 1 008 hPa
- Облачность
- 73 %
- Видимость
- 24,1 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 3,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 11 min
- Восход солнца
- Закат
Суббота 21 ноября
Переменная облачность
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
6° / -0,6°Ощущается, минимум -2,5°
Осадки
0,0 mmВер. осадков 29%
Свежий снег
0,0 cmСмоделир. покров: 0,5 cm
Ветер
6 km/hВетер с WNWПорывы 17 km/h
Влажность
73 %Точка росы -2,7 °C
Облачность
51 %Видимость 23,8 km
Давление
1 015 hPaСолнце и световой день
9 h 9 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | -0,1 | -2,2 | -3,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 6 | 15 | 302 WNW | 80 | 1 013 | 41 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,2 | -2,3 | -3,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 6 | 15 | 304 NW | 80 | 1 013 | 49 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,2 | -2,2 | -3,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 6 | 16 | 302 WNW | 80 | 1 013 | 66 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 0,0 | -2,0 | -3,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 6 | 16 | 305 NW | 80 | 1 013 | 74 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 0,0 | -2,2 | -3,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 6 | 17 | 309 NW | 79 | 1 013 | 75 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,2 | -2,3 | -3,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 6 | 16 | 311 NW | 78 | 1 014 | 77 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,1 | -2,1 | -3,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 6 | 15 | 315 NW | 78 | 1 014 | 76 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,6 | -2,5 | -4,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 6 | 15 | 312 NW | 77 | 1 014 | 73 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 0,6 | 0,6 | -3,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 5 | 14 | 303 WNW | 75 | 1 014 | 65 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 2,2 | 2,2 | -2,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 3 | 13 | 288 WNW | 71 | 1 014 | 55 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Переменная облачность | 3,7 | 3,7 | -2,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 4 | 14 | 270 W | 68 | 1 014 | 47 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Переменная облачность | 4,5 | 4,5 | -2,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 4 | 15 | 264 W | 64 | 1 014 | 45 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Переменная облачность | 5,1 | 5,1 | -1,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 7 | 5 | 15 | 258 WSW | 61 | 1 014 | 45 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Переменная облачность | 5,5 | 4,7 | -1,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 7 | 5 | 15 | 255 WSW | 60 | 1 014 | 44 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Переменная облачность | 4,9 | 4,0 | -1,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 29 | 5 | 15 | 259 W | 62 | 1 015 | 43 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Переменная облачность | 4,1 | 4,1 | -1,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 29 | 4 | 15 | 270 W | 65 | 1 015 | 43 | 23,5 | 1,0 | — | |
| Переменная облачность | 3,3 | 3,3 | -1,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 29 | 4 | 15 | 289 WNW | 68 | 1 015 | 45 | 21,7 | 1,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 2,4 | 2,4 | -1,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 29 | 5 | 14 | 301 WNW | 71 | 1 016 | 47 | 21,3 | 0,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 1,5 | -0,1 | -2,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 29 | 5 | 13 | 310 NW | 74 | 1 017 | 47 | 23,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 0,7 | -0,9 | -2,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 29 | 6 | 13 | 319 NW | 77 | 1 017 | 44 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 0,4 | -1,4 | -2,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 6 | 12 | 318 NW | 78 | 1 017 | 36 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 0,0 | -1,8 | -3,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 6 | 12 | 315 NW | 77 | 1 018 | 27 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,3 | -2,2 | -3,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 6 | 12 | 315 NW | 77 | 1 018 | 23 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,5 | -2,3 | -3,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 5 | 12 | 309 NW | 77 | 1 018 | 29 | 24,1 | 0,0 | — |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 1,5 °C
- Минимум
- -0,6 °C
- Максимум
- 5,5 °C
- Ощущается как
- 0,3 °C
- Ощущается, минимум
- -2,5 °C
- Ощущается, максимум
- 5,1 °C
- Точка росы
- -2,7 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 0,0 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,5 cm
- Осадки всего
- 0,0 mm
- Вероятность осадков
- 29 %
- Охват осадков
- 0 %
Ветер
- Ветер
- 6 km/h
- Порывы
- 17 km/h
- Направление ветра
- 299 WNW °
- Минимальный ветер
- 3 km/h
- Средний ветер
- 5 km/h
- Максимальный ветер
- 6 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 73 %
- Давление на уровне моря
- 1 015 hPa
- Облачность
- 51 %
- Видимость
- 23,8 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 3,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 9 min
- Восход солнца
- Закат
Воскресенье 22 ноября
Дождь и снег
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
2° / -1,2°Ощущается, минимум -2,4°
Осадки
3,5 mmВер. осадков 55%
Свежий снег
0,7 cmСмоделир. покров: 0,4 cm
Ветер
5 km/hВетер с WNWПорывы 14 km/h
Влажность
87 %Точка росы -1,6 °C
Облачность
91 %Видимость 17,2 km
Давление
1 011 hPaСолнце и световой день
9 h 6 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
