← Torna alla scheda di Hochrindl
MondoNeve Meteo e neve
Hochrindl
Austria
Coperto
Percepita -1,6°- Neve fresca
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm Prob. precip. 0%
- Vento
- 6 km/h Raffiche 26 km/h
- Umidità
- 88 %
L’intervallo della previsione è cambiato. Ricarica la pagina per aggiornare questi totali.
Neve prevista
Quota 1.310 mmar 17/11 07:00 → mer 18/11 07:00
Neve fresca, ora per ora
- Neve in 15 giorni
- 1,5 cm mar 17/11 → mar 01/12
- Giorno più nevoso
- 0,6 cm ven 27/11
- Manto modellato
- 0,0 cm mar 17/11
Periodo e disponibilità dei dati
Prossime 24 ore: 17/11/2026 07:00 → 18/11/2026 07:00
Prossime 48 ore: 17/11/2026 07:00 → 19/11/2026 07:00
Prossime 72 ore: 17/11/2026 07:00 → 20/11/2026 07:00
Previsioni giornaliere
Max / min °C · neve fresca cmMartedì 17 novembre
Pioggia
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
6° / 0,0°Percepita minima -2,0°
Precipitazioni
0,2 mmProb. precip. 87%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
11 km/hVento da WSWRaffiche 41 km/h
Umidità
85 %Punto di rugiada 0,4 °C
Nuvolosità
84 %Visibilità 20,5 km
Pressione
1.004 hPaSole e ore di luce
9 h 18 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coperto | 0,5 | -1,6 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 26 | 263 W | 88 | 1.008 | 99 | 20,2 | 0,0 | — | |
| Coperto | 0,8 | -1,3 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 27 | 257 WSW | 86 | 1.007 | 99 | 20,0 | 0,0 | — | |
| Coperto | 2,2 | 0,2 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 30 | 240 WSW | 82 | 1.006 | 98 | 22,7 | 1,0 | — | |
| Coperto | 3,6 | 1,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 33 | 230 SW | 77 | 1.005 | 99 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Coperto | 4,1 | 1,9 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 36 | 231 SW | 75 | 1.004 | 100 | 22,5 | 2,0 | — | |
| Coperto | 4,7 | 2,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 37 | 232 SW | 73 | 1.003 | 100 | 20,9 | 2,0 | — | |
| Coperto | 5,4 | 3,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 38 | 230 SW | 72 | 1.002 | 100 | 22,5 | 2,0 | — | |
| Coperto | 5,5 | 3,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11 | 40 | 238 WSW | 73 | 1.001 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Coperto | 5,3 | 2,9 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10 | 41 | 248 WSW | 76 | 1.000 | 100 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Coperto | 4,9 | 2,5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10 | 40 | 252 WSW | 79 | 1.000 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 4,4 | 2,1 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10 | 37 | 255 WSW | 82 | 1.000 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 4,2 | 2,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 9 | 34 | 266 W | 85 | 1.000 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 4,1 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 8 | 31 | 269 W | 87 | 1.000 | 99 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pioggia | 4,1 | 2,4 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 7 | 27 | 274 W | 89 | 999 | 96 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 3,6 | 2,2 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 6 | 23 | 284 WNW | 90 | 999 | 90 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 3,5 | 2,4 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 5 | 20 | 292 WNW | 91 | 999 | 81 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 3,3 | 3,3 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 87 | 4 | 18 | 286 WNW | 92 | 998 | 77 | 22,3 | 0,0 | Pioggia |
Ore precedenti 00:00–06:00
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sereno | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 285 WNW | 93 | 1.010 | 6 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 6 | 283 WNW | 93 | 1.009 | 24 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 6 | 281 W | 93 | 1.009 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 8 | 275 W | 93 | 1.008 | 50 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,4 | -2,0 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 25 | 267 W | 90 | 1.009 | 89 | 19,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,5 | -1,9 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 26 | 265 W | 89 | 1.009 | 88 | 19,0 | 0,0 | — | |
| Coperto | 0,6 | -1,6 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 26 | 267 W | 88 | 1.008 | 94 | 21,1 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 2,9 °C
- Minima
- 0,0 °C
- Massima
- 5,5 °C
- Percepita
- 1,2 °C
- Percepita minima
- -2,0 °C
- Percepita massima
- 3,3 °C
- Punto di rugiada
- 0,4 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,2 mm
- Probabilità precipitazioni
- 87 %
- Copertura precipitazioni
- 4 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia
Vento
- Vento
- 11 km/h
- Raffiche
- 41 km/h
- Direzione vento
- 256 WSW °
- Vento minimo
- 2 km/h
- Vento medio
- 7 km/h
- Vento massimo
- 11 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 85 %
- Pressione al livello del mare
- 1.004 hPa
- Nuvolosità
- 84 %
- Visibilità
- 20,5 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 2,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 18 min
- Alba
- Tramonto
Mercoledì 18 novembre
Pioggia
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
8° / 1,4°Percepita minima -0,6°
Precipitazioni
1,9 mmProb. precip. 87%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
8 km/hVento da WNWRaffiche 26 km/h
Umidità
87 %Punto di rugiada 1,4 °C
Nuvolosità
53 %Visibilità 23,8 km
Pressione
998 hPaSole e ore di luce
9 h 16 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioggia | 3,1 | 3,1 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 87 | 4 | 16 | 302 WNW | 93 | 998 | 73 | 20,4 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 3,0 | 3,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 | 4 | 16 | 300 WNW | 93 | 997 | 65 | 22,3 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 2,8 | 2,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 4 | 17 | 286 WNW | 94 | 997 | 62 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 2,7 | 1,4 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 5 | 18 | 288 WNW | 95 | 997 | 69 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 2,3 | 0,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 6 | 20 | 279 W | 95 | 996 | 73 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 2,0 | 0,3 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 6 | 21 | 282 WNW | 95 | 996 | 65 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,9 | -0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 7 | 24 | 287 WNW | 95 | 996 | 65 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,9 | -0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 8 | 26 | 310 NW | 93 | 996 | 74 | 23,4 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 3,0 | 1,1 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 71 | 7 | 26 | 307 NW | 91 | 997 | 71 | 22,6 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 4,1 | 2,8 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 71 | 6 | 23 | 288 WNW | 87 | 997 | 57 | 23,4 | 1,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 5,5 | 4,8 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 | 5 | 22 | 261 W | 83 | 997 | 49 | 24,1 | 2,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 6,5 | 6,5 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 71 | 5 | 24 | 247 WSW | 79 | 996 | 52 | 24,1 | 3,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 7,1 | 7,1 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 | 5 | 25 | 246 WSW | 75 | 996 | 55 | 24,1 | 3,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 7,5 | 7,5 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 71 | 4 | 25 | 245 WSW | 72 | 996 | 50 | 24,1 | 3,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 7,2 | 7,2 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 55 | 4 | 24 | 247 WSW | 72 | 996 | 46 | 24,1 | 3,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 6,5 | 6,5 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 55 | 4 | 23 | 245 WSW | 76 | 997 | 44 | 24,1 | 2,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 5,2 | 5,2 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 4 | 18 | 265 W | 81 | 998 | 39 | 24,1 | 1,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 3,7 | 2,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 5 | 16 | 295 WNW | 85 | 998 | 34 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 2,7 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 6 | 17 | 297 WNW | 86 | 999 | 32 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 2,1 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 7 | 17 | 298 WNW | 87 | 1.000 | 32 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 2,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 | 17 | 297 WNW | 88 | 1.001 | 35 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,9 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 | 18 | 299 WNW | 87 | 1.001 | 35 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,7 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 | 17 | 300 WNW | 87 | 1.002 | 42 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,4 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 | 18 | 301 WNW | 85 | 1.002 | 58 | 24,1 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 3,7 °C
- Minima
- 1,4 °C
- Massima
- 7,5 °C
- Percepita
- 2,6 °C
- Percepita minima
- -0,6 °C
- Percepita massima
- 7,5 °C
- Punto di rugiada
- 1,4 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 1,9 mm
- Probabilità precipitazioni
- 87 %
- Copertura precipitazioni
- 21 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia
Vento
- Vento
- 8 km/h
- Raffiche
- 26 km/h
- Direzione vento
- 285 WNW °
- Vento minimo
- 4 km/h
- Vento medio
- 6 km/h
- Vento massimo
- 8 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 87 %
- Pressione al livello del mare
- 998 hPa
- Nuvolosità
- 53 %
- Visibilità
- 23,8 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 3,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 16 min
- Alba
- Tramonto
Giovedì 19 novembre
Pioggia e neve
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
4° / 0,9°Percepita minima -1,3°
Precipitazioni
0,0 mmProb. precip. 94%
Neve fresca
0,3 cmManto modellato: 0,1 cm
Vento
7 km/hVento da WNWRaffiche 24 km/h
Umidità
85 %Punto di rugiada -0,4 °C
Nuvolosità
81 %Visibilità 17,6 km
Pressione
999 hPaSole e ore di luce
9 h 13 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 1,4 | -0,6 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 | 18 | 299 WNW | 84 | 1.002 | 69 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,5 | -0,5 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 7 | 20 | 299 WNW | 82 | 1.002 | 76 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,6 | -0,3 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 20 | 299 WNW | 81 | 1.002 | 82 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,6 | -0,1 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 19 | 297 WNW | 80 | 1.002 | 87 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 1,6 | 0,2 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 18 | 285 WNW | 80 | 1.001 | 91 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 1,5 | 1,5 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 18 | 270 W | 80 | 1.001 | 94 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 1,2 | 1,2 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 18 | 266 W | 82 | 1.001 | 96 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 1,0 | 1,0 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 20 | 261 W | 84 | 1.000 | 98 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pioggia | 1,6 | 1,6 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 4 | 20 | 254 WSW | 84 | 1.000 | 99 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 4 | 21 | 251 WSW | 85 | 999 | 99 | 24,1 | 1,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 3,5 | 3,5 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 4 | 21 | 241 WSW | 86 | 998 | 99 | 24,1 | 1,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 3,9 | 3,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 5 | 22 | 245 WSW | 87 | 998 | 100 | 24,1 | 2,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 3,8 | 3,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 5 | 23 | 259 W | 89 | 997 | 100 | 18,9 | 1,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 3,6 | 3,6 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | 4 | 22 | 287 WNW | 91 | 996 | 100 | 8,3 | 1,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 3,6 | 3,6 | 2,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 94 | 3 | 21 | 335 NNW | 92 | 996 | 96 | 2,1 | 0,0 | Neve | |
| Pioggia | 3,9 | 3,9 | 2,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 94 | 4 | 22 | 322 NW | 90 | 996 | 89 | 1,5 | 0,0 | Neve | |
| Pioggia | 3,4 | 3,4 | 1,7 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 94 | 4 | 22 | 315 NW | 88 | 997 | 73 | 4,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 2,0 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 94 | 5 | 22 | 299 WNW | 88 | 997 | 45 | 5,9 | 0,0 | Pioggia | |
| Pioggia | 1,2 | -0,5 | -0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 94 | 6 | 22 | 288 WNW | 87 | 998 | 38 | 2,9 | 0,0 | Neve | |
| Pioggia | 1,1 | -0,9 | -1,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 94 | 6 | 23 | 286 WNW | 86 | 999 | 55 | 5,8 | 0,0 | Neve | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,1 | -0,8 | -1,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 19 | 6 | 24 | 285 WNW | 85 | 1.000 | 65 | 15,9 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,1 | -0,9 | -1,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 19 | 6 | 23 | 283 WNW | 84 | 1.001 | 66 | 21,2 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,2 | -0,9 | -1,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 19 | 7 | 21 | 289 WNW | 84 | 1.001 | 63 | 22,9 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,9 | -1,3 | -1,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 19 | 7 | 19 | 294 WNW | 84 | 1.002 | 57 | 24,1 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 2,1 °C
- Minima
- 0,9 °C
- Massima
- 3,9 °C
- Percepita
- 1,2 °C
- Percepita minima
- -1,3 °C
- Percepita massima
- 3,9 °C
- Punto di rugiada
- -0,4 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,3 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,1 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm
- Probabilità precipitazioni
- 94 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia, Neve
Vento
- Vento
- 7 km/h
- Raffiche
- 24 km/h
- Direzione vento
- 285 WNW °
- Vento minimo
- 3 km/h
- Vento medio
- 5 km/h
- Vento massimo
- 7 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 85 %
- Pressione al livello del mare
- 999 hPa
- Nuvolosità
- 81 %
- Visibilità
- 17,6 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 2,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 13 min
- Alba
- Tramonto
Venerdì 20 novembre
Pioggia e neve
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
7° / 0,3°Percepita minima -1,6°
Precipitazioni
0,1 mmProb. precip. 19%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,2 cm
Vento
7 km/hVento da WNWRaffiche 18 km/h
Umidità
81 %Punto di rugiada -0,9 °C
Nuvolosità
66 %Visibilità 22,7 km
Pressione
1.008 hPaSole e ore di luce
9 h 11 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 0,7 | -1,5 | -1,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 19 | 7 | 18 | 295 WNW | 85 | 1.003 | 52 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,7 | -1,5 | -1,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 19 | 7 | 17 | 297 WNW | 85 | 1.003 | 51 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,5 | -1,5 | -1,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3 | 6 | 16 | 296 WNW | 85 | 1.004 | 56 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,5 | -1,5 | -2,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3 | 6 | 15 | 297 WNW | 85 | 1.004 | 69 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,4 | -1,6 | -2,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3 | 6 | 15 | 298 WNW | 85 | 1.004 | 81 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,4 | -1,6 | -2,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3 | 6 | 15 | 298 WNW | 85 | 1.005 | 80 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,3 | -1,6 | -2,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3 | 6 | 14 | 296 WNW | 84 | 1.006 | 70 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 0,3 | -1,4 | -2,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3 | 6 | 14 | 297 WNW | 84 | 1.006 | 61 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,5 | 1,5 | -1,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 5 | 13 | 288 WNW | 83 | 1.007 | 56 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 4 | 13 | 278 W | 82 | 1.007 | 51 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,3 | 4,3 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10 | 3 | 13 | 259 W | 80 | 1.007 | 46 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,1 | 5,1 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 10 | 4 | 13 | 240 WSW | 76 | 1.007 | 51 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,8 | 5,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 10 | 4 | 13 | 225 SW | 71 | 1.007 | 63 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,5 | 6,5 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 10 | 5 | 14 | 213 SSW | 69 | 1.007 | 75 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,8 | 5,8 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 19 | 5 | 14 | 228 SW | 71 | 1.008 | 81 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,0 | 5,0 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 19 | 4 | 14 | 243 WSW | 75 | 1.008 | 83 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,0 | 4,0 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 19 | 4 | 13 | 267 W | 78 | 1.009 | 82 | 23,2 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 3,0 | 3,0 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 19 | 5 | 13 | 288 WNW | 80 | 1.010 | 76 | 21,2 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 2,2 | 0,9 | -0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 19 | 5 | 14 | 301 WNW | 81 | 1.010 | 66 | 21,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,4 | -0,2 | -1,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 19 | 6 | 14 | 312 NW | 81 | 1.011 | 60 | 21,5 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,3 | -0,4 | -1,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 10 | 6 | 15 | 313 NW | 81 | 1.012 | 63 | 19,4 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 1,2 | -0,7 | -1,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 10 | 6 | 16 | 311 NW | 81 | 1.013 | 70 | 17,6 | 0,0 | — | |
| Pioggia e neve | 1,2 | -0,7 | -1,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 10 | 6 | 16 | 315 NW | 81 | 1.013 | 72 | 17,5 | 0,0 | Pioggia, Neve | |
| Pioggia e neve | 1,1 | -0,7 | -1,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 10 | 6 | 15 | 314 NW | 81 | 1.014 | 67 | 18,1 | 0,0 | Pioggia, Neve |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 2,3 °C
- Minima
- 0,3 °C
- Massima
- 6,5 °C
- Percepita
- 1,2 °C
- Percepita minima
- -1,6 °C
- Percepita massima
- 6,5 °C
- Punto di rugiada
- -0,9 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,2 cm
- Precipitazioni totali
- 0,1 mm
- Probabilità precipitazioni
- 19 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia, Neve
Vento
- Vento
- 7 km/h
- Raffiche
- 18 km/h
- Direzione vento
- 288 WNW °
- Vento minimo
- 3 km/h
- Vento medio
- 5 km/h
- Vento massimo
- 7 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 81 %
- Pressione al livello del mare
- 1.008 hPa
- Nuvolosità
- 66 %
- Visibilità
- 22,7 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 4,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 11 min
- Alba
- Tramonto
Sabato 21 novembre
Pioggia e neve
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
6° / -0,3°Percepita minima -1,0°
Precipitazioni
0,0 mmProb. precip. 10%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,2 cm
Vento
