Pfelders
| Messwert | Messstelle | Schnee | Offizielles Update | Letzter Schneefall |
|---|---|---|---|---|
| Schnee auf dem Boden | Grünboden | 0 cm | Nicht verfügbar | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Grünboden | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
| Schnee auf dem Boden | Plan Karjoch | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Plan Karjoch | 5 cm | Nicht verfügbar | |
| Schnee auf dem Boden | Plan paese | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Plan paese | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Quelle: pfelders.info
Für geöffnete Pisten und Lifte siehe den vollständigen offiziellen Bericht vor der Abfahrt.