Pfelders
| Meting | Meetpunt | Sneeuw | Officiële update | Laatste sneeuwval |
|---|---|---|---|---|
| Sneeuw op de grond | Grünboden | 0 cm | Niet beschikbaar | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Grünboden | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | |
| Sneeuw op de grond | Plan Karjoch | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Plan Karjoch | 5 cm | Niet beschikbaar | |
| Sneeuw op de grond | Plan paese | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Plan paese | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Bron: pfelders.info
Bekijk voor geopende pistes en liften het volledige officiële bericht voordat u vertrekt.