Pfelders
| Mesure | Point de mesure | Neige | Mise à jour officielle | Dernières chutes de neige |
|---|---|---|---|---|
| Neige au sol | Grünboden | 0 cm | Indisponible | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Grünboden | Indisponible | Indisponible | |
| Neige au sol | Plan Karjoch | Indisponible | Indisponible | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Plan Karjoch | 5 cm | Indisponible | |
| Neige au sol | Plan paese | Indisponible | Indisponible | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Plan paese | Indisponible | Indisponible |
Source : pfelders.info
Pour les pistes et remontées ouvertes, consultez le bulletin officiel complet avant de partir.