Malbun — valle, intermedio e quota
| Medición | Punto de medición | Nieve | Actualización oficial | Última nevada |
|---|---|---|---|---|
| Nieve en el suelo | Malbun — valle | 0 cm | 02/04/2026 | |
| Nieve en el suelo | Malbun — intermedio | 64 cm | No disponible | |
| Nieve en el suelo | Malbun — quota | 147 cm | 02/04/2026 | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Malbun — valle | 0 cm | 02/04/2026 | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Malbun — intermedio | 0 cm | No disponible | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Malbun — quota | 0 cm | 02/04/2026 |
Fuente: bergbahnen.li
Para pistas y remontes abiertos, consulte el parte oficial completo antes de salir.