Malbun — valle, intermedio e quota
| Mesure | Point de mesure | Neige | Mise à jour officielle | Dernières chutes de neige |
|---|---|---|---|---|
| Neige au sol | Malbun — valle | 0 cm | 02/04/2026 | |
| Neige au sol | Malbun — intermedio | 64 cm | Indisponible | |
| Neige au sol | Malbun — quota | 147 cm | 02/04/2026 | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Malbun — valle | 0 cm | 02/04/2026 | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Malbun — intermedio | 0 cm | Indisponible | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Malbun — quota | 0 cm | 02/04/2026 |
Source : bergbahnen.li
Pour les pistes et remontées ouvertes, consultez le bulletin officiel complet avant de partir.