Malbun — valle, intermedio e quota
| Pomiar | Punkt pomiarowy | Śnieg | Oficjalna aktualizacja | Ostatnie opady śniegu |
|---|---|---|---|---|
| Śnieg na ziemi | Malbun — valle | 0 cm | 02/04/2026 | |
| Śnieg na ziemi | Malbun — intermedio | 64 cm | Niedostępne | |
| Śnieg na ziemi | Malbun — quota | 147 cm | 02/04/2026 | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Malbun — valle | 0 cm | 02/04/2026 | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Malbun — intermedio | 0 cm | Niedostępne | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Malbun — quota | 0 cm | 02/04/2026 |
Źródło: bergbahnen.li
Informacje o otwartych trasach i wyciągach znajdziesz w pełnym oficjalnym raporcie przed wyjazdem.