Malbun — valle, intermedio e quota
| Medição | Ponto de medição | Neve | Atualização oficial | Última nevasca |
|---|---|---|---|---|
| Neve no chão | Malbun — valle | 0 cm | 02/04/2026 | |
| Neve no chão | Malbun — intermedio | 64 cm | Indisponível | |
| Neve no chão | Malbun — quota | 147 cm | 02/04/2026 | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Malbun — valle | 0 cm | 02/04/2026 | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Malbun — intermedio | 0 cm | Indisponível | |
| Neve fresca (periodo non indicato) | Malbun — quota | 0 cm | 02/04/2026 |
Fonte: bergbahnen.li
Para pistas e remontes abertos, consulte o boletim oficial completo antes de partir.