← Volver a la ficha de Pamporovo
MondoNeve Tiempo y nieve
Pamporovo
Bulgaria
Parcialmente nuboso
Sensación térmica 11,2°- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm Prob. precip. 0%
- Viento
- 10 km/h Rachas 27 km/h
- Humedad
- 51 %
El periodo de la previsión ha cambiado. Recarga la página para actualizar estos totales.
Nieve prevista
Altitud 1.570 mmar 17/11 13:00 → mié 18/11 13:00
Nieve nueva, hora a hora
- Nieve en 15 días
- 6,6 cm mar 17/11 → mar 01/12
- Día con más nieve
- 3,9 cm lun 23/11
- Espesor modelado
- 0,0 cm mar 17/11
Período y disponibilidad de datos
Próximas 24 horas: 17/11/2026 13:00 → 18/11/2026 13:00
Próximas 48 horas: 17/11/2026 13:00 → 19/11/2026 13:00
Próximas 72 horas: 17/11/2026 13:00 → 20/11/2026 13:00
Previsión diaria
Máx / mín °C · nieve nueva cmMartes 17 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
17° / 4,4°Sensación mínima 2,4°
Precipitaciones
0,1 mmProb. precip. 0%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
12 km/hViento de WSWRachas 32 km/h
Humedad
79 %Punto de rocío 4,8 °C
Nubosidad
72 %Visibilidad 16,4 km
Presión
1.011 hPaSol y luz diurna
9 h 47 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | 11,2 | 11,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 27 | 257 WSW | 51 | 1.011 | 90 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 11,4 | 11,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 28 | 258 WSW | 50 | 1.010 | 82 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 10,7 | 10,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 26 | 254 WSW | 53 | 1.010 | 78 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 9,7 | 8,8 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 22 | 242 WSW | 59 | 1.010 | 85 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 7,9 | 6,8 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 19 | 237 WSW | 66 | 1.010 | 88 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 6,3 | 4,8 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 19 | 250 WSW | 73 | 1.011 | 85 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,4 | 3,7 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 19 | 255 WSW | 77 | 1.011 | 81 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 4,7 | 2,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 19 | 255 WSW | 80 | 1.011 | 78 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 4,5 | 2,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 19 | 253 WSW | 81 | 1.011 | 77 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 4,4 | 2,4 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 20 | 250 WSW | 82 | 1.010 | 80 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 4,6 | 2,5 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 22 | 244 WSW | 82 | 1.010 | 84 | 24,1 | 0,0 | — |
Horas anteriores 00:00–12:00
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubierto | 8,9 | 6,9 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 12 | 31 | 300 WNW | 96 | 1.013 | 100 | 6,6 | 0,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 8,6 | 7,8 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 32 | 290 WNW | 96 | 1.012 | 92 | 7,3 | 0,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 8,6 | 7,8 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 31 | 300 WNW | 96 | 1.012 | 92 | 6,6 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 8,6 | 7,8 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 18 | 243 WSW | 96 | 1.012 | 88 | 8,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 8,9 | 7,8 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 11 | 220 SW | 94 | 1.012 | 76 | 6,6 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 8,2 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 6 | 240 WSW | 94 | 1.012 | 68 | 8,7 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 8,2 | 6,7 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 6 | 176 S | 94 | 1.011 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 7,9 | 6,1 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 5 | 233 SW | 94 | 1.011 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 7,9 | 7,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 5 | 50 NE | 98 | 1.012 | 42 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 10,6 | 10,6 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 5 | 0 N | 96 | 1.012 | 68 | 10,0 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 12,9 | 12,9 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 9 | 321 NW | 84 | 1.012 | 25 | 10,0 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 16,6 | 16,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 22 | 314 NW | 63 | 1.011 | 25 | 10,0 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 10,8 | 10,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 25 | 253 WSW | 54 | 1.011 | 84 | 24,1 | 4,0 | — |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 8,6 °C
- Mínima
- 4,4 °C
- Máxima
- 16,6 °C
- Sensación térmica
- 7,7 °C
- Sensación mínima
- 2,4 °C
- Sensación máxima
- 16,6 °C
- Punto de rocío
- 4,8 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,1 mm
- Probabilidad de precipitación
- 0 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia
Viento
- Viento
- 12 km/h
- Rachas
- 32 km/h
- Dirección del viento
- 256 WSW °
- Viento mínimo
- 2 km/h
- Viento medio
- 8 km/h
- Viento máximo
- 12 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 79 %
- Presión al nivel del mar
- 1.011 hPa
- Nubosidad
- 72 %
- Visibilidad
- 16,4 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 4,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 47 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Miércoles 18 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
12° / 4,7°Sensación mínima 2,6°
Precipitaciones
0,7 mmProb. precip. 10%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
19 km/hViento de WSWRachas 52 km/h
Humedad
75 %Punto de rocío 3,7 °C
Nubosidad
65 %Visibilidad 24,1 km
Presión
1.005 hPaSol y luz diurna
9 h 45 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | 4,7 | 2,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 24 | 242 WSW | 80 | 1.009 | 88 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,0 | 2,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 25 | 244 WSW | 78 | 1.009 | 90 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,4 | 3,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 28 | 238 WSW | 75 | 1.008 | 86 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 5,7 | 3,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 35 | 237 WSW | 71 | 1.008 | 82 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 6,2 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 39 | 236 SW | 69 | 1.007 | 87 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 6,3 | 3,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 39 | 233 SW | 69 | 1.006 | 92 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 6,6 | 4,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 41 | 234 SW | 70 | 1.006 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 6,6 | 4,4 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 40 | 231 SW | 71 | 1.006 | 98 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Cubierto | 6,7 | 4,6 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 11 | 40 | 228 SW | 73 | 1.005 | 99 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Cubierto | 7,6 | 5,4 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3 | 12 | 46 | 229 SW | 75 | 1.005 | 97 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 8,2 | 5,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3 | 15 | 50 | 227 SW | 76 | 1.004 | 87 | 24,1 | 1,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 9,5 | 7,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 18 | 52 | 235 SW | 74 | 1.004 | 70 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 10,7 | 10,7 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 19 | 51 | 241 WSW | 70 | 1.003 | 53 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 11,2 | 11,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 19 | 50 | 246 WSW | 67 | 1.003 | 44 | 24,1 | 5,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 11,6 | 11,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 18 | 49 | 249 WSW | 67 | 1.002 | 36 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 11,3 | 11,3 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 16 | 45 | 250 WSW | 68 | 1.002 | 29 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 10,5 | 10,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 13 | 39 | 247 WSW | 72 | 1.002 | 28 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 9,3 | 7,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11 | 34 | 244 WSW | 76 | 1.003 | 34 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 8,6 | 6,8 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10 | 32 | 239 WSW | 80 | 1.003 | 39 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 8,2 | 6,4 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11 | 32 | 239 WSW | 82 | 1.003 | 42 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 8,2 | 6,2 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 12 | 33 | 238 WSW | 83 | 1.004 | 48 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 8,3 | 6,2 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 12 | 35 | 242 WSW | 83 | 1.004 | 47 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 8,3 | 6,3 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 12 | 36 | 246 WSW | 83 | 1.004 | 46 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 8,2 | 6,2 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 11 | 35 | 248 WSW | 84 | 1.004 | 42 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 8,0 °C
- Mínima
- 4,7 °C
- Máxima
- 11,6 °C
- Sensación térmica
- 6,3 °C
- Sensación mínima
- 2,6 °C
- Sensación máxima
- 11,6 °C
- Punto de rocío
- 3,7 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,7 mm
- Probabilidad de precipitación
- 10 %
- Cobertura de precipitación
- 4 %
- Tipo de precipitación
- Lluvia
Viento
- Viento
- 19 km/h
- Rachas
- 52 km/h
- Dirección del viento
- 240 WSW °
- Viento mínimo
- 9 km/h
- Viento medio
- 13 km/h
- Viento máximo
- 19 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 75 %
- Presión al nivel del mar
- 1.005 hPa
- Nubosidad
- 65 %
- Visibilidad
- 24,1 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 5,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 45 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Jueves 19 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
13° / 6,9°Sensación mínima 5,9°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 48%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
24 km/hViento de SWRachas 71 km/h
Humedad
79 %Punto de rocío 6,3 °C
Nubosidad
61 %Visibilidad 24,0 km
Presión
1.006 hPaSol y luz diurna
9 h 43 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | 8,0 | 6,2 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 11 | 33 | 247 WSW | 84 | 1.004 | 33 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 7,8 | 6,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 10 | 30 | 247 WSW | 84 | 1.005 | 34 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 7,6 | 5,9 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 9 | 28 | 252 WSW | 85 | 1.005 | 44 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 7,5 | 5,9 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 25 | 250 WSW | 85 | 1.005 | 49 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 7,4 | 6,1 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 22 | 255 WSW | 86 | 1.006 | 50 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 7,2 | 6,2 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 19 | 255 WSW | 87 | 1.006 | 48 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 7,1 | 6,1 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 18 | 257 WSW | 88 | 1.007 | 48 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 6,9 | 5,9 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 18 | 254 WSW | 88 | 1.007 | 53 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 6,9 | 5,9 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 18 | 274 W | 87 | 1.008 | 58 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 8,7 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 20 | 220 SW | 83 | 1.008 | 64 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 10,7 | 10,7 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 22 | 206 SSW | 76 | 1.008 | 71 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 12,0 | 12,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 9 | 26 | 201 SSW | 70 | 1.008 | 74 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 12,6 | 12,6 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11 | 32 | 211 SSW | 66 | 1.007 | 73 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 12,7 | 12,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 14 | 38 | 219 SW | 64 | 1.007 | 71 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 12,8 | 12,8 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 16 | 43 | 217 SW | 64 | 1.006 | 67 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 12,4 | 12,4 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 15 | 44 | 211 SSW | 66 | 1.006 | 65 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 11,5 | 11,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 14 | 43 | 210 SSW | 70 | 1.005 | 66 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 10,7 | 10,7 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 14 | 45 | 213 SSW | 74 | 1.005 | 66 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 10,4 | 10,4 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 16 | 53 | 211 SSW | 77 | 1.005 | 67 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 10,3 | 10,3 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 18 | 60 | 213 SSW | 81 | 1.004 | 70 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 10,2 | 10,2 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 21 | 65 | 214 SW | 84 | 1.003 | 71 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 10,6 | 10,6 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 23 | 69 | 214 SW | 85 | 1.003 | 72 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 11,0 | 11,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 24 | 71 | 217 SW | 85 | 1.002 | 72 | 23,4 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 11,2 | 11,2 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 23 | 71 | 219 SW | 84 | 1.002 | 74 | 22,8 | 0,0 | Lluvia |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 9,8 °C
- Mínima
- 6,9 °C
- Máxima
- 12,8 °C
- Sensación térmica
- 9,2 °C
- Sensación mínima
- 5,9 °C
- Sensación máxima
- 12,8 °C
- Punto de rocío
- 6,3 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm
- Probabilidad de precipitación
- 48 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
Viento
- Viento
- 24 km/h
- Rachas
- 71 km/h
- Dirección del viento
- 223 SW °
- Viento mínimo
- 6 km/h
- Viento medio
- 13 km/h
- Viento máximo
- 24 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 79 %
- Presión al nivel del mar
- 1.006 hPa
- Nubosidad
- 61 %
- Visibilidad
- 24,0 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 4,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 43 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Viernes 20 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
Línea: temperatura en °C. Barras: nieve nueva en cm por intervalo horario. Las flechas indican de dónde viene el viento. Los valores están en la tabla inferior.
Temperatura
13° / 5,0°Sensación mínima 5,0°
Precipitaciones
0,0 mmProb. precip. 48%
Nieve nueva
0,0 cmEspesor modelado: 0,0 cm
Viento
27 km/hViento de WSWRachas 80 km/h
Humedad
70 %Punto de rocío 4,1 °C
Nubosidad
29 %Visibilidad 24,1 km
Presión
1.009 hPaSol y luz diurna
9 h 41 minTodos los valores horarios
Detalle por horas
| Hora | Cielo | Temp.°C | Sensación térmica°C | Punto de rocío°C | Nievecm | Espesor modeladocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Vientokm/h | Rachaskm/h | Dirección del viento° | Humedad% | Presión al nivel del marhPa | Nubosidad% | Visibilidadkm | Índice UV | Tipo de precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nuboso | 11,5 | 11,5 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 23 | 72 | 221 SW | 83 | 1.002 | 75 | 23,4 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 11,7 | 11,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 24 | 73 | 229 SW | 82 | 1.002 | 69 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 11,4 | 11,4 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 26 | 75 | 237 WSW | 80 | 1.003 | 54 | 24,1 | 0,0 | Lluvia | |
| Parcialmente nuboso | 11,0 | 11,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 27 | 79 | 243 WSW | 77 | 1.003 | 37 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 10,3 | 10,3 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 27 | 80 | 244 WSW | 73 | 1.004 | 27 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 9,9 | 6,9 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 25 | 75 | 247 WSW | 71 | 1.005 | 24 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 9,2 | 6,3 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 21 | 67 | 248 WSW | 73 | 1.006 | 22 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 8,4 | 5,7 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 17 | 55 | 249 WSW | 76 | 1.007 | 21 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 8,0 | 5,9 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 12 | 43 | 252 WSW | 76 | 1.008 | 21 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 9,6 | 8,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 10 | 34 | 249 WSW | 70 | 1.008 | 23 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 11,0 | 11,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 10 | 29 | 244 WSW | 62 | 1.008 | 25 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 12,5 | 12,5 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 11 | 29 | 242 WSW | 55 | 1.009 | 27 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 12,8 | 12,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 12 | 29 | 246 WSW | 51 | 1.009 | 32 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 13,0 | 13,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 11 | 28 | 251 WSW | 49 | 1.009 | 35 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 13,2 | 13,2 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 9 | 26 | 255 WSW | 48 | 1.009 | 35 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 12,1 | 12,1 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 8 | 22 | 247 WSW | 52 | 1.010 | 33 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 10,8 | 10,8 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 18 | 240 WSW | 58 | 1.010 | 31 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 9,3 | 9,3 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 4 | 14 | 230 SW | 63 | 1.011 | 28 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nuboso | 8,2 | 8,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 3 | 12 | 229 SW | 69 | 1.012 | 22 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Despejado | 7,2 | 7,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 3 | 11 | 230 SW | 75 | 1.013 | 14 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Despejado | 6,1 | 6,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 3 | 10 | 233 SW | 80 | 1.014 | 9 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Despejado | 5,7 | 5,7 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 3 | 11 | 234 SW | 82 | 1.014 | 7 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Despejado | 5,3 | 5,3 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 3 | 11 | 241 WSW | 83 | 1.015 | 8 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Despejado | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 3 | 11 | 252 WSW | 84 | 1.015 | 10 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos los datos del día
Temperatura
- Temperatura
- 9,7 °C
- Mínima
- 5,0 °C
- Máxima
- 13,2 °C
- Sensación térmica
- 9,2 °C
- Sensación mínima
- 5,0 °C
- Sensación máxima
- 13,2 °C
- Punto de rocío
- 4,1 °C
Nieve y precipitaciones
- Nieve nueva
- 0,0 cm
- Espesor de nieve modelizado
- 0,0 cm
- Precipitación total
- 0,0 mm
- Probabilidad de precipitación
- 48 %
- Cobertura de precipitación
- 0 %
Viento
- Viento
- 27 km/h
- Rachas
- 80 km/h
- Dirección del viento
- 242 WSW °
- Viento mínimo
- 3 km/h
- Viento medio
- 13 km/h
- Viento máximo
- 27 km/h
Temperatura y aire
- Humedad
- 70 %
- Presión al nivel del mar
- 1.009 hPa
- Nubosidad
- 29 %
- Visibilidad
- 24,1 km
Cielo y sol
- Índice UV
- 4,0
Sol y luz diurna
Duración del día9 h 41 min
- Amanecer
- Puesta de sol
Sábado 21 noviembre
Parcialmente nuboso
Temperatura y nieve por horas
