← Torna alla scheda di Pamporovo
MondoNeve Meteo e neve
Pamporovo
Bulgaria
Parzialmente nuvoloso
Percepita 9,0°- Neve fresca
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm Prob. precip. 0%
- Vento
- 8 km/h Raffiche 22 km/h
- Umidità
- 60 %
L’intervallo della previsione è cambiato. Ricarica la pagina per aggiornare questi totali.
Neve prevista
Quota 1.570 mmar 17/11 11:00 → mer 18/11 11:00
Neve fresca, ora per ora
- Neve in 15 giorni
- 6,5 cm mar 17/11 → mar 01/12
- Giorno più nevoso
- 3,9 cm lun 23/11
- Manto modellato
- 0,0 cm mar 17/11
Periodo e disponibilità dei dati
Prossime 24 ore: 17/11/2026 11:00 → 18/11/2026 11:00
Prossime 48 ore: 17/11/2026 11:00 → 19/11/2026 11:00
Prossime 72 ore: 17/11/2026 11:00 → 20/11/2026 11:00
Previsioni giornaliere
Max / min °C · neve fresca cmMartedì 17 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
11° / 4,4°Percepita minima 2,5°
Precipitazioni
0,2 mmProb. precip. 0%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
12 km/hVento da WSWRaffiche 32 km/h
Umidità
78 %Punto di rugiada 3,9 °C
Nuvolosità
71 %Visibilità 18,1 km
Pressione
1.011 hPaSole e ore di luce
9 h 47 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 9,9 | 9,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 22 | 247 WSW | 60 | 1.012 | 64 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,8 | 10,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 25 | 253 WSW | 54 | 1.011 | 77 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,2 | 11,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 27 | 257 WSW | 51 | 1.011 | 82 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,4 | 11,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 27 | 259 W | 50 | 1.010 | 78 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,8 | 10,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 26 | 254 WSW | 53 | 1.010 | 78 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 9,7 | 8,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 22 | 241 WSW | 60 | 1.010 | 85 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,9 | 6,8 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 20 | 236 SW | 67 | 1.010 | 87 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,3 | 4,8 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 20 | 250 WSW | 73 | 1.011 | 83 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,4 | 3,7 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 19 | 255 WSW | 78 | 1.011 | 77 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,7 | 2,9 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 19 | 255 WSW | 80 | 1.011 | 75 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,5 | 2,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 19 | 253 WSW | 81 | 1.011 | 78 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,4 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 20 | 250 WSW | 82 | 1.010 | 77 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,6 | 2,5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 22 | 244 WSW | 81 | 1.010 | 77 | 24,1 | 0,0 | — |
Ore precedenti 00:00–10:00
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coperto | 8,9 | 6,9 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 12 | 31 | 300 WNW | 96 | 1.013 | 100 | 6,6 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 8,6 | 7,8 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 32 | 290 WNW | 96 | 1.012 | 92 | 7,3 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 8,6 | 7,8 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 29 | 300 WNW | 96 | 1.012 | 92 | 6,6 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,6 | 7,8 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 6 | 23 | 243 WSW | 96 | 1.012 | 88 | 8,0 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,9 | 7,8 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 7 | 220 SW | 94 | 1.012 | 76 | 6,6 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,2 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 6 | 240 WSW | 94 | 1.012 | 68 | 8,7 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,2 | 6,7 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 6 | 176 S | 94 | 1.011 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,9 | 6,1 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 5 | 233 SW | 94 | 1.011 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,9 | 7,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 17 | 50 NE | 98 | 1.012 | 42 | 10,0 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,3 | 5,3 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 16 | 256 WSW | 80 | 1.013 | 39 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,4 | 7,7 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 18 | 245 WSW | 69 | 1.012 | 47 | 24,1 | 3,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 8,0 °C
- Minima
- 4,4 °C
- Massima
- 11,4 °C
- Percepita
- 6,9 °C
- Percepita minima
- 2,5 °C
- Percepita massima
- 11,4 °C
- Punto di rugiada
- 3,9 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,2 mm
- Probabilità precipitazioni
- 0 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia
Vento
- Vento
- 12 km/h
- Raffiche
- 32 km/h
- Direzione vento
- 252 WSW °
- Vento minimo
- 6 km/h
- Vento medio
- 8 km/h
- Vento massimo
- 12 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 78 %
- Pressione al livello del mare
- 1.011 hPa
- Nuvolosità
- 71 %
- Visibilità
- 18,1 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 4,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 47 min
- Alba
- Tramonto
Mercoledì 18 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
12° / 4,7°Percepita minima 2,6°
Precipitazioni
0,7 mmProb. precip. 10%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
20 km/hVento da WSWRaffiche 54 km/h
Umidità
75 %Punto di rugiada 3,6 °C
Nuvolosità
66 %Visibilità 24,1 km
Pressione
1.005 hPaSole e ore di luce
9 h 45 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 4,7 | 2,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 23 | 243 WSW | 80 | 1.009 | 84 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 4,9 | 2,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 24 | 244 WSW | 78 | 1.009 | 88 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,2 | 3,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 28 | 239 WSW | 76 | 1.008 | 85 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 5,5 | 3,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 35 | 237 WSW | 73 | 1.008 | 82 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,0 | 3,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 39 | 235 SW | 70 | 1.007 | 87 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 6,1 | 3,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 40 | 231 SW | 69 | 1.006 | 92 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 6,5 | 4,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 41 | 233 SW | 70 | 1.006 | 96 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 6,7 | 4,5 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 40 | 230 SW | 71 | 1.006 | 98 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Coperto | 6,9 | 4,8 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 11 | 40 | 228 SW | 72 | 1.005 | 99 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 7,8 | 5,7 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3 | 12 | 47 | 229 SW | 73 | 1.005 | 99 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Coperto | 8,4 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3 | 15 | 52 | 228 SW | 73 | 1.004 | 91 | 24,1 | 1,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 9,6 | 7,2 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 18 | 54 | 234 SW | 72 | 1.003 | 72 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,0 | 11,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 20 | 53 | 241 WSW | 68 | 1.003 | 53 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,3 | 11,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 19 | 52 | 246 WSW | 66 | 1.002 | 45 | 24,1 | 5,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,6 | 11,6 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 18 | 50 | 248 WSW | 66 | 1.002 | 40 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,3 | 11,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 16 | 46 | 249 WSW | 68 | 1.002 | 32 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,5 | 10,5 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 13 | 39 | 247 WSW | 71 | 1.002 | 30 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 9,2 | 7,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11 | 33 | 243 WSW | 76 | 1.003 | 34 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,5 | 6,8 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10 | 31 | 239 WSW | 80 | 1.003 | 37 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,2 | 6,3 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11 | 31 | 240 WSW | 83 | 1.003 | 41 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,2 | 6,2 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11 | 33 | 239 WSW | 84 | 1.004 | 47 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,2 | 6,2 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 12 | 34 | 242 WSW | 84 | 1.004 | 48 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,2 | 6,2 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 12 | 35 | 246 WSW | 84 | 1.004 | 49 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,1 | 6,2 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 11 | 33 | 247 WSW | 84 | 1.004 | 46 | 24,1 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 8,0 °C
- Minima
- 4,7 °C
- Massima
- 11,6 °C
- Percepita
- 6,4 °C
- Percepita minima
- 2,6 °C
- Percepita massima
- 11,6 °C
- Punto di rugiada
- 3,6 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,7 mm
- Probabilità precipitazioni
- 10 %
- Copertura precipitazioni
- 4 %
- Tipo di precipitazione
- Pioggia
Vento
- Vento
- 20 km/h
- Raffiche
- 54 km/h
- Direzione vento
- 239 WSW °
- Vento minimo
- 9 km/h
- Vento medio
- 13 km/h
- Vento massimo
- 20 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 75 %
- Pressione al livello del mare
- 1.005 hPa
- Nuvolosità
- 66 %
- Visibilità
- 24,1 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 5,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 45 min
- Alba
- Tramonto
Giovedì 19 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
13° / 6,8°Percepita minima 5,8°
Precipitazioni
0,0 mmProb. precip. 48%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
23 km/hVento da SWRaffiche 70 km/h
Umidità
80 %Punto di rugiada 6,4 °C
Nuvolosità
71 %Visibilità 24,0 km
Pressione
1.006 hPaSole e ore di luce
9 h 43 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 7,9 | 6,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 10 | 31 | 246 WSW | 84 | 1.005 | 38 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,7 | 5,9 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 10 | 28 | 245 WSW | 84 | 1.005 | 39 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,5 | 5,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 9 | 26 | 251 WSW | 84 | 1.005 | 48 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,4 | 5,8 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 24 | 250 WSW | 85 | 1.006 | 52 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,3 | 5,9 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 22 | 253 WSW | 86 | 1.006 | 51 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 7,1 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 20 | 252 WSW | 87 | 1.006 | 48 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,9 | 5,9 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 19 | 253 WSW | 87 | 1.007 | 48 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,9 | 5,8 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 19 | 253 WSW | 87 | 1.007 | 54 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 6,8 | 5,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 19 | 266 W | 87 | 1.008 | 61 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,7 | 7,8 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 20 | 218 SW | 83 | 1.008 | 70 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,5 | 10,5 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 23 | 206 SSW | 77 | 1.008 | 80 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,8 | 11,8 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 9 | 26 | 202 SSW | 72 | 1.008 | 87 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 12,4 | 12,4 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11 | 31 | 211 SSW | 68 | 1.008 | 89 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 12,6 | 12,6 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 14 | 37 | 219 SW | 65 | 1.007 | 87 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 12,6 | 12,6 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 15 | 41 | 216 SW | 65 | 1.007 | 84 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 12,4 | 12,4 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 14 | 42 | 210 SSW | 68 | 1.006 | 83 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,5 | 11,5 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 14 | 42 | 210 SSW | 72 | 1.005 | 87 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,8 | 10,8 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 14 | 45 | 213 SSW | 75 | 1.005 | 89 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,6 | 10,6 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 16 | 52 | 210 SSW | 78 | 1.005 | 89 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,5 | 10,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 18 | 60 | 212 SSW | 82 | 1.004 | 89 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,5 | 10,5 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 20 | 64 | 214 SW | 85 | 1.004 | 89 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,0 | 11,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 22 | 68 | 213 SSW | 85 | 1.003 | 86 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,4 | 11,4 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 23 | 70 | 216 SW | 85 | 1.003 | 83 | 23,4 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,5 | 11,5 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 23 | 70 | 217 SW | 84 | 1.002 | 83 | 22,8 | 0,0 | Pioggia |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 9,8 °C
- Minima
- 6,8 °C
- Massima
- 12,6 °C
- Percepita
- 9,2 °C
- Percepita minima
- 5,8 °C
- Percepita massima
- 12,6 °C
- Punto di rugiada
- 6,4 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm
- Probabilità precipitazioni
- 48 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
Vento
- Vento
- 23 km/h
- Raffiche
- 70 km/h
- Direzione vento
- 222 SW °
- Vento minimo
- 6 km/h
- Vento medio
- 12 km/h
- Vento massimo
- 23 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 80 %
- Pressione al livello del mare
- 1.006 hPa
- Nuvolosità
- 71 %
- Visibilità
- 24,0 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 4,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 43 min
- Alba
- Tramonto
Venerdì 20 novembre
Parzialmente nuvoloso
Temperatura e neve nelle ore
Linea: temperatura in °C. Barre: neve fresca in cm per intervallo orario. Frecce: provenienza del vento. I valori sono nella tabella sotto.
Temperatura
13° / 4,6°Percepita minima 4,6°
Precipitazioni
0,0 mmProb. precip. 48%
Neve fresca
0,0 cmManto modellato: 0,0 cm
Vento
26 km/hVento da WSWRaffiche 79 km/h
Umidità
70 %Punto di rugiada 4,1 °C
Nuvolosità
30 %Visibilità 24,1 km
Pressione
1.009 hPaSole e ore di luce
9 h 41 minTutti i valori orari
Dettaglio orario
| Ora | Cielo | Temp.°C | Percepita°C | Punto di rugiada°C | Nevecm | Manto modellatocm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Raffichekm/h | Direzione vento° | Umidità% | Pressione al livello del marehPa | Nuvolosità% | Visibilitàkm | Indice UV | Tipo di precipitazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parzialmente nuvoloso | 11,7 | 11,7 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 22 | 70 | 219 SW | 83 | 1.002 | 83 | 23,4 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,8 | 11,8 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 22 | 69 | 227 SW | 82 | 1.002 | 77 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,5 | 11,5 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 24 | 71 | 235 SW | 80 | 1.003 | 60 | 24,1 | 0,0 | Pioggia | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,0 | 11,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 26 | 76 | 242 WSW | 77 | 1.003 | 42 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 10,3 | 10,3 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 26 | 79 | 242 WSW | 74 | 1.004 | 32 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 9,9 | 6,9 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 24 | 76 | 244 WSW | 72 | 1.005 | 30 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 9,2 | 6,3 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 21 | 67 | 246 WSW | 74 | 1.005 | 29 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,4 | 5,7 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 17 | 54 | 247 WSW | 78 | 1.007 | 28 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 8,1 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 12 | 41 | 250 WSW | 78 | 1.007 | 29 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 9,7 | 8,2 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 11 | 32 | 247 WSW | 73 | 1.008 | 30 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,0 | 11,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 11 | 28 | 244 WSW | 65 | 1.008 | 30 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 12,4 | 12,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 12 | 28 | 243 WSW | 58 | 1.008 | 32 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 12,8 | 12,8 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 13 | 28 | 245 WSW | 53 | 1.009 | 38 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 12,9 | 12,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 13 | 26 | 248 WSW | 49 | 1.009 | 40 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 13,1 | 13,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 11 | 23 | 250 WSW | 48 | 1.009 | 36 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parzialmente nuvoloso | 11,8 | 11,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10 | 21 | 245 WSW | 52 | 1.010 | 28 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Sereno | 10,5 | 10,5 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 19 | 241 WSW | 57 | 1.010 | 20 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Sereno | 9,0 | 8,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 16 | 233 SW | 62 | 1.011 | 13 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Sereno | 7,8 | 7,8 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 4 | 15 | 231 SW | 67 | 1.012 | 9 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Sereno | 6,8 | 6,8 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 3 | 15 | 232 SW | 72 | 1.013 | 6 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Sereno | 5,8 | 5,8 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 3 | 15 | 238 WSW | 76 | 1.014 | 4 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Sereno | 5,4 | 5,4 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 3 | 16 | 240 WSW | 78 | 1.014 | 4 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Sereno | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 3 | 16 | 242 WSW | 79 | 1.015 | 5 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Sereno | 4,6 | 4,6 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 3 | 16 | 243 WSW | 80 | 1.015 | 7 | 24,1 | 0,0 | — |
Tutti i dati del giorno
Temperatura
- Temperatura
- 9,6 °C
- Minima
- 4,6 °C
- Massima
- 13,1 °C
- Percepita
- 9,1 °C
- Percepita minima
- 4,6 °C
- Percepita massima
- 13,1 °C
- Punto di rugiada
- 4,1 °C
Neve e precipitazioni
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Manto nevoso modellato
- 0,0 cm
- Precipitazioni totali
- 0,0 mm
- Probabilità precipitazioni
- 48 %
- Copertura precipitazioni
- 0 %
Vento
- Vento
- 26 km/h
- Raffiche
- 79 km/h
- Direzione vento
- 240 WSW °
- Vento minimo
- 3 km/h
- Vento medio
- 13 km/h
- Vento massimo
- 26 km/h
Temperatura e aria
- Umidità
- 70 %
- Pressione al livello del mare
- 1.009 hPa
- Nuvolosità
- 30 %
- Visibilità
- 24,1 km
Cielo e sole
- Indice UV
- 4,0
Sole e ore di luce
Ore di luce9 h 41 min
- Alba
- Tramonto
Sabato 21 novembre
Parzialmente nuvoloso
