← Retour à la fiche de Pamporovo
MondoNeve Météo et neige
Pamporovo
Bulgarie
Partiellement nuageux
Ressenti 10,8°- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm Prob. précip. 0%
- Vent
- 9 km/h Rafales 25 km/h
- Humidité
- 54 %
La période de prévision a changé. Rechargez la page pour actualiser ces cumuls.
Neige prévue
Altitude 1 570 mmar. 17/11 12:00 → mer. 18/11 12:00
Neige fraîche heure par heure
- Neige sur 15 jours
- 6,6 cm mar. 17/11 → mar. 01/12
- Jour le plus neigeux
- 3,9 cm lun. 23/11
- Épaisseur modélisée
- 0,0 cm mar. 17/11
Période et disponibilité des données
Prochaines 24 heures: 17/11/2026 12:00 → 18/11/2026 12:00
Prochaines 48 heures: 17/11/2026 12:00 → 19/11/2026 12:00
Prochaines 72 heures: 17/11/2026 12:00 → 20/11/2026 12:00
Prévisions quotidiennes
Max / min °C · neige fraîche cmMardi 17 novembre
Partiellement nuageux
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
17° / 4,4°Ressenti minimal 2,4°
Précipitations
0,1 mmProb. précip. 0%
Neige fraîche
0,0 cmÉpaisseur modélisée: 0,0 cm
Vent
12 km/hVent venant de WSWRafales 32 km/h
Humidité
79 %Point de rosée 4,8 °C
Couverture nuageuse
72 %Visibilité 16,4 km
Pression
1 011 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 47 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | 10,8 | 10,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 25 | 253 WSW | 54 | 1 011 | 84 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 11,2 | 11,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 27 | 257 WSW | 51 | 1 011 | 90 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 11,4 | 11,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 28 | 258 WSW | 50 | 1 010 | 82 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 10,7 | 10,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 26 | 254 WSW | 53 | 1 010 | 78 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 9,7 | 8,8 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 22 | 242 WSW | 59 | 1 010 | 85 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 7,9 | 6,8 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 19 | 237 WSW | 66 | 1 010 | 88 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 6,3 | 4,8 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 19 | 250 WSW | 73 | 1 011 | 85 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 5,4 | 3,7 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 19 | 255 WSW | 77 | 1 011 | 81 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 4,7 | 2,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 19 | 255 WSW | 80 | 1 011 | 78 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 4,5 | 2,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 19 | 253 WSW | 81 | 1 011 | 77 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 4,4 | 2,4 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 20 | 250 WSW | 82 | 1 010 | 80 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 4,6 | 2,5 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 22 | 244 WSW | 82 | 1 010 | 84 | 24,1 | 0,0 | — |
Heures précédentes 00:00–11:00
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couvert | 8,9 | 6,9 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 12 | 31 | 300 WNW | 96 | 1 013 | 100 | 6,6 | 0,0 | Pluie | |
| Couvert | 8,6 | 7,8 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 32 | 290 WNW | 96 | 1 012 | 92 | 7,3 | 0,0 | Pluie | |
| Couvert | 8,6 | 7,8 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 31 | 300 WNW | 96 | 1 012 | 92 | 6,6 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 8,6 | 7,8 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 18 | 243 WSW | 96 | 1 012 | 88 | 8,0 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,9 | 7,8 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 11 | 220 SW | 94 | 1 012 | 76 | 6,6 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,2 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 6 | 240 WSW | 94 | 1 012 | 68 | 8,7 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,2 | 6,7 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 6 | 176 S | 94 | 1 011 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 7,9 | 6,1 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 5 | 233 SW | 94 | 1 011 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 7,9 | 7,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 5 | 50 NE | 98 | 1 012 | 42 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 10,6 | 10,6 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 5 | 0 N | 96 | 1 012 | 68 | 10,0 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 12,9 | 12,9 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 9 | 321 NW | 84 | 1 012 | 25 | 10,0 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 16,6 | 16,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 22 | 314 NW | 63 | 1 011 | 25 | 10,0 | 4,0 | — |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 8,6 °C
- Minimale
- 4,4 °C
- Maximale
- 16,6 °C
- Ressenti
- 7,7 °C
- Ressenti minimal
- 2,4 °C
- Ressenti maximal
- 16,6 °C
- Point de rosée
- 4,8 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 0,1 mm
- Probabilité de précipitations
- 0 %
- Couverture des précipitations
- 0 %
- Type de précipitation
- Pluie
Vent
- Vent
- 12 km/h
- Rafales
- 32 km/h
- Direction du vent
- 256 WSW °
- Vent minimal
- 2 km/h
- Vent moyen
- 8 km/h
- Vent maximal
- 12 km/h
Température et air
- Humidité
- 79 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 011 hPa
- Couverture nuageuse
- 72 %
- Visibilité
- 16,4 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 4,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 47 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Mercredi 18 novembre
Partiellement nuageux
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
12° / 4,7°Ressenti minimal 2,6°
Précipitations
0,7 mmProb. précip. 10%
Neige fraîche
0,0 cmÉpaisseur modélisée: 0,0 cm
Vent
19 km/hVent venant de WSWRafales 52 km/h
Humidité
75 %Point de rosée 3,7 °C
Couverture nuageuse
65 %Visibilité 24,1 km
Pression
1 005 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 45 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | 4,7 | 2,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 24 | 242 WSW | 80 | 1 009 | 88 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 5,0 | 2,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 25 | 244 WSW | 78 | 1 009 | 90 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 5,4 | 3,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 28 | 238 WSW | 75 | 1 008 | 86 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 5,7 | 3,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 35 | 237 WSW | 71 | 1 008 | 82 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 6,2 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 39 | 236 SW | 69 | 1 007 | 87 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | 6,3 | 3,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 39 | 233 SW | 69 | 1 006 | 92 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | 6,6 | 4,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 41 | 234 SW | 70 | 1 006 | 95 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | 6,6 | 4,4 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 40 | 231 SW | 71 | 1 006 | 98 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | 6,7 | 4,6 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 11 | 40 | 228 SW | 73 | 1 005 | 99 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Couvert | 7,6 | 5,4 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3 | 12 | 46 | 229 SW | 75 | 1 005 | 97 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 8,2 | 5,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3 | 15 | 50 | 227 SW | 76 | 1 004 | 87 | 24,1 | 1,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 9,5 | 7,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 18 | 52 | 235 SW | 74 | 1 004 | 70 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 10,7 | 10,7 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 19 | 51 | 241 WSW | 70 | 1 003 | 53 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 11,2 | 11,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 19 | 50 | 246 WSW | 67 | 1 003 | 44 | 24,1 | 5,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 11,6 | 11,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 18 | 49 | 249 WSW | 67 | 1 002 | 36 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 11,3 | 11,3 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 16 | 45 | 250 WSW | 68 | 1 002 | 29 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 10,5 | 10,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 13 | 39 | 247 WSW | 72 | 1 002 | 28 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 9,3 | 7,6 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11 | 34 | 244 WSW | 76 | 1 003 | 34 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,6 | 6,8 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 10 | 32 | 239 WSW | 80 | 1 003 | 39 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,2 | 6,4 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11 | 32 | 239 WSW | 82 | 1 003 | 42 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,2 | 6,2 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 12 | 33 | 238 WSW | 83 | 1 004 | 48 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,3 | 6,2 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 12 | 35 | 242 WSW | 83 | 1 004 | 47 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,3 | 6,3 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 12 | 36 | 246 WSW | 83 | 1 004 | 46 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,2 | 6,2 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 11 | 35 | 248 WSW | 84 | 1 004 | 42 | 24,1 | 0,0 | — |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 8,0 °C
- Minimale
- 4,7 °C
- Maximale
- 11,6 °C
- Ressenti
- 6,3 °C
- Ressenti minimal
- 2,6 °C
- Ressenti maximal
- 11,6 °C
- Point de rosée
- 3,7 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 0,7 mm
- Probabilité de précipitations
- 10 %
- Couverture des précipitations
- 4 %
- Type de précipitation
- Pluie
Vent
- Vent
- 19 km/h
- Rafales
- 52 km/h
- Direction du vent
- 240 WSW °
- Vent minimal
- 9 km/h
- Vent moyen
- 13 km/h
- Vent maximal
- 19 km/h
Température et air
- Humidité
- 75 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 005 hPa
- Couverture nuageuse
- 65 %
- Visibilité
- 24,1 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 5,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 45 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Jeudi 19 novembre
Partiellement nuageux
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
13° / 6,9°Ressenti minimal 5,9°
Précipitations
0,0 mmProb. précip. 48%
Neige fraîche
0,0 cmÉpaisseur modélisée: 0,0 cm
Vent
24 km/hVent venant de SWRafales 71 km/h
Humidité
79 %Point de rosée 6,3 °C
Couverture nuageuse
61 %Visibilité 24,0 km
Pression
1 006 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 43 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | 8,0 | 6,2 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 11 | 33 | 247 WSW | 84 | 1 004 | 33 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 7,8 | 6,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 10 | 30 | 247 WSW | 84 | 1 005 | 34 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 7,6 | 5,9 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 9 | 28 | 252 WSW | 85 | 1 005 | 44 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 7,5 | 5,9 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 25 | 250 WSW | 85 | 1 005 | 49 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 7,4 | 6,1 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 22 | 255 WSW | 86 | 1 006 | 50 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 7,2 | 6,2 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 19 | 255 WSW | 87 | 1 006 | 48 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 7,1 | 6,1 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 18 | 257 WSW | 88 | 1 007 | 48 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 6,9 | 5,9 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 18 | 254 WSW | 88 | 1 007 | 53 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 6,9 | 5,9 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 18 | 274 W | 87 | 1 008 | 58 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,7 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 20 | 220 SW | 83 | 1 008 | 64 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 10,7 | 10,7 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 22 | 206 SSW | 76 | 1 008 | 71 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 12,0 | 12,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 9 | 26 | 201 SSW | 70 | 1 008 | 74 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 12,6 | 12,6 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 11 | 32 | 211 SSW | 66 | 1 007 | 73 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 12,7 | 12,7 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 14 | 38 | 219 SW | 64 | 1 007 | 71 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 12,8 | 12,8 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 16 | 43 | 217 SW | 64 | 1 006 | 67 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 12,4 | 12,4 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 15 | 44 | 211 SSW | 66 | 1 006 | 65 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 11,5 | 11,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 14 | 43 | 210 SSW | 70 | 1 005 | 66 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 10,7 | 10,7 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 14 | 45 | 213 SSW | 74 | 1 005 | 66 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 10,4 | 10,4 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 16 | 53 | 211 SSW | 77 | 1 005 | 67 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 10,3 | 10,3 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 18 | 60 | 213 SSW | 81 | 1 004 | 70 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 10,2 | 10,2 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 21 | 65 | 214 SW | 84 | 1 003 | 71 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 10,6 | 10,6 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 23 | 69 | 214 SW | 85 | 1 003 | 72 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 11,0 | 11,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 24 | 71 | 217 SW | 85 | 1 002 | 72 | 23,4 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 11,2 | 11,2 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 23 | 71 | 219 SW | 84 | 1 002 | 74 | 22,8 | 0,0 | Pluie |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 9,8 °C
- Minimale
- 6,9 °C
- Maximale
- 12,8 °C
- Ressenti
- 9,2 °C
- Ressenti minimal
- 5,9 °C
- Ressenti maximal
- 12,8 °C
- Point de rosée
- 6,3 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm
- Probabilité de précipitations
- 48 %
- Couverture des précipitations
- 0 %
Vent
- Vent
- 24 km/h
- Rafales
- 71 km/h
- Direction du vent
- 223 SW °
- Vent minimal
- 6 km/h
- Vent moyen
- 13 km/h
- Vent maximal
- 24 km/h
Température et air
- Humidité
- 79 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 006 hPa
- Couverture nuageuse
- 61 %
- Visibilité
- 24,0 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 4,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 43 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Vendredi 20 novembre
Partiellement nuageux
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
13° / 5,0°Ressenti minimal 5,0°
Précipitations
0,0 mmProb. précip. 48%
Neige fraîche
0,0 cmÉpaisseur modélisée: 0,0 cm
Vent
27 km/hVent venant de WSWRafales 80 km/h
Humidité
70 %Point de rosée 4,1 °C
Couverture nuageuse
29 %Visibilité 24,1 km
Pression
1 009 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 41 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | 11,5 | 11,5 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 23 | 72 | 221 SW | 83 | 1 002 | 75 | 23,4 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 11,7 | 11,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 24 | 73 | 229 SW | 82 | 1 002 | 69 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 11,4 | 11,4 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | 26 | 75 | 237 WSW | 80 | 1 003 | 54 | 24,1 | 0,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 11,0 | 11,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 27 | 79 | 243 WSW | 77 | 1 003 | 37 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 10,3 | 10,3 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 27 | 80 | 244 WSW | 73 | 1 004 | 27 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 9,9 | 6,9 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 25 | 75 | 247 WSW | 71 | 1 005 | 24 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 9,2 | 6,3 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 21 | 67 | 248 WSW | 73 | 1 006 | 22 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,4 | 5,7 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 17 | 55 | 249 WSW | 76 | 1 007 | 21 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,0 | 5,9 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 12 | 43 | 252 WSW | 76 | 1 008 | 21 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 9,6 | 8,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 10 | 34 | 249 WSW | 70 | 1 008 | 23 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 11,0 | 11,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 10 | 29 | 244 WSW | 62 | 1 008 | 25 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 12,5 | 12,5 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 11 | 29 | 242 WSW | 55 | 1 009 | 27 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 12,8 | 12,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 12 | 29 | 246 WSW | 51 | 1 009 | 32 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 13,0 | 13,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 11 | 28 | 251 WSW | 49 | 1 009 | 35 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 13,2 | 13,2 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 9 | 26 | 255 WSW | 48 | 1 009 | 35 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 12,1 | 12,1 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 8 | 22 | 247 WSW | 52 | 1 010 | 33 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 10,8 | 10,8 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 18 | 240 WSW | 58 | 1 010 | 31 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 9,3 | 9,3 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 4 | 14 | 230 SW | 63 | 1 011 | 28 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 8,2 | 8,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 3 | 12 | 229 SW | 69 | 1 012 | 22 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Dégagé | 7,2 | 7,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 3 | 11 | 230 SW | 75 | 1 013 | 14 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Dégagé | 6,1 | 6,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 3 | 10 | 233 SW | 80 | 1 014 | 9 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Dégagé | 5,7 | 5,7 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 3 | 11 | 234 SW | 82 | 1 014 | 7 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Dégagé | 5,3 | 5,3 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 3 | 11 | 241 WSW | 83 | 1 015 | 8 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Dégagé | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 3 | 11 | 252 WSW | 84 | 1 015 | 10 | 24,1 | 0,0 | — |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 9,7 °C
- Minimale
- 5,0 °C
- Maximale
- 13,2 °C
- Ressenti
- 9,2 °C
- Ressenti minimal
- 5,0 °C
- Ressenti maximal
- 13,2 °C
- Point de rosée
- 4,1 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm
- Probabilité de précipitations
- 48 %
- Couverture des précipitations
- 0 %
Vent
- Vent
- 27 km/h
- Rafales
- 80 km/h
- Direction du vent
- 242 WSW °
- Vent minimal
- 3 km/h
- Vent moyen
- 13 km/h
- Vent maximal
- 27 km/h
Température et air
- Humidité
- 70 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 009 hPa
- Couverture nuageuse
- 29 %
- Visibilité
- 24,1 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 4,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 41 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Samedi 21 novembre
Partiellement nuageux
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
11° / 2,8°Ressenti minimal 2,8°
