← Voltar à página de Pamporovo
MondoNeve Meteo e neve
Pamporovo
Bulgária
Parcialmente nublado
Sensação térmica 11,3°- Neve fresca
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 0,0 mm Prob. precip. 3%
- Vento
- 13 km/h Rajadas 35 km/h
- Humidade
- 68 %
O período da previsão mudou. Recarregue a página para atualizar estes totais.
Previsão de neve
Altitude 1.570 mqua 18/11 14:00 → qui 19/11 14:00
Neve fresca, hora a hora
- Neve em 15 dias
- 5,1 cm qua 18/11 → qua 02/12
- Dia com mais neve
- 4,6 cm seg 30/11
- Espessura modelada
- 0,0 cm qua 18/11
Período e disponibilidade dos dados
Próximas 24 horas: 18/11/2026 14:00 → 19/11/2026 14:00
Próximas 48 horas: 18/11/2026 14:00 → 20/11/2026 14:00
Próximas 72 horas: 18/11/2026 14:00 → 21/11/2026 14:00
Previsão diária
Máx. / mín. °C · neve fresca cmQuarta-feira 18 novembro
Chuva
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
12° / 7,4°Sensação mínima 5,5°
Precipitação
0,7 mmProb. precip. 100%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,0 cm
Vento
15 km/hVento de WSWRajadas 50 km/h
Humidade
86 %Ponto de orvalho 6,9 °C
Nebulosidade
60 %Visibilidade 17,1 km
Pressão
1.004 hPaSol e luz do dia
9 h 45 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | 11,3 | 11,3 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 13 | 35 | 243 WSW | 68 | 1.003 | 36 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 11,0 | 11,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 32 | 240 WSW | 68 | 1.002 | 32 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 10,2 | 10,2 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 28 | 239 WSW | 72 | 1.002 | 36 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,7 | 7,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 26 | 235 SW | 77 | 1.003 | 38 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,8 | 6,1 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 26 | 236 SW | 82 | 1.003 | 36 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,4 | 5,6 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 28 | 234 SW | 84 | 1.003 | 38 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,5 | 5,5 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 31 | 231 SW | 85 | 1.003 | 41 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,9 | 5,8 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 36 | 234 SW | 84 | 1.002 | 42 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,4 | 6,1 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 45 | 237 WSW | 83 | 1.002 | 50 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,9 | 6,5 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 | 50 | 243 WSW | 83 | 1.002 | 58 | 24,1 | 0,0 | — |
Horas anteriores 00:00–13:00
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | 9,3 | 9,3 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 11 | 0 N | 89 | 1.007 | 76 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,9 | 7,4 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 11 | 326 NW | 96 | 1.007 | 68 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,6 | 7,6 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2 | 13 | 0 N | 98 | 1.006 | 68 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,6 | 6,6 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6 | 12 | 272 W | 96 | 1.005 | 25 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,3 | 7,3 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 12 | 270 W | 96 | 1.005 | 76 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,9 | 7,7 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 12 | 355 N | 93 | 1.004 | 76 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,9 | 7,8 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 13 | 252 WSW | 98 | 1.004 | 68 | 10,0 | 0,0 | — | |
| Encoberto | 8,9 | 7,8 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 8 | 12 | 240 WSW | 98 | 1.004 | 96 | 10,0 | 0,0 | Chuva | |
| Chuva | 9,9 | 9,5 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 100 | 6 | 29 | 220 SW | 94 | 1.004 | 76 | 10,0 | 0,0 | Chuva | |
| Encoberto | 10,6 | 10,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | 12 | 49 | 146 SE | 94 | 1.004 | 96 | 10,0 | 0,0 | Chuva | |
| Encoberto | 11,6 | 11,6 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 47 | 20 NNE | 94 | 1.004 | 96 | 10,0 | 1,0 | — | |
| Encoberto | 12,3 | 12,3 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 43 | 326 NW | 96 | 1.004 | 96 | 10,0 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 9,7 | 7,6 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3 | 14 | 41 | 237 WSW | 73 | 1.004 | 62 | 24,1 | 3,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 10,7 | 10,7 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 14 | 38 | 242 WSW | 70 | 1.003 | 47 | 24,1 | 4,0 | — |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 9,2 °C
- Mínima
- 7,4 °C
- Máxima
- 12,3 °C
- Sensação térmica
- 8,3 °C
- Sensação mínima
- 5,5 °C
- Sensação máxima
- 12,3 °C
- Ponto de orvalho
- 6,9 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 0,7 mm
- Probabilidade de precipitação
- 100 %
- Cobertura da precipitação
- 13 %
- Tipo de precipitação
- Chuva
Vento
- Vento
- 15 km/h
- Rajadas
- 50 km/h
- Direção do vento
- 244 WSW °
- Vento mínimo
- 2 km/h
- Vento médio
- 9 km/h
- Vento máximo
- 15 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 86 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.004 hPa
- Nebulosidade
- 60 %
- Visibilidade
- 17,1 km
Céu e sol
- Índice UV
- 4,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 45 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Quinta-feira 19 novembro
Parcialmente nublado
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
14° / 7,3°Sensação mínima 6,0°
Precipitação
0,1 mmProb. precip. 39%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,0 cm
Vento
23 km/hVento de SWRajadas 72 km/h
Humidade
76 %Ponto de orvalho 6,1 °C
Nebulosidade
50 %Visibilidade 24,1 km
Pressão
1.006 hPaSol e luz do dia
9 h 43 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | 8,9 | 6,6 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15 | 47 | 247 WSW | 83 | 1.002 | 51 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,8 | 6,7 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 42 | 252 WSW | 84 | 1.003 | 37 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,8 | 6,8 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 38 | 255 WSW | 84 | 1.003 | 34 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,6 | 6,8 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 | 34 | 256 WSW | 84 | 1.003 | 34 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,3 | 6,6 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10 | 30 | 260 W | 84 | 1.004 | 33 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,0 | 6,5 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 27 | 261 W | 84 | 1.005 | 33 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,8 | 6,5 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8 | 25 | 265 W | 84 | 1.005 | 28 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,3 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 24 | 269 W | 85 | 1.006 | 21 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,4 | 6,2 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 23 | 262 W | 83 | 1.007 | 25 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 9,4 | 8,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 22 | 254 WSW | 77 | 1.007 | 43 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 11,6 | 11,6 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 19 | 246 WSW | 69 | 1.007 | 59 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 13,0 | 13,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7 | 20 | 224 SW | 62 | 1.008 | 64 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 13,6 | 13,6 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9 | 24 | 220 SW | 58 | 1.008 | 65 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 13,8 | 13,8 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 30 | 217 SW | 58 | 1.007 | 61 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 13,7 | 13,7 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 35 | 216 SW | 59 | 1.007 | 56 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 12,9 | 12,9 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 36 | 214 SW | 63 | 1.007 | 58 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 11,9 | 11,9 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 12 | 35 | 211 SSW | 68 | 1.007 | 64 | 24,1 | 2,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 10,8 | 10,8 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12 | 34 | 211 SSW | 73 | 1.007 | 64 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 10,2 | 10,2 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13 | 41 | 207 SSW | 76 | 1.006 | 61 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 9,9 | 7,9 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 14 | 50 | 209 SSW | 78 | 1.006 | 57 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 9,9 | 7,7 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 16 | 57 | 210 SSW | 80 | 1.005 | 56 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 10,2 | 10,2 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 18 | 64 | 211 SSW | 81 | 1.005 | 61 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 10,4 | 10,4 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 21 | 69 | 214 SW | 81 | 1.004 | 64 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 10,9 | 10,9 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 23 | 72 | 220 SW | 81 | 1.004 | 68 | 23,4 | 0,0 | — |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 10,3 °C
- Mínima
- 7,3 °C
- Máxima
- 13,8 °C
- Sensação térmica
- 9,4 °C
- Sensação mínima
- 6,0 °C
- Sensação máxima
- 13,8 °C
- Ponto de orvalho
- 6,1 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 0,1 mm
- Probabilidade de precipitação
- 39 %
- Cobertura da precipitação
- 4 %
- Tipo de precipitação
- Chuva
Vento
- Vento
- 23 km/h
- Rajadas
- 72 km/h
- Direção do vento
- 229 SW °
- Vento mínimo
- 7 km/h
- Vento médio
- 12 km/h
- Vento máximo
- 23 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 76 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.006 hPa
- Nebulosidade
- 50 %
- Visibilidade
- 24,1 km
Céu e sol
- Índice UV
- 4,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 43 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Sexta-feira 20 novembro
Parcialmente nublado
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
13° / 4,6°Sensação mínima 3,5°
Precipitação
0,0 mmProb. precip. 39%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,0 cm
Vento
26 km/hVento de WSWRajadas 77 km/h
Humidade
67 %Ponto de orvalho 3,7 °C
Nebulosidade
33 %Visibilidade 23,9 km
Pressão
1.009 hPaSol e luz do dia
9 h 41 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | 11,0 | 11,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 23 | 74 | 219 SW | 82 | 1.004 | 72 | 22,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 11,3 | 11,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 23 | 76 | 224 SW | 82 | 1.004 | 70 | 22,2 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 11,5 | 11,5 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 23 | 76 | 228 SW | 82 | 1.004 | 67 | 23,5 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 11,6 | 11,6 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 25 | 77 | 239 WSW | 81 | 1.004 | 62 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 11,4 | 11,4 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 26 | 76 | 249 WSW | 79 | 1.005 | 46 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 11,0 | 11,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 25 | 74 | 257 WSW | 78 | 1.005 | 28 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | 10,5 | 10,5 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 21 | 70 | 258 WSW | 75 | 1.006 | 18 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | 9,9 | 7,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 16 | 61 | 258 WSW | 73 | 1.007 | 13 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | 9,3 | 7,4 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | 12 | 50 | 256 WSW | 68 | 1.008 | 10 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | 10,7 | 10,7 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 12 | 44 | 250 WSW | 62 | 1.008 | 9 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Céu limpo | 11,9 | 11,9 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 14 | 44 | 246 WSW | 54 | 1.009 | 11 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Céu limpo | 12,9 | 12,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 17 | 46 | 245 WSW | 49 | 1.009 | 14 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 13,3 | 13,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 19 | 45 | 245 WSW | 46 | 1.009 | 29 | 24,1 | 5,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 13,4 | 13,4 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 18 | 43 | 245 WSW | 45 | 1.009 | 50 | 24,1 | 5,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 13,4 | 13,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 16 | 38 | 242 WSW | 45 | 1.009 | 59 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 12,5 | 12,5 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 13 | 31 | 242 WSW | 48 | 1.009 | 59 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 11,3 | 11,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 9 | 25 | 238 WSW | 54 | 1.010 | 59 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 9,5 | 8,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 7 | 19 | 244 WSW | 61 | 1.011 | 48 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,8 | 6,8 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 17 | 263 W | 69 | 1.012 | 25 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | 6,6 | 5,4 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 15 | 269 W | 74 | 1.013 | 8 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | 5,8 | 4,6 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 14 | 274 W | 77 | 1.013 | 4 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | 5,3 | 4,2 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 14 | 276 W | 78 | 1.014 | 6 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | 5,0 | 3,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 13 | 281 W | 78 | 1.014 | 11 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Céu limpo | 4,6 | 3,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 13 | 282 WNW | 78 | 1.014 | 15 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 10,1 °C
- Mínima
- 4,6 °C
- Máxima
- 13,4 °C
- Sensação térmica
- 9,6 °C
- Sensação mínima
- 3,5 °C
- Sensação máxima
- 13,4 °C
- Ponto de orvalho
- 3,7 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 0,0 mm
- Probabilidade de precipitação
- 39 %
- Cobertura da precipitação
- 0 %
Vento
- Vento
- 26 km/h
- Rajadas
- 77 km/h
- Direção do vento
- 246 WSW °
- Vento mínimo
- 6 km/h
- Vento médio
- 15 km/h
- Vento máximo
- 26 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 67 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.009 hPa
- Nebulosidade
- 33 %
- Visibilidade
- 23,9 km
Céu e sol
- Índice UV
- 5,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 41 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Sábado 21 novembro
Parcialmente nublado
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
11° / 2,3°Sensação mínima 2,3°
Precipitação
0,6 mmProb. precip. 39%
Neve fresca
0,0 cmEspessura modelada: 0,0 cm
Vento
12 km/hVento de WNWRajadas 29 km/h
Humidade
72 %Ponto de orvalho 0,3 °C
Nebulosidade
42 %Visibilidade 24,1 km
Pressão
1.015 hPaSol e luz do dia
9 h 39 minTodos os valores horários
Detalhe horário
| Hora | Céu | Temp.°C | Sensação térmica°C | Ponto de orvalho°C | Nevecm | Espessura modeladacm | Precip.mm | Prob. precip.% | Ventokm/h | Rajadaskm/h | Direção do vento° | Humidade% | Pressão ao nível do marhPa | Nebulosidade% | Visibilidadekm | Índice UV | Tipo de precipitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcialmente nublado | 4,3 | 3,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 13 | 284 WNW | 78 | 1.014 | 21 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,9 | 2,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 6 | 13 | 289 WNW | 79 | 1.014 | 38 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,7 | 2,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 5 | 13 | 290 WNW | 80 | 1.015 | 64 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,6 | 2,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 12 | 295 WNW | 81 | 1.015 | 80 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,6 | 3,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 12 | 296 WNW | 81 | 1.015 | 75 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,5 | 3,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 11 | 301 WNW | 81 | 1.015 | 57 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,4 | 3,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 10 | 301 WNW | 81 | 1.015 | 47 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,3 | 3,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 | 9 | 302 WNW | 81 | 1.015 | 50 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 | 8 | 294 WNW | 79 | 1.015 | 53 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 5,6 | 5,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 3 | 9 | 285 WNW | 72 | 1.015 | 44 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 7,7 | 7,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 3 | 11 | 274 W | 63 | 1.015 | 31 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 9,7 | 9,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 5 | 16 | 262 W | 55 | 1.014 | 23 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 10,1 | 10,1 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 7 | 21 | 274 W | 50 | 1.014 | 26 | 24,1 | 5,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 10,5 | 10,5 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 10 | 26 | 277 W | 47 | 1.013 | 36 | 24,1 | 5,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 10,9 | 10,9 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 12 | 29 | 276 W | 47 | 1.013 | 41 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 9,6 | 8,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 11 | 27 | 282 WNW | 53 | 1.013 | 41 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 8,2 | 6,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 9 | 21 | 294 WNW | 62 | 1.014 | 38 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Parcialmente nublado | 6,5 | 5,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 6 | 15 | 304 NW | 70 | 1.015 | 37 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 5,5 | 4,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 5 | 12 | 296 WNW | 76 | 1.016 | 38 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 4,5 | 3,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | 5 | 10 | 278 W | 81 | 1.016 | 42 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,6 | 3,6 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 39 | 5 | 8 | 268 W | 84 | 1.017 | 42 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 3,1 | 3,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 26 | 4 | 8 | 267 W | 85 | 1.017 | 36 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Parcialmente nublado | 2,7 | 2,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 26 | 5 | 8 | 271 W | 84 | 1.017 | 27 | 24,1 | 0,0 | Chuva | |
| Céu limpo | 2,3 | 2,3 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 5 | 8 | 282 WNW | 83 | 1.018 | 20 | 24,1 | 0,0 | — |
Todos os dados do dia
Temperatura
- Temperatura
- 5,6 °C
- Mínima
- 2,3 °C
- Máxima
- 10,9 °C
- Sensação térmica
- 5,1 °C
- Sensação mínima
- 2,3 °C
- Sensação máxima
- 10,9 °C
- Ponto de orvalho
- 0,3 °C
Neve e precipitação
- Neve fresca
- 0,0 cm
- Espessura de neve modelada
- 0,0 cm
- Precipitação total
- 0,6 mm
- Probabilidade de precipitação
- 39 %
- Cobertura da precipitação
- 13 %
- Tipo de precipitação
- Chuva
Vento
- Vento
- 12 km/h
- Rajadas
- 29 km/h
- Direção do vento
- 284 WNW °
- Vento mínimo
- 3 km/h
- Vento médio
- 6 km/h
- Vento máximo
- 12 km/h
Temperatura e ar
- Humidade
- 72 %
- Pressão ao nível do mar
- 1.015 hPa
- Nebulosidade
- 42 %
- Visibilidade
- 24,1 km
Céu e sol
- Índice UV
- 5,0
Sol e luz do dia
Duração do dia9 h 39 min
- Nascer do sol
- Pôr do sol
Domingo 22 novembro
Parcialmente nublado
Temperatura e neve hora a hora
Linha: temperatura em °C. Barras: neve fresca em cm por intervalo horário. As setas indicam a origem do vento. Os valores estão na tabela abaixo.
Temperatura
10° / 0,8°Sensação mínima -0,7°
Precipitação
0,0 mmProb. precip. 26%
Neve fresca
