Jackson Hole — Mid-Mountain e Tram Summit; quota della stazione non dichiarata nel rapporto
| Messwert | Messstelle | Schnee | Offizielles Update | Letzter Schneefall |
|---|---|---|---|---|
| Schnee auf dem Boden | Mid-Mountain | 0 cm | 02/11/2026 | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Mid-Mountain | 0 cm | 02/11/2026 | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Mid-Mountain | 0 cm | 02/11/2026 | |
| Schnee auf dem Boden | Tram Summit | 17.78 cm | 02/11/2026 | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Tram Summit | 0 cm | 02/11/2026 | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Tram Summit | 0 cm | 02/11/2026 |
Quelle: jacksonhole.com
Für geöffnete Pisten und Lifte siehe den vollständigen offiziellen Bericht vor der Abfahrt.