Jackson Hole — Mid-Mountain e Tram Summit; quota della stazione non dichiarata nel rapporto
| Medición | Punto de medición | Nieve | Actualización oficial | Última nevada |
|---|---|---|---|---|
| Nieve en el suelo | Mid-Mountain | 0 cm | 02/11/2026 | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Mid-Mountain | 0 cm | 02/11/2026 | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Mid-Mountain | 0 cm | 02/11/2026 | |
| Nieve en el suelo | Tram Summit | 17.78 cm | 02/11/2026 | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Tram Summit | 0 cm | 02/11/2026 | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Tram Summit | 0 cm | 02/11/2026 |
Fuente: jacksonhole.com
Para pistas y remontes abiertos, consulte el parte oficial completo antes de salir.