Jackson Hole — Mid-Mountain e Tram Summit; quota della stazione non dichiarata nel rapporto
| Показатель | Пункт измерения | Снег | Официальное обновление | Последний снегопад |
|---|---|---|---|---|
| Снег на земле | Mid-Mountain | 0 cm | 15/11/2026 | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Mid-Mountain | 0 cm | 15/11/2026 | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Mid-Mountain | 0 cm | 15/11/2026 | |
| Снег на земле | Tram Summit | 10.16 cm | 15/11/2026 | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Tram Summit | 0 cm | 15/11/2026 | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Tram Summit | 2.54 cm | 15/11/2026 |
Источник: jacksonhole.com
Информацию об открытых трассах и подъёмниках смотрите в полном официальном отчёте перед поездкой.