Jackson Hole — Mid-Mountain e Tram Summit; quota della stazione non dichiarata nel rapporto
| Medição | Ponto de medição | Neve | Atualização oficial | Última nevasca |
|---|---|---|---|---|
| Neve no chão | Mid-Mountain | 0 cm | 02/11/2026 | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Mid-Mountain | 0 cm | 02/11/2026 | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Mid-Mountain | 0 cm | 02/11/2026 | |
| Neve no chão | Tram Summit | 17.78 cm | 02/11/2026 | |
| Neve fresca nelle ultime 24 ore | Tram Summit | 0 cm | 02/11/2026 | |
| Neve fresca nelle ultime 48 ore | Tram Summit | 0 cm | 02/11/2026 |
Fonte: jacksonhole.com
Para pistas e remontes abertos, consulte o boletim oficial completo antes de partir.