← Retour à la fiche de Zettersfeld
MondoNeve Météo et neige
Zettersfeld
Autriche
Couvert
Ressenti -2,9°- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm Prob. précip. 0%
- Vent
- 5 km/h Rafales 19 km/h
- Humidité
- 83 %
La période de prévision a changé. Rechargez la page pour actualiser ces cumuls.
Neige prévue
Altitude 1 290 mmar. 17/11 08:00 → mer. 18/11 08:00
Neige fraîche heure par heure
- Neige sur 15 jours
- 6,5 cm mar. 17/11 → mar. 01/12
- Jour le plus neigeux
- 1,9 cm jeu. 26/11
- Épaisseur modélisée
- 0,4 cm mar. 17/11
Période et disponibilité des données
Prochaines 24 heures: 17/11/2026 08:00 → 18/11/2026 08:00
Prochaines 48 heures: 17/11/2026 08:00 → 19/11/2026 08:00
Prochaines 72 heures: 17/11/2026 08:00 → 20/11/2026 08:00
Prévisions quotidiennes
Max / min °C · neige fraîche cmMardi 17 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
3° / -2,7°Ressenti minimal -3,9°
Précipitations
0,1 mmProb. précip. 87%
Neige fraîche
0,2 cmÉpaisseur modélisée: 0,4 cm
Vent
6 km/hVent venant de SWRafales 23 km/h
Humidité
86 %Point de rosée -2,1 °C
Couverture nuageuse
83 %Visibilité 23,3 km
Pression
1 005 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 18 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couvert | -1,1 | -2,9 | -3,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 5 | 19 | 216 SW | 83 | 1 007 | 97 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | 0,0 | -1,6 | -2,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 5 | 19 | 186 S | 81 | 1 006 | 98 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Couvert | 1,1 | -0,3 | -2,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 5 | 19 | 188 S | 78 | 1 006 | 99 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Couvert | 1,5 | 0,0 | -2,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 5 | 20 | 186 S | 77 | 1 005 | 99 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Couvert | 2,0 | 0,4 | -1,9 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 6 | 21 | 186 S | 76 | 1 004 | 99 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Couvert | 2,5 | 0,8 | -1,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 6 | 23 | 184 S | 75 | 1 003 | 99 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Couvert | 2,6 | 1,0 | -1,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 6 | 23 | 189 S | 77 | 1 003 | 99 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Couvert | 2,3 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 5 | 22 | 193 SSW | 80 | 1 002 | 99 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Couvert | 1,5 | 1,5 | -0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 4 | 21 | 196 SSW | 84 | 1 002 | 97 | 24,1 | 1,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Couvert | 0,9 | 0,9 | -1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 4 | 19 | 204 SSW | 87 | 1 001 | 95 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Couvert | 0,9 | 0,9 | -1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 4 | 18 | 226 SW | 87 | 1 001 | 92 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | 0,6 | 0,6 | -1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3 | 5 | 17 | 264 W | 88 | 1 001 | 90 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Pluie et neige | 0,6 | 0,6 | -1,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 87 | 5 | 16 | 288 WNW | 87 | 1 001 | 87 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Neige | |
| Pluie et neige | 0,7 | 0,7 | -1,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 87 | 4 | 15 | 254 WSW | 86 | 1 000 | 80 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Neige | |
| Pluie et neige | 0,7 | 0,7 | -1,4 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 87 | 5 | 15 | 250 WSW | 86 | 1 000 | 72 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Neige | |
| Pluie et neige | 0,5 | -1,1 | -1,4 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 87 | 5 | 16 | 277 W | 87 | 999 | 62 | 23,8 | 0,0 | Pluie, Neige |
Heures précédentes 00:00–07:00
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégagé | -2,3 | -2,3 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 4 | 239 WSW | 94 | 1 012 | 5 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,6 | -2,6 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 245 WSW | 94 | 1 012 | 24 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | -2,7 | -2,7 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 4 | 255 WSW | 95 | 1 012 | 100 | 16,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,4 | -2,4 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 257 WSW | 95 | 1 012 | 90 | 14,3 | 0,0 | — | |
| Couvert | -2,3 | -2,3 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 258 WSW | 96 | 1 011 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | -2,0 | -3,9 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 296 WNW | 94 | 1 011 | 100 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Dégagé | -2,2 | -2,2 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 286 WNW | 93 | 1 010 | 13 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | -1,8 | -3,5 | -3,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 5 | 19 | 240 WSW | 85 | 1 008 | 96 | 24,1 | 0,0 | — |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 0,0 °C
- Minimale
- -2,7 °C
- Maximale
- 2,6 °C
- Ressenti
- -0,8 °C
- Ressenti minimal
- -3,9 °C
- Ressenti maximal
- 1,5 °C
- Point de rosée
- -2,1 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,2 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,4 cm
- Précipitations totales
- 0,1 mm
- Probabilité de précipitations
- 87 %
- Couverture des précipitations
- 0 %
- Type de précipitation
- Pluie, Pluie verglaçante, Neige
Vent
- Vent
- 6 km/h
- Rafales
- 23 km/h
- Direction du vent
- 229 SW °
- Vent minimal
- 4 km/h
- Vent moyen
- 5 km/h
- Vent maximal
- 6 km/h
Température et air
- Humidité
- 86 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 005 hPa
- Couverture nuageuse
- 83 %
- Visibilité
- 23,3 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 2,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 18 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Mercredi 18 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
6° / -0,2°Ressenti minimal -2,5°
Précipitations
0,4 mmProb. précip. 87%
Neige fraîche
0,8 cmÉpaisseur modélisée: 0,6 cm
Vent
7 km/hVent venant de WRafales 25 km/h
Humidité
75 %Point de rosée -2,5 °C
Couverture nuageuse
49 %Visibilité 23,4 km
Pression
998 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 16 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluie et neige | 0,2 | -1,6 | -1,5 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 87 | 6 | 17 | 255 WSW | 88 | 999 | 60 | 22,7 | 0,0 | Pluie, Neige | |
| Pluie et neige | 0,1 | -1,8 | -1,6 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 87 | 6 | 18 | 248 WSW | 88 | 998 | 64 | 22,3 | 0,0 | Pluie, Neige | |
| Pluie et neige | -0,1 | -2,0 | -1,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 52 | 6 | 18 | 259 W | 89 | 998 | 62 | 23,4 | 0,0 | Pluie, Neige | |
| Pluie et neige | -0,1 | -2,2 | -1,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 52 | 6 | 18 | 262 W | 88 | 998 | 60 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Neige | |
| Pluie et neige | -0,2 | -2,5 | -2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 52 | 7 | 19 | 269 W | 87 | 997 | 64 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Neige | |
| Pluie et neige | -0,1 | -2,5 | -2,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 52 | 7 | 21 | 285 WNW | 86 | 997 | 64 | 23,6 | 0,0 | Pluie, Neige | |
| Pluie et neige | 0,0 | -2,4 | -2,2 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 52 | 7 | 22 | 294 WNW | 85 | 997 | 63 | 22,6 | 0,0 | Pluie, Neige | |
| Neige | -0,1 | -2,5 | -2,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 52 | 7 | 22 | 294 WNW | 84 | 997 | 67 | 21,9 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | 0,6 | -1,6 | -2,0 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 45 | 7 | 23 | 300 WNW | 83 | 997 | 66 | 22,5 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | 1,8 | 0,0 | -1,1 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 45 | 6 | 24 | 281 W | 81 | 997 | 54 | 23,6 | 1,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | 3,3 | 1,8 | -0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 45 | 6 | 24 | 271 W | 77 | 997 | 39 | 24,1 | 2,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 4,8 | 3,3 | -0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 45 | 6 | 23 | 247 WSW | 71 | 997 | 31 | 24,1 | 3,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 5,6 | 4,2 | -1,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 45 | 7 | 25 | 246 WSW | 63 | 996 | 31 | 24,1 | 4,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 6,1 | 4,8 | -2,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 45 | 7 | 25 | 245 WSW | 57 | 996 | 31 | 24,1 | 4,0 | — | |
| Pluie | 5,8 | 4,7 | -2,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 61 | 6 | 21 | 246 WSW | 56 | 996 | 30 | 24,1 | 3,0 | Pluie | |
| Pluie | 5,0 | 4,1 | -2,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 61 | 5 | 19 | 250 WSW | 58 | 997 | 33 | 24,1 | 2,0 | Pluie | |
| Pluie | 3,5 | 3,5 | -2,9 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 61 | 4 | 18 | 260 W | 62 | 998 | 37 | 22,6 | 1,0 | Pluie verglaçante, Neige | |
| Pluie | 2,2 | 1,0 | -3,5 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 61 | 5 | 17 | 272 W | 65 | 999 | 39 | 21,1 | 0,0 | Neige | |
| Pluie | 1,4 | -0,3 | -3,8 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 61 | 6 | 16 | 274 W | 68 | 1 000 | 37 | 22,6 | 0,0 | Pluie verglaçante, Neige | |
| Pluie | 0,8 | -1,0 | -4,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 61 | 6 | 16 | 275 W | 70 | 1 000 | 35 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | 0,5 | -1,2 | -4,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 16 | 6 | 16 | 274 W | 70 | 1 001 | 40 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 0,2 | -1,2 | -4,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 16 | 5 | 16 | 273 W | 71 | 1 001 | 48 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 0,1 | 0,1 | -4,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 16 | 5 | 16 | 288 WNW | 71 | 1 002 | 57 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,1 | -0,1 | -4,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 16 | 5 | 15 | 265 W | 72 | 1 002 | 65 | 24,1 | 0,0 | — |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 1,7 °C
- Minimale
- -0,2 °C
- Maximale
- 6,1 °C
- Ressenti
- 0,2 °C
- Ressenti minimal
- -2,5 °C
- Ressenti maximal
- 4,8 °C
- Point de rosée
- -2,5 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,8 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,6 cm
- Précipitations totales
- 0,4 mm
- Probabilité de précipitations
- 87 %
- Couverture des précipitations
- 8 %
- Type de précipitation
- Pluie, Pluie verglaçante, Neige
Vent
- Vent
- 7 km/h
- Rafales
- 25 km/h
- Direction du vent
- 268 W °
- Vent minimal
- 4 km/h
- Vent moyen
- 6 km/h
- Vent maximal
- 7 km/h
Température et air
- Humidité
- 75 %
- Pression au niveau de la mer
- 998 hPa
- Couverture nuageuse
- 49 %
- Visibilité
- 23,4 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 4,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 16 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Jeudi 19 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
2° / -2,2°Ressenti minimal -4,4°
Précipitations
3,0 mmProb. précip. 77%
Neige fraîche
0,9 cmÉpaisseur modélisée: 0,6 cm
Vent
7 km/hVent venant de WRafales 20 km/h
Humidité
82 %Point de rosée -3,2 °C
Couverture nuageuse
81 %Visibilité 21,5 km
Pression
999 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 13 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | -0,4 | -0,4 | -4,9 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 16 | 5 | 15 | 286 WNW | 72 | 1 002 | 71 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,8 | -0,8 | -5,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 16 | 4 | 14 | 254 WSW | 73 | 1 002 | 79 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,8 | -0,8 | -5,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 10 | 4 | 14 | 266 W | 73 | 1 002 | 87 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,8 | -0,8 | -5,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 10 | 4 | 14 | 257 WSW | 72 | 1 001 | 90 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,8 | -0,8 | -5,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 10 | 4 | 14 | 225 SW | 73 | 1 001 | 90 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,0 | -1,0 | -5,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 10 | 4 | 14 | 218 SW | 74 | 1 000 | 89 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,2 | -1,2 | -5,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 10 | 4 | 15 | 160 SSE | 77 | 1 000 | 87 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,6 | -1,6 | -4,5 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 10 | 5 | 16 | 136 SE | 80 | 1 000 | 87 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Neige | -1,2 | -1,2 | -3,6 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 71 | 4 | 16 | 182 S | 84 | 999 | 90 | 24,1 | 0,0 | Neige | |
| Neige | -0,7 | -0,7 | -2,7 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 71 | 4 | 16 | 217 SW | 87 | 999 | 95 | 22,8 | 1,0 | Neige | |
| Pluie | 0,1 | 0,1 | -1,5 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 71 | 4 | 15 | 201 SSW | 89 | 998 | 98 | 21,5 | 1,0 | Neige | |
| Pluie | 0,4 | 0,4 | -1,2 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 71 | 4 | 14 | 222 SW | 90 | 997 | 99 | 22,6 | 1,0 | Neige | |
| Pluie | 0,8 | 0,8 | -0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 71 | 3 | 12 | 299 WNW | 90 | 996 | 98 | 23,7 | 2,0 | Neige | |
| Pluie | 1,5 | 1,5 | -0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 71 | 5 | 12 | 301 WNW | 89 | 995 | 94 | 18,0 | 2,0 | Pluie | |
| Pluie | 1,5 | -0,3 | -0,3 | 0,1 | 0,7 | 1,2 | 77 | 6 | 15 | 279 W | 88 | 995 | 88 | 6,5 | 1,0 | Pluie | |
| Neige | 1,3 | -0,6 | -0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 77 | 6 | 18 | 280 W | 87 | 995 | 80 | 3,9 | 1,0 | Pluie | |
| Pluie | 1,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 77 | 6 | 18 | 300 WNW | 86 | 996 | 74 | 13,1 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 0,5 | -1,5 | -1,9 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 77 | 6 | 18 | 293 WNW | 84 | 997 | 69 | 21,6 | 0,0 | Neige | |
| Pluie | 0,1 | -2,1 | -2,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 77 | 7 | 19 | 290 WNW | 83 | 998 | 63 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Pluie et neige | -0,4 | -2,7 | -2,9 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 77 | 7 | 20 | 291 WNW | 83 | 999 | 59 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Neige | |
| Pluie et neige | -0,8 | -3,2 | -3,4 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 19 | 7 | 19 | 292 WNW | 83 | 1 000 | 60 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Neige | |
| Partiellement nuageux | -1,4 | -3,8 | -4,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 6 | 18 | 286 WNW | 81 | 1 001 | 65 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,1 | -4,4 | -5,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 6 | 18 | 286 WNW | 80 | 1 002 | 68 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,2 | -4,4 | -5,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 6 | 17 | 279 W | 80 | 1 003 | 72 | 24,1 | 0,0 | — |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- -0,4 °C
- Minimale
- -2,2 °C
- Maximale
- 1,5 °C
- Ressenti
- -1,3 °C
- Ressenti minimal
- -4,4 °C
- Ressenti maximal
- 1,5 °C
- Point de rosée
- -3,2 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,9 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,6 cm
- Précipitations totales
- 3,0 mm
- Probabilité de précipitations
- 77 %
- Couverture des précipitations
- 33 %
- Type de précipitation
- Pluie, Pluie verglaçante, Neige
Vent
- Vent
- 7 km/h
- Rafales
- 20 km/h
- Direction du vent
- 267 W °
- Vent minimal
- 3 km/h
- Vent moyen
- 5 km/h
- Vent maximal
- 7 km/h
Température et air
- Humidité
- 82 %
- Pression au niveau de la mer
- 999 hPa
- Couverture nuageuse
- 81 %
- Visibilité
- 21,5 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 2,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 13 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Vendredi 20 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
3° / -3,7°Ressenti minimal -5,9°
Précipitations
0,0 mmProb. précip. 42%
Neige fraîche
0,2 cmÉpaisseur modélisée: 0,7 cm
Vent
6 km/hVent venant de WRafales 18 km/h
Humidité
74 %Point de rosée -5,3 °C
Couverture nuageuse
45 %Visibilité 21,4 km
Pression
1 008 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 11 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | -2,1 | -4,3 | -5,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 6 | 17 | 277 W | 81 | 1 004 | 71 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,2 | -4,4 | -5,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 6 | 16 | 275 W | 81 | 1 005 | 62 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,1 | -4,1 | -5,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 10 | 5 | 16 | 278 W | 81 | 1 005 | 56 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,5 | -4,4 | -5,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 10 | 5 | 15 | 283 WNW | 81 | 1 005 | 49 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,6 | -4,5 | -5,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 10 | 5 | 15 | 291 WNW | 80 | 1 006 | 43 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,9 | -4,9 | -6,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 10 | 5 | 15 | 290 WNW | 80 | 1 006 | 41 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,3 | -5,3 | -6,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 10 | 5 | 16 | 291 WNW | 79 | 1 007 | 43 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,7 | -5,9 | -6,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 10 | 5 | 17 | 293 WNW | 79 | 1 007 | 38 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,7 | -2,7 | -6,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7 | 5 | 18 | 287 WNW | 78 | 1 007 | 28 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,9 | -0,9 | -5,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7 | 4 | 18 | 278 W | 75 | 1 008 | 23 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 0,8 | 0,8 | -4,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7 | 4 | 18 | 268 W | 72 | 1 008 | 29 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 1,8 | 1,8 | -4,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7 | 4 | 18 | 254 WSW | 68 | 1 008 | 45 | 22,5 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 2,5 | 2,5 | -4,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7 | 5 | 18 | 241 WSW | 65 | 1 008 | 61 | 20,8 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 3,2 | 2,0 | -4,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7 | 5 | 18 | 233 SW | 63 | 1 007 | 69 | 22,5 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 2,5 | 1,3 | -4,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 42 | 5 | 18 | 233 SW | 64 | 1 008 | 62 | 20,8 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 1,5 | 1,5 | -3,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 42 | 4 | 17 | 237 WSW | 68 | 1 009 | 45 | 14,3 | 2,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | 0,3 | 0,3 | -4,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 42 | 3 | 16 | 245 WSW | 71 | 1 009 | 33 | 12,9 | 1,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | -0,8 | -0,8 | -4,9 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 42 | 2 | 16 | 259 W | 73 | 1 010 | 35 | 18,1 | 0,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | -1,7 | -1,7 | -5,4 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 42 | 3 | 15 | 279 W | 74 | 1 011 | 44 | 22,7 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -2,5 | -2,5 | -5,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 42 | 4 | 16 | 288 WNW | 75 | 1 012 | 48 | 24,0 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -2,8 | -2,8 | -6,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 39 | 4 | 16 | 285 WNW | 75 | 1 012 | 46 | 21,7 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -3,0 | -3,0 | -6,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 39 | 4 | 16 | 286 WNW | 75 | 1 013 | 40 | 17,0 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -3,1 | -3,1 | -6,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 39 | 4 | 16 | 298 WNW | 75 | 1 013 | 38 | 14,3 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,3 | -3,3 | -6,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 39 | 4 | 16 | 300 WNW | 75 | 1 014 | 41 | 16,7 | 0,0 | — |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- -1,2 °C
- Minimale
- -3,7 °C
- Maximale
- 3,2 °C
- Ressenti
- -2,0 °C
- Ressenti minimal
- -5,9 °C
- Ressenti maximal
- 2,5 °C
- Point de rosée
- -5,3 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,2 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,7 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm
- Probabilité de précipitations
- 42 %
- Couverture des précipitations
- 0 %
- Type de précipitation
- Pluie, Pluie verglaçante, Neige
Vent
- Vent
- 6 km/h
- Rafales
- 18 km/h
- Direction du vent
- 274 W °
- Vent minimal
- 2 km/h
- Vent moyen
- 4 km/h
- Vent maximal
- 6 km/h
Température et air
- Humidité
- 74 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 008 hPa
- Couverture nuageuse
- 45 %
- Visibilité
- 21,4 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 3,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 11 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Samedi 21 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
