← Вернуться на страницу: Zettersfeld
MondoNeve Погода и снег
Zettersfeld
Австрия
Переменная облачность
Ощущается как 3,8°- Свежий снег
- 0,0 cm
- Осадки всего
- 0,0 mm Вер. осадков 42%
- Ветер
- 6 km/h Порывы 23 km/h
- Влажность
- 72 %
Период прогноза изменился. Перезагрузите страницу, чтобы обновить эти суммы.
Прогноз снега
Высота 1 290 mср 18.11 12:00 → чт 19.11 12:00
Свежий снег по часам
- Снег за 15 дней
- 23,7 cm ср 18.11 → ср 02.12
- Самый снежный день
- 7,0 cm вс 29.11
- Смоделир. покров
- 0,7 cm ср 18.11
Период и доступность данных
Ближайшие 24 ч: 18.11.2026 12:00 → 19.11.2026 12:00
Ближайшие 48 ч: 18.11.2026 12:00 → 20.11.2026 12:00
Ближайшие 72 ч: 18.11.2026 12:00 → 21.11.2026 12:00
Прогноз по дням
Макс. / мин. °C · свежий снег, смСреда 18 ноября
Дождь
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
6° / -1,2°Ощущается, минимум -3,4°
Осадки
0,0 mmВер. осадков 65%
Свежий снег
0,1 cmСмоделир. покров: 0,7 cm
Ветер
7 km/hВетер с WSWПорывы 25 km/h
Влажность
81 %Точка росы -1,1 °C
Облачность
63 %Видимость 23,1 km
Давление
998 hPaСолнце и световой день
9 h 16 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | 5,1 | 3,8 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 42 | 6 | 23 | 227 SW | 72 | 996 | 47 | 24,1 | 4,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 5,8 | 4,4 | -0,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 42 | 7 | 24 | 232 SW | 67 | 995 | 43 | 24,1 | 4,0 | Дождь | |
| Дождь | 5,6 | 4,3 | -0,9 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 65 | 6 | 25 | 241 WSW | 65 | 995 | 49 | 24,1 | 3,0 | Дождь | |
| Дождь | 5,0 | 4,1 | -0,8 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 65 | 5 | 23 | 241 WSW | 67 | 996 | 57 | 24,1 | 2,0 | Дождь | |
| Дождь | 3,7 | 3,7 | -0,7 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 65 | 5 | 20 | 235 SW | 71 | 996 | 54 | 22,9 | 1,0 | Дождь | |
| Дождь | 2,5 | 1,1 | -1,5 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 65 | 5 | 19 | 262 W | 73 | 997 | 53 | 20,9 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 1,8 | -0,1 | -2,5 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 65 | 6 | 17 | 273 W | 73 | 999 | 55 | 21,4 | 0,0 | Дождь | |
| Дождь | 1,0 | -0,9 | -3,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 65 | 6 | 16 | 278 W | 74 | 999 | 53 | 23,4 | 0,0 | Ледяная крупа | |
| Переменная облачность | 0,7 | -1,1 | -3,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 10 | 6 | 15 | 278 W | 74 | 1 000 | 53 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 0,4 | -1,4 | -3,6 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 10 | 6 | 15 | 279 W | 74 | 1 001 | 57 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 0,2 | -1,4 | -3,9 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 10 | 5 | 15 | 278 W | 74 | 1 001 | 55 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,1 | -1,6 | -4,3 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 10 | 5 | 15 | 269 W | 73 | 1 002 | 43 | 24,1 | 0,0 | — |
Предыдущие часы 00:00–11:00
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | -1,0 | -3,4 | -1,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 7 | 6 | 245 WSW | 96 | 1 001 | 88 | 23,4 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | -1,2 | -1,2 | -1,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 268 W | 96 | 1 000 | 100 | 22,8 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,2 | -2,3 | -0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 6 | 7 | 253 WSW | 95 | 999 | 68 | 21,5 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 0,4 | 0,4 | -0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 256 WSW | 95 | 998 | 93 | 21,5 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 266 W | 95 | 997 | 100 | 21,6 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 1,6 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 6 | 211 SSW | 95 | 996 | 100 | 23,7 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,7 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 6 | 298 WNW | 94 | 996 | 84 | 21,7 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 334 NNW | 94 | 997 | 98 | 21,5 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,0 | 1,0 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 293 WNW | 92 | 998 | 60 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Ясно | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 295 WNW | 86 | 997 | 7 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Переменная облачность | 3,2 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 42 | 5 | 19 | 223 SW | 80 | 997 | 44 | 24,1 | 2,0 | Дождь | |
| Переменная облачность | 4,1 | 2,9 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 42 | 6 | 21 | 222 SW | 77 | 996 | 48 | 24,1 | 3,0 | Дождь |
Все данные за день
Температура
- Температура
- 1,9 °C
- Минимум
- -1,2 °C
- Максимум
- 5,8 °C
- Ощущается как
- 0,8 °C
- Ощущается, минимум
- -3,4 °C
- Ощущается, максимум
- 4,4 °C
- Точка росы
- -1,1 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 0,1 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,7 cm
- Осадки всего
- 0,0 mm
- Вероятность осадков
- 65 %
- Охват осадков
- 0 %
- Тип осадков
- Дождь
Ветер
- Ветер
- 7 km/h
- Порывы
- 25 km/h
- Направление ветра
- 258 WSW °
- Минимальный ветер
- 4 km/h
- Средний ветер
- 5 km/h
- Максимальный ветер
- 7 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 81 %
- Давление на уровне моря
- 998 hPa
- Облачность
- 63 %
- Видимость
- 23,1 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 4,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 16 min
- Восход солнца
- Закат
Четверг 19 ноября
Дождь и снег
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
1° / -2,9°Ощущается, минимум -5,5°
Осадки
7,6 mmВер. осадков 97%
Свежий снег
4,3 cmСмоделир. покров: 0,8 cm
Ветер
7 km/hВетер с WПорывы 23 km/h
Влажность
81 %Точка росы -3,7 °C
Облачность
77 %Видимость 16,6 km
Давление
1 000 hPaСолнце и световой день
9 h 13 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | -0,4 | -2,0 | -4,8 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 10 | 5 | 14 | 281 W | 73 | 1 002 | 34 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,7 | -0,7 | -5,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 10 | 5 | 14 | 281 W | 72 | 1 002 | 35 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,8 | -0,8 | -5,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 4 | 13 | 281 W | 73 | 1 002 | 49 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -1,1 | -1,1 | -5,3 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 4 | 13 | 251 WSW | 73 | 1 002 | 73 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | -1,1 | -1,1 | -5,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 4 | 13 | 315 NW | 73 | 1 002 | 92 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | -0,8 | -0,8 | -5,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 4 | 14 | 242 WSW | 72 | 1 001 | 97 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | -0,7 | -0,7 | -5,2 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 4 | 15 | 173 S | 73 | 1 001 | 95 | 22,6 | 0,0 | — | |
| Пасмурно | -0,6 | -2,2 | -4,6 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 5 | 18 | 141 SE | 76 | 1 000 | 98 | 18,5 | 0,0 | — | |
| Снег | -0,8 | -2,5 | -3,7 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 90 | 5 | 19 | 139 SE | 81 | 1 000 | 100 | 11,5 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Снег | -0,8 | -0,8 | -2,5 | 0,1 | 1,2 | 0,9 | 90 | 5 | 19 | 173 S | 87 | 1 000 | 100 | 3,6 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -0,6 | -0,6 | -1,7 | 0,2 | 1,4 | 2,1 | 90 | 4 | 17 | 167 SSE | 91 | 999 | 100 | 0,1 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -0,5 | -0,5 | -1,3 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 90 | 4 | 16 | 268 W | 94 | 998 | 100 | 0,0 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -0,2 | -0,2 | -0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 90 | 3 | 17 | 295 WNW | 94 | 997 | 99 | 0,2 | 1,0 | Снег | |
| Снег | 0,3 | 0,3 | -0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 90 | 4 | 18 | 310 NW | 94 | 996 | 100 | 0,3 | 1,0 | Снег | |
| Дождь | 0,4 | -1,2 | -0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 97 | 5 | 20 | 314 NW | 94 | 996 | 100 | 1,1 | 1,0 | Дождь | |
| Снег | 0,6 | -1,4 | -0,4 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 97 | 6 | 22 | 296 WNW | 92 | 996 | 99 | 7,9 | 1,0 | Снег | |
| Дождь | 0,4 | -1,8 | -0,9 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 97 | 7 | 23 | 287 WNW | 89 | 996 | 96 | 19,0 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -0,3 | -2,7 | -2,2 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 97 | 7 | 23 | 288 WNW | 86 | 997 | 86 | 24,1 | 0,0 | Снег | |
| Снег | -0,9 | -3,4 | -3,6 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 97 | 7 | 23 | 296 WNW | 82 | 998 | 67 | 24,1 | 0,0 | Снег | |
| Дождь и снег | -1,7 | -4,3 | -4,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 97 | 7 | 22 | 304 NW | 79 | 1 000 | 40 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Снег | |
| Переменная облачность | -2,3 | -4,8 | -5,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 7 | 7 | 21 | 294 WNW | 77 | 1 001 | 29 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -2,7 | -5,3 | -6,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 7 | 7 | 19 | 302 WNW | 76 | 1 002 | 41 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -2,9 | -5,5 | -6,7 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 7 | 7 | 18 | 291 WNW | 76 | 1 003 | 57 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -2,9 | -5,5 | -6,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 7 | 18 | 285 WNW | 77 | 1 004 | 65 | 24,1 | 0,0 | — |
Все данные за день
Температура
- Температура
- -0,9 °C
- Минимум
- -2,9 °C
- Максимум
- 0,6 °C
- Ощущается как
- -2,1 °C
- Ощущается, минимум
- -5,5 °C
- Ощущается, максимум
- 0,3 °C
- Точка росы
- -3,7 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 4,3 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,8 cm
- Осадки всего
- 7,6 mm
- Вероятность осадков
- 97 %
- Охват осадков
- 38 %
- Тип осадков
- Дождь, Ледяной дождь, Снег
Ветер
- Ветер
- 7 km/h
- Порывы
- 23 km/h
- Направление ветра
- 279 W °
- Минимальный ветер
- 3 km/h
- Средний ветер
- 5 km/h
- Максимальный ветер
- 7 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 81 %
- Давление на уровне моря
- 1 000 hPa
- Облачность
- 77 %
- Видимость
- 16,6 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 1,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 13 min
- Восход солнца
- Закат
Пятница 20 ноября
Переменная облачность
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
3° / -3,2°Ощущается, минимум -5,7°
Осадки
0,0 mmВер. осадков 32%
Свежий снег
0,1 cmСмоделир. покров: 0,7 cm
Ветер
6 km/hВетер с WNWПорывы 18 km/h
Влажность
74 %Точка росы -5,1 °C
Облачность
73 %Видимость 22,4 km
Давление
1 009 hPaСолнце и световой день
9 h 11 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | -3,0 | -5,6 | -6,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 6 | 18 | 296 WNW | 78 | 1 005 | 67 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -3,1 | -5,7 | -6,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 6 | 18 | 305 NW | 78 | 1 005 | 71 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -3,0 | -5,3 | -6,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 13 | 6 | 17 | 282 WNW | 78 | 1 006 | 79 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -3,1 | -5,1 | -6,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 13 | 5 | 16 | 308 NW | 77 | 1 006 | 80 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -2,9 | -5,0 | -6,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 13 | 5 | 15 | 297 WNW | 76 | 1 006 | 77 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -2,9 | -4,9 | -6,7 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 13 | 5 | 14 | 302 WNW | 76 | 1 006 | 76 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -3,2 | -5,2 | -7,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 5 | 15 | 302 WNW | 76 | 1 007 | 82 | 21,7 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -3,1 | -5,2 | -6,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 5 | 15 | 294 WNW | 75 | 1 007 | 88 | 19,4 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -2,2 | -4,2 | -6,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 5 | 16 | 302 WNW | 74 | 1 008 | 85 | 21,7 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,9 | -0,9 | -5,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 5 | 16 | 299 WNW | 73 | 1 008 | 79 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Переменная облачность | 0,7 | 0,7 | -3,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 4 | 16 | 287 WNW | 73 | 1 008 | 83 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,5 | 1,5 | -3,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 4 | 16 | 273 W | 72 | 1 008 | 86 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Переменная облачность | 2,1 | 2,1 | -2,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 4 | 16 | 244 WSW | 70 | 1 008 | 82 | 22,8 | 3,0 | — | |
| Переменная облачность | 2,6 | 2,6 | -2,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 4 | 16 | 235 SW | 70 | 1 008 | 81 | 18,7 | 3,0 | — | |
| Переменная облачность | 2,4 | 2,4 | -2,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 4 | 15 | 233 SW | 71 | 1 009 | 79 | 16,0 | 3,0 | — | |
| Переменная облачность | 1,8 | 1,8 | -2,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 3 | 14 | 242 WSW | 74 | 1 009 | 76 | 19,1 | 2,0 | Снег | |
| Переменная облачность | 0,7 | 0,7 | -2,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 3 | 13 | 258 WSW | 76 | 1 010 | 71 | 23,0 | 1,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,3 | -0,3 | -3,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 3 | 13 | 286 WNW | 76 | 1 011 | 64 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -0,8 | -0,8 | -4,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 4 | 13 | 297 WNW | 75 | 1 011 | 59 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -1,5 | -1,5 | -5,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 4 | 12 | 302 WNW | 74 | 1 012 | 59 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -1,9 | -1,9 | -5,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 12 | 306 NW | 73 | 1 013 | 57 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -2,3 | -2,3 | -6,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 12 | 301 WNW | 72 | 1 013 | 54 | 21,8 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -2,4 | -2,4 | -6,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 12 | 302 WNW | 71 | 1 013 | 57 | 19,4 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -2,3 | -2,3 | -6,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 13 | 302 WNW | 69 | 1 013 | 65 | 21,2 | 0,0 | — |
Все данные за день
Температура
- Температура
- -1,1 °C
- Минимум
- -3,2 °C
- Максимум
- 2,6 °C
- Ощущается как
- -1,9 °C
- Ощущается, минимум
- -5,7 °C
- Ощущается, максимум
- 2,6 °C
- Точка росы
- -5,1 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 0,1 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,7 cm
- Осадки всего
- 0,0 mm
- Вероятность осадков
- 32 %
- Охват осадков
- 0 %
- Тип осадков
- Дождь, Ледяной дождь
Ветер
- Ветер
- 6 km/h
- Порывы
- 18 km/h
- Направление ветра
- 289 WNW °
- Минимальный ветер
- 3 km/h
- Средний ветер
- 4 km/h
- Максимальный ветер
- 6 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 74 %
- Давление на уровне моря
- 1 009 hPa
- Облачность
- 73 %
- Видимость
- 22,4 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 3,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 11 min
- Восход солнца
- Закат
Суббота 21 ноября
Переменная облачность
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
2° / -4,9°Ощущается, минимум -7,4°
Осадки
0,1 mmВер. осадков 42%
Свежий снег
0,1 cmСмоделир. покров: 0,8 cm
Ветер
6 km/hВетер с WNWПорывы 20 km/h
Влажность
72 %Точка росы -6,4 °C
Облачность
47 %Видимость 23,7 km
Давление
1 016 hPaСолнце и световой день
9 h 9 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
| Время | Небо | Темп.°C | Ощущается как°C | Точка росы°C | Снегcm | Смоделир. покровcm | Осадкиmm | Вер. осадков% | Ветерkm/h | Порывыkm/h | Направление ветра° | Влажность% | Давление на уровне моряhPa | Облачность% | Видимостьkm | УФ-индекс | Тип осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменная облачность | -2,5 | -2,5 | -7,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 13 | 304 NW | 69 | 1 014 | 76 | 23,2 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -2,6 | -2,6 | -7,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 14 | 300 WNW | 68 | 1 014 | 80 | 23,7 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -2,5 | -2,5 | -7,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 29 | 5 | 15 | 301 WNW | 68 | 1 014 | 72 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -2,8 | -4,8 | -7,5 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 29 | 5 | 16 | 307 NW | 69 | 1 014 | 59 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -3,4 | -5,6 | -7,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 29 | 5 | 16 | 304 NW | 70 | 1 015 | 55 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -3,8 | -6,3 | -7,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 29 | 6 | 17 | 311 NW | 72 | 1 015 | 55 | 24,0 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -4,2 | -6,9 | -8,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 29 | 6 | 18 | 306 NW | 74 | 1 015 | 49 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -4,4 | -7,3 | -8,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 29 | 6 | 20 | 307 NW | 74 | 1 016 | 44 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -3,5 | -6,0 | -7,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 6 | 20 | 302 WNW | 73 | 1 016 | 43 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -1,8 | -1,8 | -6,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 5 | 20 | 300 WNW | 72 | 1 016 | 45 | 24,1 | 1,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -0,4 | -0,4 | -5,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 4 | 20 | 303 WNW | 70 | 1 016 | 47 | 24,1 | 2,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | 0,4 | 0,4 | -5,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 3 | 19 | 295 WNW | 68 | 1 015 | 47 | 24,1 | 3,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | 1,2 | 1,2 | -4,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 3 | 19 | 284 WNW | 66 | 1 015 | 45 | 24,1 | 3,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | 1,9 | 1,9 | -4,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 3 | 18 | 281 W | 65 | 1 015 | 44 | 22,6 | 3,0 | Ледяной дождь, Снег | |
| Переменная облачность | 1,3 | 1,3 | -4,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 3 | 17 | 285 WNW | 66 | 1 015 | 43 | 20,6 | 3,0 | Снег | |
| Переменная облачность | 0,6 | 0,6 | -4,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 3 | 16 | 291 WNW | 69 | 1 016 | 41 | 21,8 | 2,0 | Снег | |
| Переменная облачность | -0,4 | -0,4 | -4,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 4 | 16 | 298 WNW | 71 | 1 016 | 41 | 23,7 | 1,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -1,7 | -3,5 | -5,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 5 | 16 | 301 WNW | 73 | 1 017 | 40 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -2,6 | -4,9 | -6,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 6 | 17 | 305 NW | 76 | 1 018 | 38 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -3,4 | -5,9 | -6,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 6 | 17 | 310 NW | 78 | 1 019 | 35 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -3,8 | -6,3 | -6,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 10 | 6 | 17 | 311 NW | 79 | 1 019 | 31 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -4,2 | -6,7 | -7,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 10 | 6 | 17 | 311 NW | 79 | 1 019 | 26 | 24,1 | 0,0 | Дождь, Ледяной дождь | |
| Переменная облачность | -4,6 | -7,1 | -7,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 10 | 6 | 17 | 314 NW | 79 | 1 019 | 26 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Переменная облачность | -4,9 | -7,4 | -7,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 10 | 5 | 17 | 309 NW | 79 | 1 019 | 38 | 24,1 | 0,0 | — |
Все данные за день
Температура
- Температура
- -2,2 °C
- Минимум
- -4,9 °C
- Максимум
- 1,9 °C
- Ощущается как
- -3,5 °C
- Ощущается, минимум
- -7,4 °C
- Ощущается, максимум
- 1,9 °C
- Точка росы
- -6,4 °C
Снег и осадки
- Свежий снег
- 0,1 cm
- Смоделированная высота снега
- 0,8 cm
- Осадки всего
- 0,1 mm
- Вероятность осадков
- 42 %
- Охват осадков
- 0 %
- Тип осадков
- Дождь, Ледяной дождь
Ветер
- Ветер
- 6 km/h
- Порывы
- 20 km/h
- Направление ветра
- 304 WNW °
- Минимальный ветер
- 3 km/h
- Средний ветер
- 5 km/h
- Максимальный ветер
- 6 km/h
Температура и воздух
- Влажность
- 72 %
- Давление на уровне моря
- 1 016 hPa
- Облачность
- 47 %
- Видимость
- 23,7 km
Небо и солнце
- УФ-индекс
- 3,0
Солнце и световой день
Продолжительность дня9 h 9 min
- Восход солнца
- Закат
Воскресенье 22 ноября
Дождь и снег
Температура и снег по часам
Линия: температура в °C. Столбцы: свежий снег в см за каждый час. Стрелки указывают, откуда дует ветер. Значения приведены в таблице ниже.
Температура
-1° / -5,5°Ощущается, минимум -7,8°
Осадки
3,5 mmВер. осадков 68%
Свежий снег
1,1 cmСмоделир. покров: 1,2 cm
Ветер
9 km/hВетер с WNWПорывы 22 km/h
Влажность
84 %Точка росы -5,4 °C
Облачность
93 %Видимость 16,0 km
Давление
1 011 hPaСолнце и световой день
9 h 6 minВсе почасовые значения
Почасовые данные
