← Retour à la fiche Zettersfeld
MondoNeve Météo et neige
Zettersfeld
Autriche
Partiellement nuageux
Ressenti 3,8°- Neige fraîche
- 0,0 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm Prob. précip. 42%
- Vent
- 6 km/h Rafales 23 km/h
- Humidité
- 72 %
La période de prévision a changé. Rechargez la page pour actualiser ces cumuls.
Neige prévue
Altitude 1 290 mmer. 18/11 12:00 → jeu. 19/11 12:00
Neige fraîche heure par heure
- Neige sur 15 jours
- 23,7 cm mer. 18/11 → mer. 02/12
- Jour le plus neigeux
- 7,0 cm dim. 29/11
- Épaisseur modélisée
- 0,7 cm mer. 18/11
Période et disponibilité des données
Prochaines 24 heures: 18/11/2026 12:00 → 19/11/2026 12:00
Prochaines 48 heures: 18/11/2026 12:00 → 20/11/2026 12:00
Prochaines 72 heures: 18/11/2026 12:00 → 21/11/2026 12:00
Prévisions quotidiennes
Max / min °C · neige fraîche cmMercredi 18 novembre
Pluie
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
6° / -1,2°Ressenti minimal -3,4°
Précipitations
0,0 mmProb. précip. 65%
Neige fraîche
0,1 cmÉpaisseur modélisée: 0,7 cm
Vent
7 km/hVent venant de WSWRafales 25 km/h
Humidité
81 %Point de rosée -1,1 °C
Couverture nuageuse
63 %Visibilité 23,1 km
Pression
998 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 16 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | 5,1 | 3,8 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 42 | 6 | 23 | 227 SW | 72 | 996 | 47 | 24,1 | 4,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 5,8 | 4,4 | -0,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 42 | 7 | 24 | 232 SW | 67 | 995 | 43 | 24,1 | 4,0 | Pluie | |
| Pluie | 5,6 | 4,3 | -0,9 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 65 | 6 | 25 | 241 WSW | 65 | 995 | 49 | 24,1 | 3,0 | Pluie | |
| Pluie | 5,0 | 4,1 | -0,8 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 65 | 5 | 23 | 241 WSW | 67 | 996 | 57 | 24,1 | 2,0 | Pluie | |
| Pluie | 3,7 | 3,7 | -0,7 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 65 | 5 | 20 | 235 SW | 71 | 996 | 54 | 22,9 | 1,0 | Pluie | |
| Pluie | 2,5 | 1,1 | -1,5 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 65 | 5 | 19 | 262 W | 73 | 997 | 53 | 20,9 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 1,8 | -0,1 | -2,5 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 65 | 6 | 17 | 273 W | 73 | 999 | 55 | 21,4 | 0,0 | Pluie | |
| Pluie | 1,0 | -0,9 | -3,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 65 | 6 | 16 | 278 W | 74 | 999 | 53 | 23,4 | 0,0 | Granules de glace | |
| Partiellement nuageux | 0,7 | -1,1 | -3,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 10 | 6 | 15 | 278 W | 74 | 1 000 | 53 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 0,4 | -1,4 | -3,6 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 10 | 6 | 15 | 279 W | 74 | 1 001 | 57 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 0,2 | -1,4 | -3,9 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 10 | 5 | 15 | 278 W | 74 | 1 001 | 55 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,1 | -1,6 | -4,3 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 10 | 5 | 15 | 269 W | 73 | 1 002 | 43 | 24,1 | 0,0 | — |
Heures précédentes 00:00–11:00
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | -1,0 | -3,4 | -1,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 7 | 6 | 245 WSW | 96 | 1 001 | 88 | 23,4 | 0,0 | — | |
| Couvert | -1,2 | -1,2 | -1,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 268 W | 96 | 1 000 | 100 | 22,8 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,2 | -2,3 | -0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 6 | 7 | 253 WSW | 95 | 999 | 68 | 21,5 | 0,0 | — | |
| Couvert | 0,4 | 0,4 | -0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 256 WSW | 95 | 998 | 93 | 21,5 | 0,0 | — | |
| Couvert | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 266 W | 95 | 997 | 100 | 21,6 | 0,0 | — | |
| Couvert | 1,6 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 6 | 211 SSW | 95 | 996 | 100 | 23,7 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 1,7 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 5 | 6 | 298 WNW | 94 | 996 | 84 | 21,7 | 0,0 | — | |
| Couvert | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 334 NNW | 94 | 997 | 98 | 21,5 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 1,0 | 1,0 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 293 WNW | 92 | 998 | 60 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Dégagé | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 295 WNW | 86 | 997 | 7 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 3,2 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 42 | 5 | 19 | 223 SW | 80 | 997 | 44 | 24,1 | 2,0 | Pluie | |
| Partiellement nuageux | 4,1 | 2,9 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 42 | 6 | 21 | 222 SW | 77 | 996 | 48 | 24,1 | 3,0 | Pluie |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- 1,9 °C
- Minimale
- -1,2 °C
- Maximale
- 5,8 °C
- Ressenti
- 0,8 °C
- Ressenti minimal
- -3,4 °C
- Ressenti maximal
- 4,4 °C
- Point de rosée
- -1,1 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,1 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,7 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm
- Probabilité de précipitations
- 65 %
- Couverture des précipitations
- 0 %
- Type de précipitation
- Pluie
Vent
- Vent
- 7 km/h
- Rafales
- 25 km/h
- Direction du vent
- 258 WSW °
- Vent minimal
- 4 km/h
- Vent moyen
- 5 km/h
- Vent maximal
- 7 km/h
Température et air
- Humidité
- 81 %
- Pression au niveau de la mer
- 998 hPa
- Couverture nuageuse
- 63 %
- Visibilité
- 23,1 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 4,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 16 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Jeudi 19 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
1° / -2,9°Ressenti minimal -5,5°
Précipitations
7,6 mmProb. précip. 97%
Neige fraîche
4,3 cmÉpaisseur modélisée: 0,8 cm
Vent
7 km/hVent venant de WRafales 23 km/h
Humidité
81 %Point de rosée -3,7 °C
Couverture nuageuse
77 %Visibilité 16,6 km
Pression
1 000 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 13 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | -0,4 | -2,0 | -4,8 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 10 | 5 | 14 | 281 W | 73 | 1 002 | 34 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,7 | -0,7 | -5,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 10 | 5 | 14 | 281 W | 72 | 1 002 | 35 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,8 | -0,8 | -5,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 4 | 13 | 281 W | 73 | 1 002 | 49 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,1 | -1,1 | -5,3 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 4 | 13 | 251 WSW | 73 | 1 002 | 73 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | -1,1 | -1,1 | -5,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 4 | 13 | 315 NW | 73 | 1 002 | 92 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | -0,8 | -0,8 | -5,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 4 | 14 | 242 WSW | 72 | 1 001 | 97 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Couvert | -0,7 | -0,7 | -5,2 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 4 | 15 | 173 S | 73 | 1 001 | 95 | 22,6 | 0,0 | — | |
| Couvert | -0,6 | -2,2 | -4,6 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 5 | 18 | 141 SE | 76 | 1 000 | 98 | 18,5 | 0,0 | — | |
| Neige | -0,8 | -2,5 | -3,7 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 90 | 5 | 19 | 139 SE | 81 | 1 000 | 100 | 11,5 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Neige | -0,8 | -0,8 | -2,5 | 0,1 | 1,2 | 0,9 | 90 | 5 | 19 | 173 S | 87 | 1 000 | 100 | 3,6 | 0,0 | Neige | |
| Neige | -0,6 | -0,6 | -1,7 | 0,2 | 1,4 | 2,1 | 90 | 4 | 17 | 167 SSE | 91 | 999 | 100 | 0,1 | 0,0 | Neige | |
| Neige | -0,5 | -0,5 | -1,3 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 90 | 4 | 16 | 268 W | 94 | 998 | 100 | 0,0 | 0,0 | Neige | |
| Neige | -0,2 | -0,2 | -0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 90 | 3 | 17 | 295 WNW | 94 | 997 | 99 | 0,2 | 1,0 | Neige | |
| Neige | 0,3 | 0,3 | -0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 90 | 4 | 18 | 310 NW | 94 | 996 | 100 | 0,3 | 1,0 | Neige | |
| Pluie | 0,4 | -1,2 | -0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 97 | 5 | 20 | 314 NW | 94 | 996 | 100 | 1,1 | 1,0 | Pluie | |
| Neige | 0,6 | -1,4 | -0,4 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 97 | 6 | 22 | 296 WNW | 92 | 996 | 99 | 7,9 | 1,0 | Neige | |
| Pluie | 0,4 | -1,8 | -0,9 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 97 | 7 | 23 | 287 WNW | 89 | 996 | 96 | 19,0 | 0,0 | Neige | |
| Neige | -0,3 | -2,7 | -2,2 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 97 | 7 | 23 | 288 WNW | 86 | 997 | 86 | 24,1 | 0,0 | Neige | |
| Neige | -0,9 | -3,4 | -3,6 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 97 | 7 | 23 | 296 WNW | 82 | 998 | 67 | 24,1 | 0,0 | Neige | |
| Pluie et neige | -1,7 | -4,3 | -4,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 97 | 7 | 22 | 304 NW | 79 | 1 000 | 40 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Neige | |
| Partiellement nuageux | -2,3 | -4,8 | -5,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 7 | 7 | 21 | 294 WNW | 77 | 1 001 | 29 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,7 | -5,3 | -6,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 7 | 7 | 19 | 302 WNW | 76 | 1 002 | 41 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,9 | -5,5 | -6,7 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 7 | 7 | 18 | 291 WNW | 76 | 1 003 | 57 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -2,9 | -5,5 | -6,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 7 | 18 | 285 WNW | 77 | 1 004 | 65 | 24,1 | 0,0 | — |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- -0,9 °C
- Minimale
- -2,9 °C
- Maximale
- 0,6 °C
- Ressenti
- -2,1 °C
- Ressenti minimal
- -5,5 °C
- Ressenti maximal
- 0,3 °C
- Point de rosée
- -3,7 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 4,3 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,8 cm
- Précipitations totales
- 7,6 mm
- Probabilité de précipitations
- 97 %
- Couverture des précipitations
- 38 %
- Type de précipitation
- Pluie, Pluie verglaçante, Neige
Vent
- Vent
- 7 km/h
- Rafales
- 23 km/h
- Direction du vent
- 279 W °
- Vent minimal
- 3 km/h
- Vent moyen
- 5 km/h
- Vent maximal
- 7 km/h
Température et air
- Humidité
- 81 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 000 hPa
- Couverture nuageuse
- 77 %
- Visibilité
- 16,6 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 1,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 13 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Vendredi 20 novembre
Partiellement nuageux
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
3° / -3,2°Ressenti minimal -5,7°
Précipitations
0,0 mmProb. précip. 32%
Neige fraîche
0,1 cmÉpaisseur modélisée: 0,7 cm
Vent
6 km/hVent venant de WNWRafales 18 km/h
Humidité
74 %Point de rosée -5,1 °C
Couverture nuageuse
73 %Visibilité 22,4 km
Pression
1 009 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 11 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | -3,0 | -5,6 | -6,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 6 | 18 | 296 WNW | 78 | 1 005 | 67 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,1 | -5,7 | -6,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7 | 6 | 18 | 305 NW | 78 | 1 005 | 71 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,0 | -5,3 | -6,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 13 | 6 | 17 | 282 WNW | 78 | 1 006 | 79 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,1 | -5,1 | -6,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 13 | 5 | 16 | 308 NW | 77 | 1 006 | 80 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,9 | -5,0 | -6,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 13 | 5 | 15 | 297 WNW | 76 | 1 006 | 77 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,9 | -4,9 | -6,7 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 13 | 5 | 14 | 302 WNW | 76 | 1 006 | 76 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -3,2 | -5,2 | -7,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 5 | 15 | 302 WNW | 76 | 1 007 | 82 | 21,7 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,1 | -5,2 | -6,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 5 | 15 | 294 WNW | 75 | 1 007 | 88 | 19,4 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,2 | -4,2 | -6,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 5 | 16 | 302 WNW | 74 | 1 008 | 85 | 21,7 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,9 | -0,9 | -5,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 5 | 16 | 299 WNW | 73 | 1 008 | 79 | 24,1 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 0,7 | 0,7 | -3,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 4 | 16 | 287 WNW | 73 | 1 008 | 83 | 24,1 | 2,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 1,5 | 1,5 | -3,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 4 | 16 | 273 W | 72 | 1 008 | 86 | 24,1 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 2,1 | 2,1 | -2,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 4 | 16 | 244 WSW | 70 | 1 008 | 82 | 22,8 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 2,6 | 2,6 | -2,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 19 | 4 | 16 | 235 SW | 70 | 1 008 | 81 | 18,7 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 2,4 | 2,4 | -2,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 4 | 15 | 233 SW | 71 | 1 009 | 79 | 16,0 | 3,0 | — | |
| Partiellement nuageux | 1,8 | 1,8 | -2,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 3 | 14 | 242 WSW | 74 | 1 009 | 76 | 19,1 | 2,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | 0,7 | 0,7 | -2,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 3 | 13 | 258 WSW | 76 | 1 010 | 71 | 23,0 | 1,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,3 | -0,3 | -3,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 3 | 13 | 286 WNW | 76 | 1 011 | 64 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -0,8 | -0,8 | -4,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 4 | 13 | 297 WNW | 75 | 1 011 | 59 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,5 | -1,5 | -5,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 32 | 4 | 12 | 302 WNW | 74 | 1 012 | 59 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -1,9 | -1,9 | -5,8 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 12 | 306 NW | 73 | 1 013 | 57 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,3 | -2,3 | -6,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 12 | 301 WNW | 72 | 1 013 | 54 | 21,8 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,4 | -2,4 | -6,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 12 | 302 WNW | 71 | 1 013 | 57 | 19,4 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,3 | -2,3 | -6,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 13 | 302 WNW | 69 | 1 013 | 65 | 21,2 | 0,0 | — |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- -1,1 °C
- Minimale
- -3,2 °C
- Maximale
- 2,6 °C
- Ressenti
- -1,9 °C
- Ressenti minimal
- -5,7 °C
- Ressenti maximal
- 2,6 °C
- Point de rosée
- -5,1 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,1 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,7 cm
- Précipitations totales
- 0,0 mm
- Probabilité de précipitations
- 32 %
- Couverture des précipitations
- 0 %
- Type de précipitation
- Pluie, Pluie verglaçante
Vent
- Vent
- 6 km/h
- Rafales
- 18 km/h
- Direction du vent
- 289 WNW °
- Vent minimal
- 3 km/h
- Vent moyen
- 4 km/h
- Vent maximal
- 6 km/h
Température et air
- Humidité
- 74 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 009 hPa
- Couverture nuageuse
- 73 %
- Visibilité
- 22,4 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 3,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 11 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Samedi 21 novembre
Partiellement nuageux
Température et neige heure par heure
Courbe : température en °C. Barres : neige fraîche en cm par intervalle horaire. Les flèches indiquent la provenance du vent. Valeurs dans le tableau ci-dessous.
Température
2° / -4,9°Ressenti minimal -7,4°
Précipitations
0,1 mmProb. précip. 42%
Neige fraîche
0,1 cmÉpaisseur modélisée: 0,8 cm
Vent
6 km/hVent venant de WNWRafales 20 km/h
Humidité
72 %Point de rosée -6,4 °C
Couverture nuageuse
47 %Visibilité 23,7 km
Pression
1 016 hPaSoleil et lumière du jour
9 h 9 minToutes les valeurs horaires
Détails horaires
| Heure | Ciel | Temp.°C | Ressenti°C | Point de rosée°C | Neigecm | Épaisseur modéliséecm | Précip.mm | Prob. précip.% | Ventkm/h | Rafaleskm/h | Direction du vent° | Humidité% | Pression au niveau de la merhPa | Couverture nuageuse% | Visibilitékm | Indice UV | Type de précipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partiellement nuageux | -2,5 | -2,5 | -7,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 13 | 304 NW | 69 | 1 014 | 76 | 23,2 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,6 | -2,6 | -7,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 13 | 4 | 14 | 300 WNW | 68 | 1 014 | 80 | 23,7 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -2,5 | -2,5 | -7,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 29 | 5 | 15 | 301 WNW | 68 | 1 014 | 72 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -2,8 | -4,8 | -7,5 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 29 | 5 | 16 | 307 NW | 69 | 1 014 | 59 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -3,4 | -5,6 | -7,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 29 | 5 | 16 | 304 NW | 70 | 1 015 | 55 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -3,8 | -6,3 | -7,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 29 | 6 | 17 | 311 NW | 72 | 1 015 | 55 | 24,0 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -4,2 | -6,9 | -8,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 29 | 6 | 18 | 306 NW | 74 | 1 015 | 49 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -4,4 | -7,3 | -8,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 29 | 6 | 20 | 307 NW | 74 | 1 016 | 44 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -3,5 | -6,0 | -7,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 6 | 20 | 302 WNW | 73 | 1 016 | 43 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -1,8 | -1,8 | -6,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 5 | 20 | 300 WNW | 72 | 1 016 | 45 | 24,1 | 1,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -0,4 | -0,4 | -5,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 4 | 20 | 303 WNW | 70 | 1 016 | 47 | 24,1 | 2,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | 0,4 | 0,4 | -5,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 3 | 19 | 295 WNW | 68 | 1 015 | 47 | 24,1 | 3,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | 1,2 | 1,2 | -4,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 3 | 19 | 284 WNW | 66 | 1 015 | 45 | 24,1 | 3,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | 1,9 | 1,9 | -4,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 42 | 3 | 18 | 281 W | 65 | 1 015 | 44 | 22,6 | 3,0 | Pluie verglaçante, Neige | |
| Partiellement nuageux | 1,3 | 1,3 | -4,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 3 | 17 | 285 WNW | 66 | 1 015 | 43 | 20,6 | 3,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | 0,6 | 0,6 | -4,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 3 | 16 | 291 WNW | 69 | 1 016 | 41 | 21,8 | 2,0 | Neige | |
| Partiellement nuageux | -0,4 | -0,4 | -4,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 4 | 16 | 298 WNW | 71 | 1 016 | 41 | 23,7 | 1,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -1,7 | -3,5 | -5,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 5 | 16 | 301 WNW | 73 | 1 017 | 40 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -2,6 | -4,9 | -6,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 6 | 17 | 305 NW | 76 | 1 018 | 38 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -3,4 | -5,9 | -6,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 36 | 6 | 17 | 310 NW | 78 | 1 019 | 35 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -3,8 | -6,3 | -6,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 10 | 6 | 17 | 311 NW | 79 | 1 019 | 31 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -4,2 | -6,7 | -7,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 10 | 6 | 17 | 311 NW | 79 | 1 019 | 26 | 24,1 | 0,0 | Pluie, Pluie verglaçante | |
| Partiellement nuageux | -4,6 | -7,1 | -7,5 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 10 | 6 | 17 | 314 NW | 79 | 1 019 | 26 | 24,1 | 0,0 | — | |
| Partiellement nuageux | -4,9 | -7,4 | -7,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 10 | 5 | 17 | 309 NW | 79 | 1 019 | 38 | 24,1 | 0,0 | — |
Toutes les données du jour
Température
- Température
- -2,2 °C
- Minimale
- -4,9 °C
- Maximale
- 1,9 °C
- Ressenti
- -3,5 °C
- Ressenti minimal
- -7,4 °C
- Ressenti maximal
- 1,9 °C
- Point de rosée
- -6,4 °C
Neige et précipitations
- Neige fraîche
- 0,1 cm
- Épaisseur de neige modélisée
- 0,8 cm
- Précipitations totales
- 0,1 mm
- Probabilité de précipitations
- 42 %
- Couverture des précipitations
- 0 %
- Type de précipitation
- Pluie, Pluie verglaçante
Vent
- Vent
- 6 km/h
- Rafales
- 20 km/h
- Direction du vent
- 304 WNW °
- Vent minimal
- 3 km/h
- Vent moyen
- 5 km/h
- Vent maximal
- 6 km/h
Température et air
- Humidité
- 72 %
- Pression au niveau de la mer
- 1 016 hPa
- Couverture nuageuse
- 47 %
- Visibilité
- 23,7 km
Ciel et soleil
- Indice UV
- 3,0
Soleil et lumière du jour
Durée du jour9 h 9 min
- Lever du soleil
- Coucher du soleil
Dimanche 22 novembre
Pluie et neige
Température et neige heure par heure
